Contents
- Ford Ranger T6 (2011 – 2018) – diagrama de la caja de fusibles
- Caja de fusibles del compartimiento del motor (Tipo 1)
- Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros – Tipo 1
- Caja de fusibles auxiliar
- Caja de fusibles del compartimiento del motor (Tipo 2)
- Caja de distribución de energía: parte inferior
- Caja de fusibles de alta corriente
- Fusible montado en batería
- Caja de fusibles del habitáculo (Tipo 2)
Ford Ranger T6 (2011 – 2018) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Caja de fusibles del compartimiento del motor (Tipo 1)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (Batería) |
2 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (Batería) |
3 | 50 | Gasolina: ventilador de refrigeración del motor |
60 | Diésel: módulo de control de bujías incandescentes | |
4 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
5 | 30 | Ventanas eléctricas (delanteras y traseras) |
6 | 25 | 2011-2014: tierra del motor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | 20 | Asientos eléctricos |
10 | 20 | 2015-2018: Panel de instrumentos con toma de corriente auxiliar, parte superior de la consola |
25 | 2011-2014: elevalunas eléctricos (delanteros) | |
11 | 30 | motor del ventilador |
12 | 25 | Potencia del motor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
13 | 20 | Solenoide de arranque |
14 | 20 | Luneta trasera térmica |
15 | 10 | Gasolina: bomba de combustible flexible |
20 | Diesel (2013-2016): calentador de vaporizador | |
15 | Diesel (2011-2012 y 2017-2018): Bujía incandescente vaporizador | |
dieciséis | 10 | Embrague de aire acondicionado |
17 | 25 | Ventanas eléctricas (delanteras) |
18 | 25 | motor limpiaparabrisas |
19 | 25 | 2011-2014: masa del motor del limpiaparabrisas |
20 | 20 | Encendedor |
21 | 15 | Bocina |
22 | 15 | 2011-2016: inyectores de combustible, válvula de combustible flexible |
10 | 2017-2018: inyectores de combustible, válvula flexible de combustible. | |
23 | 10 | Solenoide de bloqueo del diferencial |
24 | 20 | 2011-2014: Toma de corriente auxiliar (consola delantera) |
25 | 15 | Bobinas de encendido, sensor de temperatura y masa de aire, módulo de bujías incandescentes, válvula de control de vacío (VCV), válvula reguladora de vacío electrónica (EVRV) |
26 | 7,5 | Módulo de control electrónico (ECM) |
27 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
28 | 10 | Oxígeno de gases de escape calentado, sensor de oxígeno de gases de escape calentado universal, bobinas de relé |
29 | 15 | Módulo de control electrónico (ECM) |
30 | 5 | 2015-2018: sensor de control de batería |
15 | 2011-2014: sensor de control de batería | |
31 | 20 | Toma de corriente auxiliar (consola trasera) |
32 | 5 | Presostato aire acondicionado |
33 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
34 | 5 | 2014-2018: Módulo de jefe de equipo 2011-2013: Calefactor PTC (donde esté instalado) |
35 | 20 | Alimentación caja fusibles habitáculo (Encendido) |
36 | 5 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
37 | 10 | Nivelación de faros |
38 | 20 | 2011-2014: asiento con calefacción |
39 | 10 | Espejos eléctricos |
40 | 10 | bomba vaporizadora |
41 | 10 | Espejos térmicos |
42 | 10 | bocina de alarma |
43 | 30 | 2011-2014: parabrisas calefactable (derecha) |
44 | 30 | 2011-2014: parabrisas térmico (izquierda) |
45 | 25 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
46 | 20 | 2011-2014: toma de corriente auxiliar (revestimiento de cama (consola del piso)) |
20 | 2015-2018: aislador de batería | |
47 | 40 | Módulo de remolque |
48 | — | — |
49 | — | — |
50 | 5 | Relé de encendido, bobinas de relé |
51 | 20 | 2011-2018: Remolque de tráiler (alimentación de batería de 12/13 pines / Vivo permanente) |
30 | 2011-2014: elevalunas eléctricos (traseros) | |
Relé |
||
R1 | enclavamiento de llave |
|
R2 | Limpiaparabrisas encendido o apagado | |
R3 | Bocina | |
R4 | Embrague de aire acondicionado | |
R5 | Bloqueo diferencial | |
R6 | Limpiaparabrisas alto o bajo | |
R7 | Ventilador de enfriamiento del motor bajo | |
R8 | Ventilador de enfriamiento del motor alto | |
R9 | Bomba de combustible flexible, bujía incandescente del vaporizador | |
R10 | Luneta trasera térmica | |
R11 | 2011-2014: parabrisas calefactable | |
R12 | — | |
R13 | Retención de energía del módulo de control electrónico (ECM) | |
R14 | Encendido | |
R15 | Motor 4WD 2 (en el sentido de las agujas del reloj) | |
R16 | Motor 4WD 1 (en sentido contrario a las agujas del reloj) | |
R17 | motor 4×4 | |
R18 | Cuerno de seguridad | |
R19 | Inicio | |
R20 | — | |
R21 | — | |
R22 | — | |
R23 | — | |
R24 | — | |
R25 | — | |
R26 | motor del ventilador | |
R27 | Asiento eléctrico |
Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros – Tipo 1
Número | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
56 | 20 | Bomba de combustible |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | 5 | Sistema antirrobo pasivo (PATS) |
60 | 10 | Luz interior, paquete de interruptores de la puerta del conductor, luces ambientales, luces para charcos, cambio automático, luz para el espacio para los pies |
61 | — | — |
62 | 5 | Módulo sensor de lluvia |
63 | 5 | Tacógrafo |
64 | — | — |
sesenta y cinco | — | — |
66 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor, doble cierre centralizado |
67 | 5 | Interruptor de luz de parada |
68 | — | — |
69 | 5 | Cuadro de instrumentos, módulo de control integrado (ICP), módulo de seguimiento y bloqueo |
70 | 20 | Cierre centralizado |
71 | 5 | Aire acondicionado |
72 | 7,5 | bocina de alarma |
73 | 5 | Diagnóstico a bordo II |
74 | 20 | Haz principal |
75 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
76 | 10 | Luz de marcha atrás, espejo retrovisor |
77 | 20 | bomba de lavado |
78 | 5 | Switch de ignición |
79 | 15 | Radio, señal de audio DIN, audio FSAO, pantalla multifunción |
80 | 20 | Pantalla multifunción, Hi audio, audio bluetooth (2015-2018), módulo de cierre de válvula de freno (BVC) (2011-2014) |
81 | 5 | Sensor de movimiento interior |
82 | 20 | Tierra de la bomba del lavaparabrisas |
83 | 20 | Tierra cierre centralizado |
84 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor, suelo de doble cierre central |
85 | 7,5 | Cuadro de instrumentos, módulo de ayuda al estacionamiento, cámara retrovisora, aire acondicionado manual, espejo retrovisor, módulo de seguimiento y bloqueo |
86 | 10 | Sistema de retención, indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero |
87 | 7,5 | Tacógrafo |
88 | — | — |
89 | — | — |
Caja de fusibles auxiliar
Ubicación del fusible/relé | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | 25 | Luz de conducción |
2 | 15 | Lámpara de posición |
3 | 10 | baliza LED |
4 | 15 | luces de trabajo |
5 | 20 | Repuesto |
6 | 20 | PowerPoint |
7 | 15 | Lámpara de marcha atrás |
8 | 15 | Indicadores de dirección, luz de freno |
9 | 15 | Jefe de equipo |
10 | 5 | Desactivar fusible (tierra del aislador) |
11 | — | — |
12 | — | — |
Relé | ||
R1 | luces de trabajo | |
R2 | baliza LED | |
R3 | Repuesto | |
R4 | Lámpara de posición | |
R5 | Indicador de dirección (izquierda) | |
R6 | Indicador de dirección (derecha) | |
R7 | Luces de freno | |
R8 | — | |
R9 | — |
Caja de fusibles del compartimiento del motor (Tipo 2)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | 25 | Módulo limpiaparabrisas inteligente |
3 | 15 | Sensor de lluvia |
5 | 20 | Toma de corriente auxiliar (parte trasera de la consola central) |
7 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
8 | 20 | Múltiple de admisión variable, módulo de control del tren motriz, válvula de purga del recipiente de emisiones evaporativas, sensor de oxígeno calentado, sensor de monitoreo del catalizador (CMS) |
10 | 20 | Toma de corriente auxiliar (encendedor de puros) |
11 | 15 | Módulo de control del tren motriz, bobina de encendido |
12 | 15 | Duratorq de 2,2 L y 3,2 L: impulsor del ventilador, módulo de control del tren motriz, bujías incandescentes |
13 | 15 | 2.5 L Duratec: Calefactor, Inyectores de combustible |
14 | 15 | 2.2 L Duratorq: módulo de control del tren motriz, calentador PCV |
dieciséis | 20 | Toma de corriente auxiliar (encendedor 2) |
17 | 20 | Toma de corriente auxiliar (área de carga trasera) |
18 | 10 | 2.5 L Duratec: módulo de control del tren motriz, energía Keep Alive |
19 | 10 | Dirección asistida electrónica |
20 | 10 | Control de iluminación, Nivelación de faros |
21 | — | — |
22 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
23 | 15 | Head-up display, Cámara trasera de ayuda al estacionamiento, Control de crucero adaptativo |
24 | 5 | Presostato de aire acondicionado (solo vehículos con transmisión manual) |
25 | 10 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
26 | 10 | Interruptor de ajuste de espejo, Tacógrafo |
27 | 5 | Calefacción auxiliar |
28 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
34 | 15 | Luz de freno (montaje alto central) |
35 | 15 | 2.2 L Duratorq y 3.2 L Duratorq: Módulo de control de transmisión |
36 | — | — |
37 | 10 | Retrovisor exterior calefactable |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | 10 | 2.5 L Duratec: Inyectores de combustible |
46 | 10 | — |
47 | 10 | Interruptor de pedal de freno |
48 | 20 | Bocina |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | — | — |
52 | — | — |
53 | 10 | Bloqueo diferencial trasero |
54 | — | — |
55 | — | — |
Relé |
||
2 | Relé del solenoide del motor de arranque | |
4 | Relé del motor del ventilador | |
6 | 2,5 L Duratec: relé del ventilador de refrigeración (ventilador de refrigeración de alta velocidad) | |
9 | Relé del módulo de control del tren motriz | |
15 | Relé de arranque | |
32 | 2,5 L Duratec y 2,2 L Duratorq: relación bomba de combustible | |
33 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
38 | 2,5 L Duratec: relé del ventilador de refrigeración (velocidad baja) | |
39 | Relé de potencia de tracción en las cuatro ruedas | |
40 | Relé de la luz de freno (montaje alto central) | |
41 | Relé de bocina | |
42 | Motor de tracción en las cuatro ruedas n. 2 relé | |
86 | Motor de tracción en las cuatro ruedas n. 1 relé |
Caja de distribución de energía: parte inferior
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
56 | — | — |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | 25 | Tracción en las cuatro ruedas |
60 | 30 | Módulo de control de la bomba de combustible |
61 | 30 | Desempañador de parabrisas (izquierda) |
62 | 50 | Módulo de control de la carrocería 1 (iluminación) |
63 | 30 | 2,5 L Duratec: ventilador de refrigeración de baja velocidad |
64 | 20 | Conector de remolque |
sesenta y cinco | 20 | Asientos delanteros con calefacción |
66 | 30 | Desempañador de parabrisas (derecha) |
67 | 50 | Módulo de control del cuerpo 2 |
68 | 20 | Ventana trasera |
69 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo (Válvulas) |
70 | — | — |
71 | 50 | 2,5 L Duratec: ventilador de refrigeración de alta velocidad |
72 | — | — |
73 | — | — |
74 | 20 | Asiento eléctrico del conductor |
75 | — | — |
76 | — | — |
77 | — | — |
78 | — | — |
79 | 40 | motor del ventilador |
80 | — | — |
81 | 40 | Inversor |
82 | 60 | Sistema de frenos antibloqueo (Bomba) |
83 | 25 | motor limpiaparabrisas |
84 | 30 | Solenoide del motor de arranque |
85 | — | — |
87 | 40 | Módulo de remolque |
Caja de fusibles de alta corriente
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | 70 | 2,5 L Duratec: Unidad de control del calentador (arranque en frío) |
60 | 2,2 L Duratorq y 3,2 L Duratorq: módulo de bujías incandescentes. | |
2 | 125 | Módulo de control del cuerpo 1 |
3 | 50 | 2,5 L Duratec: módulo de control de la carrocería 2 2,2 L Duratorq y 3,2 L Duratorq: módulo de control de la carrocería, cámara trasera de ayuda al estacionamiento, módulo de calidad de voltaje, control de crucero adaptativo, pantalla frontal |
4 | — | Barra colectora hasta la caja de distribución de energía |
Fusible montado en batería
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | 225 | Módulo de control del cuerpo 1 |
2 | 125 | Dirección asistida electrónica. |
Caja de fusibles del habitáculo (Tipo 2)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Luz de la guantera, Luz de mapa, Economizador de batería, Consola en el techo, Visera parasol, Asidero, Palanca de cambios de transmisión automática (diésel) |
2 | 7,5 | — |
3 | 20 | Pestillo de la puerta del conductor/relé de desbloqueo de la tapa de combustible, puerta doble/relé de bloqueo auxiliar |
4 | 5 | — |
5 | 20 | — |
6 | 10 | — |
7 | 10 | — |
8 | 10 | Cuerno de seguridad |
9 | 10 | — |
10 | 5 | — |
11 | 5 | Sensor de movimiento interior |
12 | 7,5 | Panel de control electrónico, Climatización |
13 | 7,5 | Cuadro de instrumentos, conector de enlace de datos, módulo de control de la columna de dirección |
14 | 10 | — |
15 | 10 | Módulo de puerta de enlace/conector de enlace de datos inteligente, OBDII (RHD) |
dieciséis | 15 | Bloqueo para niños |
17 | 5 | Sirena respaldada por batería, módulo de seguimiento y bloqueo |
18 | 5 | Switch de ignición |
19 | 7,5 | — |
20 | 7,5 | Módulo de control de faros |
21 | 5 | Humedad y sensor de temperatura en el coche |
22 | 5 | — |
23 | 10 | Inversor, Ventana de la puerta del conductor, Sistema de cierre centralizado |
24 | 20 | Sistema de cierre centralizado |
25 | 30 | Módulo de control de la puerta del conductor (ventana eléctrica: un toque para subir/bajar todas las puertas) Memoria del interruptor de la ventana eléctrica de la puerta del conductor (solo con un toque para subir/bajar del conductor) |
26 | 30 | Módulo de control de la puerta del pasajero (ventana eléctrica) (un toque arriba/abajo) |
27 | 30 | — |
28 | 10 | — |
29 | 30 | Módulo de control de la puerta trasera izquierda (ventana eléctrica) (un toque arriba/abajo) |
30 | 30 | Módulo de control de la puerta trasera derecha (ventana eléctrica) (un toque arriba/abajo) |
31 | 15 | Tacógrafo |
32 | 10 | Módulo transceptor radio, Módulo SYNC, GPS, Pantalla multifunción, Mando de portero |
33 | 20 | unidad de sonido |
34 | 30 | Relé de arranque |
35 | 5 | Módulo de control de sistemas de sujeción |
36 | 15 | Espejo interior con atenuación automática |
37 | 15 | — |
38 | 30 | Ventanas eléctricas (sin módulo de control de puertas) (un toque arriba/abajo, solo para el conductor) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.