Contents
Ford Focus (desde 2010) – diagrama de fusibles (versión europea)
Año de producción: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja central de fusibles.
Fusible | Actual [A] | circuito protegido |
F56 | veinte | Suministro de bomba de combustible |
F57 | — | No usado |
F58 | — | No usado |
F59 | 5 | Fuente de alimentación del sistema antirrobo pasivo (PATS) |
F60 | diez | Luces interiores, caja de interruptores en la puerta del conductor, compartimiento de almacenamiento en el lado del pasajero, iluminación interior, techo corredizo eléctrico |
F61 | veinte | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente trasera |
F62 | 5 | Módulo de sensor de lluvia, sensor de humedad, espejo de atenuación automática |
F63 | diez | Sistema de control de velocidad adaptativo |
F64 | — | No usado |
F65 | diez | Fuente de alimentación de la tapa del maletero |
F66 | veinte | Cerradura de la puerta del conductor, doble bloqueo |
F67 | 7.5 | Pantalla del sistema de información y electrónica de consumo, GPS, conexión del sistema de control de voz para teléfono bluetooth |
F68 | quince | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
F69 | 5 | Combinación de instrumentos |
F70 | veinte | Cierre centralizado |
F71 | diez | Aire acondicionado |
F72 | 7.5 | Módulo de control del volante |
F73 | 5 | Sirena de alarma alimentada por batería (sistema de alarma), sistema de diagnóstico a bordo (OBD) |
F74 | quince | Semáforos |
F75 | quince | Faros antiniebla delanteros |
F76 | diez | Luz de marcha atrás |
F77 | veinte | bomba de lavado |
F78 | 5 | Interruptor de encendido o botón actuador |
F79 | quince | Unidad de audio, luces de emergencia y botones de bloqueo de puertas |
F80 | veinte | Techo corredizo eléctrico |
F81 | 5 | Detector de movimiento interior, receptor de radiofrecuencia |
F82 | veinte | Peso de la bomba de lavado |
F83 | veinte | Peso cierre centralizado |
F84 | veinte | Peso para desbloqueo de la puerta del conductor y sistema de doble bloqueo |
F85 | 7.5 | Calefactor para calefacción, ventilación y aire acondicionado, interruptor del airbag del pasajero, interruptor de la calefacción del asiento, calefacción auxiliar, módulo de calefacción del aire acondicionado manual |
F86 | diez | Sistema de seguridad, sistema de desactivación del airbag del acompañante |
F87 | — | No usado |
F88 | — | No usado |
F89 | — | No usado |
Caja de fusibles izquierda (conductor) en el compartimiento del motor.
Fusible | Actual [A] | circuito protegido |
F7 | 40 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo, bomba del programa electrónico de estabilidad |
F8 | treinta | Válvula de programa electrónico de estabilidad |
F9 | treinta | Luneta trasera térmica |
F10 | 40 | Ventilador de calefacción |
F11 | treinta | Módulo Start-Stop |
F12 | treinta | Sistemas de gestión del motor, relé de recirculación de gases de escape |
F13 | treinta | Relé de arranque |
F14 | 40 | Parabrisas calefactable (lado derecho) |
F15 | 25 | Módulo de control de la transmisión, ventilador del intercooler – 1.0L EcoBoost |
F 16 | 40 | Parabrisas calefactable (lado izquierdo) |
F17 | veinte | Calentador de combustible |
F18 | veinte | Limpia parabrisas |
F19 | 5 | Sistema de frenos antibloqueo, módulo del programa electrónico de estabilidad |
F20 | quince | señal de sonido |
F21 | 5 | Interruptor de luz de PARADA |
F22 | quince | Sistema de monitoreo de batería |
F23 | 5 | Bobinas de relé, módulo de interruptor de luz |
F24 | veinte | Toma de corriente trasera |
F25 | diez | Retrovisores exteriores regulables eléctricamente |
F26 | quince | Módulo de control de transmisión |
F27 | quince | Embrague del sistema de aire acondicionado |
F28 | 5 | Sistema de control de velocidad adaptativo |
F29 | veinte | Lavafaros |
F30 | 5 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
F31 | — | No usado |
F32 | diez | Válvula de recirculación de gases de escape, válvulas de control de turbulencia, sonda lambda (sistema de gestión del motor), relé del módulo de control del ventilador electrónico (bobina), módulo de mantenimiento de la bomba de agua después del apagado del motor – 1,0 l EcoBoost |
F33 | diez | Válvulas de control del motor, válvula de drenaje de vapor de combustible, válvula de control del turbocargador, sensor de agua en el combustible, bobinas de encendido – 1.0 L EcoBoost |
F34 | diez | Inyectores, relé del evaporador, válvula de drenaje de vapor de combustible |
F35 | 5 | Obturador de rejilla activo (motor de gasolina), relé de retención de la bomba de agua después de apagar el motor, relé del ventilador del intercooler |
F35 | quince | Persiana de rejilla activa y calentador de filtro (motor diesel) |
F36 | diez | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
F37 | — | No usado |
F38 | quince | Módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de control de la transmisión |
F39 | 5 | Módulo de control de faros (sistema de nivelación de faros halógenos) |
F40 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
F41 | veinte | Módulo de control de sistemas de carrocería |
F42 | quince | limpiaparabrisas trasero |
F43 | quince | Módulo de control de faros (sistema de nivelación de faros de xenón), conjunto de faros adaptativos |
F44 | 5 | Sistema de control de velocidad adaptativo |
F45 | diez | Boquillas de aspersión calentadas |
F46 | 25 | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
F47 | 7.5 | Retrovisores exteriores calefactables |
F48 | quince | Evaporador |
Caja de fusibles en el maletero.
Fusible | Actual [A] | circuito protegido |
F1 | — | No usado |
F2 | diez | Módulo de vehículo sin llave |
F3 | 5 | Manijas de puertas de vehículos sin llave |
F4 | 25 | Módulo de puerta (delantero izquierdo) (elevalunas eléctricos, cierre centralizado, espejos plegables eléctricos, espejos exteriores con calefacción) |
F5 | 25 | Módulo de puerta (delantero derecho) (elevalunas eléctricos, cierre centralizado, espejos plegables eléctricos, espejos exteriores con calefacción) |
F6 | 25 | Módulo de puerta (trasero izquierdo) (ventanas eléctricas) |
F7 | 25 | Módulo de puerta (parte trasera derecha) (ventanas eléctricas) |
F8 | diez | Sistema de alarmas |
F9 | 25 | Asiento del conductor con accionamiento eléctrico |
F10 | — | No usado |
F11 | — | Asiento del pasajero delantero eléctrico – 2.0L EcoBoost – MI4 |
F12 | diez | Módulo A/C (con módulo Start-Stop) |
F13 | 5 | Cuadro de instrumentos (con módulo Start-Stop) |
F14 | 7.5 | Pantalla del sistema de información y electrónica de consumo, módulo GPS (con módulo start-stop) |
F15 | quince | Unidad de audio, panel de control de la unidad de audio (con módulo start-stop) |
F 16 | — | No usado |
F17 | — | No usado |
F18 | — | No usado |
F19 | — | No usado |
F20 | — | No usado |
F21 | — | No usado |
F22 | — | No usado |
F23 | — | No usado |
F24 | — | No usado |
F25 | — | No usado |
F26 | 40 | Módulo de remolque |
F27 | — | No usado |
F28 | — | No usado |
F29 | 5 | Monitor de punto ciego, ayuda para mantenerse en el carril, Active City Stop, cámara de visión trasera (sin módulo Start-Stop) |
F30 | 5 | Módulo de ayuda al estacionamiento |
F31 | — | No usado |
F32 | — | No usado |
F33 | — | No usado |
F34 | quince | Asiento del conductor con calefacción |
F35 | quince | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
F36 | — | No usado |
F37 | 5 | Techo corredizo eléctrico |
F38 | — | No usado |
F39 | — | No usado |
F40 | — | No usado |
F41 | 5 | barra de remolque desmontable |
F42 | — | No usado |
F43 | — | No usado |
F44 | — | No usado |
F45 | — | No usado |
F46 | diez | Monitor de punto ciego, ayuda para mantenerse en el carril, cámara de visión trasera (con módulo Start-Stop) |
NOTA: Las descripciones de los fusibles pueden variar según el año de producción del automóvil, la versión del motor y el equipo.