Contents
Ford Mustang (1999 – 2004) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Caja de fusibles del habitáculo

| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
| 1 | 20 | Encendedor |
| 2 | 20 | Controles del motor |
| 3 | — | — |
| 4 | 10 | Faro de luz baja derecha |
| 5 | 15 | Grupo de instrumentos, interruptor de control de tracción |
| 6 | 20 | Relé del motor de arranque |
| 7 | 15 | GEM, Lámparas Interiores |
| 8 | 20 | Controles del motor |
| 9 | 30 | 2002-2004: subwoofers Mach 460 |
| 10 | 10 | Faro delantero izquierdo de luz baja |
| 11 | 15 | Lámparas de marcha atrás |
| 12 | 2 | 2003-2004: PCV calentado |
| 13 | 15 | Intermitente electrónico |
| 14 | — | — |
| 15 | 15 | Lumbar eléctrico |
| dieciséis | — | — |
| 17 | 15 | Servo de control de velocidad, actuador de bloqueo de cambios |
| 18 | 15 | Intermitente electrónico |
| 19 | 15 | Interruptor de espejo eléctrico, GEM, antirrobo. Relé, cerraduras eléctricas de puertas, interruptores de puerta entreabierta |
| 20 | 15 | Interruptor de techo convertible |
| 21 | 5 | Grupo de instrumentos y memoria de control del motor |
| 22 | — | — |
| 23 | 15 | Embrague del aire acondicionado, interruptor del desempañador |
| 24 | 30 | Motor del ventilador de control de clima |
| 25 | 25 | Apertura de la tapa del maletero |
| 26 | 30 | LimpiaparabrisasMotor de limpiaparabrisas, relés de limpiaparabrisas |
| 27 | 25 | Radio |
| 28 | 15 | GEM, interruptor de cancelación de sobremarcha |
| 29 | 15 | Módulo ABS |
| 30 | 15 | Módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
| 31 | 10 | Conector de enlace de datos |
| 32 | 15 | Radio, reproductor de CD (1999-2001), GEM |
| 33 | 15 | Interruptor de luz de freno, interruptor de desactivación de control de velocidad |
| 34 | 20 | Grupo de instrumentos, CCRM, conector de enlace de datos, módulo transceptor Securilock |
| 35 | 15 | Actuador de bloqueo de cambios, PCM, servo de control de velocidad, módulo ABS |
| 36 | 15 | Módulo de control de bolsas de aire |
| 37 | 10 | Iluminación ajustable |
| 38 | 20 | Luces altas |
| 39 | 5 | JOYA |
| 40 | — | — |
| 41 | 15 | Luz de freno |
| 42 | — | — |
| 43 | 20 | Disyuntor: Ventanas eléctricas |
| 44 | — | — |
Caja de fusibles del compartimiento del motor

| Número | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
| 1 | 50 | V8: Motor de ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 30 | V6: Motor del ventilador de enfriamiento eléctrico (disyuntor) | |
| 2 | 30 | faros |
| 3 | 40 | Relé del motor de arranque, interruptor de encendido |
| 4 | 40 | Switch de ignición |
| 5 | 40 | Switch de ignición |
| 6 | 40 | Panel de fusibles I/P, grupo de instrumentos, módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 7 | 30 | 1999-2002: Inyección de aire secundaria (solo 3.8L) |
| 8 | 50 | Módulo ABS |
| 9 | 20 | Toma de corriente auxiliar |
| 10 | 30 | Farolas |
| 11 | 30 | Control de descongelación de la ventana trasera |
| 12 | 40 | Ventanas eléctricas (1999-2002), cerraduras eléctricas |
| 13 | 30 | 2003-2004: amplificadores derechos MACH 1000 |
| 14 | 20 | Bomba de combustible |
| 15 | 10 | 1999-2002: Radio |
| 30 | 2003-2004: amplificadores izquierdos MACH 1000 | |
| dieciséis | 20 | Bocina |
| 17 | 20 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
| 18 | 25 | Asientos eléctricos |
| 19 | 10 | 2002-2004: bomba del intercooler (solo Cobra) |
| 20 | 20 | Generador |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 20 | Presión del aire acondicionado |
| 25 | — | — |
| 26 | 30 | PCM |
| 27 | 20 | Módulo DRL, relé de faros antiniebla |
| 28 | 25 | Disyuntor: Techo convertible |
| Relé |
||
| R1 | Interrupción de luz antiniebla |
|
| R2 | En t. Limpiaparabrisas | |
| R3 | Limpiaparabrisas ALTO/BAJO | |
| R4 | Inicio | |
| R5 | Faros antiniebla | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.