Esquema caja de fusibles Ford Fiesta (desde 2008)

Ford Fiesta (desde 2008): especificación de ruedas y neumáticos

Año de producción: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

Torque de tuerca de rueda

tipo de rueda Nm (lb-pie)
Todos 110 (81)

Presión de los neumáticos (neumáticos fríos)

Hasta 80 km/h (50 mph)

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Rueda de repuesto temporal cuando difiere de las otras ruedas montadas 175/65 R14 3 (44) 3 (44) 3 (44) 3 (44)

Hasta 160 km/h (100 mph)

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 175/65 R14* 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel  195/50 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/45 R16 2.2 (32) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 205/40 R17 2.2 (32) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.8 (41)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.4 (35) 2.6 (38)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 175/65 R14* 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel R195/50 R15 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel R195/45 R16 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel R205/45 R16 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.8 (41)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.4 (35) 2.6 (38)
* Montar cadenas para la nieve solo en los neumáticos especificados

Velocidad continua superior a 160 km/h (100 mph)

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 175/65 R14* 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel  195/50 R15 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/45 R16 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38)) 3.2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 205/40 R17 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38) 2.8 (41)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.6 (38) 2.6 (38)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 175/65 R14* 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/50 R15 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/45 R16 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 205/40 R17 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 2.8 (41)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diésel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.6 (38) 2.6 (38)
* Montar cadenas para la nieve solo en los neumáticos especificados

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.

Rate article
Add a comment