Esquema caja de fusibles Ford Fiesta (2002 – 2008)

Ford Fiesta (2002 – 2008) – especificación de ruedas y neumáticos

Año de producción: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

 

Torque de tuerca de rueda

tipo de rueda Nm (lb-pie)
Todos 110 (81)

 

Presión de los neumáticos (neumáticos fríos)

Hasta 80 km/h (50 mph)

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Todos 175/65 R14 3 (44) 3 (44) 3 (44) 3 (44)

Hasta 160 km/h

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Todo el motor de gasolina 175/65 R14* 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todo el motor de gasolina  195/50 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todo el motor de gasolina 195/45 R16 2.2 (32) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todo el motor de gasolina 205/40 R17 2.2 (32) 2 (29) 2.4 (35) 2.8 (41)
Todo el motor de gasolina 195/60 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.6 (38)
* Montar cadenas para la nieve solo en los neumáticos especificados

Hasta 160 km/h

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Todo el motor diesel 175/65 R14* 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todo el motor diesel  195/50 R15 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todo el motor diesel 195/45 R16 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todo el motor diesel 205/40 R17 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 2.8 (41)
Todo el motor diesel 195/60 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.6 (38)
* Montar cadenas para la nieve solo en los neumáticos especificados

Velocidad continua superior a 160 km/h

Variante Tamaño de los neumáticos Carga normal Carga completa
Frente Trasero Frente Trasero
barra (perros) barra (perros) barra (perros) barra (perros)
Todos 175/65 R14* 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todos  195/50 R15 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todos 195/45 R16 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)
Todos 205/40 R17 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 2.8 (41)
Todos 195/60 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.6 (38)
* Montar cadenas para la nieve solo en los neumáticos especificados

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.

Rate article
Add a comment