Contents
Ford Explorer U152 (2000 – 2006) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Panel de fusibles del compartimiento de pasajeros
Número | Amperios | circuito protegido |
1 | 30 | Módulo de asiento con memoria, asiento eléctrico del conductor (2003-2005), soporte lumbar eléctrico del conductor (2005) |
2 | 20 | Asientos con calefacción (2001-2002), techo corredizo |
3 | 20 | Radio, Amplificador, Antena eléctrica (2001-2002), DVD |
4 | 5 | Módulo limpiaparabrisas delantero |
5 | 15 | Relé intermitente (giro, peligros) |
6 | 10 | Bocina derecha (2001-2002), Key-in-chime (2003-2005) |
7 | 15 | Espejos térmicos |
8 | 5 | PCV calentado (2004-2005; solo motor de 4.0 L) |
9 | — | — |
10 | 10 | Bobina de relé de retroiluminación térmica, módulo de asiento térmico (2001-2002), actuador de mezcla de temperatura (2001-2002), contacto de embrague de A/C |
11 | 20 | Asientos con calefacción (2003-2005) |
12 | 5 | Interruptor de faros antiniebla (2001-2002), módulo 4×4 |
13 | 5 | Interruptor de cancelación de sobremarcha, emisor de combustible Flex (2001-2003) |
14 | 5 | Módulo PATS |
15 | 5 | Módulo de limpiaparabrisas trasero, Grupo, TPMS (2001-2003) |
dieciséis | 5 | Espejo eléctrico, Climatizador manual, TPMS |
17 | 15 | Cuenta retrasada bobina, ahorrador de batería, luces interiores (delanteras y traseras), luz de la guantera |
18 | 10 | Bocina izquierda (2001-2003), Bomba de combustible flexible (2004-2005) |
19 | 10 | RCM, indicador PAD (2001-2002) |
20 | 5 | Interruptor del asiento del conductor con memoria, módulo del asiento del conductor, módulo de seguridad de la carrocería (BSM), LED PATS, sensor de carga solar (2001-2003) |
21 | 5 | Cuadro de instrumentos, brújula, bobina intermitente |
22 | 10 | ABS, Controlador IVD |
23 | 15 | 2001-2003: interruptor de posición del pedal de freno, relé de aplicación del freno del conductor, interruptor de desactivación de crucero redundante |
24 | 15 | Encendedor, OBD II, Remolque neutral |
25 | 5 | Actuador de temperatura de modo para control de clima auxiliar, bobina de carga de batería de remolque de remolque, TPMS (2004-2005) |
26 | 7,5 | Asistencia de estacionamiento en reversa, interbloqueo de cambio de freno, bobina de relé de luz de aproximación (2001-2002), interruptor IVD |
27 | 7,5 | Espejo con atenuación automática, sensor de rango de transmisión digital, luces de respaldo |
28 | 5 | Radio (Inicio)/DVD (Inicio) |
29 | 10 | Sensor de rango de transmisión digital, alimentación PWR al fusible n.° 28 (alimentación de inicio) |
30 | 5 | Luces de circulación diurna (DRL), solenoide remoto, controlador de clima DEATC, control de clima manual, actuador de mezcla de temperatura de control de clima manual |
Número | circuito protegido |
1 | Relé intermitente |
2 | descongelación trasera |
3 | Relé accesorio retardado |
4 | Abierto |
5 | Ahorro de batería |
6 | Abierto |
7 | Abierto |
Caja de distribución de energía
Número | Amperios | circuito protegido |
1 | 60 | PJB |
2 | 30 | BSM |
3 | 20 | Ventilador de empuje GCC (2001-2002; solo exportación) |
4 | 30 | descongelación trasera |
5 | 40 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
6 | 60 | Accesorio retrasado, Ventanas eléctricas (2004-2005), Audio (2004-2005) |
7 | 20 | Punto de poder #2 |
8 | 30 | Motor de cambio 4×4 (2004-2005) |
9 | 20 | Punto de poder #1 |
10 | 30 | Módulo ABS (válvulas) |
11 | 40 | PTEC (2001-2003), módulo de control del tren motriz (PCM) (2004-2005) |
12 | 50 | Relé de encendido/relé de arranque |
13 | 40 | Batería de remolque. Señales de giro para remolque de remolque |
14 | 10 | Luces de circulación diurna (DRL) (Canadá), faros antiniebla (2001-2002; solo exportación) |
15 | 15 | Memoria (KAPWR) (2001-2002), Memoria (PCM/DEATC/Cluster) (2003-2005), Lámparas de cortesía (2003-2005) |
dieciséis | 15 | Interruptor de faros delanteros (2001-2003), interruptor de faros antiniebla (2003), luces de estacionamiento (2004-2005), luces de estacionamiento automáticas (2004-2005), bobina de relé de faros antiniebla delanteros (2004-2005) |
17 | 20 | 4 × 4 (v-bate 2) (2001-2003) |
5 | 4 × 4 de dos velocidades (bobinas de relé) (2004-2005) | |
18 | 20 | 4×4 (v-batt 1) (2001-2003), PCM con embrague 4×4 de dos velocidades (2004-2005) |
19 | 20 | Relé de luz alta |
20 | 30 | Módulo de freno eléctrico de remolque |
21 | 30 | Motor limpiaparabrisas delantero |
22 | 20 | encendido automático; Luz de cruce |
23 | 30 | Interruptor de encendido, diodo PCM (2004-2005) |
24 | 20 | Faros antiniebla traseros (2001-2002; solo exportación) |
25 | 15 | Activación y desactivación del freno (2004-2005) |
26 | 15 | Bomba de combustible (2001-2003) |
20 | Bomba de combustible (2004-2005) | |
27 | 20 | Lámparas para remolque de remolque, respaldo para remolque de remolque |
28 | 20 | Relé de bocina |
29 | 20 | PJB |
30 | 20 | motor limpiaparabrisas trasero |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | 30 | Motor de soplador auxiliar |
34 | 30 | Asientos eléctricos, Pedales ajustables |
35 | 20 | Tomacorriente trasero (2001-2002) |
36 | 40 | motor del ventilador |
37 | 15 | Relé del embrague del aire acondicionado/Transmisión |
38 | 15 | Bobina en bujía (2001-2003), HEGO (2004-2005), VMV (2004-2005), CMS (2004-2005), ESM (2004-2005), CVS (2004-2005) |
39 | 15 | Inyectores/relé de bomba de combustible |
40 | 15 | Potencia PTEC (2001-2003), potencia PCM (2004-2005) |
41 | 15 | HEGO (2001-2003), VMV (2001-2003), CMS (2001-2003), PTEC (2001-2003), Bobina en bujía (2004-2005; motor 4.6L solamente), Bobina de encendido (2004-2005; 4.0 motor L solamente) |
42 | 10 | Luz de cruce derecha |
43 | 10 | Luz baja izquierda |
44 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
45 | 5 | Presostato de freno (2001-2002) |
2 | Presostato de freno (ABS) (2003-2005) | |
46 | 20 | Luces altas |
62 | 30 | Disyuntor: accesorio retardado (2001-2002), disyuntor de ventanas eléctricas (2003-2005) |
Relé |
||
47 | Relé de bocina |
|
48 | Relé de la bomba de combustible | |
49 | Relé de luz alta | |
50 | Relé de faros antiniebla | |
51 | Relé policial IVD Relé DRL (Canadá) |
|
52 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
53 | Remolque de remolque giro a la derecha | |
54 | Remolque de remolque giro a la izquierda | |
55 | Relé del motor del ventilador | |
56 | Relé de arranque | |
57 | Relé PTEC Relé PCM |
|
58 | Relé de encendido | |
59 | Freno del conductor aplicado o relé DRL (solo Canadá) | |
Diodo | ||
60 | diodo PCM | |
61 | Diodo del embrague del aire acondicionado |
Caja de relés trasera
Número | circuito protegido |
14 | — |
15 | Luces de marcha atrás para remolque de remolque |
dieciséis | — |
17 | — |
18 | — |
19 | Luces de estacionamiento para remolques |
20 | Carga de batería de remolque |
21 | — |
22 | Luces de aproximación |
23 | — |
Diodo | |
3 | — |
4 | — |
Caja de relé auxiliar
Número | circuito protegido |
64 | Vehículos policiales equipados con motor AdvanceTrac® 4×4 de dos velocidades en el sentido de las agujas del reloj (2004-2005) |
sesenta y cinco | Motor 4×4 de dos velocidades en sentido antihorario (2004-2005) |
66 | Abierto |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.