Contents
Ford Escape (2008 – 2012) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Panel de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado derecho de la consola central, junto al panel de instrumentos.
No. | A | Componentes protegidos |
1 | 30 | No usado (repuesto) |
2 | 15 | Interruptor de encendido/apagado del freno |
3 | 15 | Módulo SYNC® _ |
4 | 30 | techo de luna |
5 | 10 | Iluminación del teclado, Interbloqueo del cambio de freno (BSI), Panel de fusibles del compartimiento de pasajeros, SPDJB |
6 | 20 | Señales de giro, luces de freno |
7 | 10 | Faros de luz baja (izquierda) |
8 | 10 | Faros de luz baja (derecha) |
9 | 15 | Luces interiores |
10 | 15 | Contraluz |
11 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas |
12 | 7,5 | Interruptor de espejo eléctrico |
13 | 7,5 | hasta 2008: Ventilación del bote |
14 | 10 | FCIM (botones de radio), módulo de pantalla frontal, módulo GPS |
dieciséis | 15 | No usado (repuesto) |
17 | 20 | Todas las alimentaciones del motor de bloqueo, liberación de la compuerta levadiza, liberación del vidrio levadizo |
18 | 20 | Asiento con calefacción |
19 | 25 | Limpiaparabrisas trasero |
20 | 15 | Enlace de datos |
21 | 15 | Faros antiniebla |
22 | 15 | Lámparas de parque |
23 | 15 | Faros de luz alta |
24 | 20 | Relé de bocina |
25 | 10 | Lámparas de demanda |
26 | 10 | Cuadro de instrumentos |
27 | 20 | Switch de ignición |
28 | 5 | Radio |
29 | 5 | Cuadro de instrumentos |
30 | 5 | Cancelar sobremarcha |
31 | 10 | Módulo de control de sistemas de sujeción |
32 | 10 | Módulo de cámara de video trasera |
33 | 10 | Interruptor de control de velocidad |
34 | 5 | Interruptor de desactivación del control de velocidad, ABS |
35 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas, EPAS (dirección), módulo de ayuda al estacionamiento |
36 | 5 | Transceptor del sistema antirrobo pasivo (PATS) |
37 | 10 | Control climatico |
38 | 20 | Subwoofer/amplificador (radio para audiófilos) |
39 | 20 | Radio |
40 | 20 | Toma de corriente frontal |
41 | 15 | Interruptores de bloqueo de la puerta del conductor/pasajero, espejo con atenuación automática, brújula, iluminación ambiental, techo corredizo, pantalla de cámara en el espejo |
42 | 10 | No usado (repuesto) |
43 | 10 | Lógica del limpiaparabrisas trasero, relé de asientos con calefacción, grupo de instrumentos |
44 | 10 | No usado (repuesto) |
45 | 5 | Lógica del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del ventilador |
46 | 7,5 | OCS (restricciones), PADI (restricciones) |
Cortacircuitos | ||
47 | 30 | Ventanas eléctricas, techo corredizo |
Relé | ||
48 | Relé accesorio retardado |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
hasta 2009
A partir de 2010
No | A | Componentes protegidos |
A | 80 | Módulo de dirección asistida electrónica (EPAS) |
B | 125 | Panel de fusibles del habitáculo |
1 | 15 | espejo calentado |
2 | 30 | Desempañador trasero |
3 | 20 | Toma de corriente trasera (consola central) |
4 | 20 | hasta 2008: bomba de combustible |
5 | 10 | Módulo de control del tren motriz (PCM): energía de mantenimiento, relé PCM, ventilación del recipiente (a partir de 2009) |
6 | 15 | Alternador |
7 | 15 | Pestillo de puerta trasera |
8 | 20 | Luces de estacionamiento para remolque de remolque |
9 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
10 | 30 | limpiaparabrisas delanteros |
11 | 30 | Inicio |
12 | 40 | motor del ventilador |
13 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
14 | 15 | Luces de giro para remolque de remolque |
15 | — | — |
dieciséis | 40 | Ventilador de refrigeración 1 |
17 | 40 | Ventilador de refrigeración 2 |
18 | 20 | Solenoide ABS |
19 | 30 | Asientos eléctricos |
22 | 20 | a partir de 2009: bomba de combustible |
23 | 15 | a partir de 2009: inyectores de combustible |
24 | 10 | hasta 2008: transmisión PCM |
25 | 5 | a partir de 2009: ABS |
26 | 15 | a partir de 2009: bobinas de encendido |
10 | hasta 2008: PCM mil | |
27 | 10 | PCM: luz indicadora de mal funcionamiento de los componentes generales del tren motriz |
28 | 20 | a partir de 2009: PCM: luz indicadora de mal funcionamiento de los componentes del tren motriz relacionados con las emisiones |
15 | hasta 2008: PCM | |
29 | 15 | a partir de 2009: PCM hasta 2008: bobinas de encendido |
32 | — | — |
35 | 10 | Marcha/arranque, luces de marcha atrás, relé de descongelación trasera |
36 | — | — |
37 | — | hasta 2009: No utilizado |
Relé |
||
20 | Relé del embrague del aire acondicionado |
|
21A | Relé del desempañador trasero | |
21B | a partir de 2009: relé de combustible | |
21C | Relé del ventilador | |
21D | relé PCM | |
30A | Ventilador de refrigeración 1 relé | |
30B | Relé de arranque | |
30C | Relé principal del ventilador de refrigeración | |
30D | Ventilador de refrigeración 2 relé | |
31A | Relé de luz de marcha atrás | |
31B | — | |
31C | Relé de giro a la izquierda para remolque de remolque | |
31D | Relé de giro a la derecha para remolque de remolque | |
31E | Relé de estacionamiento de remolque | |
31F | Relé de pestillo de puerta trasera | |
Diodo | ||
33 | diodo PCM | |
34 | Diodo de inicio |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.