Contents
Ford Crown Victoria First Generation (1992 – 1997) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Panel de fusibles del habitáculo

Fusible/relé | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido |
1 | 10 | Encendido (START) – Bobina de relé de arranque, DTRS |
2 | 7,5 | Espejos eléctricos, interruptor de espejo, interruptor de teclado, interruptor de tapa del maletero, interruptor de pedal ajustable, módulo de la puerta del conductor, panel de instrumentos |
3 | 5 | Encendido (START): silenciamiento de audio, caja de distribución de energía de la policía (PDB) (solo vehículos de la policía) |
4 | 10 | Módulo de control de iluminación (LCM) (interruptor de iluminación), sensor de iluminación automática |
5 | 7,5 | Encendido (ON/ACC) – LCM |
6 | 7,5 | MCM |
7 | 10 | Encendido (ON/ACC) – Módulo limpiaparabrisas |
8 | 10 | Módulo electrónico de control automático de temperatura (EATC) (vehículos equipados con EATC únicamente) |
9 | 7,5 | Encendido (ON/ACC): iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, radio, antena, espejo electrocromático, bobina del relé de la ventana, bobina del relé de la tapa del maletero y bobina del relé ON/ACC de la policía (solo vehículos policiales) |
10 | 15 | Peligros (solo vehículos no policiales) |
20 | Peligros (solo vehículos policiales) | |
11 | 15 | Encendido (ON) – Señales de giro |
12 | 15 | Audio |
13 | 10 | Encendido (ON): módulo de suspensión neumática trasera (RASM), grupo |
14 | 15 | Taxi, Pedales regulables |
15 | 10 | Encendido (ON): módulo EATC, interruptor de modo de A/C (vehículos equipados con A/C manual únicamente), bobina de relé del ventilador de A/C |
dieciséis | 20 | Diagnóstico a bordo (OBD II) |
17 | 10 | Encendido (ON): interruptor de modo de A/C (vehículos equipados con A/C manual), puerta de combinación, módulos de asientos con calefacción |
18 | 15 | LCM (iluminación interior) |
19 | 10 | LCM (luz de cruce izquierda) |
20 | 10 | Encendido (ON/START): luces de marcha atrás, sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
21 | 10 | LCM (luz de cruce derecha) |
22 | 10 | Encendido (ON/START): módulo de control de sujeción (RCM), sensor de clasificación de ocupantes (OCS), indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PADI) |
23 | 15 | Interruptor multifunción (Flash-to-pass), LCM (Luces altas) |
24 | 10 | Encendido (ON/START): módulo del sistema antirrobo pasivo (PATS), bobina del relé del módulo de control del tren motriz (PCM), bobina del relé de combustible, bobina del relé de encendido |
25 | 15 | LCM (luces de estacionamiento, luces de esquina, luces de matrícula) |
26 | 10 | Encendido (ON/START) – Grupo, LCM, interruptor de cancelación de sobremarcha, interruptor de control de tracción |
27 | — | No utilizado |
28 | 7,5 | Señal de freno, LCM (interbloqueo de cambio de transmisión de freno), ABS |
29 | 2 | Peligro en (solo vehículos policiales) |
30 | 2 | Ahorro de batería (solo vehículos policiales) |
31 | 2 | Teclear (LCM) |
32 | 2 | Hazard out (solo vehículos policiales) |
33 | 10 | Módulo de supresión de incendios (si está equipado) (solo vehículos policiales) |
K101 | Relé ISO completo | Relé de ventana, tapa del maletero (solo vehículos policiales) |
Caja de distribución de energía en el compartimiento del motor

Fusible/relé | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido |
1 | 30* | Switch de ignición |
2 | 20* | Focos (solo vehículos policiales) |
3 | 10* | Módulo de control del tren motriz (PCM): energía para mantener viva, ventilación del recipiente |
4 | 20* | Alimentación del relé de combustible |
5 | 10* | Módulo de suspensión neumática trasera (RASM) |
6 | 15* | regulador del alternador |
7 | 30* | Alimentación de relé PCM |
8 | 20* | Módulo de la puerta del conductor (DDM) |
9 | 15* | Alimentación del relé de la bobina de encendido |
10 | 20* | Alimentación de relé de bocina |
11 | 15* | Alimentación del relé del embrague del aire acondicionado |
12 | 20* | Audio (altavoz de graves) |
25* | Lámparas de bandeja de policía (solo vehículos policiales) | |
13 | 20* | Toma de corriente del cuadro de instrumentos |
14 | 20* | Interruptor de luz de parada |
15 | 15* | Faros antiniebla (solo Grand Marquis), alimentación de batería de accesorios de policía 1 (solo vehículos de policía) |
dieciséis | 20* | Asientos calefaccionados (solo Grand Marquis), alimentación de batería de accesorios de policía 2 (solo vehículos de policía) |
17 | 10* | Comercial R/A (solo Crown Victoria) |
18 | 10* | Comercial R/A (solo Crown Victoria) |
19 | 15* | inyectores |
20 | 15* | PCM |
21 | 15* | Cargas y sensores del tren motriz |
22 | 20* | Salidas de la caja de distribución de energía de la policía (PDB) (solo vehículos de la policía) |
23 | 20* | Salidas de PDB de la policía (solo vehículos policiales) |
24 | 10* | Espejos térmicos, indicador de descongelación trasera |
101 | 40** | Alimentación del relé del soplador |
102 | 50** | Ventilador |
103 | 50** | Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.° 1, fusibles I/P 10, 12, 14, 16 y 18 |
104 | 50** | Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.° 2, fusibles I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 y 25 |
105 | 30** | Alimentación del relé de arranque |
106 | 40** | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bomba) |
107 | 40** | Alimentación del relé del desempañador trasero |
108 | 20** | Encendedor de cigarrillos (solo vehículos que no son de policía), alimentación de batería de accesorios de policía 3 (solo vehículos de policía) |
109 | 20** | Módulo ABS (Válvulas) |
110 | 30** | Módulo limpiaparabrisas |
111 | 50** | Alimentación de batería de accesorios Police PDB o Police (solo vehículos policiales) |
112 | 30** | Compresor de suspensión neumática (solo vehículos no policiales) |
40** | Alimentación de retransmisión PDB de la policía (solo vehículos policiales) | |
113 | 50** | Alimentación de la batería del accesorio de la barra de luces Police o del panel de protección del lado derecho de Police (solo vehículos de la Policía) |
114 | 50** | Alimentación de batería de accesorios Police PDB o Police (solo vehículos policiales) |
115 | 50** | Toma de corriente trasera o alimentación de la batería del accesorio del panel de protección del lado derecho de la policía (solo vehículos de la policía) |
116 | — | No utilizado |
117 | — | No utilizado |
118 | 50** | Toma de corriente trasera o alimentación de la batería del accesorio del panel de protección del lado derecho de la policía (solo vehículos de la policía) |
201 | Relé 1⁄2 ISO | Embrague de aire acondicionado |
202 | — | No utilizado |
203 | Relé 1⁄2 ISO | Bobina de encendido |
204 | Relé 1⁄2 ISO | PCM |
205 | Relé 1⁄2 ISO | Faros antiniebla (solo Grand Marquis) |
206 | Relé 1⁄2 ISO | Combustible |
207 | — | No utilizado |
208 | — | No utilizado |
209 | Relé 1⁄2 ISO | Bocina |
301 | Relé ISO completo | Inicio |
302 | Relé ISO completo | Compresor de aire (solo vehículos que no son de policía), relé RUN/ACC (solo vehículos de policía) |
303 | Relé ISO completo | Soplador |
304 | Relé ISO completo | Relé de desescarche trasero |
501 | — | No utilizado |
502 | Diodo | PCM |
503 | — | No utilizado |
601 | disyuntor 20A | Asientos eléctricos, lumbares, tapa del maletero (solo vehículos policiales) |
602 | disyuntor 20A | Alimentación del relé RUN/ACC: ventanas, tapa del maletero (solo vehículos policiales) |
* Mini fusible ** Fusible de cartucho |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.