Mercedes Clase E w210 – E320T – diagrama de caja de fusibles
Caja de fusibles – delantera (A 210 545 27 00)
Función | Número de fusible |
ABS/ESP | 19,(11)* |
Espejo ajustable, lado del conductor | 16,(3)* |
Espejo ajustable, lado del pasajero | (1,3)* |
Columna de dirección ajustable | (8,9,13,14)* |
ANUNCIOS (SE) | 4 |
Sistemas de bolsas de aire | 10,13 |
Sistema de alarma antirrobo (SE) | 41,(5,11,19)* |
automático cinturón de seguridad de confort (SE) | 12 |
automático atenuación ext. espejo (SE) | (4)* |
automático oscurecimiento int. espejo (SE) | (4)* |
automático control de temperatura | 4,7 |
Motor del ventilador CA | 4,7 |
Sistema de cierre centralizado | 16,41,(1,4,5,19)* |
Encendedor | 2 o 5 |
COMANDO (SE) | (5)* |
Bloqueo de conveniencia | 16,41,(1,4,19)* |
Nevera (SE) | (10)* |
Luces de cortesía | 16,18,(1,2,19)* |
Luces de techo | (3,4,19)* |
Ventana eléctrica del conductor | 16,(3)* |
Llamada electrónica | (15)* |
Ventilador de motor | 20 |
Sistema de calor residual del motor | 4,7,(5,19)* |
Trompeteo | 40,41 |
Retrovisor exterior abatible (SE) | 14 |
Bomba de combustible | (6)* |
Abridor de puerta de garage | (4)* |
Luz de la guantera | 3 |
Luz intermitente de advertencia de peligro | 41 |
intermitente de faro | 3,41 |
Gama de faros xenón (SE) | 15 |
Sistema lavafaros (SE) | 41,45 |
Espejo térmico, lado del conductor | dieciséis |
Espejo térmico, lado pasajero | (1)* |
Luneta trasera térmica | 41,(19)* |
Booster calentado (SE) | 15 |
Combinación de instrumentos | 4,7 |
Sistema de control de idioma | 4,7,10(15)* |
Comprobación de bloqueo: atrás | 41,(5,19)* |
espejos de maquillaje | (4)* |
Volante multifunción | 10 |
Sistema parktronic (SE) | 15 |
Ventana eléctrica del lado del pasajero | (1,3)* |
Ventanilla eléctrica trasera izquierda | 18,(3)* |
Ventanilla eléctrica trasera derecha | (2,3)* |
Radio | (5)* |
Sensor de lluvia (SE) | (4)* |
Liberación de la cabeza trasera | 41,(5,19)* |
Enchufe trasero (modelo T) | 11 |
Luz de lectura trasera (SE) | 11,(3)* |
Limpiaparabrisas trasero (modelo T) | 12,41,44,(19)* |
Liberación remota del maletero | (3,5,19)* |
Reconocimiento de marcha atrás | (3)* |
Ajuste del asiento Memoria | 16,(1,8,9,13,14)* |
Calefactor de asiento (SE) | 12,(17,18)* |
Ventilación del asiento (SE) | (3)* |
Sistema de sonido | (dieciséis)* |
Dispositivo antirrobo | 9 |
Cortinilla parasol luneta trasera (SE) | 12 |
Asistente de cierre del portón trasero (modelo T) | (5,7,19)* |
Sistemas de telecomunicaciones (SE) | (15)* |
Techo elevable/corredizo (SE) | 41,(4)* |
Monitor de presión de neumáticos (SE) | 14,(15)* |
Alimentación del remolque (SE) | (12)* |
luz del maletero | (3,19)* |
Intermitente, luz indicadora ts | 3,41 |
TV/Video (SE) | (10)* |
calentador de agua para lavadora | 42 |
Sistema de lavado de parabrisas | 41,43,(5,19)* |
Sistema de limpiaparabrisas | 3,41,44 |
* NOTA:
Los fusibles entre paréntesis (letras finas) se encuentran en el asiento trasero.
Otros fusibles se encuentran en la cabina, cerca del interruptor de la luz.
El extractor de fusibles se encuentra en el juego de herramientas del vehículo.
(SE) = función de un equipo especial ellos.
Evaluacion del fusible | Color | Número de fusible |
7,5 | marrón | 23,24,42,(11,15)* |
10 | rojo | 4,10,12,13,40,43,(3,10)* |
15 | azul | 2,3,5,7,9,11,14,15,41 |
20 | amarillo | 16,17,18,(1,2,7,17,18)* |
25 | natural | 25,(4,5,6,8,9,12,13,14,16)* |
30 | verde | 20 (E430), 45 |
40 | naranja | 19,44,(19)* |
50 | rojo | 20 (E280,E320) |
Extractor de fusibles en juego de herramientas (210 545 02 00)

Fusible | Clasificación de amperios | Color | Función |
1 | — | — | No asignado |
2 | 15 | azul claro | Luz de freno /(Tempomat-control de crucero) |
3 | 7,5 | marrón | Luz alta derecha |
4 | 15 | azul claro | Luz de marcha atrás/luz de señal de giro _ (Control, control de limpiaparabrisas trasero/control de espejo retrovisor antideslumbrante, ayuda de estacionamiento) |
5 | 7,5 | marrón | Luz alta izquierda |
6 | 15 | azul claro | Luz de cruce derecha |
7 | 7,5 | marrón | Estacionamiento derecho/fabricante del lado de la luz trasera |
8 | 15 | azul claro | Luz baja izquierda |
9 | 15 | azul claro | Lampara de niebla |
10 | 7,5 | marrón | Indicador lateral izquierdo de estacionamiento/luz trasera |
11 | 7,5 | marrón | Matrícula/iluminación del cuadro de instrumentos/iluminación de símbolos |
12 | 7,5 | marrón | Luz antiniebla trasera |
Los accesorios eléctricos escritos entre paréntesis son opciones especiales |
Fusibles en la caja de la batería (A 210 545 29 00)
Función | Número de fusible |
Espejos ajustables | 1,3,(16)* |
Columna de dirección ajustable | 8,9,13,14 |
ANUNCIOS (SE) | (4)* |
Sistema de alarma antirrobo (SE) | 5,11,19,(41)* |
automático atenuación ext. espejo (SE) | 4 |
automático oscurecimiento int. espejo (SE) | 4 |
Sistema de cierre centralizado | 1,4,5,19,(16,41)* |
COMANDO (SE) | 5 |
Bloqueo de conveniencia | 1,4,19,(16,41)* |
Luces de cortesía | 1,2,19,(16,18)* |
Luces de techo | 3,4,19 |
Llamada electrónica | 15 |
Bomba de combustible | 6 |
Abridor de puerta de garage | 4 |
Espejo térmico, lado pasajero | 1 |
Luneta trasera térmica | 19,(41)* |
Sistema de control de idioma | 15,(4,7,10)* |
Bloqueo de verificación | 5,19,(41)* |
espejos de maquillaje | 4 |
Ventanas eléctricas | 1,2,3,(16,18)* |
Radio | 5 |
Sensor de lluvia (SE) | 4 |
Liberación de la cabeza trasera | 5,19,(41)* |
Luz de lectura trasera (SE) | 3,(11)* |
Limpiaparabrisas trasero (modelo T) | 19,(12,41,44)* |
Liberación remota del maletero | 3,5,19 |
Reconocimiento de marcha atrás | 3 |
Ajuste del asiento Memoria | 1,8,9,13,14,(16)* |
Calefactor de asiento (SE) | 17,18,(12)* |
Ventilación del asiento (SE) | 3 |
Sistema de sonido | dieciséis |
Asistente de cierre del portón trasero (modelo T) | 5,7,19 |
Sistemas telefónicos (SE) | 15 |
Techo elevable/corredizo (SE) | 4,(41)* |
Monitor de presión de neumáticos (SE) | 15,(14)* |
Alimentación del remolque (SE) | 12 |
luz del maletero | 3,19 |
TV/Video (SE) | 10 |
Sistema de lavado de parabrisas | 5,19,(41,43)* |
*NOTA:
Los fusibles entre paréntesis (letras finas) se encuentran en la caja de fusibles delantera.
Otros fusibles se encuentran en la cabina de mando, cerca del interruptor de la luz.
El extractor de fusibles se encuentra en el juego de herramientas del vehículo.
(SE)-función de un elemento de equipo especial.
Clasificación de amperios [A] | Color | Número de fusible |
7,5 | marrón | 11,15,(23,24,42)* |
10 | rojo | 3,10,(4,10,12,13,40,43)* |
15 | azul | (2,3,5,7,9,11,14,15,41)* |
20 | amarillo | 1,2,7,17,18,(16,17,18)* |
25 | natural | 4,5,6,8,9,12,13,14,16,(25)* |
40 | naranja | 19,(19,44)* |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.