Mercedes Benz Clase CLA (2014 – presente) – caja de fusibles
| Descripción | Número de fusible |
| Calentador del sistema de aire acondicionado | 34,81102,202 |
| Sistema de bolsa de aire | 34,44,4546,94,95 |
| CBS/SAM | 25,80,98 |
| Zócalo de control central | 70 |
| Encendedor/ Toma frontal | 72 |
| Regulación volquete | 55 |
| Diagnóstico | 54,87,221,225 |
| Distrónico/FCW | 224 |
| Autoescuela | 66,91 |
| Freno de estacionamiento eléctrico | 73,74,93 |
| Localización de encendido electrónico | 83 |
| Sistema de llamada de emergencia | 103 |
| ESP | 27.204.218.230.237 |
| Lector de tarjetas ETC/DSRC Japón | 64 |
| Luces exteriores | 79,232,236 |
| Cuerno de fanfarria | 205 |
| Bomba de combustible | 63,92 |
| Luz de la guantera | sesenta y cinco |
| Intermitentes de advertencia de peligro | 84 |
| Luneta trasera térmica | 35 |
| Combinación de instrumentos | 88,106 |
| Lámparas. Delantero izquierdo | 229 |
| Lámparas, Delantero derecho | 231 |
| Electricidad del motor | 27,28,40,206,207 |
| Electricidad del motor | 207,211,212,213,214 |
| Electricidad del motor | 215,216,226,234,235 |
| Volante multifunción | 32,56 |
| Panel de control superior | 39,82 |
| sistema PARKTRONIK | 43,50,90,108 |
| Ventanilla eléctrica, delantera | 23,24 |
| sistema de radio | 33,37,42,47,49,61 |
| sistema de radio | 86,105,107,110 |
| Maletero remoto abierto | 78 |
| Interruptor de luz giratorio | 89 |
| Asiento delantero izquierdo | 36,60,69,84 |
| Asiento delantero derecho | 59,69,84 |
| Enchufe, compartimento de carga | 71 |
| Inicio | 26,240A,240B |
| Dispositivo antirrobo | 62 |
| Taxi | 57,58 |
| Sistema telefónico | 97 |
| Techo corredizo basculante | 41 |
| Supervisión de la presión de los neumáticos | 99 |
| Enganche de remolque | 29,30,75,76,77 |
| Interfaz de comunicación universal UCI | 104 |
| Limpiaparabrisas, delantero | 239 |
| Limpiaparabrisas trasero | 96 |
Evaluacion del fusible
| Número de fusible | Amperio | Color |
| 64, | 1 | Negro |
| 28,30,31,32,33,42,43,65,69,201,206,207,208,211,216,226,229,230,231,234, | 5 | Beige |
| 34,36,37,38,46,47,49,50,54,222,224,235 (diésel), | 7,5 | Marrón |
| 26,39,56,214,218,225, | 10 | Rojo |
| 29,40,55,70,71,72,205,212,213,232,235 (Gasolina), | 15 | Azul |
| 62,75,202,215, | 20 | Amarillo |
| 63,66,76,77,204,240, | 25 | Blanco |
| 23,24,25,27,35,41,57,58,59,60,73,74,239 | 30 | Verde |
| 44,45,61,219,236,237, | 40 | Ámbar |
| 78,79,80,81 | 50 | Rojo |
| 48,51,52,53,67,68,203,209,210,217,220,221,223,227,228,233,238,241 | — | No utilizado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.