Mercedes Clase C w202 motor c240 sport – caja de fusibles



| Función | Número de fusible |
| abdominales | 56,59,60,62 |
| Reposacabezas activo | 7 |
| Lámparas de advertencia de bolsas de aire | 41,42,45,49 |
| Centralita airbag/airbag lateral | 45,49 |
| Aire acondicionado (SE) | 41,51 |
| Alarma antirrobo | 8,9,41 |
| Sistema de calefacción automático | 41 |
| Calefactor auxiliar (SE) | 35 |
| Motor del ventilador (aire acondicionado del calentador) | 30,41 |
| Luces de freno | 62 |
| cambiador de CD | 24 |
| Cierre centralizado | electrónico |
| Cierre centralizado – interruptor interior | 41 |
| Encendedor | 47 |
| COMANDO (SE) | 64 |
| Bloqueo de conveniencia | 8,9,21,22,32,33 |
| Luces de cortesía (SE) | 21,22 |
| Zócalo de diagnóstico | 62 |
| Lámpara de cúpula | 3,9 |
| Programa de Estabilidad Electrónica | 55,56,57,59,60,62 |
| Electrónica del motor | 48,53,54 |
| Parada de emergencia del motor | 53,54 |
| Ventilador de motor | 51 |
| Sistema de calor residual del motor (SE) | 30,41,51 |
| Trompeteo | 43 |
| Faros antiniebla | electrónico |
| Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
| Bomba de combustible | 4 |
| Abridor de puerta de garaje (SE) | 9 |
| Luz de la guantera | 47 |
| Intermitentes de advertencia de peligro | 41 |
| intermitente de faro | electrónico |
| Regulación del alcance de los faros (SE) | 51 |
| Sistema lavafaros (SE) | 63 |
| Luneta trasera térmica | 10,41 |
| Luz de carretera, indicador de luz de carretera | electrónico |
| Combinación de instrumentos | 42 |
| Sistema de control de idioma (SE) | 13,16 |
| Iluminación de matrícula | electrónico |
| Bloqueo de verificación | electrónico |
| Luz de cruce | 62,63 |
| Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
| Ajuste del espejo | 21,22,63 |
| Atenuación automática del espejo (SE) | 9,21 |
| Función de espejo plegable (SE) | 21,22,63 |
| calentador de espejo | 21,22 |
| Respaldo multicontorno (SA) | 13,19 |
| Volante multifunción | electrónico |
| Sistema de navegación (SE) | 64 |
| Luz de estacionamiento/luces traseras | electrónico |
| Sistema parktronic (SE) | 13,41 |
| Toma de corriente (SE) | 12,20 |
| Toma de corriente, maletero (SE) | 12 |
| Ventanilla eléctrica, delantera | 21,22 |
| Ventana eléctrica, trasera | 21,32,33 |
| Radio | 64,63 |
| Sensor de lluvia (SE) | 9 |
| Luz antiniebla trasera | electrónico |
| Liberación de la cabeza trasera | 41 |
| Sistema lavaparabrisas trasero | 14,41 |
| Liberación remota de arranque/maletero | 8,21 |
| Luces de marcha atrás | electrónico |
| radio satelital | dieciséis |
| Ajuste del asiento, conductor | 2,21,29 |
| Ajuste del asiento, pasajero | 1,22,34 |
| Calefactor de asiento (SE) | 25,41 |
| Sistema de sonido (SE) | 26 |
| Activar inicio | 31,52,57 |
| Dispositivo antirrobo | 31 |
| Ajuste del volante (SE) | 2,21,27,29 (sp-cupé) |
| Cortinilla parasol luneta trasera (SE) | 20,41 |
| Cambiar la iluminación | 9,21,22,32,33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,36,40,44, |
| Techo elevable/corredizo (SE) | 9 |
| Luces de remolque (SE) | 17 |
| Alimentación del remolque (SE) | 18 |
| Electrónica de transmisión (SE) | 55,58,61 |
| Intermitente, luz indicadora ts | electrónico |
| Bomba lavaparabrisas | electrónico |
| Limpiaparabrisas | 46 |
Evaluacion del fusible
| Número de fusible | Amperio | Color |
| 13,44,50,56,57,62,63, | 5 | Beige |
| 7,8,15,16,24,36,40,42,45,49,51,55, | 7,5 | Marrón |
| 46, | 10 | Rojo |
| 14,20,37,41,43,47,48,54,61,64 | 15 | Azul |
| 4,17,18,19,31,3552, | 20 | Amarillo |
| 9,26,53, | 25 | Blanco |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,38 | 30 | Verde |
| 10,30,58,60, | 40 | Ámbar |
| 59, | 50 | Rojo |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.