Contents
Mercedes Clase C w203 (Segunda generación 2000 – 2007) – caja de fusibles
| Descripción | Número de fusible |
| abdominales | 56,59,60,62 |
| Lámparas de advertencia de bolsas de aire | 41,42,4549 |
| Centralita airbag/airbag lateral | 45,49 |
| Aire acondicionado (SE) | 41,51 |
| Alarma antirrobo (SE) | 8,9,41 |
| Sistema de calefacción automático | 41 |
| Calefactor auxiliar (SE) | 35 |
| Motor del ventilador (calefacción/aire acondicionado) | 30,41 |
| luces de freno | 62 |
| Cierre centralizado | 21,22,32,33,57 |
| Cierre centralizado – interruptor interior | 41 |
| COMANDO (SE) | 64 |
| Bloqueo de conveniencia | 8,9,21,22,32,33, |
| Luces de cortesía (SE) | 21,22 |
| Zócalo de diagnóstico | 62 |
| Deam sumergido | 62,63 |
| Luces de techo | 3,9 |
| Llamada electrónica/TeleAid (SE) | 40,44 |
| Programa de Estabilidad Electrónica | 55,56,57,59,60,62 |
| Electrónica del motor | 48,53,54 |
| Ventilador de motor | 51 |
| Sistema de calor residual del motor (SE) | 30,41,51 |
| Trompeteo | 43 |
| Faros antiniebla | electrónico |
| Luz trasera antiniebla | electrónico |
| Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
| Bomba de combustible | 4 |
| Abridor de puerta de garaje (SE) | 9 |
| Luz de la guantera | 47 |
| Intermitentes de advertencia de peligro | 41 |
| intermitente de faro | electrónico |
| Ajuste del alcance de los faros (SE) | 51 |
| Sistema lavafaros (SE) | 63 |
| Luneta trasera térmica | 10,41 |
| Luz de carretera, indicador de luz de carretera | electrónico |
| Combinación de instrumentos | 42 |
| Sistema de control de idioma (SE) | 13,16 |
| iluminación de matrícula | electrónico |
| Bloqueo de verificación | electrónico |
| Luz de cruce | 62,63 |
| Luz principal, mb indic. lámpara | electrónico |
| Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
| Ajuste del espejo | 21,22,63 |
| Atenuación automática del espejo (SE) | 9,21 |
| Función de espejo plegable (SE) | 21,22,63 |
| calentador de espejo | 21,22 |
| Respaldo multicontorno (SA) | 13,19 |
| Volante multifunción | electrónico |
| Sistema de navegación (SE) | 64 |
| Luz del número de la placa | electrónico |
| Luces de estacionamiento/luces traseras | electrónico |
| Sistema parktronic (SE) | 13,41 |
| Toma de corriente, maletero (SE) | 12 |
| Ventanilla eléctrica, delantera | 21,22 |
| Ventana eléctrica, trasera | 21,32,33 |
| Radio | 64 |
| Sensor de lluvia (SE) | 9 |
| Luz trasera antineblina | electrónico |
| Liberación de la cabeza trasera | 41 |
| Sistema lavaparabrisas trasero | 14,41 |
| Liberación remota de arranque/maletero | 8,21 |
| Luces de marcha atrás | electrónico |
| Ajuste del asiento, conductor | 2,21,27,(29 sp.-cupé) |
| Ajuste del asiento, pasajero | 1,22,38,(34 sp.-cupé) |
| Calefactor de asiento (SE) | 25,41 |
| Sistema de sonido (SE) | 26 |
| Habilitar inicio | 31,52,57 |
| Dispositivo antirrobo | 31 |
| Ajuste del volante (SE) | 2,21,27,(29 sp.-cupé) |
| Cortinilla parasol luneta trasera (SE) | 20,41 |
| Cambiar la iluminación | 9,21,22,32,33,41,50 |
| TeleAyuda (SE)/E-Call | 40,44 |
| Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44 |
| Televisión (SE) | 3 |
| Techo elevable/corredizo (SE) | 9 |
| Luces de remolque (SE) | 17 |
| Remolque, fuente de alimentación (SE) | 18 |
| Electrónica de transmisión (SE) | 55,58,61 |
| Intermitente, luz indicadora ts | electrónico |
| Bomba de agua (AMG-Kompressor) | 5 |
| Bomba lavaparabrisas | electrónico |
| Limpiaparabrisas | 46 |
Evaluacion del fusible
| Número de fusible | Amperio | Color |
| 13,44,50,56,57,62,63 | 5 | beige |
| 3,5,8,16,40,42,45,49,51,(54 Diésel),55 | 7,5 | marrón |
| 15,20,64 | 10 | rojo |
| 12,14,41,43,47,48,52,(53,54 gasolina),61 | 15 | azul |
| 4,17,18,19,31 | 20 | amarillo |
| 9,26,37,(53 Diésel) | 25 | blanco |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,35,38 | 30 | verde |
| 10,30,46,58,60,65 (Maxi) | 40 | ámbar |
| 59 (Maxi) | 50 | rojo |
Mercedes Clase C w203 – caja de fusibles – maletero

Mercedes Clase C w203 – caja de fusibles – habitáculo

Mercedes Clase C w203 – caja de fusibles – compartimiento del motor

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.