Contents
Mercedes Clase C w202 motor C280 (1999) – caja de fusibles
Año de producción: 1999
Designación del fusible (caja de fusibles principal) – (202 545 38 00)

| Consumidor | Fusible no |
| Alarma anti-robo | 2,4,7 |
| Sistema de cierre centralizado | 2,3,4,5,8*,9*17* |
| Bloqueo de conveniencia | 2,3,4,5,8*,9*17* |
| Luz de techo (trasera) | 2,4,6,9* |
| Bomba de combustible | 1 |
| Luneta trasera térmica | 2,4,41* |
| Ajuste del espejo (derecho) | 3,7* |
| Calefactor de espejos | 3,8* |
| Liberación de la cabeza trasera | 2,4,41* |
| Liberación remota del maletero | 2,4,7* |
| Ajuste del asiento (izquierda) (opc.) | 6,10,11,1* |
| Ajuste del asiento (derecho)(opc.) | 6,12,13,1* |
| Cambiar la iluminación | 3,5,7*,8*,9*,17* |
| Iluminación del maletero | 6 |
| Elevalunas (delantero, derecho) | 3,7* |
| Elevalunas (trasero derecho) | 5,7* |
*- fusible correspondiente en la caja de fusibles principal
(opc.) – el consumidor son extras opcionales
| Fusible no. | Evaluacion del fusible | Color |
| 6,7 | 5 | Beige |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Blanco |
| 2,3,5 | 30 | Verde |
| 4 | 40 | Naranja |
Nota:
– Extractor de fusibles en coche herramienta
– Fusibles de repuesto en la caja de fusibles principal
Designación del fusible (juego de herramientas del automóvil) – (202 545 36 00)
| Consumidor | Fusible no |
| Airbag, testigo de avería | 4 |
| Airbag/ sidebag – unidad de control | 2 |
| Climatizador automático | 20,30 |
| Lámparas de respaldo | 12 |
| Motor soplador (A/C) | 29 |
| Sistema de cierre centralizado | 8,9,17,8*,3*,4*,5* |
| Encendedor | 23 |
| Bloqueo de conveniencia | 8,9,17,2*,3*,4*,5* |
| Luz de techo (delantera) | 9 |
| Luz de techo (trasera) | 9,2*,4*,6* |
| Ventilador de motor | 38,41 |
| Sistema de calentamiento real del motor | 20,30,41,2*,4* |
| Trompeteo | 40,41 |
| Lampara de niebla | 35 |
| Abridor de puerta de garage | 9 |
| Luz de la guantera | 23 |
| Luz intermitente de advertencia de peligro | 41 |
| intermitente de faro | 22,23,34 |
| Sistema lavafaros (opcional) | 22,24,41,45 |
| Regulación del alcance de los faros (opcional) | 13 |
| Luneta trasera térmica | 41,2*,4* |
| Sistema de lavado de calefacción | 42 |
| Luz de carretera (izquierda), luz indicadora de luz de carretera | 34 |
| Luz alta (derecha) | 33 |
| Combinación de instrumentos | 19,30 |
| Sistema de control de lámparas | 19 |
| iluminación de matrícula | 24 |
| Bloqueo de verificación | 41 |
| Luz de cruce (izquierda) | 32 |
| Luz baja derecha) | 31 |
| Espejo para maquillarse | 9 |
| Ajuste del espejo (izquierda) | 7,8 |
| Ajuste del espejo (derecho) | 7,3* |
| Retrovisores antideslumbrantes automáticos (opc.) | 9 |
| Calefactor de espejos | 8,3* |
| Luz trasera/de estacionamiento (izquierda), SML | 25 |
| Luz trasera/de estacionamiento (derecha), SMR | 24 |
| Sistema Parktronic (opcional) | 14 |
| Radio | 3,10 |
| Sensor de lluvia (opcional) | 9,41,44 |
| Luz trasera antineblina | 26 |
| Liberación de la cabeza trasera | 41,2*,4* |
| Liberación remota del maletero | 7,2*,4* |
| Ajuste del asiento (izquierdo)(opc.) | 1,6*,10*,11* |
| Ajuste del asiento (derecho)(opc.) | 1,6*,12*,13* |
| Calefactor de asiento (opc.) | 1,11 |
| Sistema de sonido (opcional) | 12 |
| Dispositivo antirrobo | 27 |
| Luces de freno | 19 |
| Cortinilla parasol para luneta trasera (opc.) | 5 |
| Cambiar la iluminación | 7,8,9,17,3*,5* |
| Teléfono (opc.) | 6,7 |
| Techo abatible/corredizo (opc.) | 9 |
| Señal de giro, lámpara indicadora de señal de giro | 22,41 |
| Elevalunas (delantero, izquierdo) | 7,8 |
| Elevalunas (delantero, derecho) | 7,2* |
| Elevalunas (trasero, izquierdo) | 7,17 |
| Elevalunas (trasero derecho) | 7,8* |
| Sistema de limpieza/lavado de parabrisas | 22,41,42,44 |
* – fusible correspondiente en el maletero
(opc.) – el consumidor son extras opcionales
| Fusible no | Clasificación de amperios | Color |
| 1,2,4,14,16 | 5 | Beige |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | Marrón |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Rojo |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | Azul |
| 5,11 | 20 | Amarillo |
| 9,12 | 25 | Blanco |
| 8,17,29,38 | 30 | Verde |
| 44 | 40 | Naranja |
| 38 (Maxi) | 40 | Naranja |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.