Contents
- Mercedes-Benz Clase S w220 (1998 – 2005) – diagrama de caja de fusibles
- Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor a la izquierda
- Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor a la derecha
- Caja de fusibles y relés en la parte trasera
- Caja de fusibles en el interior
- Caja de fusibles y relés en la parte delantera derecha del compartimiento del motor
Mercedes-Benz Clase S w220 (1998 – 2005) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor a la izquierda
Número | A | Descripción |
1 | 40 | Relé del calentador de estacionamiento del limpiaparabrisas Versión especial: No utilizado |
2 | 50 | Relé de bomba de alta presión y retorno |
3 | 15 | Ajuste del volante, horizontal: S relé 1, ajuste longitudinal del tubo envolvente S relé 2, ajuste longitudinal del tubo envolvente |
4 | 15 | Ajuste del volante, vertical: S relé 1, tubo envolvente, ajuste de altura S relé 2, ajuste de altura del tubo envolvente |
5 | 40 | Relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas |
6 | 7,5 | hasta el 31.8.02: Interruptor de refuerzo de calefacción a partir del 1.9.02: No utilizado |
5 | Versión especial: Freno hidráulico | |
7 | 7,5 | Versión especial: 2º alternador trifásico |
8 | 40 | Versión especial: Freno hidráulico |
9 | 30 | hasta el 31.8.03: Válido para suspensión neumática: AIRmatic con módulo de control ADS Válido para Active-Body-Control (ABC): módulo de control ABC Versión especial: ADS, control de suspensión |
20 | a partir del 1.9.03: Válido para suspensión neumática: AIRmatic con módulo de control ADS Válido para Active-Body-Control (ABC): módulo de control ABC |
|
10 | 15 | Versión especial: Bomba de agua del limpiaparabrisas Bomba de agua del lavaparabrisas Manguito del conector del circuito 15 Bobinas de encendido |
11 | 15 | hasta el 31.8.02: encendedor de cigarros delantero con iluminación de cenicero |
5 | a partir del 1.9.02: punto de separación de la fuente de alimentación VICS X137 | |
12 | 7,5 | hasta el 31.8.02: sensor para bloqueo del cinturón de seguridad sensible al vehículo a partir del 1.9.02: no utilizado Versión especial: sensor para airbag lateral izquierdo y airbag de ventana Sensor para airbag lateral derecho y airbag de ventana |
13 | 40 | Módulo de control de la puerta delantera izquierda |
14 | 5 | Versión especial: Freno hidráulico |
15 | 40 | Versión especial: Freno hidráulico |
dieciséis | 7,5 | Interruptor de luz de parada |
17 | 7,5 | C215: sensor de bloqueo del cinturón de seguridad sensible al vehículo |
18 | 5 | Válido para CTEL portátil D-net (D2B) (preinstalación): Conector CTEL portátil Válido para teléfono MB D-net (D2B): Interfaz D2B para teléfono fijo Válido para teléfono MB D-net (D2B) con sistema de llamada de emergencia Tele Aid : Módulo de control TELE AID Válido para teléfono MB D-net (D2B) con sistema de llamada de emergencia E-call: D2B-Interface instalación fija Módulo de control selector de frecuencia Módulo de control de llamada de emergencia |
19 | 5 | hasta el 31.8.02: No utilizado a partir del 1.9.02: Retractor tensor de emergencia reversible delantero izquierdo (W220) Retractor tensor de emergencia reversible delantero derecho (W220) |
7,5 | Versión especial: cuadro de instrumentos | |
20 | 5 | hasta el 31.8.02: Panel de instrumentos Conector de enlace de datos a partir del 1.9.02: No utilizado |
7,5 | Versión especial: Manguito del conector de los cables de diagnóstico : Cuadro de instrumentos Conector de enlace de datos Punto de separación Mazo de cables compacto/módulo de diagnóstico II, cabina Conector intermedio Mazo de cables de diagnóstico/luces traseras de 16 polos Conector de medición Conector de enlace de datos |
|
21 | 5 | hasta el 31.8.02: cuadro de instrumentos a partir del 1.9.02: no utilizado |
7,5 | Versión especial: cuadro de instrumentos | |
22 | 5 | hasta el 31.8.02: cuadro de instrumentos |
15 | a partir del 1.9.02: unidad de manejo, visualización y control COMAND | |
7,5 | a partir del 1.9.03; Versión para Japón: Unidad de manejo, visualización y control COMAND Versión especial: Cuadro de instrumentos |
|
23 | 10 | hasta el 31.8.02: Climatización: módulo de control y mando AAC [KLA] Bomba de circulación Duoválvula izquierda Duoválvula derecha |
7,5 | a partir del 1.9.02 hasta el 31.8.03: Sintonizador de TV a partir del 1.9.02: Unidad de mando e indicación luneta trasera Reproductor de CD con cambiador (en el maletero) |
|
24 | 10 | hasta el 31.8.02: conector de diagnóstico |
20 | a partir del 1.9.02: módulo de control de puerta de enlace de audio | |
10 | Versión especial: Manguito del conector de los cables de diagnóstico : Cuadro de instrumentos Conector de enlace de datos Punto de separación Mazo de cables compacto/módulo de diagnóstico II, cabina Conector intermedio Mazo de cables de diagnóstico/luces traseras de 16 polos Conector de medición Conector de enlace de datos |
|
25 | 25 | hasta el 31.8.02: No utilizado a partir del 1.9.02: Amplificador de sonido` |
10 | Versión especial: módulo de tubo de chaqueta | |
26 | 10 | hasta el 31.8.02: Módulo de control del panel de control superior a partir del 1.9.02: No utilizado |
27 | — | — |
Relé |
||
A | Relé del calentador de estacionamiento del limpiaparabrisas |
|
B | Relé para c.15 | |
C | Relé para c.15R | |
D | Relé 1 de ajuste de avance/retroceso de la columna de dirección | |
mi | Relé 2 de ajuste de avance/retroceso de la columna de dirección | |
F | Relé de bomba de alta presión y retorno | |
GRAMO | Relé posición 1 y 2 del limpiaparabrisas | |
H | Relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas | |
yo | Relé de ajuste de altura de la columna de dirección 1 | |
j | Relé de ajuste de altura de la columna de dirección 2 | |
V | Versión especial: Relé de la unidad hidráulica del servofreno | |
W | Versión especial: relé de seguridad de la unidad hidráulica del servofreno |
Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor a la derecha
Número | A | Descripción |
28 | 15 | Relevo de trompetas de fanfarria |
29 | 20 | Electrónica del motor/relé del chasis |
10 | Versión especial: electrónica de motor/relé de chasis | |
30 | 20 | Electrónica del motor/relé del chasis |
31 | 40 | Relé de bomba de aire |
32 | 40 | Relé del compresor de aire |
33 | 40 | Unidad de recirculación de sistemas de calefacción |
60 | Versión especial: Ventilador eléctrico de succión | |
34 | 5 | hasta el 31.8.02: Módulo de control del sistema de tracción: Módulo de control para ESP, SPS y BAS (programa electrónico de estabilidad (ESP), dirección asistida sensible a la velocidad (SPS), asistencia de frenado (BAS)) |
10 | a partir del 1.9.02: Módulo de control del sistema de tracción: Módulo de control para ESP, SPS y BAS (programa electrónico de estabilidad (ESP), dirección asistida sensible a la velocidad (SPS), asistencia de frenado (BAS)) |
|
35 | — | hasta el 31.8.02: No utilizado |
15 | a partir del 1.9.02: Válido para calentador de volante: unidad de control del convertidor CC/CC | |
40 | Versión especial: Unidad de recirculación de sistemas de calefacción Regulador de ventilador Motor de ventilador |
|
36 | 7,5 | con Distronic: módulo de control DTR |
37 | 15 | Unidad de control ETC [EGS] Unidad de control del módulo de palanca selectora electrónica Unidad de control eléctrica VGS |
38 | 5 | Versión USA: Pulsador interior maletero (KIT) |
39 | 40 | Módulo de control de la puerta delantera derecha |
40 | 10 | Con faros de xenón: módulo de control de regulación del alcance de los faros |
41 | 20 | Con calefacción estacionaria: Receptor de mando a distancia por radio STH Unidad de calefacción STH (C215) Unidad de calefacción STH o unidad de calefacción auxiliar de calefacción (W220) |
42 | 20 | Relé de la unidad de aire auxiliar Versión especial: Relé del motor del ventilador del aceite de la transmisión Unidad del ventilador del aceite del motor: Interruptor de temperatura (100 °C) |
43 | 25 | Solo motor diésel: módulo de control CDI Relé de arranque, módulo de relé y fusible delantero derecho Relé de la bomba de combustible (solo OM648) |
44 | 7,5 | OM613: Módulo de control CDI Calefacción del colector de admisión, módulo de fusibles y relés delantero derecho |
10 | OM628: Módulo de control CDI Relé de arranque, módulo de fusibles y relés delantero derecho Motor y electroventilador de CA con control integrado Bomba de circulación del ventilador de carga OM648: Unidad de control CDI Relé CDI AAC con control integrado Motor del ventilador adicional |
|
45 | — | — |
46 | 5 | con Active-Body-Control (ABC): módulo de control ABC con suspensión neumática: AIRmatic con módulo de control ADS |
47 | 10 | Sensor multifunción AAC Motor ventilador caja centralita Sensor multifunción aire acondicionado automático (válido para volante a la derecha) Termostato agua (100 °C) |
7,5 | Versión especial: sensor multifunción | |
48 | 7,5 | M112/113; hasta el 31.8.02: módulo de control del ventilador de aspiración M137; hasta el 31.8.02: motor y electroventilador AC con control integrado Versión especial: módulo de control del ventilador de succión |
49 | 15 | Bobina de encendido (T1/1) hasta (T1/8) Condensador de supresión de interferencias de radio |
7,5 | Versión especial: módulo de control del ventilador de aspiración | |
Relé |
||
k | Electrónica del motor/relé del chasis |
|
L | Relé de arranque | |
METRO | Sólo válido para diésel: relé CDI | |
norte | Relé de bomba de aire secundario | |
O | Relé del compresor de aire | |
PAGS | Relevo de trompetas de fanfarria | |
V | Versión especial: Relé de la unidad hidráulica del servofreno | |
W | Versión especial: relé de seguridad de la unidad hidráulica del servofreno |
Caja de fusibles y relés en la parte trasera
Número | A | Descripción |
50 | 10 | Relé persiana enrollable luneta trasera |
51 | 5 | Relé del sensor de remolque |
52 | 30 | Relé de la bomba de combustible |
53 | 50 | Relé de desempañador de luneta trasera |
54 | 10 | Módulo de control de reconocimiento de remolque Versión especial: Sistema automático de advertencia y extinción de incendios |
55 | 25 | Toma de enganche de remolque (13 pines) |
30 | Versión especial: PAS y sistema de señalización especial | |
56 | 30 | Módulo de control de reconocimiento de remolque |
40 | Versión especial: mecanismo elevalunas hidráulico | |
57 | 25 | Válido para cierre remoto de baúl (HDFS): Relé de apertura de tapa de baúl Relé de cierre de tapa de baúl Bomba hidráulica de cierre remoto de baúl Versión especial: No utilizado |
58 | 7,5 | Keyless Go: Módulo de control Keyless Go Antena de puerta delantera izquierda Keyless Go Antena de puerta trasera izquierda Keyless Go (W220) Antena trasera izquierda Keyless Go (C215) Antena de puerta delantera derecha Keyless Go Antena de puerta trasera derecha Keyless Go (W220) Antena trasera derecha Keyless Go (C215) Solenoide de elevación de la puerta delantera izquierda Keyless Go Solenoide de elevación de la puerta trasera izquierda Keyless Go (W220) Solenoide de elevación de la puerta delantera derecha Keyless Go Solenoide de elevación de la puerta trasera derecha Keyless Go (W220) Versión especial: Sistema automático de advertencia y extinción de incendios |
59 | 30 | Versión taxi: Módulo de control multifunción de vehículos especiales (SVMCM) Versión especial: PAS MCS |
60 | 7,5 | hasta el 31.8.02: No utilizado a partir del 1.9.02: Procesador de navegación Punto de separación de la alimentación de tensión VICS Módulo amplificador de antena de luneta trasera |
61 | 15 | hasta el 31.8.02: Radio Módulo amplificador de la antena de la luneta trasera Reproductor de CD con cambiador (en el maletero) Módulo de manejo, visualización y control COMAND Conector del circuito telefónico 15C Sintonizador de TV Decodificador de vídeo Relé de alivio, circuito 15 Procesador de navegación Registrador de datos de tráfico |
7,5 | a partir del 1.9.02: Unidad de control del sistema manos libres Unidad de control del sistema de control por voz Conector CTEL portátil Unidad de control E-Call Emisor/receptor de teléfono, D2B Selector para microteléfono, delante y detrás (W220) Interfaz CTEL Compensador CTEL Interfaz telefónica Teléfono transmisor/receptor y TELE AID, D2B Unidad de control de telecomunicaciones (a partir del 1.9.03) Módulo Bluetooth (a partir del 1.9.03) Microteléfono trasero (a partir del 1.9.03 W220) Compensador E-net (a partir del 1.9.03) Funcionamiento y pantalla de la unidad de visualización en la parte trasera (a partir del 1.9.03) Unidad de control de la caja GPS (a partir del 1.6.04) Unidad de control Universal Portable CTEL Interface (UPCI [UHI]) (a partir del 1.6.04) Unidad de control del sistema de llamadas de emergencia (a partir del 1.6.04) Versión especial: No utilizada |
|
62 | 20 | Equipo de sistema neumático con funciones combinadas Sensor de inclinación ATA (Versión especial) |
63 | 7,5 | hasta el 31.8.02: Interfaz D2B para teléfono fijo Transmisor/receptor CTEl si está instalado el sistema de llamada de emergencia (TELE AID), módulo de control TELE AID Módulo de control del sistema de control por voz si está instalado el sistema de llamada de emergencia (TELE AID), conector portátil CTEL Datos de tráfico grabadora |
30 | a partir del 1.9.02: bomba neumática para control dinámico del asiento | |
64 | 7,5 | hasta el 31.8.02: Módulo de manejo, visualización y control COMAND Módulo amplificador de antena de luneta trasera |
25 | a partir del 1.9.02: unidad de control para reglaje del asiento delantero izquierdo con memoria | |
5 | Versión especial: Interfaz D2B para teléfono fijo Interfaz D2B para teléfono móvil portátil |
|
sesenta y cinco | 5 | Versión especial: Interfaz D2B para teléfono celular portátil |
66 | 25 | hasta el 31.8.02: amplificador de sonido a partir del 1.9.02: unidad de control para la regulación del asiento delantero derecho con memoria |
7,5 | Versión especial: Lámpara interior con junta universal | |
67 | 25 | Módulo de control de asientos traseros (no en el caso de C215) |
68 | 15 | Módulo de control de aire acondicionado trasero Válvula de cierre de refrigerante de CA trasera Unidad de suministro para el sistema de calefacción trasero Bomba de circulación Válvula doble izquierda Válvula doble derecha |
69 | 15 | Válido para climatización trasera: Módulo de control de climatización trasera |
70 | 10 | Módulo de control del monitor de presión de neumáticos |
71 | 25 | hasta el 31.8.02: módulo de control de regulación del asiento delantero izquierdo con memoria |
40 | a partir del 1.9.02: Retractor tensor de emergencia reversible delantero izquierdo | |
72 | 40 | Unidad de control trasera (C215) Módulo de control de la puerta trasera izquierda (W220) |
73 | 25 | hasta el 31.8.02: módulo de control de regulación del asiento delantero derecho con memoria |
40 | a partir del 1.9.02: Retractor tensor de emergencia reversible delantero derecho | |
74 | 40 | Unidad de control trasera (C215) Módulo de control de la puerta trasera derecha (W220) |
75 | 10 | Con sistema Parktronic: módulo de control PTS |
76 | 15 | Frigorífico con respaldo trasero |
77 | 40 | Unidad de control del panel de control superior |
Relé | ||
q | Relé persiana enrollable luneta trasera | |
R | Relé del sensor de remolque | |
S | Circuito 15 relé | |
T | Relé de la bomba de combustible | |
tu | Relé de desempañador de luneta trasera |
Caja de fusibles en el interior
Caja de fusibles del tablero (LHD en el lado derecho o del pasajero y RHD en el lado izquierdo o del pasajero).
Número | A | Descripción |
78 | 7,5 | Bocina de alarma con batería adicional Módulo de columna de dirección Unidad de control EIS Unidad de control ME-SFI |
79 | 5 | Combinación de instrumentos |
80 | 10 | Unidad de control del panel de control superior |
81 | 10 | Conector de enlace de datos |
82 | 10 | Unidad de control y operación AAC [KLA] Unidad de suministro del sistema de calefacción |
83 | 10 | Unidad de control de pasarela central |
84 | 5 | Grupo de instrumentos Conector de enlace de datos |
85 | 5 | Combinación de instrumentos |
86 | 15 | Encendedor de cigarros delantero con iluminación de cenicero |
Caja de fusibles y relés en la parte delantera derecha del compartimiento del motor
Número | A | Descripción |
87 | 20 | Relé motorrónico |
88 | 20 | Relé motorrónico |
89 | — | — |
90 | 10 | Bomba de circulación del enfriador de aire de carga |
91 | 10 | a partir del 1.9.03: bomba de combustible del tanque |
Relé | ||
V | Relé motorrónico | |
W | Relé de aire de carga | |
X | Relé de la bomba de combustible del depósito |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.