Contents
- Mercedes-Benz Clase GLC x253 – diagrama de la caja de fusibles
- Caja de fusibles en el maletero
- Caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero delantero
- Caja de fusibles del tablero
- Caja de fusibles en el compartimiento del motor
- Caja de fusibles previos en el compartimiento del motor
- Caja de fusibles interior
Mercedes-Benz Clase GLC x253 – diagrama de la caja de fusibles
Ano de produccion:
Caja de fusibles en el maletero
variante 1
variante 2
1 – Terminal 30 alimentación “E1”
2 – Terminal 30g alimentación “E2”
Número | A | Descripción |
400 | 25 | BlueTEC: unidad de control de AdBlue® |
401 | 15 | BlueTEC: unidad de control de AdBlue® |
402 | 20 | BlueTEC: unidad de control de AdBlue® |
403 | 30 | Válido hasta el 30.11.2015: Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico del asiento del pasajero delantero |
25 | Válido a partir del 01.12.2015: Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico del asiento del pasajero delantero | |
404 | 30 | Válido hasta el 30.11.2015: Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico del asiento del conductor |
25 | Válido a partir del 01.12.2015: Interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico del asiento del conductor | |
405 | — | Repuesto |
406 | 30 | Centralita puerta delantera izquierda |
407 | — | Repuesto |
408 | 30 | Centralita puerta trasera derecha |
409 | — | Repuesto |
410 | 5 | Receptor de radiocontrol de calefacción estacionaria Conmutador de antena para teléfono y calefacción estacionaria |
411 | 30 | Retractor tensor de emergencia reversible delantero izquierdo |
412 | 7,5 | Híbrido: unidad de control del sistema de gestión de batería |
413 | 5 | Unidad de control de control de la tapa del maletero |
414 | 5 | unidad sintonizadora |
415 | 5 | Unidad de control de la cubierta de la cámara Generador de atomizador de perfume |
416 | 7,5 | Amplificador/compensador de antena del sistema de telefonía celular Placa de contacto del teléfono móvil |
417 | 5 | Unidad de control de cámara de 360° Cámara de marcha atrás |
418 | 5 | Unidad de control de la calefacción del asiento trasero Unidad de control AIRSCARF |
419 | 5 | Centralita reglaje soporte lumbar asiento pasajero delantero |
420 | 5 | Centralita reglaje soporte lumbar asiento conductor |
421 | — | Repuesto |
422 | — | Repuesto |
423 | 5 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido |
424 | 15 | Centralita AIR BODY CONTROL Plus Válido para motor 276: Centralita sonido motor |
425 | — | Repuesto |
426 | — | Repuesto |
427 | — | Repuesto |
428 | — | Repuesto |
429 | — | Repuesto |
430 | — | Repuesto |
431 | 25 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales |
432 | 25 | Unidad de control multifunción para vehículos especiales |
433 | 20 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
434 | 30 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
435 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
436 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
437 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
438 | 30 | Unidad de control del convertidor CC/CA |
439 | — | Repuesto |
440 | 30 | Unidad de control de la calefacción del asiento trasero Unidad de control AIRSCARF |
441 | 30 | Unidad de control AIRSCARF |
442 | 25 | Unidad de control del sistema de combustible |
443 | 30 | Retractor tensor de emergencia reversible delantero derecho |
444 | 15 | Conector eléctrico de la tableta |
445 | 15 | Toma de maletero |
446 | 15 | Encendedor de cigarrillos delantero con iluminación de cenicero Toma de corriente interior del vehículo |
447 | 15 | Toma consola central trasera derecha 12V |
448 | 10 | Válido para transmisión 722, 725: Condensador de trinquete de estacionamiento |
449 | 5 | Válido para motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado Híbrido: Generador de sonido |
450 | 5 | Centralita SAM trasera |
451 | 5 | Unidad de control del sistema de combustible BlueTEC: Unidad de control de AdBlue ® |
452 | 5 | Sensor de radar del parachoques trasero exterior derecho integrado Sensor de radar del parachoques trasero exterior izquierdo integrado Sensor de radar del parachoques trasero central Sensor de radar del parachoques trasero exterior derecho Sensor de radar del parachoques trasero exterior izquierdo |
453 | 5 | Sensor de radar del parachoques delantero izquierdo Sensor de radar del parachoques delantero derecho Unidad de control COLLISION PREVENTION ASSIST |
454 | 7,5 | Válido para transmisión 722: Unidad de control de transmisión totalmente integrada |
5 | BlueTEC: unidad de control de AdBlue® | |
455 | 5 | Unidad de control del convertidor CC/CA |
456 | 5 | Sensor radar largo alcance delantero DISTRONIC centralita electrica |
457 | 5 | Hybrid: Unidad de control de la electrónica de potencia Unidad de control del convertidor CC/CC Unidad de control de la electrónica de potencia |
458 | 5 | Módulo de conmutación trasero |
459 | 5 | Híbrido: Cargador |
460 | 10 | Centralita KEYLESS-GO |
461 | 5 | Amplificador de antena FM 1, AM, CL [ZV] y KEYLESS-GO |
462 | 40 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido |
463 | 30 | Calefacción de la luneta trasera a través del condensador de supresión de interferencias de la luneta trasera |
464 | 40 | Unidad de control de control de la tapa del maletero Unidad de control de control del portón trasero |
465 | 40 | Centralita SAM trasera |
466 | 40 | Centralita SAM trasera |
467 | 40 | Válido para motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado |
Relé |
||
S | Circuito interior del vehículo 15 relé |
|
T | Relé del calentador de la luneta trasera | |
tu | Relé de portavasos y tomas de corriente de la 2ª fila de asientos | |
V | BlueTEC : Relé AdBlue® | |
X | Relé caja y tomas frigorífico 1ª fila/maletero | |
Y | Relé de repuesto | |
ZR1 | Válido para motor 626: Relé calentador filtro combustible | |
ZR2 | Relé de reserva | |
ZR3 | Relé de reserva |
Caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero delantero
Número | A | Descripción |
301 | 5 | Híbrido: Pyrofuse mediante dispositivo de desconexión de alto voltaje |
302 | 30 | Centralita puerta delantera derecha |
303 | 30 | Centralita puerta trasera izquierda |
304 | 20 | Válido para transmisión 722: Módulo servo inteligente para DIRECT SELECT (A80) |
305 | 30 | Unidad de control del asiento del conductor Unidad de control de la calefacción del asiento del conductor Unidad de control de la calefacción del asiento delantero |
306 | 30 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero Unidad de control de la calefacción del asiento del pasajero delantero Unidad de control de la calefacción del asiento delantero |
307 | — | Repuesto |
308 | 30 | Versión EE. UU.: conector eléctrico de control de freno eléctrico |
309 | 10 | Unidad de control del sistema de llamada de emergencia |
5 | Unidad de control HERMES Módulo de comunicaciones de servicios telemáticos |
|
310 | — | Repuesto |
311 | 10 | Regulador electrónico del ventilador del soplador de refuerzo |
312 | 10 | Unidad de control del panel de control superior |
313 | 10 | Híbrido: unidad de control del convertidor CC/CC |
314 | — | Repuesto |
315 | 5 | Centralita de potencia Válido para motor diésel: Centralita CDI Válido para motor gasolina: Centralita ME-SFI |
316 | 7,5 | Unidad de control del sistema de retención suplementario |
317 | 7,5 | Módulo de control de techo corredizo panorámico Módulo de control de techo corredizo |
318 | 20 | Unidad de control de calefacción estacionaria |
319 | 5 | Híbrido: calentador PTC de alto voltaje |
320 | 15 | Unidad de control AIR BODY CONTROL |
321 | 5 | Versión de Japón: unidad de control de comunicaciones de corto alcance dedicada |
322 | 20 | Unidad principal |
323 | 5 | Unidad de control del sistema de estacionamiento |
MF1/1 | 7,5 | Pantalla de audio/COMAND Motor del ventilador del equipo de audio |
MF1/2 | 7,5 | Cámara multifunción estéreo Cámara multifunción mono |
MF1/3 | 7,5 | Sensor de lluvia/luz con funciones adicionales Unidad de control del panel de control superior |
MF1/4 | 7,5 | Unidad de control del asiento del conductor Unidad de control de la calefacción del asiento del conductor Unidad de control de la calefacción del asiento delantero |
MF1/5 | 7,5 | Unidad de control del asiento del pasajero delantero Unidad de control de la calefacción del asiento del pasajero delantero Unidad de control de la calefacción del asiento delantero |
MF1/6 | 7,5 | Unidad de control modulo tubo columna direccion |
MF2/1 | 5 | Retractor tensor de emergencia reversible delantero izquierdo |
MF2/2 | 5 | Panel de control de audio/COMAND Panel táctil |
MF2/3 | 5 | Retractor tensor de emergencia reversible delantero derecho |
MF2/4 | 5 | pantalla de visualización frontal |
MF2/5 | 5 | Unidad de conexión multimedia |
MF2/6 | 5 | Híbrido: compresor de refrigerante eléctrico |
MF3/1 | 5 | Línea de retroalimentación, terminal 30g, unidad de control SAM frontal |
MF3/2 | 5 | Unidad de control de sensores de radar |
MF3/3 | — | Repuesto |
MF3/4 | 5 | Grupo de botones del panel de instrumentos del lado del conductor |
MF3/5 | 5 | Unidad de mando del aire acondicionado trasero |
MF3/6 | 5 | Unidad de mando del aire acondicionado trasero |
Caja de fusibles del tablero
Número | A | Descripción |
200 | 50 | Centralita SAM delantera |
201 | 40 | Centralita SAM delantera |
202 | 5 | sirena de alarma |
203 | 20 | Válido con cambio 716: Centralita bloqueo dirección eléctrica |
204 | 5 | Conector de diagnóstico |
205 | 7,5 | Unidad de control de bloqueo de encendido electrónico |
206 | 5 | Reloj analogo |
207 | 15 | Unidad de control de climatización |
208 | 7,5 | Combinación de instrumentos |
209 | 5 | Unidad de control de climatización Unidad de control del panel de control superior |
210 | 10 | Unidad de control modulo tubo columna direccion |
211 | 25 | Repuesto |
212 | 5 | Repuesto |
213 | 5 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
214 | 30 | Repuesto |
215 | — | Repuesto |
216 | 7,5 | Lámpara de la guantera |
217 | 5 | Versión de Japón: unidad de control de comunicaciones de corto alcance dedicada |
218 | 7,5 | Unidad de control del sistema de retención suplementario |
219 | 5 | Unidad de control del sistema de detección de peso (WSS) |
220 | — | Repuesto |
Relé | ||
F | Relé, circuito 15R |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Número | A | Descripción |
100 | 40 | Híbrido: bomba de vacío |
101 | 15 | Manguito de conector, circuito 87/2 |
102 | 20 | Manguito de conector, circuito 87/1 |
103 | 15 | Manguito de conector, circuito 87/4 |
104 | 15 | Manguito de conector, circuito 87/3 |
105 | 15 | Válido para transmisión 722.9 (excepto 722.930): Unidad de control de bomba de aceite auxiliar líquido de transmisión automática |
106 | — | Repuesto |
107 | 60 | Válido con motor 274.9: Bomba de agua eléctrica |
108 | 20 | Faro LED estático: Unidad de luz delantera derecha Faro LED de alto rendimiento, LED dinámico: Unidad de luz delantera izquierda Unidad de luz delantera derecha |
109 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
110 | 20 | Faro delantero LED estático: Unidad de luz delantera izquierda Faro LED de alto rendimiento, LED dinámico: Unidad de luz delantera izquierda Unidad de luz delantera derecha |
111 | 30 | Inicio |
112 | 15 | Híbrido: sensor del pedal del acelerador |
113 | — | Repuesto |
114 | 40 | Compresor AIR BODY CONTROL |
115 | 15 | Cuerno izquierdo y cuerno derecho |
116 | — | Repuesto |
117 | — | Repuesto |
118 | 5 | Híbrido: unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
119 | 15 | Manguito conector circuito 87 C2 |
120 | 5 | Manguito conector circuito 87 C1 |
121 | 5 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
122 | 5 | relé CPC |
123 | — | Repuesto |
124 | — | Repuesto |
125 | 5 | Centralita SAM delantera |
126 | 5 | Centralita de potencia Válido para motor diésel: Centralita CDI Válido para motor gasolina: Centralita ME-SFI |
127 | 5 | Híbrido: limitador de caída de tensión |
128 | 5 | Unidad de luz delantera izquierda e interruptor de luces exteriores |
129 | 30 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé |
129A | 30 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé |
Relé |
||
GRAMO | Relé del circuito 15 del compartimiento del motor |
|
H | Circuito de arranque 50 relé | |
yo | Híbrido: Relé de bomba de vacío (+) | |
j | relé CPC | |
k | Válido para transmisión 722.9 (excepto 722.930): Relé bomba de aceite | |
L | Relé de bocina | |
METRO | Relé del calentador de la posición de estacionamiento del limpiaparabrisas | |
norte | Relé del circuito 87M | |
O | Híbrido: circuito de arranque 15 relé | |
PAGS | Válido con motor 274.9: Relé bomba agua | |
q | Híbrido: Relé de bomba de vacío (-) | |
R | Relé CONTROL CUERPO AIRE |
Caja de fusibles previos en el compartimiento del motor
variante 1
variante 2
F32/3k1 – Relé de desacoplamiento
Número | A | Descripción |
1 | — | Repuesto |
2 | 100 | Válido para motor diésel: Etapa de salida de incandescencia |
3 | 60 | Fusible del motor y módulo de relé |
4 | — | Conexión de la batería del sistema eléctrico de a bordo |
5 | 150 | Fusible del motor y módulo de relé |
6 | 125 | Módulo de relés y fusibles izquierdo |
7 | 80 | Motor ventilador (600 W / 850 W) |
8 | 125 | Unidad de control de dirección asistida eléctrica |
9 | 150 | Motor ventilador (1000 W) |
10 | 200 | Caja de fusibles interior del vehículo |
11 | — | Repuesto |
12 | — | Híbrido: Unidad de control de la electrónica de potencia Con motor 651.9 y versión EE. UU.: Unidad de control del calentador del catalizador |
13 | 400 | Alternador |
C1 | — | Híbrido: relé de desacoplamiento |
C2 | — | Híbrido: Circuito 31 |
C3/1 | 40 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
C3/2 | 60 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
Caja de fusibles interior
F32/4k2 – Relé de corte de corriente de reposo
Número | A | Descripción |
1 | — | Caja de fusibles del compartimiento del motor |
2 | 150 | Híbrido: Relé de batería adicional para función de parada/arranque ECO |
3 | 40 | Regulador del soplador |
4 | — | Repuesto |
5 | 150 | Válido para motor diésel: calentador de refuerzo PTC |
6 | 80 | Caja de fusibles del pilar A derecho |
7 | 150 | Módulo de fusibles y relés trasero |
8 | — | Repuesto |
9 | — | Repuesto |
10 | 60 | Válido para transmisión 725 (excepto GLC 350 e 4Matic): Centralita transmisión totalmente integrada |
100 | GLC 350 e 4Matic: unidad de control de transmisión completamente integrada | |
11 | — | Repuesto |
12 | 40 | Módulo de fusibles y relés trasero |
13 | 50 | Caja de fusibles del pilar A derecho |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.