Mercedes Benz Clase CLK w209 – caja de fusibles
Ano de produccion:
Caja de fusibles
Función | Número de fusible |
abdominales | 56,59,60,62 |
Reposacabezas activo | 7 |
Lámparas de advertencia de bolsas de aire | 41,42,45,49 |
Centralita airbag/airbag lateral | 45,49 |
Aire acondicionado (SE) | 41,51 |
Alarma antirrobo (SE) | 8,9,41 |
Calefactor auxiliar (SE) | 35 |
Brazo de entrega de cinturón | 32,33 |
Motor del ventilador (CA) | 30,41 |
luces de freno | 60 |
Cambiador de CD (SE) | 20 |
Cierre centralizado | 21,22,57 |
Interruptor interior de cierre centralizado | 41 |
Encendedor | 47 |
MANDO (SE) | 64 |
Bloqueo de conveniencia | 8,9,21,22,32,33 |
Enchufe de cortesía | 62 |
distrónico | 55 |
Luces de techo | 3,9 |
Programa de Estabilidad Electrónica | 55,56,57,59,60,62 |
Electrónica del motor | 48,52,54 |
Ventilador de motor | 51 |
Sistema de calor residual del motor. (SE) | 30,41,51 |
Trompeteo | 43 |
Faros antiniebla | electrónico |
Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
Bomba de combustible | 4 |
Apertura de puerta de garaje (SE) | 9 |
Luz de la guantera | 47 |
Cerradura de la guantera (Cabriolet) | 15 |
Luz intermitente de advertencia de peligro | 41 |
intermitente de faro | electrónico |
Sistema lavafaros (SE) | 63 |
Luneta trasera térmica | 10,41 |
Luz de carretera, indicador de luz de carretera | electrónico |
Combinación de instrumentos | 42 |
Keyless-Go (SE) | 6 |
Sistema de control de idioma (SE) | 13,16 |
iluminación de matrícula | electrónico |
Bloqueo de verificación | electrónico |
Luz de cruce | 62,63 |
Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
Ajuste del espejo | 21,22,63 |
Atenuación automática del espejo (SE) | 9,21 |
Espejo plegable futuro (SE) | 21,22,63 |
calentador de espejo | 21,22 |
Respaldo multicontorno (SA) | 13,19 |
Volante multifunción | electrónico |
Sistema de navegación (SE) | 13,41 |
Luces de estacionamiento/luces traseras | electrónico |
Sistema parktronic (SE) | 13,41 |
Toma de corriente (SE) | 12 |
Ventanilla eléctrica, delantera | 21,22 |
Ventana eléctrica, trasera | 21,32,33 |
Radio | 64,36 |
Sensor de lluvia | 9 |
Luz trasera antineblina | electrónico |
Liberación de la cabeza trasera | 41 |
Liberación remota de arranque/maletero | 8,21 |
Luces de marcha atrás | electrónico |
Ajuste del asiento, conductor | 2,21,29 |
Ajuste del asiento, pasajero | 1,22,34 |
Calefactor de asiento (SE) | 24,41 |
Ventilación del asiento (SE) | 24 |
Techo blando (Cabriolet) | 28 |
Sistema de sonido (SE) | 26 |
Habilitar inicio | 31,52,57 |
Dispositivo antirrobo | 31 |
Ajuste del volante (SE) | 21,27 |
Luz del compartimiento de almacenamiento | 47 |
Cortinilla parasol luneta trasera (SE) | 20,41 |
Cambiar la iluminación | 9,21,22,32,33,41,50 |
TeleAid (SE) | 40,44 |
Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44,36 |
Televisión (SE) | 3 |
Techo elevable/corredizo (SE) | 9 |
Luces de remolque (SE) | 17 |
Remolque, fuente de alimentación (SE) | 18 |
Electrónica de transmisión | 55,58,61 |
Intermitente, luz indicadora ts | electrónico |
Bomba lavaparabrisas | electrónico |
Limpiaparabrisas | 46 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.