Contents
Toyota Yaris mk2 (2007) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2007
Tablero de instrumentos
Compartimiento del motor
Fusibles tipo A
Número de fusible | Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido |
1 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
2 | BOCINA | 10 | Bocina |
3 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
4 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
5 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
6 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
7 | FR DEF | 20 | sin circuito |
8 | ABS2/VSC2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo |
9 | H−LP PRINCIPAL | 30 | Fusible “H−LP LH/H−LP LO LH” |
10 | S T | 30 | Sistema de arranque |
11 | BLOQUEO EN S | 20 | sin circuito |
12 | HAZME | 15 | Luz interior, luces personales, sistema antirrobo, sistema de audio, sistema de control remoto inalámbrico |
13 | ECU−B | 7,5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de luces de circulación diurna, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, medidor e indicador |
14 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
15 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control electrónico del acelerador |
dieciséis | HAZ | 10 | Luces direccionales, intermitentes de emergencia |
17 | H−LP RH/H−LP LO RH | 10 | Faro derecho |
18 | H−LP LH/H−LP LO LH | 10 | Faro izquierdo |
19 | EFI2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
20 | ACC2 | 7,5 | Sistema de bloqueo de cambios |
21 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/seq. |
22 | PANEL2 | 7,5 | Luces de posición laterales, luces de posición, luces traseras, luces de matrícula |
23 | PANEL1 | 7,5 | Iluminaciones, control de luces del tablero de instrumentos, medidor y manómetro |
24 | C.A | 7,5 | Desempañador de luneta trasera, sistema de aire acondicionado |
25 | PUERTA D | 20 | Ventanas eléctricas |
26 | PUERTA RL | 20 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) |
27 | PUERTA TRASERO | 20 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
28 | CIG | 15 | Toma de corriente |
29 | CAC | 7,5 | Sistema de bloqueo de puertas, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio |
30 | ID/ARRIBA/MIR HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
31 | IGN | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema inmovilizador del motor, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de clasificación del ocupante del asiento delantero |
32 | REUNIÓ | 7,5 | Metro y calibre |
33 | trabajo en curso | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
34 | RR WIP | 15 | sin circuito |
35 | WSH | 15 | Limpiaparabrisas y limpiaparabrisas trasero |
36 | ECU−IG | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, ventilador de refrigeración eléctrico, medidor e indicador |
37 | MEDIR | 10 | Sistema de carga, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, luces de emergencia, control de luces del tablero de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, desempañador de ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática |
38 | OBD2 | 7,5 | Sistema de diagnosis a bordo |
39 | DETÉNGASE | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible de puertos múltiples/sistema de inyección de combustible de puertos múltiples secuencial, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo |
40 | D/B | 25 | Sistema de bloqueo de puerta |
41 | NIEBLA FR | 15 | Faros antiniebla delanteros |
42 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
43 | AM1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
Fusibles tipo B
Número de fusible | Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido |
44 | HTR SUB2 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
45 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
46 | ABS1/VSC1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo |
47 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
48 | RDI | 30 | ventilador de refrigeración eléctrico |
49 | HTR SUB1 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
50 | H−LP CLN/PWR HTR | 30 | sin circuito |
51 | AMT | 50 | sin circuito |
52 | DEF | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
53 | poder | 30 | Ventanas eléctricas |
53 | PRINCIPAL | 60 | “EFI”, “BOCINA”, “AM2”, “ALT−S”, “DOMO”, “ST”, “ECU−B”, “ETCS”, “HAZ”, “H−LP LH/H−LP LO Fusibles LH” y “H−LP RH/H−LP LO RH” |
Fusibles tipo C
Número de fusible | Nombre del fusible | desvarío de amperios | circuito protegido |
54 | alternativa | 120 | Sistema de carga, “HTR SUB2”, “EPS”, “ABS1/VSC1”, “HTR”, “ABS2/VSC2”, “HTR SUB1”, “RDI”, “DEF”, “FR FOG”, “OBD2”, Fusibles “D/L”, “STOP” y “AM1” |
55 | PRINCIPAL | 60 | “EFI”, “BOCINA”, “AM2”, “ALT−S”, “DOMO”, “ST”, “ECU−B”, “ETCS”, “HAZ”, “H−LP LH/H−LP LO Fusibles LH” y “H−LP RH/H−LP LO RH” |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.