Contents
Toyota Yaris mk2 (2005 – 2006) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2005, 2006
Tablero de instrumentos
Compartimiento del motor
Tipo de fusible | Número de fusible | Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido |
Fusible (tipo A) | una | AM2 | quince | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
2 | BOCINA | diez | Bocina | |
3 | EFI | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
cuatro | REPUESTO | treinta | Fusible de repuesto | |
5 | REPUESTO | quince | Fusible de repuesto | |
6 | REPUESTO | diez | Fusible de repuesto | |
7 | FR DEF | veinte | sin circuito | |
ocho | ABS2/VSC2 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo | |
9 | H−LP PRINCIPAL | treinta | sin circuito | |
diez | S T | treinta | Sistema de arranque | |
once | BLOQUEO EN S | veinte | sin circuito | |
12 | HAZME | quince | Sin circuito 12. DOMO 15 A: Luz interior, luces personales, sistema antirrobo, sistema de audio, sistema de control remoto inalámbrico | |
13 | ECU−B | 7.5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de luces de circulación diurna, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, medidor e indicador | |
catorce | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema | |
quince | ETC | diez | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control electrónico del acelerador | |
dieciséis | HAZ | diez | Luces direccionales, intermitentes de emergencia | |
17 | H−LP RH/H−LP LO RH | diez | Faro derecho | |
Dieciocho | H−LP LH/H−LP LO LH | diez | Faro izquierdo | |
19 | EFI2 | diez | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
veinte | ACC2 | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios | |
21 | COLA | diez | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/seq. | |
22 | PANEL1 | 7.5 | Iluminaciones, control de luces del tablero de instrumentos, medidor y manómetro | |
23 | C.A | 7.5 | Desempañador de luneta trasera, sistema de aire acondicionado | |
24 | PUERTA D | veinte | sin circuito | |
25 | PUERTA RL | veinte | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) | |
26 | PUERTA TRASERO | veinte | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) | |
27 | CIG | quince | Toma de corriente | |
28 | CAC | 7.5 | Sistema de bloqueo de puertas, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio | |
29 | ID/ARRIBA/MIR HTR | diez | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
treinta | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema inmovilizador del motor, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de clasificación del ocupante del asiento delantero | |
31 | DE | 7.5 | Metro y calibre | |
32 | trabajo en curso | 25 | Limpiaparabrisas | |
33 | RR WIP | quince | Limpiaparabrisas trasero | |
34 | WSH | quince | Limpiaparabrisas y limpiaparabrisas trasero | |
35 | ECU – IG | diez | Sistema de luces de circulación diurna, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, ventilador de refrigeración eléctrico | |
36 | MEDIR | diez | Sistema de carga, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, luces de emergencia, control de luces del tablero de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, desempañador de ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática | |
37 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnosis a bordo | |
38 | DETÉNGASE | diez | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible de puertos múltiples/sistema de inyección de combustible de puertos múltiples secuencial, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo | |
39 | D/B | 25 | Sistema de bloqueo de puerta | |
40 | NIEBLA FR | quince | Faros antiniebla delanteros | |
41 | AM1 | 25 | : Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
Fusible (tipo B) | 42 | HTR SUB2 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
43 | EPS | cincuenta | Sistema de dirección asistida eléctrica | |
44 | ABS1/VSC1 | cincuenta | Sistema de frenos antibloqueo | |
45 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado | |
46 | RDI | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico | |
47 | HTR SUB1 | treinta | Sistema de aire acondicionado | |
48 | H−LP CLN/PWR HTR | treinta | sin circuito | |
49 | AMT | cincuenta | sin circuito | |
cincuenta | DEF | treinta | Desempañante de la ventana trasera | |
51 | poder | treinta | Ventanas eléctricas | |
Fusibles (tipo C) | 52 | TODO | 120 | Sistema de carga, “HTR SUB2”, “EPS”, “ABS1/VSC1”, “HTR”, “ABS2/VSC2”, “HTR SUB1”, “RDI”, “DEF”, “FR FOG”, “OBD2”, Fusibles “D/L”, “STOP” y “AM1” |
53 | PRINCIPAL | 60 | “EFI”, “BOCINA”, “AM2”, “ALT−S”, “DOMO”, “ST”, “ECU−B”, “ETCS”, “HAZ”, “H−LP LH/H−LP LO Fusibles LH” y “H−LP RH/H−LP LO RH” |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.