Contents
Toyota Yaris mk3 (desde 2012) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el compartimiento del motor (tipo A)
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.2 |
2 | BOCINA | 10 | Bocina |
3 | IG2 | 10 | IG2 NO.2, MEDIDOR, IGN |
4 | REPUESTO | 5 | Fusible de repuesto |
5 | REPUESTO | 7,5 | Fusible de repuesto |
6 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
7 | EFI Nº 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), mando manual de nivelación de faros |
10 | NIEBLA FR NO.2 | 7,5 | Faros antiniebla delanteros |
11 | IG2 NO.2 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de arranque con botón pulsador, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de bloqueo de la dirección, luces de freno |
12 | HAZME | 15 | Sistema de audio, ECU del cuerpo principal, luces personales, luces para los pies |
13 | ECU-B NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, sistema inteligente de entrada y arranque |
14 | METRO | 7,5 | Calibre y metros |
15 | IGN | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
dieciséis | H-LP RH-HI | 5 | Faro derecho (luz de carretera) |
17 | H-LP LH-HI | 5 | Faro izquierdo (luz de carretera), indicador y contadores |
18 | D/L N° 2 | 25 | Cerradura de puerta eléctrica |
19 | HAZ | 10 | Luces intermitentes de emergencia |
20 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
21 | ABS N° 1 | 20 | Sistema de frenos |
22 | ENG CON PMP | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
23 | H-LP-PRINCIPAL | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
24 | ABS MTR NO.1 | 30 | Sistema de frenos |
25 | PI | 50 | PRINCIPAL EFI, BOCINA, IG2 |
26 | ECU-B NO.2 | 5 | Sistema de aire acondicionado, indicadores y medidores, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de arranque con botón pulsador |
27 | AM2 | 7,5 | Sistema de inicio |
28 | diurno diurno | 7,5 | Luces de circulación diurna |
29 | BLOQUEO DE FUERZA | 20 | Sistema de arranque |
30 | ABS N° 2 | 7,5 | Sistema de frenos |
31 | AMPERIO | 15 | Sistema de audio |
32 | IGCT-PRINCIPAL | 30 | IGCT N° 2, IGCT N° 3, IGCT N° 4, PCU, VENTILADOR DE BATERÍA |
33 | CORTE D/C | 30 | DOMO, ECU-B NO.1 |
34 | PTC CALENTADOR NO.1 | 30 | sin circuito |
35 | PTC CALENTADOR NO.2 | 30 | sin circuito |
36 | ADMIRADOR | 30 | ventilador de refrigeración eléctrico |
37 | PTC CALENTADOR NO.3 | 30 | sin circuito |
38 | DEF | 25 | MIR HTR, desempañador luneta trasera |
39 | MIR HTR | 10 | Desempañador de espejo retrovisor exterior |
40 | VENTILADOR DE BATERÍA | 10 | ventilador de refrigeración de la batería |
41 | IGCT N° 2 | 10 | Sistema híbrido |
42 | IGCT N° 4 | 10 | Sistema híbrido |
43 | UCP | 10 | Sistema híbrido |
44 | IGCT N° 3 | 10 | Sistema híbrido |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor (tipo B)
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | CC/CC | 100 | Sistema híbrido |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Sistema de frenos |
3 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
4 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
Caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | COLA N° 2 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula |
2 | PANEL | 5 | Luces del panel de instrumentos, dial de nivelación manual de faros, indicador y medidores |
3 | PUERTA R/R | 20 | Ventanas eléctricas |
4 | PUERTA P | 20 | Ventanas eléctricas |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Desempañador de ventana trasera, ECU de cuerpo principal, sistema de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de audio, limpiaparabrisas |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
7 | C.A | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
8 | MEDIR | 10 | Luces de reversa, sistema de control de bloqueo de cambios, luces de recordatorio del cinturón de seguridad trasero, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, transmisión híbrida, sistema de audio, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sensor de lluvia |
9 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
11 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | limpiaparabrisas trasero |
12 | P/W | 30 | Ventanas eléctricas |
13 | PUERTA D/I | 20 | Ventanas eléctricas |
14 | PUERTA | 20 | Ventanas eléctricas |
15 | CIG | 15 | Enchufes de electricidad |
dieciséis | CAC | 5 | ECU del cuerpo principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | D/B | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
18 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | TRASERO NIEBLA | 7,5 | Luz antiniebla trasera, indicador y medidores |
20 | DETÉNGASE | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos, luces de freno, luz de freno montada en alto |
21 | AM1 | 7,5 | sin circuito |
22 | NIEBLA FR | 7,5 | Luces antiniebla delanteras, calibre y medidores |
23 | DD/L | 25 | DD/L |
24 | SOMBRA | 25 | — |
25 | S-HTR | 15 | Calefactores de asiento |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.