Contents
Toyota Sienna Third Generation mk3 (XL30; desde 2014) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2014, 2015, 2016
Compartimiento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | H-LP NVL*1 | 7,5 | Sistema de nivelación de faros |
2 | DSS1 | 7,5 | PCS (sistema de precolisión), sistema de control de crucero de radar dinámico |
3 | ST NO.2 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
4 | H-LP LH*1 | 20 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
5 | H-LP RH*1 | 20 | Faro derecho (luz de cruce) |
6 | TEC | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transeje automático |
7 | EFI Nº 2 | 10 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto |
8 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
9 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
10 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
11 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
12 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
13 | MG CLT | 7,5 | Embrague magnético del aire acondicionado |
14 | INV | 20 | Inversor |
15 | Baño con aire acondicionado | 40 | Sistema de aire acondicionado trasero |
dieciséis | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
17 | ASIENTO PLEGABLE | 30 | Tercer asiento eléctrico |
18 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
19 | PSB | 30 | cinturón de seguridad precolisión |
20 | ASIENTO A/A | 30 | ASIENTO DE ACCESO AUTOMÁTICO |
21 | ADMIRADOR | 60 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
22 | HAZ | 15 | Luces direccionales, indicadores y medidores |
23 | RSE | 15 | Sistema de entretenimiento en el asiento trasero |
24 | ESPEJO | 10 | Control de espejos retrovisores exteriores, calentadores de espejos retrovisores exteriores |
25 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
26 | VSC Nº 2 | 30 | Gestión integrada de la dinámica del vehículo, ABS, control de estabilidad del vehículo |
27 | S T | 30 | Sistema de arranque |
28 | PI | 40 | Bocina, alarma, faro izquierdo (luz de cruce), faro derecho (luz de cruce) |
29 | H-LP PRINCIPAL*1 | 40 | faro de descarga |
REPUESTO*2 | 30 | Fusible de repuesto | |
30 | AM2*3 | 30 | Fusibles “ST NO.2”, “GAUGE NO.2” e “IG2” |
31 | VSC N° 1 | 50 | Gestión integrada de la dinámica del vehículo, ABS, control de estabilidad del vehículo |
32 | alternativa | 140 | Sistema de carga, bocina, alarma, faro izquierdo (luz de cruce), faro derecho (luz de cruce), luz antiniebla, calentadores de espejos retrovisores exteriores, desempañadores de luneta trasera, descongelador de limpiaparabrisas |
33 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
34 | HAZME | 7,5 | Luces de tocador, luces personales/interiores, luces personales, luz del interruptor del motor, luces traseras del techo, luces de cortesía de las puertas, luz del maletero, indicadores y medidores, reloj |
35 | ECU-B | 10 | ECU del cuerpo principal, sistema de llave inteligente, control remoto inalámbrico, puerta trasera eléctrica, puerta corrediza eléctrica, monitor retrovisor, pantalla de información múltiple, ventana eléctrica, control del espejo retrovisor exterior, sensor de ángulo de dirección, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, Control remoto AUTO ACCESS SEAT, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
36 | ETCS | 10 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto |
37 | aire acondicionado | 20 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto |
38 | BLOQUEO DE FUERZA*4 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
39 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
40 | INJ | 25 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, fusibles “IG NO.2” e “IG2” |
41 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
42 | AM2 N° 2*4 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de arranque |
43 | EFI Nº 1 | 25 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, fusibles “ECT” y “EFI NO.2” |
44 | INTELIGENTE*4 | 5 | Sistema de llave inteligente |
45 | diurno diurno | 30 | Sistema de luces diurnas, fusibles “HLP LH (HI)” y “H-LP RH (HI)” |
46 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
*1: Solo vehículos con faros de descarga *2: Solo vehículos sin faros de descarga *3: Solo vehículos sin sistema de llave inteligente *4: Solo vehículos con sistema de llave inteligente |
Tablero de instrumentos (lado del conductor)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | P/SALIDA | 15 | Enchufes de electricidad |
2 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento en el asiento trasero |
3 | ECU-ACC | 10 | ECU del cuerpo principal, reloj, sistema de bloqueo de cambios, control del espejo retrovisor eléctrico, sistema de comunicación múltiplex |
4 | CIG | 15 | Enchufes de electricidad |
5 | CALIBRE N° 1 | 10 | Luces intermitentes de emergencia, luces buck up, sistema de navegación, pantalla de información múltiple, transeje automático, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de carga |
6 | ECU-IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, luces de freno, sistema de navegación, sistema de control de estabilidad del vehículo, Active Torque Control 4WD, asistente de estacionamiento intuitivo, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, cinturón de seguridad de precolisión, espejo retrovisor exterior, calentador de asiento, TPMS, guiñada sensor de velocidad y G, sensor de ángulo de dirección, ASIENTO DE ACCESO AUTOMÁTICO, ECU del cuerpo principal |
7 | P/W RL | 20 | Ventanas eléctricas traseras (lado izquierdo) |
8 | D/B | 15 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
9 | P/ASIENTO FR | 30 | Asiento delantero eléctrico (lado derecho) |
10 | S/TECHO | 30 | techo de luna |
11 | P/W RR | 20 | Ventanas eléctricas traseras (lado derecho) |
12 | P/N FR | 20 | Ventanas eléctricas delanteras (lado derecho) |
13 | P/ASIENTO FL | 30 | Asiento delantero eléctrico (lado izquierdo), sistema de memoria de posición de conducción |
14 | DETÉNGASE | 10 | Luces de freno, ABS, sistema de control de estabilidad del vehículo, luz combinada trasera, luz de freno montada en alto, transeje automático, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex, interruptor eléctrico del tercer asiento, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luces del remolque (freno luces) |
15 | P/N FL | 20 | Ventanas eléctricas delanteras (lado izquierdo) |
dieciséis | PSD LH | 25 | Puerta corredera eléctrica (lado izquierdo) |
17 | 4×4 | 7,5 | Control de par activo 4WD |
18 | AM1 | 10 | Sistema de arranque |
19 | CALIBRE N° 2 | 7,5 | Indicadores y medidores, pantalla de información múltiple |
20 | IG2 | 7,5 | Transeje automático, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de clasificación del ocupante del pasajero delantero, sistema de bloqueo de la dirección, sistema de llave inteligente, sistema de arranque, bomba de combustible |
21 | PANEL | 10 | Sistema de aire acondicionado, sistema de navegación, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema de audio, interruptor de dirección, interruptor intuitivo de asistencia de estacionamiento, interruptor principal de luz personal/interior, luz de palanca de cambios, interruptor de palanca de faros, interruptor principal de seguro eléctrico de puertas, reloj, cuarto eléctrico interruptor de la ventana, interruptor del calentador del asiento, luces intermitentes de emergencia, interruptor del desempañador de la ventana trasera, interruptor de apagado del control de estabilidad del vehículo, luz de la caja de la consola, luz del interruptor deslizante eléctrico |
22 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de remolque (luces traseras), luz de matrícula, luces traseras combinadas |
23 | ECU WIP | 7,5 | Limpiaparabrisas y limpiaparabrisas trasero |
24 | P/VENTILACIÓN | 15 | Ventanas laterales eléctricas |
25 | SAF | 10 | Luz alta automática |
26 | trabajo en curso | 30 | Limpiaparabrisas |
27 | LAVADORA | 20 | Limpiaparabrisas |
28 | WIP RR | 20 | limpiaparabrisas trasero |
29 | LAVADOR TRASERO | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
30 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado |
31 | BLOQUEO DE CAMBIO | 7,5 | Sistema de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
32 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de precolisión, cinturón de seguridad de precolisión, control de crucero de radar dinámico, dirección asistida eléctrica, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, sistema de memoria de posición de conducción, puerta corrediza eléctrica, tercer asiento eléctrico, puerta trasera eléctrica, sistema de comunicación múltiplex |
33 | PSD RH | 25 | Puerta corrediza eléctrica (lado derecho) |
34 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
35 | S-HTR FL | 15 | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
36 | S-HTR FR | 15 | Calefacción del asiento (lado derecho) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.