Contents
Toyota Sienna Third Generation mk3 (XL30; 2011) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2011
Compartimiento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | DSS1 | 7,5 | PCS (sistema de precolisión), sistema de control de crucero de radar dinámico |
2 | ST NO.2 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
3 | TEC | 7,5 | Sistema de inyección furl multipuerto/ sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, transeje automático |
4 | EFI Nº 2 | 10 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto |
5 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
6 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
7 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
8 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
9 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
10 | INV | 20 | Inversor |
11 | PTC HTR N° 1*1 | 50 | Calentador PTC |
12 | PTC HTR N° 2*1 | 30 | Calentador PTC |
13 | PTC HTR N° 3*1 | 30 | Calentador PTC |
14 | Baño con aire acondicionado | 40 | Sistema de aire acondicionado trasero |
15 | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
dieciséis | ASIENTO PLEGABLE*2 | 30 | Tercer asiento eléctrico |
17 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
18 | PSB*2 | 30 | cinturón de seguridad precolisión |
19 | ASIENTO A/A | 30 | ASIENTO DE ACCESO AUTOMÁTICO |
20 | ADMIRADOR | 60 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
21 | HAZ | 15 | Luces direccionales, indicadores y medidores |
22 | RSE | 15 | Sistema de entretenimiento en el asiento trasero |
23 | ESPEJO 2 | 10 | Control de espejos retrovisores exteriores, calentadores de espejos retrovisores exteriores |
24 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
25 | VSC Nº 2 | 30 | Gestión integrada de la dinámica del vehículo, ABS, control de estabilidad del vehículo |
26 | S T | 30 | Sistema de arranque |
27 | PI | 40 | Bocina, alarma, faro izquierdo (luz de cruce), faro derecho (luz de cruce) |
28 | AM2*3 | 30 | Fusibles “ST NO.2”, “GAUGE NO.2” e “IG2” |
29 | VSC N° 1 | 50 | Gestión integrada de la dinámica del vehículo, ABS, control de estabilidad del vehículo |
30 | alternativa | 140 | Sistema de carga, bocina, alarma, faro izquierdo (luz de cruce), faro derecho (luz de cruce), luz antiniebla, calentadores de espejos retrovisores exteriores, desempañadores de luneta trasera, descongelador de limpiaparabrisas |
31 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
32 | HAZME | 7,5 | Luces de tocador, luces personales/interiores, luces personales, luz del interruptor del motor, luces traseras del techo, luces de cortesía de las puertas, luz del maletero, indicadores y medidores, reloj |
33 | ECU-B | 10 | ECU del cuerpo principal, sistema de llave inteligente, control remoto inalámbrico, puerta trasera eléctrica, puerta corrediza eléctrica, monitor retrovisor, pantalla de información múltiple, ventana eléctrica, control del espejo retrovisor exterior, sensor de ángulo de dirección, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, Control remoto AUTO ACCESS SEAT, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
34 | ETCS | 10 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto |
35 | aire acondicionado | 20 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto |
36 | BLOQUEO DE FUERZA*4 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
37 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
38 | INJ | 25 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, fusibles “IG NO.2” e “IG2” |
39 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
40 | AM2 N° 2*4 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de arranque |
41 | EFI Nº 1 | 25 | Sistema de inyección furl multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, fusibles “ECT” y “EFI NO.2” |
42 | INTELIGENTE*4 | 5 | Sistema de llave inteligente |
43 | diurno diurno | 30 | Sistema de luces diurnas, fusibles “HLP LH (HI)” y “H-LP RH (HI)” |
44 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
*1: Solo vehículos con motor 1AR-FE *2: Solo vehículos con motor 2GR-FE *3: Solo vehículos sin sistema de llave inteligente *4: Solo vehículos con sistema de llave inteligente |
Tablero de instrumentos (lado del conductor)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | P/SALIDA | 15 | Enchufes de electricidad |
2 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento en el asiento trasero |
3 | ECU-ACC | 10 | ECU del cuerpo principal, reloj, sistema de bloqueo de cambios, control del espejo retrovisor eléctrico, sistema de comunicación múltiplex |
4 | CIG | 15 | Enchufes de electricidad |
5 | CALIBRE N° 1 | 10 | Luces intermitentes de emergencia, luces buck up, sistema de navegación, pantalla de información múltiple, transeje automático, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de carga |
6 | ECU-IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, luces de freno, sistema de navegación, sistema de control de estabilidad del vehículo, Active Torque Control 4WD, asistente de estacionamiento intuitivo, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, cinturón de seguridad de precolisión, espejo retrovisor exterior, calentador de asiento, TPMS, guiñada sensor de velocidad y G, sensor de ángulo de dirección, ASIENTO DE ACCESO AUTOMÁTICO, ECU del cuerpo principal |
7 | P/W RL | 20 | Ventanas eléctricas traseras (lado izquierdo) |
8 | D/B | 15 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
9 | P/ASIENTO FR | 30 | Asiento delantero eléctrico (lado derecho) |
10 | S/TECHO | 30 | techo de luna |
11 | P/W RR | 20 | Ventanas eléctricas traseras (lado derecho) |
12 | P/N FR | 20 | Ventanas eléctricas delanteras (lado derecho) |
13 | P/ASIENTO FL | 30 | Asiento delantero eléctrico (lado izquierdo), sistema de memoria de posición de conducción |
14 | DETÉNGASE | 10 | Luces de freno, ABS, sistema de control de estabilidad del vehículo, luz combinada trasera, luz de freno montada en alto, transeje automático, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex, interruptor eléctrico del tercer asiento, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luces del remolque (freno luces) |
15 | P/N FL | 20 | Ventanas eléctricas delanteras (lado izquierdo) |
dieciséis | PSD LH | 25 | Puerta corredera eléctrica (lado izquierdo) |
17 | 4×4 | 7,5 | Control de par activo 4WD |
18 | AM1 | 10 | Sistema de arranque |
19 | CALIBRE N° 2 | 7,5 | Indicadores y medidores, pantalla de información múltiple |
20 | IG2 | 7,5 | Transeje automático, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de clasificación del ocupante del pasajero delantero, sistema de bloqueo de la dirección, sistema de llave inteligente, sistema de arranque, bomba de combustible |
21 | PANEL | 10 | Sistema de aire acondicionado, sistema de navegación, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema de audio, interruptor de dirección, interruptor intuitivo de asistencia de estacionamiento, interruptor principal de luz personal/interior, luz de palanca de cambios, interruptor de palanca de faros, interruptor principal de seguro eléctrico de puertas, reloj, cuarto eléctrico interruptor de la ventana, interruptor del calentador del asiento, luces intermitentes de emergencia, interruptor del desempañador de la ventana trasera, interruptor de apagado del control de estabilidad del vehículo, luz de la caja de la consola, luz del interruptor deslizante eléctrico |
22 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de remolque (luces traseras), luz de matrícula, luces traseras combinadas |
23 | ECU WIP | 7,5 | Limpiaparabrisas y limpiaparabrisas trasero |
24 | P/VENTILACIÓN | 15 | Ventanas laterales eléctricas |
25 | SAF | 10 | Luz alta automática |
26 | trabajo en curso | 30 | Limpiaparabrisas |
27 | LAVADORA | 20 | Limpiaparabrisas |
28 | WIP RR | 20 | limpiaparabrisas trasero |
29 | LAVADOR TRASERO | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
30 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado |
31 | BLOQUEO DE CAMBIO | 7,5 | Sistema de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
32 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de precolisión, cinturón de seguridad de precolisión, control de crucero de radar dinámico, dirección asistida eléctrica, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, sistema de memoria de posición de conducción, puerta corrediza eléctrica, tercer asiento eléctrico, puerta trasera eléctrica, sistema de comunicación múltiplex |
33 | PSD RH | 25 | Puerta corrediza eléctrica (lado derecho) |
34 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
35 | S-HTR FL | 15 | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
36 | S-HTR FR | 15 | Calefacción del asiento (lado derecho) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.