Contents
Toyota Prius+ (desde 2012) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
2 | RDI | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
3 | CDS | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
4 | CUERNO EN S | 10 | CUERNO EN S |
5 | ING W/P | 30 | Sistema de refrigeración |
6 | ABS PRINCIPAL N° 2 | 7,5 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
7 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
8 | P-CON MTR | 30 | Sistema de control de posición P, transmisión |
9 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
10 | IGCT | 30 | PCU, IGCT N° 2, IGCT N° 3 |
11 | CC/CC-S | 5 | inversor y convertidor |
12 | P CON PRINCIPAL | 7,5 | Sistema de control de posición P, interruptor de posición P |
13 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión de energía |
14 | ECU-B2 | 7,5 | Sistema de llave inteligente |
15 | AUXILIO | 10 | AUXILIO |
dieciséis | ECU-B3 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
17 | GIRO Y HAZ | 10 | Luces de señal de giro |
18 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
19 | ABS PRINCIPAL N° 1 | 20 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
20 | P/I 2 | 40 | Bocina, faro derecho (luz de cruce), faro izquierdo (luz de cruce), luces de marcha atrás |
21 | ABS MT 1 | 30 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
22 | ABS MT 2 | 30 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
23 | H-LP ALTO PRINCIPAL | 20 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, interruptor de faros, sistema de luces diurnas |
24 | BATERÍA HV | 10 | sin circuito |
25 | diurno diurno | 7,5 | Luces de circulación diurna |
26 | P/I 1 | 60 | IG2, EFI PRINCIPAL, VENTILADOR DE BATERÍA |
27 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
28 | UCP | 10 | inversor y convertidor |
29 | IGCT N° 2 | 10 | Sistema híbrido, sistema de control de posición P, inversor y convertidor |
30 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
31 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
32 | HAZME | 10 | Luces de cortesía de las puertas, luces personales, luces interiores, luces de pie delanteras, luces de tocador, espejo retrovisor interior, abridor de puerta de garaje, consola superior |
33 | ECU-B | 7,5 | Sistema de llave inteligente, sistema de comunicación multiplex, luces personales, indicadores y medidores, sistema de detección de ocupantes (ECU y sensores) |
34 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
35 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
36 | EFI Nº 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
37 | IGCT N° 3 | 10 | Sistema de refrigeración |
38 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
39 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
40 | REPUESTO | 7,5 | Fusible de repuesto |
41 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de refrigeración, EFI NO.2 |
42 | VENTILADOR DE BATERÍA | 20 | ventilador de refrigeración de la batería |
43 | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, MET, IGN, sistema de administración de energía |
Tablero de instrumentos del lado izquierdo
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | CIG | 15 | Enchufes de electricidad |
2 | ECU-ACC | 10 | Sistema de comunicación multiplex, espejos retrovisores exteriores, sistema de apoyo al conductor, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de guía de estacionamiento inteligente |
3 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 15 | Enchufes de electricidad |
4 | ASIENTO HTR FR | 10 | Calentador de asiento |
5 | ASIENTO HTR FL | 10 | Calentador de asiento |
6 | PUERTA N° 1 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
7 | PSB | 30 | Sistema de Seguridad Precolisión |
8 | ASIENTO ELÉCTRICO FR | 30 | Soporte lumbar del asiento delantero |
9 | BLOQUEO DBL | 25 | BLOQUEO DBL |
10 | NIEBLA FR | 7,5 | Faros antiniebla delanteros |
11 | ASIENTO ELÉCTRICO FL | 30 | Soporte lumbar del asiento delantero |
12 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
13 | NIEBLA TRASERA | 7,5 | Luz trasera antineblina |
14 | DETÉNGASE | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de frenos, sistema de apoyo al conductor |
15 | P PUERTA FRENTE | 25 | Ventanas eléctricas |
dieciséis | D PUERTA FRENTE | 25 | Ventanas eléctricas |
17 | PUERTA TRASERO | 25 | Ventanas eléctricas |
18 | PUERTA DERECHA | 25 | Ventanas eléctricas |
19 | S/TECHO | 30 | sin circuito |
20 | ECU-IG NO.1 | 10 | Ventiladores de refrigeración eléctricos, sistema de comunicación multiplex |
21 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de asistencia al conductor, sistema de seguridad antes de un choque, espejo retrovisor interior, velocidad de derrape y sensor G, sistema de frenos, sistema de navegación, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de audio, luces intermitentes de emergencia, luces direccionales, limpiaparabrisas, limpiador de faros |
22 | MEDIR | 10 | Sistema de nivelación de faros, indicadores y medidores |
23 | C.A | 10 | Sistema de aire acondicionado, Sistema de aire acondicionado remoto |
24 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
25 | RR WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
26 | trabajo en curso | 30 | Limpia parabrisas |
27 | REUNIÓ | 7,5 | Calibres y metros |
28 | IGN | 10 | Sistema de frenos, sistema de apoyo al conductor, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de administración de energía, sistema inteligente de entrada y arranque, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero |
29 | PANEL | 10 | Sistema de aire acondicionado, luz personal, calentadores de asientos, transmisión, interruptor de posición P, sistema de navegación, sistema de aire acondicionado remoto, sistema de guía de estacionamiento inteligente, limpiador de faros, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema de nivelación de faros, luz de la guantera, reloj, audio interruptor de sistema, MPH o km/h |
30 | COLA | 10 | Sistema de nivelación de faros, luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luz antiniebla trasera |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.