Contents
- Toyota Land Cruiser 100 (1998 – 2007) – diagrama de caja de fusibles
- Compartimiento de pasajero
- volante a la izquierda
- 1998-2003
- 2003-2007
- volante a la derecha
- Caja de fusibles del habitáculo (19 98-2003 )
- Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (izquierda (2003-2007))
- Caja de fusibles del habitáculo (derecha (2003-2007))
- Tipo de compuerta levadiza
- Tipo de columpio
- Compartimiento del motor
- Caja de fusibles del compartimiento del motor (1998-2003)
- Caja de fusibles del compartimiento del motor (2003-2007)
- Bloque de enlace fusible (1998-2003)
- Bloque de enlace fusible (2003-2007)
Toyota Land Cruiser 100 (1998 – 2007) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Compartimiento de pasajero
volante a la izquierda
1998-2003

2003-2007

volante a la derecha

- ’98-’03: Intermitente intermitente
- ’98-’03: Caja de fusibles
’03-’07: Caja de fusibles /ECU de la carrocería - ’98-’03: ECU ABS
- ECU de inclinación y telescópica
- Ordenador de llave transpondedor
- ’98-’03: ECU de bloqueo de puerta inalámbrico
- ’98-’03: ECUS ECU
- ’98-’03: ECU de control de suspensión
- Amplificador de llave transpondedor
- ’98-’03: Instrumento ECU
- ECU antirrobo
- Relé de antena automática
- Motor y ECU ECT
- Relé de control de bloqueo del diferencial central
- ’98-’03:
ECU de control de bloqueo delantero/trasero
o ECU de
control de bloqueo trasero - ’98-’03: ECU de control de crucero
- ’98-’03: Bloque de conexiones ( relé MTR )
’03-’07: Caja de fusibles - ’98-’03: Amplificador de calentador viscoso
- ’98-’03: ECU central
- ’98-’03: Sensor de desaceleración ABS
- Conjunto del sensor de la bolsa de aire central
- ’98-’03: relé principal AHC
- ’98-’03:
RHD:
Temporizador de precalentamiento - ’03-’07: control de aire acondicionado (con sistema de navegación)
- ’03-’07: Bloque de conexiones
- ’03-’07: Bloque de conexiones
- ’03-’07: Bloque de conexiones
- ’03-’07: Bloque de conexiones
- ’03-’07: ECU de puerta de enlace
- ’03-’07: ECU de control de bloqueo de cambios
- ’03-’07: control de aire acondicionado (sin sistema de navegación)
- ’03-’07: ABS y BA y TRAC y VSC ECU
Caja de fusibles del habitáculo (19 98-2003 )

No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | ESPEJO | 10 | Espejo retrovisor eléctrico |
2 | SRS | 15 | Sistema de bolsas de aire SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
3 | CIGARRO | 15 | Encendedor de cigarrillos , sistema de audio para automóvil, antena eléctrica |
4 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bolsas de aire SRS, pretensores de cinturones de seguridad, luz de advertencia de descarga |
5 | ENERGÍA | 40 | Sistema de control de bloqueo eléctrico de puertas, elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, inclinación eléctrica y sistema de dirección telescópica |
6 | HAZME | 10 | Luces interiores, luces personales |
7 | AHC-IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
8 | DIF | 20 | Sistema de bloqueo del diferencial trasero |
9 | MEDIR | 15 | Indicadores y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbador de advertencia (excepto luces de advertencia de descarga, puerta abierta y bolsa de aire SRS), luces de marcha atrás, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de luces de circulación diurna |
10 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | 1998-2000: limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
25 | 2001-2002: limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | ||
11 | yo/arriba | 7.5 | Sistema de ralentí del motor |
12 | NIEBLA FR | 15 | Faros antiniebla delanteros |
13 | DETÉNGASE | 15 | Luces de freno, luz de freno montada en alto |
14 | Aire acondicionado trasero | 30 | Sistema de aire acondicionado |
15 | DESEMPAÑADOR | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
dieciséis | ECU-B | 15 | Sistema de dirección inclinable y telescópica eléctrica, sistema de luces de circulación diurna, sistema antirrobo |
17 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, luces del panel de instrumentos |
18 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
19 | DAB | 10 | Sistema de diagnosis a bordo |
20 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado |
21 | ECU-IG | 15 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, asientos eléctricos, antena eléctrica, sistema de dirección inclinable y telescópica eléctrica |
22 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 15 | Enchufes de electricidad |

No. |
Relé |
R1 | Apertura del circuito (Bomba de combustible (C/OPN)) |
R2 | Bomba de combustible (COMBUSTIBLE/PMP) |
R3 | (D/L (L)) |
R4 | (SPIL/VLV) |
R5 | Arrancador (ST/CORTE) |
R6 | (D/L (T)) |
R7 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R8 | – |
R9 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) |
R10 | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico (POWER) |
R11 | Calefactor trasero (RR HTR) |
R12 | Luces interiores (DOMO) |
R13 | Luces traseras (COLA) |
Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (izquierda (2003-2007))

No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 15 | Enchufes de electricidad |
2 | CIG | 15 | Encendedor |
3 | CAC | 7.5 | Luz del tablero de instrumentos |
4 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
5 | DESEMPAÑADOR | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
6 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
7 | CALOR DE COMBUSTIBLE | 20 | Calentador de combustible |
8 | CALOR DE POTENCIA | 7.5 | Calentador de energía |
9 | AHC−IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
10 | EFI Nº 2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
ECD Nº 2 | 10 | Sistema de control de emisiones | |
11 | CALIBRE1 | 10 | Calibres y metros |
12 | ECU−IG1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
13 | ECU−B1 | 10 | Sistema de navegación |
14 | BLOQUEO DBL | 15 | Sistema de doble bloqueo |
15 | CARGA DE BATERÍA | 30 | Sistema de carga de remolques |
dieciséis | C.A | 15 | Sistema de aire acondicionado |
17 | DETÉNGASE | 15 | luces de freno |
18 | OBD−2 | 7.5 | Sistema de diagnosis a bordo |
19 | IDEL ARRIBA | 7.5 | Sistema de ralentí |
20 | ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
21 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo eléctrico de puertas, elevalunas eléctricos |
22 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo electrónico |
23 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Sistema de limpiaparabrisas trasero |

No. |
Relé |
R1 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) |
R2 | Encendido (IG1 NO.2) |
R3 | Encendido (ACC) |
R4 | Luces interiores (DOMO) |
Caja de fusibles del habitáculo (derecha (2003-2007))

No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | ECU−B2 | 10 | Sistema de bloqueo eléctrico de las puertas, elevalunas eléctrico |
2 | DIF | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
3 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
4 | RADIO | 10 | Sistema de audio |
5 | HAZME | 10 | Luces interiores |
6 | VGRS | 40 | Sistema de dirección de relación de transmisión variable |
7 | P/N (Florida) | 20 | La ventana de energía |
8 | P/N (RL) | 20 | La ventana de energía |
9 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
10 | ECU−IG2 | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
11 | ASIENTO HTR | 15 | Calentador de asiento |
12 | CALIBRE2 | 10 | luces de marcha atrás |
13 | REUNIÓ | 7.5 | Calibres y metros |
14 | EN G | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema antirrobo |
dieciséis | P/N (RR) | 20 | La ventana de energía |
17 | P/N (FR) | 20 | La ventana de energía |
18 | CARGA DE BATERÍA | 30 | Sistema de carga de remolques |
19 | – | – | – |
20 | TIL&TEL | 20 | Dirección inclinable y telescópica |
21 | Aire acondicionado trasero | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
22 | ASIENTO DERECHO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |

No. |
Relé |
R1 | Luces de freno (STOP LP) |
R2 | – |
R3 | Encendido (IG1 NO.3) |
R4 | Accesorio (ACC CUT) |
Tipo de compuerta levadiza

Tipo de columpio

- ECU de control del techo corredizo
- RHD: ECU de espejo de control remoto
- Amplificador de componentes estéreo
- Amplificador de aire acondicionado
- Relé del enfriador trasero
- Tipo de puerta trasera: Relé de limpiaparabrisas trasero
- Relé de enganche de remolque
- Relé convertidor de remolque
- ECU de control de la bomba de combustible
- Relé de selección de bomba de combustible
- Relé de conducción forzada de la bomba de combustible secundaria
- ’03-’07: Cámara de televisión ECU
- ’03-’07: ECU de navegación
- Relé del calentador trasero
- Conjunto de válvula de control
- LHD: ECU de espejo de control remoto
- Tipo de oscilación: Relé de limpiaparabrisas trasero derecho
- Tipo de giro: Relé de limpiaparabrisas trasero izquierdo
Compartimiento del motor

- Controlador de inyector (EDU)
- Relé principal del cabrestante
- La luz de la bujía es incandescente
- Caja de fusibles
- Bloque de enlace fusible
- ECU de control de faros izquierdo
- Relé de calentador viscoso
- Relé de corte de temperatura del agua
- Relé del ventilador del condensador de aire acondicionado
- Relé de control del limpiador de faros
- ECU de control de faros derecho
- Bloque de enlace fusible (área fría)
- Relé de luces de circulación diurna n.º 3
- Relé del calentador de admisión
Caja de fusibles del compartimiento del motor (1998-2003)

No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | AM1 NO.2 | 20 | Sistema de arranque, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, todos los componentes en fusibles ”CIGAR”, ”ECU−IG”, ”MIRR”, ”SRS” |
2 | C.A. | 20 | Sistema de aire acondicionado |
3 | CALOR DE POTENCIA | 10 | Calentador PTC |
4 | ASIENTO HTR | 15 | Calefactores de asiento |
5 | CALOR DE COMBUSTIBLE | 20 | Calentador de combustible |
6 | MIR HTR | 15 | Calefacción del espejo retrovisor exterior |
7 | LIMPIADOR DE CABEZAL | 20 | Limpiador de faros |
8 | VENTILADOR DE CDS | 20 | ventilador de refrigeración eléctrico |
9 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de emisiones, bomba de combustible |
ECD | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
10 | BOCINA | 10 | Cuernos |
11 | ACELERADOR | 15 | Sistema de control electrónico del acelerador |
12 | RADIO | 20 | sistema de audio del coche |
13 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces direccionales |
14 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, todos los componentes en fusible “IGN” |
15 | ECU-B1 | 20 | Sistema de control de seguros de puertas eléctricos, ventanas eléctricas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros, sistema de entrada iluminado, sistema de control remoto inalámbrico, espejo retrovisor eléctrico, indicadores y medidores, sistema de aire acondicionado, sistema de control automático de luces, sistema antirrobo |
dieciséis | CABEZAL (IZQ-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
17 | CABEZAL (DERECHO-UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
18 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros |
19 | CABEZAL (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
20 | ABS N° 1 | 40 | 1998-1999: sistema de frenos antibloqueo |
50 | 2000-2003: sistema de frenos antibloqueo | ||
21 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
22 | CAC | 50 | Fusible “PRW SALIDA” |
23 | AM1 NO.1 | 80 | Sistema de carga, todos los componentes en ”AM1 NO.2”, ”MANÓMETRO”, ”LIMPIADOR”, ” |
24 | HTR | 60 | Sistema de aire acondicionado |
25 | RESPLANDOR | 80 | Sistema de encendido del motor |
26 | ABS N° 2 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo |
27 | INICIO | 30 | Sistema de arranque |
Relé |
|||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
R2 | Desempañador del espejo retrovisor exterior (MIR HTR) | ||
R3 | Accesorio (ACC) | ||
R4 | Suspensión de control de altura activa (AHC) | ||
R5 | Encendido (IG1 NO.1) | ||
R6 | Encendido (IG1 NO.2) | ||
R7 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R8 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) |
||
R9 | Bocina | ||
R10 | Regulador de intensidad | ||
R11 | Inicio | ||
R12 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR2) | ||
R13 | Faro (CABEZA) | ||
R14 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR1) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor (2003-2007)

No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005: sistema de inyección de combustible multipuerto/inyección de combustible secuencial multipuerto |
WIP-S | 7.5 | 2006-2007: – | |
6 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
7 | MIR HTR | 15 | Desempañador de espejo retrovisor exterior |
8 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
9 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces direccionales |
10 | ALT−S | 7.5 | Cargando sistema |
11 | NV-IR | 20 | |
12 | NIEBLA FR | 15 | Faros antiniebla |
13 | FRENO DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
14 | LIMPIADOR DE CABEZAL | 20 | Limpiador de faros |
15 | FR−IG | 10 | Cargando sistema |
dieciséis | PANEL | 7.5 | Luz del tablero de instrumentos |
17 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
18 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras |
19 | MURCIÉLAGO | 30 | Fusible “ECU−B2” |
20 | TELÉFONO | 7.5 | |
21 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
22 | EFI Nº 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/inyección de combustible secuencial multipuerto |
ECD N° 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/inyección de combustible secuencial multipuerto | |
23 | AM2 | 15 | Fusible “IGN” |
24 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/inyección de combustible secuencial multipuerto |
25 | BOCINA | 10 | Cuernos |
26 | – | – | – |
27 | CABEZA (RH−LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
28 | CABEZA (LH−LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
29 | CABEZAL (RH−UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
30 | CABEZAL (IZQUIERDO-SUPERIOR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
31 | ABS N° 2 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo |
32 | ABS N° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo |
33 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
34 | INICIO | 30 | Sistema de arranque |
35 | PASADOR CORTO A | – | Fusibles “BAT”, “AMP” |
36 | PASADOR CORTO B | – | Fusibles “HAZ-TRN”, “ALT-S” |
37 | RESPLANDOR | 80 | Sistema de encendido del motor |
Relé |
|||
R1 | Calentador (HTR) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR1) | ||
R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR2) | ||
R4 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R5 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) |
||
R6 | Suspensión de control de altura activa | ||
R7 | Apertura del circuito (Bomba de combustible (C/OPN)) | ||
R8 | Bomba de combustible (F/BOMBA) | ||
R9 | Inicio |

No. |
Relé |
R1 | Sistema de refrigeración |
R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) |
R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR CDS) |
R4 | Bocina |
R5 | Faro (CABEZA) |
R6 | Luz alta (HEAD HI) |
R7 | Desempañador del espejo retrovisor exterior (MIR HTR) |
R8 | Calefactor trasero (RR HTR) |
R9 | Tablero de instrumentos (PANEL) |
R10 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R11 | Encendido (IG NO.1) |
R12 | Luces traseras (COLA) |
Bloque de enlace fusible (1998-2003)

No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | J/B NO.2 | 100 | Todos los componentes en ”ECU−B”, ”FR FOG”, ”DEFOG”, ”AHC−B”, ”TAIL”, ”STOP”, ”DOME”, ”POWER”, ”OBD”, ”RR AC” y ” Fusibles RR HTR” |
2 | alternativa | 140 | Todos los componentes en fusibles ”J/B NO.2”, ”MIR HTR”, ”AM1 NO.1”, ”ACC”, ”CDS FAN”, ”HTR” y ”ABS NO.1” |
3 | PRINCIPAL | 100 | Fusibles “ECU-B”, “FR FOG”, “DEFOG’, “AHC-B”, “OBD”, “TAIL”, “STOP”, “DOME\ TOWER”, “RR AC”, “RR HTR” |
4 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
Bloque de enlace fusible (2003-2007)
No. |
Fusible |
A |
Circuito |
1 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
2 | J/B NO.1 | 120 | Relé “IG1 NO.1”, relé “TAIL”, fusibles “MIR HTR”, “RR HTR”, “TOWING BRK”, “TOWING”, “FR FOG” |
3 | J/B NO.2 | 120 | Relé “IG1 NO.2”, relé “ACC”, “DESEMPAÑADOR”, “AM1”, “ASIENTO IZQUIERDO”, “PARADA”, “ECU-B1”, “TECHO SOLAR”, “OBD-2”, “PUERTA” fusibles |
4 | J/B NO.3 | 120 | Relé “IG1 NO.3”, “SEGURIDAD”, “TIL Y TEL”, “ASIENTO DERECHO”, “A/C TRA”, “P/W (RR)”, “P/W (RL)”, “P Fusibles /W (FR)”, “P/W (FL)” |
5 | PRINCIPAL | 100 | Relé “HEAD HI”, Relé “HEAD”, “ABS N.° 1”, “ABS N.° 2”, “CONECTOR A CORTO”, “EFI O ECD N.° 1”, “CONECTOR B CORTO”, “AM2”, Fusibles “STARTER”, “HORN”, “ECTS” |
6 | alternativa | 140 | Fusibles “J/B NO.1”, “J/B NO.2”, “J/B NO.3”, “HTR” |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.