Contents
Toyota Camry (2010 – 2011) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2010, 2011
Compartimiento del motor
tapa de la caja de fusibles

Bloque de fusibles (motor de 2,5 L y 4 cilindros (2AR-FE))

Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
2 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
3 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
4 | MSB | 30 | sin circuito |
5 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
6 | VENTILADOR DE CDS | 40 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
7 | H-LP CLN | 30 | sin circuito |
8 | ASIENTO ELÉCTRICO TRASERO | 30 | sin circuito |
9 | DEF RR | 50 | Desempañador de luneta trasera, MIR HTR |
10 | ABS N° 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
11 | ABS N° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
12 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
13 | FR DEF | 15 | sin circuito |
14 | NIEBLA TRASERA | 10 | sin circuito |
15 | ST/AM2 | 30 | Sistema de arranque, CALIBRE NO.2, IGN, INY |
dieciséis | alternativa | 120 | NIEBLA TRASERA, DEF. DELANTERA, HTR, ABS N.° 1, ABS N.° 2, DEF. TRASERA, ASIENTO ELÉCTRICO TRASERO, H-LP CLN, VENTILADOR DE CDS, VENTILADOR DE RDI, MSB, COLA, PANEL, N.° DE NIEBLA DELANTERA, CIG, N.° DE RADIO. 2, ECUACC, SALIDA DE ALIMENTACIÓN, MEDIDOR n.° 1, IG ECU n.° 1, IG ECU n.° 2, H-LP LVL, LAVADO, A/C n.° 2, SHTR, WIP, P/SEAT, PUERTA n.° 2 , ALIMENTACIÓN, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, ECU-B n.º 2, OBD, OPN DE COMBUSTIBLE, PWR, PARADA, TECHO TECHO, TI&TE, A/C, AM1 |
17 | BLOQUEO DE FUERZA | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
18 | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, CALIBRE N.° 2, IGN, INJ |
19 | HAZ | 15 | Luces direccionales, indicadores y medidores |
20 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
21 | EFI2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
22 | MAYDAY/TEL | 7,5 | sin circuito |
23 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
24 | AM2 | 7,5 | ECU del cuerpo principal |
25 | EFI PRINCIPAL | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.2, EFI NO.3, cuerpo principal ECU |
26 | AMPERIO | 25 | Sistema de audio |
27 | PUERTA N° 1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
28 | RADIO N° 1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
29 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, ECU principal del cuerpo |
30 | HAZME | 10 | Indicadores y medidores, luz del maletero, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de las puertas, luz interior, luces personales, reloj, sistema de llave inteligente |
31 | H-LP (LH) | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
32 | H-LP (RH) | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
33 | H-LP (LL) | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
34 | H-LP(RL) | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
35 | BOCINA | 10 | Cuernos |
36 | EFI Nº 1 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, ECU del cuerpo principal |
37 | MPX-B | 10 | Calibres y metros |
38 | aire acondicionado | 20 | sin circuito |
39 | CUERNO EN S | 7,5 | Cuernos |
40 | EFI Nº 2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
41 | EFI Nº 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
Bloque de fusibles (motor 3.5 L V6 (2GR-FE))

Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
2 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
3 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
4 | MSB | 30 | sin circuito |
5 | H-LP CLN | 30 | sin circuito |
6 | ASIENTO ELÉCTRICO TRASERO | 30 | sin circuito |
7 | DEF RR | 50 | Desempañador de luneta trasera, MIR HTR |
8 | ABS N° 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
9 | VENTILADOR PRINCIPAL | 50 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
10 | ABS N° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
11 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
12 | NIEBLA TRASERA | 10 | sin circuito |
13 | ST/AM2 | 30 | Sistema de arranque |
14 | alternativa | 120 | NIEBLA TRASERA, DEF. DELANTERA, HTR, ABS N.º 1, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS N.°2, DEF. TRASERA, ASIENTO ELÉCTRICO TRASERO, H- LP CLN, VENTILADOR CDS, VENTILADOR RDI, MSB, COLA, PANEL, NIEBLA DELANTERA, CIG, RADIO No.2, ECU-ACC, SALIDA DE ALIMENTACIÓN, MEDIDOR No.1, ECU IG No.1, ECU IG No.2, H-LP LVL, LAVADO, A/C No.2, S-HTR, WIP, P /ASIENTO, PUERTA No.2, ELÉCTRICO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, ECU-B No.2, OBD, APERTURA DE COMBUSTIBLE, PWR, DETENCIÓN, TECHO TECHO, TI&TE, A/C, AM1 |
15 | BLOQUEO DE FUERZA | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
dieciséis | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, CALIBRE N.° 2, IGN, INJ |
17 | HAZ | 15 | Luces direccionales, indicadores y medidores |
18 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
19 | E-ACM | 10 | sin circuito |
20 | MAYDAY/TEL | 7,5 | sin circuito |
21 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
22 | AM2 | 7,5 | ECU del cuerpo principal |
23 | EFI PRINCIPAL | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.2, EFI NO.3 |
24 | AMPERIO | 25 | Sistema de audio |
25 | PUERTA N° 1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
26 | RADIO N° 1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, ECU principal del cuerpo |
28 | HAZME | 10 | Indicadores y medidores, luces de tocador, luz del maletero, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de las puertas, luz interior, luces personales, reloj, sistema de llave inteligente |
29 | H-LP (LH) | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
30 | H-LP (RH) | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
31 | H-LP (LL) | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
32 | H-LP(RL) | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
33 | BOCINA | 10 | Cuernos |
34 | EFI Nº 1 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, ECU del cuerpo principal |
35 | MPX-B | 10 | Calibres y metros |
36 | aire acondicionado | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
37 | CUERNO EN S | 7,5 | Cuernos |
38 | EFI Nº 2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
39 | EFI Nº 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
Debajo del tablero de instrumentos

Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | PUERTA TRASERA DERECHA | 25 | Ventanilla eléctrica trasera derecha |
2 | PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 25 | Ventanilla eléctrica trasera izquierda |
3 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 7,5 | sin circuito |
4 | NIEBLA FR | 15 | Faros antiniebla delanteros |
5 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Ventanas eléctricas |
7 | DETÉNGASE | 10 | Luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, ECU principal del cuerpo, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
8 | TI&TE | 30 | sin circuito |
9 | AM1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
10 | C.A | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
11 | poder | 25 | Ventanas eléctricas |
12 | PUERTA Nº 2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
13 | S/TECHO | 30 | techo de luna |
14 | COLA | 15 | Luces de posición/marcadoras laterales delanteras, luces de freno/traseras, luces de marcación laterales traseras, luces de matrícula, luces de marcha atrás, luces direccionales delanteras, ECU del cuerpo principal |
15 | PANEL | 7,5 | Sistema de navegación, calentadores de asientos, luces intermitentes de emergencia, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, reloj, luz de la guantera, luces del panel de instrumentos, interruptores de dirección, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción |
dieciséis | ECU IG NO.1 | 10 | ECU del cuerpo principal, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, techo corredizo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, ventiladores de refrigeración eléctricos, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, sistema de navegación |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado, sistema de control de bloqueo de cambios, transmisión automática, sistema de control de crucero |
18 | A/C N° 2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de luneta trasera |
19 | LAVAR | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
20 | S-HTR | 20 | Calefactores de asiento |
21 | CALIBRE N° 1 | 10 | Luces intermitentes de emergencia, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luces de marcha atrás |
22 | trabajo en curso | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
23 | H-LP LVL | 7,5 | sin circuito |
24 | INJ | 15 | sin circuito |
25 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de bloqueo de la dirección, sistema de clasificación del ocupante del asiento delantero, sistema de llave inteligente, sistema de control electrónico del acelerador |
26 | CALIBRE N° 2 | 7,5 | Indicadores y medidores, pantalla de información múltiple, reloj |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Reloj, ECU principal del cuerpo, sistema de control de bloqueo de cambios, espejo retrovisor exterior, sistema de llave inteligente |
28 | CIG | 20 | sin circuito |
29 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 20 | Toma de corriente |
30 | RADIO N° 2 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación |
31 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
32 | ENERGÍA | 30 | Ventanas eléctricas |
33 | P/ASIENTO | 30 | Asientos eléctricos |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.