Contents
Toyota Aygo (AB40; desde 2014) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2014, 2015, 2016
Compartimiento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
2 | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), mando manual de nivelación de faros |
3 | H-LP RH-HI | 7,5 | Faro derecho (luz de carretera) |
4 | H-LP LH-HI | 7,5 | Faro izquierdo (luz de carretera), indicadores y contadores |
5 | EFI Nº 3*1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
6 | EFI Nº 4*1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
7 | EFI Nº 5*1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | RDI n° 2*1 | 7,5 | ventilador de refrigeración eléctrico |
9 | A/C COMP. | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
10 | IG2 N° 3*2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luces de freno, luz de freno montada en alto |
11 | HAZME | 5 | Luz interior, luz del maletero |
12 | HAZ | 10 | Luces direccionales, intermitentes de emergencia, indicadores y medidores |
13 | BOCINA | 10 | Bocina |
14 | CORTE D/C | 30 | ECU-B N° 1, ECU-B N° 2, ECU-B N° 3 |
15 | ECU-B NO.4*2 | 7,5 | Transmisión manual multimodo |
dieciséis | AM2 NO.2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
17 | AM2 NO.3 | 7,5 | Sistema inteligente de entrada y arranque |
18 | SCI*2 | 7,5 | Cargando sistema |
19 | EFI-PRINCIPAL*1 | 25 | EFI N.° 3, EFI N.° 4, EFI N.° 5, RDI N.° 2 |
20 | S T | 30 | Sistema de arranque |
21 | BLOQUEO DE FUERZA | 7,5 | Sistema de bloqueo de dirección |
22 | H-LP-PRINCIPAL | 25 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI |
23 | LIMPIAPARABRISAS*2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
24 | ESTA | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, transmisión manual multimodo, sistema Stop & Start |
25 | ECU-B NO.3 | 15 | Sistema de audio, sistema inteligente de entrada y arranque |
26 | ECU-B NO.1 | 7,5 | Calibres y metros |
27 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
28 | J/B | 60 | Caja de fusibles del instrumento |
29 | ALT*2 | 125 | DEF, S/HTR F/R, S/HTR F/L, LONA SUPERIOR, ABS N.° 1, ABS N.° 2, RDI N.° 1, FOG FR, DRL |
30 | AMT*3 | 50 | Transmisión manual multimodo |
BBC * 4 | 40 | Sistema de parada y arranque | |
31 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
32 | RDI Nº 1 | 50*1 | ventilador de refrigeración eléctrico |
30*5 | |||
40*5 | |||
33 | ABS N° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
34 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
35 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
36 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
37 | DEF | 20 | Desempañador de luneta trasera, desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
38 | ABS N° 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
39 | NIEBLA FR | 7,5 | Faros antiniebla delanteros, indicadores y medidores |
40 | diurno diurno | 7,5 | Luces de circulación diurna |
41 | S/HTR F/R | 15 | Calefactores de asiento (lado derecho) |
42 | TOP DE LONA | 20 | Top de lona |
43 | S/HTR F/L | 15 | Calefactores de asiento (lado izquierdo) |
*1: Motor HM01 *2: Motor 1KR *3: Vehículos con transmisión manual multimodo *4: Vehículos con sistema Stop & Start *5: Reemplace el fusible con uno del mismo amperaje que el original |
Tablero de instrumentos del lado del conductor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | IG1 NO.2 | 5 | Luz de marcha atrás, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
2 | LAVADORA | 15 | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, indicadores y medidores, sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, calentadores de asientos, capota de lona, sistema de audio, sistema PCS |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Sistema de dirección asistida eléctrica, sistema Stop & Start |
5 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | limpiaparabrisas trasero |
6 | IG1 NO.1 | 5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
7 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
8 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
9 | P/SALIDA | 15 | Toma de corriente |
10 | ECU-ACC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, indicadores y medidores |
11 | IG2 NO.2 | 5 | Sistema de bloqueo de la dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión manual multimodo |
12 | UNA BOLSA | 7,5 | Sistema de bolsas de aire SRS |
13 | METRO | 5 | Indicadores y contadores, sistema Stop & Start |
14 | IG2 NO.1 | 15*1 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luces de freno |
7,5*2 | |||
15 | EFI Nº 1 | 7,5*1 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema Stop & Start |
10*2 | |||
dieciséis | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | DETÉNGASE | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, transmisión manual multimodo, sistema inteligente de entrada y arranque |
18 | COLA | 10 | Luces de posición, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, luces traseras, iluminación de interruptores, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, indicadores y medidores, sistema de audio |
19 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
20 | AM1 | 40 | HTR, OBD, A/C, COLA, FOG RR, STOP, P/W, PUERTA F/L, PUERTA F/R |
21 | AM2 NO.1 | 30 | EFI Nº 2, EFI-PRINCIPAL, D/L |
22 | EFI Nº 2*1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
23 | EFI-PRINCIPAL*1 | 20 | EFI NO.1, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, bomba de combustible |
24 | D/B | 25 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de puertas |
25 | P/W | 30 | Ventanas eléctricas |
26 | PUERTA F/R*3 | 25 | Ventanas eléctricas |
PUERTA F/L*4 | |||
27 | C.A | 10 | Sistema de aire acondicionado |
28 | TRASERO NIEBLA | 5 | Luz trasera antineblina |
*1: Motor 1KR *2: Motor HM01 *3: Vehículos con volante a la izquierda *4: Vehículos con volante a la derecha |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.