Contents
Toyota Avensis (desde 2013) – caja de fusibles (versión Europa)
Año de producción: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
2 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador(es) de enfriamiento eléctrico |
3 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos * 1 |
4 | ABS N° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, VSC |
5 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
6 | alternativa | 120 A * 2 | VENTILADOR RDI, VENTILADOR CDS, H-LP CLN, ASIENTO PWR LH, COMBUSTIBLE OPN, ABS N.° 1, ABS N.° 2, DESCONGELADOR FR, PSB, HTR, STV HTR, SALIDA PWR, HTR SUB NO.1, HTR SUB NO .2, HTR SUB NO.3, ECU-IG NO.2, HTR-IG, LIMPIAPARABRISAS, LIMPIAPARABRISAS TRASERO, LAVADORA, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, ASIENTO HTR, AM1, PUERTA, TOPE, P PUERTA DELANTERA, ELÉCTRICA, PUERTA TRASERA, PUERTA RL, OBD, ACC-B, ANTINIEBLA TRASERA, ANTINIEBLA DELANTERA, TI Y TE, SOMBRA, ASIENTO ELÉCTRICO DERECHO, DEF, COLA, DRL |
140A *1 | |||
7 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
8 | BRILLO * 1 | 80 | Sistema de encendido del motor |
9 | SISTEMA P * 2 | 30 | sistema VALVEMATIC |
10 | EFI PRINCIPAL * 1 | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.1, EFI NO.2 |
11 | PI | 50 | EFI PRINCIPAL, BOCINA, IG2, EDU |
12 | H-LP PRINCIPAL | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
13 | E-PKB | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
14 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
15 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
dieciséis | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
17 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
18 | PUERTA Nº 2 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
19 | EFI PRINCIPAL Nº 2 * 1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
20 | ECU-B2 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, asiento eléctrico |
21 | ECU-B | 10 | Indicadores y medidores, ECU principal del cuerpo, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, sistema inteligente de entrada y arranque, dirección inclinable y telescópica |
22 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
23 | HAZME | 10 | Luz del maletero/compartimento para equipaje, luces de tocador, luces de cortesía de las puertas delanteras, luces personales/interiores, luces personales, luces de pie |
24 | AM2 NO.2 | 7,5 | Sistema de arranque |
25 | TURN-HAZ | 10 | Luces direccionales, intermitentes de emergencia |
26 | ETCS *2 | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
27 | AM2 | 30 | Sistema de arranque |
28 | BLOQUEO DE FUERZA | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
29 | IGT/INJ *2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de encendido |
EDU * 1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
30 | EFI PRINCIPAL * 2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.1, EFI NO.2 |
COMBUSTIBLE ABIERTO *1 | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible | |
31 | BOCINA | 15 | Bocina |
32 | IG2 | 15 | ENCENDIDO, MEDIDOR |
33 | HTR SUB NO.1 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
34 | HTR SUB NO.2 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
35 | HTR SUB NO.3 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
36 | ASIENTO ELÉCTRICO IZQ. | 30 | Asiento eléctrico, soporte lumbar |
37 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN | 15 | Toma de corriente |
38 | PSB | 30 | cinturón de seguridad precolisión |
39 | COMBUSTIBLE ABIERTO *2 | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
40 | DESCONGELADOR FR | 20 | Descongelador de limpiaparabrisas |
41 | ABS N° 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, VSC |
42 | STV HTR *1 | 25 | Calentador de energía |
43 | EFI Nº 4 * 1 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.1, EFI NO.2 |
44 | IG2 NO.2 | 7,5 | Sistema de arranque |
45 | EFI Nº 2 | 10 | Sistema de admisión de aire, caudalímetro de aire, sistema de escape |
46 | EFI Nº 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, caudalímetro de aire, sistema de escape *1 |
47 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
48 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
49 | H-LP RH LO | 15 * 4 | Faro derecho (luz de cruce |
10 * 5 | |||
50 | H-LP LH LO | 15 * 4 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
10 * 5 | |||
51 | EFI Nº 3 * 3 | 7,5 | Transmisión automática |
*1: Vehículos con motor diésel
*2: Vehículos con motor de gasolina
*3: Vehículos con motor diesel y transmisión automática
*4: Vehículos con faros de descarga
*5: Vehículos sin faros de descarga
Caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos (tipo A)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, nivelador manual de faros, luces del tablero de instrumentos, interruptor del sistema de aire acondicionado, sistema de audio, iluminación de la palanca de cambios de la transmisión Multidrive o automática, luz de la guantera, bolsa de aire manual sistema de encendido y apagado, luces intermitentes de emergencia, encendedor de cigarrillos, interruptor “AFS OFF”, interruptor limitador de velocidad, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de dirección, interruptor VSC OFF, interruptor del sensor de asistencia de estacionamiento de Toyota, interruptor “LKA”, interruptor del calentador del asiento, “ SPORT”, interruptores de espejos retrovisores exteriores, interruptor de apertura de la puerta de llenado de combustible |
2 | ECU-IG NO.3 | 10 | Sensor de asistencia de estacionamiento de Toyota, AFS, descongelador de limpiaparabrisas, freno de estacionamiento eléctrico, cinturón de seguridad de precolisión, interruptor de paletas, dirección inclinable y telescópica, dirección asistida eléctrica |
3 | P PUERTA FRENTE | 20 | Ventanas eléctricas (lado del pasajero) |
4 | PUERTA RL | 20 | Ventanas eléctricas (traseras izquierdas) |
5 | PUERTA TRASERO | 20 | Ventanas eléctricas (traseras derechas) |
6 | SOMBRA | 20 | Sombra de techo panorámica * 1 |
7 | CIG | 15 | Encendedor |
8 | CAC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo de cambios, sistema de audio, ECU principal del cuerpo, toma de corriente |
9 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
10 | TI & TE | 30 | Dirección inclinable y telescópica |
11 | NIEBLA TRASERA | 7,5 | Luz trasera antineblina |
12 | IGN | 7,5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión automática *2 , sistema de arranque |
13 | METRO | 7,5 | Calibres y metros |
14 | ASIENTO HTR | 15 | Calefactores de asiento |
15 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado |
dieciséis | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Limpiaparabrisas, limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
17 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Limpiaparabrisas trasero * 1 |
18 | LAVADORA | 15 | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero * 1 |
19 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU del cuerpo principal, sistema inteligente de entrada y arranque, ventilador(es) de enfriamiento eléctrico, sistema de bloqueo de cambios, parasol de techo panorámico *1 , espejo retrovisor interior antirreflejo automático, sistema de frenos antibloqueo, sensor de dirección, velocidad de derrape y sensor G , VSC, limpiador de faros, sistema de seguridad precolisión, LKA, sistema de apoyo al conductor |
20 | ECU-IG NO.2 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, desempañador de luneta trasera, indicador “PASSENGER AIRBAG”, sistema de aire acondicionado, AFS, monitor retrovisor, sensor de asistencia de estacionamiento Toyota |
21 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | DETÉNGASE | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de frenos antibloqueo, VSC, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión automática *2 , sistema de bloqueo de cambios, sistema de arranque |
23 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
24 | ACC-B | 25 | CIG, CAC |
25 | diurno diurno | 7,5 | Sistema de luces diurnas |
26 | NIEBLA FR | 15 | Faros antiniebla delanteros |
27 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, ACC, CIG, ECU-IG NO.2, HTR-IG, LIMPIAPARABRISAS, LIMPIAPARABRISAS TRASERO, LAVADORA, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, ASIENTO HTR |
*1: Solo vagón
*2: Vehículos con motor diesel y transmisión automática
Caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos (tipo B)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | ENERGÍA | 30 | Ventanas eléctricas (lado del conductor) |
2 | DEF | 40 | Desempañador de luneta trasera, MIR HTR |
3 | ASIENTO ELÉCTRICO DERECHO | 30 | Asiento eléctrico, soporte lumbar |
4 | LIMPIAPARABRISAS Nº 2 * 1 | 7,5 | Sistema de carga, sistema de asistencia al conductor ECU |
5 | LIMPIAPARABRISAS Nº 2 * 1 | 7,5 | Sistema de carga, sistema de asistencia al conductor ECU |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.