Contents
Volkswagen Passat B7 (2010 – 2014) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Panel de fusibles B (debajo del capó)
Número | Designación en el diagrama de cableado | Valor nominal | Función/Componente | Terminal |
F1 | -Cuadro de fusibles B -SB1- | — | No utilizado | — |
F2 | -Fusible 2 en el panel de fusibles B -SB2- | 15 | -Módulo de control del motor -J623- | 87a |
F3 | -Fusible 3 en el panel de fusibles B -SB3- | 30 | -Sensor del depósito de agente reductor -G697- 2 Unidad de procesamiento del depósito de agente reductor -G698- 2 Módulo de control del ventilador del refrigerante -J293- Válvula reguladora de derivación de la compuerta de descarga -N75- Elemento calefactor de ventilación positiva del cárter -N79-Válvula inversora del agente reductor -N473- 2 | 87a |
F4 | -Fusible 4 en el panel de fusibles B -SB4- | 15 | -Sensor NOx -G295-2 Sensor de oxígeno 1 antes del catalizador -GX10-Sensor de oxígeno 2 antes del catalizador -GX11- 1 Calentador del sensor de oxígeno -Z19-Calentador del sensor de oxígeno 2 -Z28-1 Módulo de control del sensor de NOx 2 -J881- 2 | 87a |
20 | ||||
F5 | -Fusible 5 en el panel de fusibles B -SB5- | 5 | -Sensor de masa de aire -G70-2 Sonda de oxígeno 1 después del catalizador -GX7-Sensor de oxígeno 2 después del catalizador -GX8-1 Resistencia para sonda de oxígeno 1 después del catalizador -Z29-Calefacción para sonda de oxígeno 2 después del catalizador -Z30- 1 | 87a |
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
F6 | -Fusible 6 en el panel de fusibles B -SB6- | 10 | -Válvula reguladora de purga del canister EVAP 1 -N80- 1 Válvula solenoide de inyección de aire secundario – N112- 3 Válvula de ajuste del árbol de levas 1 -N205-1 Válvula reguladora de presión de combustible -N276- 1 Válvula de ajuste del árbol de levas de escape 1 -N318-1 Relé de la bomba de combustible -J17 -3 bomba de aire secundaria | 87a |
20 | ||||
F7 | F7 -Fusible 7 en el panel de fusibles B -SB7- | 20 | -Bobina de encendido 1 con etapa de salida de potencia -N70-Bobina de encendido 2 con etapa de salida de potencia -N127-Bobina de encendido 3 con etapa de salida de potencia -N291-Bobina de encendido 4 con etapa de salida de potencia -N292-Bobina de encendido 5 con etapa de salida de potencia -N323 – 1 Bobina de encendido 6 con p | 87a |
30 | ||||
F8 | F8 -Fusible 8 en el panel de fusibles B -SB8- | 10 | -Válvula reguladora de purga del cartucho de EVAP 1 -N80- 1 Válvula de ajuste del árbol de levas 1 -N205-1 Válvula de ajuste del árbol de levas de escape 1 -N318-1 Módulo de control del calentador del agente reductor – | 87a |
30 | ||||
F9 | F9 -Fusible 9 en el panel de fusibles B -SB9- | 5 | -Interruptor de luz de freno -F-Sensor de posición del motor de distribución de aire trasero -G478- | 87a |
F10 | F10 -Fusible 10 en el panel de fusibles B -SB10- | 5 | -Sensor de flujo de masa de aire -G70-1 Relé de la bomba de combustible -J17-2 Módulo de control de tiempo de encendido automático -J179- 2 | 87a |
F11 | F11 -Fusible 11 en el panel de fusibles B -SB11- | 30 | Transmisión DSG Mecatrónica -J743- 1 | 30a |
F12 | F12 -Fusible 12 en panel de fusibles B -SB12- | 15 | Bomba de refrigerante -VX20- 1 | 87a |
F13 | F13 -Fusible 13 en el panel de fusibles B -SB13- | 30 | -Radio -R-Módulo de control de la unidad de pantalla de navegación/Radio -J503-Interfaz de dispositivo multimedia externo -R215- | 30a |
F14 | F14 -Fusible 14 en el panel de fusibles B -SB14- | 5 | -Relé de alimentación del módulo de control del motor Motronic -J271- 1, 3 Relé de alimentación del terminal 30 -J317- 2 Módulo de control del motor -J623- | 30a |
F15 | F15 -Fusible 15 en panel de fusibles B -SB15- | 20 | -Bocina de tono alto -H2-Bocina de tono bajo -H7-Relé de bocina de tono dual -J4- | 30a |
F 16 | F16 -Fusible 16 en el panel de fusibles B -SB16- | 40 | -Amplificador -R12- | 30a |
F17 | F17 -Fusible 17 en el panel de fusibles B -SB17- | 30 | Transmisión DSG Mecatrónica -J743- 2 | 30a |
F18 | F18 -Fusible 18 en panel de fusibles B -SB18- | 5 | Transceptor telefónico -R36- | 30a |
F19 | F19 -Fusible 19 en el panel de fusibles B -SB19- | 5 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52a/24) | 30 ref. |
F20 | F20 -Fusible 20 en panel de fusibles B -SB20- | 40 | Relé de cambio de motor de limpiaparabrisas -J368-Relé de cambio de motor de limpiaparabrisas 2 -J369- | 30 |
F21 | F21 -Fusible 21 en el panel de fusibles B -SB21- | 40 | Motor de bomba de inyección de aire secundario -V101- 3 Resistencia de calefacción auxiliar -Z35- (T3hr/1) 2 | 30a |
F22 | F22 -Fusible 22 en el panel de fusibles B -SB22- | 40 | Resistencia resistencia auxiliar -Z35- (T3hr/3) 2 | 30a |
F23 | F23 -Fusible 23 en el panel de fusibles B -SB23- | 50 | Fusible 32 en el panel de fusibles C -SC32-Fusible 33 en el panel de fusibles C -SC33-Fusible 34 en el panel de fusibles C – SC34- | 30a |
F24 | F24 -Fusible 24 en el panel de fusibles B -SB24- | 50 | Terminal 75 alimentación relé 1 -J680-Fusible 40 en panel de fusibles C -SC40-Fusible 42 en panel de fusibles C -SC42- | 30a |
F25 | F25 -Fusible 25 en panel de fusibles B -SB25- | 40 | Borne 15 alimentación relé 2 -J681- | 30a |
F26 | F26 -Fusible 26 en el panel de fusibles B -SB26- | 50 | Módulo de control de tiempo de incandescencia automática -J179- (T11a/11) | 30a |
F27 | F27 -Fusible 27 en el panel de fusibles B -SB27- | 50 | Modulo control ventilador agua -J293- | 30a |
F28 | F28 -Fusible 28 en el panel de fusibles B -SB28- | 40 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52a/1) | 30a |
F29 | F29 -Fusible 29 en el panel de fusibles B -SB29- | 40 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52c/42) | 30a |
F30 | F30 -Fusible 30 en panel de fusibles B -SB30- | 40 | Módulo mando ABS -J104- (T47/1) | 30a |
F31 | F31 -Fusible 31 en el panel de fusibles B -SB31- | 30 | Módulo mando ABS -J104- (T47/32) | 30a |
F32 | F32 -Fusible 32 en el panel de fusibles B -SB32- | 40 | Resistencia resistencia auxiliar -Z35- (T3hr/2) 2 | 30a |
1) Sólo para vehículos con motor gasolina 3.6L y código de motor CDVB
2) Solo para vehículos con motor diesel 2.0L y código de motor CKRA
3) Solo para vehículos con motor gasolina 2.5L y código de motor CBUA
Panel de fusibles C (salpicadero)
Número | Designación en el diagrama de cableado | Clasificación de amperios [A] | Función/componente | Terminal |
F1 | Fusible 1 en el panel de fusibles C -SC1- | 7,5 | DRL de faros delanteros, motores de ajuste HID, detector de radar Whistler | 15a |
F2 | Fusible 2 en el panel de fusibles C -SC2- | 15 | Módulo de control de airbag -J234-, Testigo airbag del acompañante -desactivado- -K145- | 15a |
F3 | Fusible 3 en el panel de fusibles C -SC3- | 7,5 | Conmutador luces -E1- (T10h/4), Sensor térmico nivel aceite -G266- (T6z/4), Módulo mando ABS -J104- (47/8), Módulo mando cuadro de instrumentos -J285- (T32/31), Potencia Módulo mando dirección -J500- (T6z/1) Datos, Módulo mando motor -J623- (T94/87), Cambio DSG Mecatrónica -J743- (T20e/13), Relé arranque 1 -J906- (T7/1), Arranque relé 2 -J907- (T9c/1) | 15a |
F4 | Fusible 4 en el panel de fusibles C -SC4 | 7,5 | Interruptor de luz de marcha atrás -F4-, Sensor de alta presión -G65-, Sensor de calidad del aire -G238-, Módulo de control de abrepuertas de garaje -J530-, Módulo de control de asistencia al estacionamiento en paralelo -J791-, Conector de 16 pines -T16- (diagnóstico retrovisor interior antideslumbramiento automático -Y7-, Resistencia lavaparabrisas izquierdo -Z20-, Resistencia lavaparabrisas derecho -Z21- | 15a |
F5 | Fusible 5 en el panel de fusibles C -SC5- | — | No utilizado | — |
F6 | Fusible 6 en el panel de fusibles C -SC6- | — | No utilizado | — |
F7 | Fusible 7 en el panel de fusibles C -SC7- | — | No utilizado | — |
F8 | Fusible 8 en el panel de fusibles C -SC8- | — | No utilizado | — |
F9 | – Fusible 9 en el panel de fusibles C -SC9- | — | No utilizado | — |
F10 | Fusible 10 en el panel de fusibles C -SC10- | — | No utilizado | — |
F11 | Fusible 11 en el panel de fusibles C -SC11- | — | No utilizado | — |
F12 | Fusible 12 en el panel de fusibles C -SC12- | 10 | Interruptor de luces -E1- (T10h/8), Interruptor Tiptronic -F189, Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo -J519- (T52c/1), Módulo de control del sistema del sensor de la palanca selectora -J587, Módulo de control del bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764, 16- conector pin -T16- conector diagnóstico (T16/16) | 30a |
F13 | Fusible 13 en el panel de fusibles C -SC13- | 10 | Módulo de control del cuadro de instrumentos -J285- (T32/32) | 30a |
F14 | Fusible 4 en el panel de fusibles C -SC14- | — | No utilizado | — |
F15 | Fusible 15 en el panel de fusibles C -SC15- | 5 | Módulo de control de bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764- | 30a |
F 16 | Fusible 16 en el panel de fusibles C -SC16- | 5 | Interfaz de diagnóstico de bus de datos a bordo -J533- (T20/1) | 30a |
F17 | Fusible 17 en el panel de fusibles C -SC17- | 10 | Módulo de control de la electrónica de la columna de dirección -J527- (T16l/1) | 30a |
F18 | Fusible 18 en el panel de fusibles C -SC18- | — | No utilizado | — |
F19 | Fusible 19 en el panel de fusibles C -SC19- | — | No utilizado | — |
F20 | Fusible 20 en el panel de fusibles C -SC20- | — | No utilizado | — |
F21 | Fusible 21 en el panel de fusibles C -SC21- | — | No utilizado | — |
F22 | Fusible 22 en el panel de fusibles C -SC22- | 30 | Conector de 28 polos -T28a/22- (pilar A derecho), conector de 28 polos -T28a/22- (pilar B derecho) | 30a |
F23 | Fusible 23 en el panel de fusibles C -SC23- | 30 | Relé desempañador luneta trasera -J9-, Desempañador luneta trasera -Z1- | 30a |
F24 | Fusible 24 en el panel de fusibles C -SC24- | 20 | Relé de bomba de combustible -J17-, Módulo de control de bomba de combustible -J538- (T10n/1), Bomba de combustible de transferencia -G6- | 30a |
30 | ||||
F25 | Fusible 25 en el panel de fusibles C -SC25- | 20 | Centralita climatronic -J255- Módulo de control del aire acondicionado -J301- Módulo de control del cambio automático -J217- | |
F26 | Fusible 26 en el panel de fusibles C -SC26- | 15 | Interruptor de llave de bloqueo remoto de la tapa trasera -E232-, Sensor de campo magnético de la brújula -G197-, Sensor de reconocimiento de lluvia/luz -G397-, Relé del sistema de arranque remoto -J471-, Reloj analógico -Y | 30 |
F27 | Fusible 27 en el panel de fusibles C -SC27 | — | No utilizado | — |
F28 | Fusible 28 en el panel de fusibles C -SC28- | 30 | Módulo de control de transmisión automática -J217- | 15a |
F29 | Fusible 29 en el panel de fusibles C -SC29- | 20 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo -J519- (T52b/1) | 30a |
F30 | Fusible 30 en el panel de fusibles C -SC30- | 20 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52b/42) | 30a |
F31 | Fusible 31 en el panel de fusibles C -SC31- | 30 | Conector de 28 polos -T28/22- (pilar A izquierdo), conector de 28 polos -T28b/22- (pilar B izquierdo) | 30a |
F32 | Fusible 32 en el panel de fusibles C -SC32- | 40 | Maletero Enchufe de 12 V [OEM-Módulo de control del ventilador de aire fresco -J126-], Ventilador de aire fresco -V2- | 30a |
F33 | Fusible 33 en el panel de fusibles C -SC33- | 30 | Módulo de control de calefacción de asientos delanteros -J774- (T8z/3, T8z/6) | 30a |
F34 | Fusible 34 en el panel de fusibles C -SC34- | 20 | Módulo control techo solar -J245-, (T16s/1) Motor techo solar -V1- | 30a |
F35 | Fusible 35 en el panel de fusibles C -SC35- | 30 | Interruptor de ajuste del soporte lumbar del asiento del conductor -E176-, Interruptor de ajuste del soporte lumbar del asiento del pasajero delantero -E177-, Motor de ajuste de la curvatura del soporte lumbar del asiento del conductor -V125-, Motor de ajuste de la curvatura del soporte lumbar del asiento del pasajero -V126- | 30a |
F36 | Fusible 36 en el panel de fusibles C -SC36 | — | No utilizado | — |
F37 | Fusible 37 en el panel de fusibles C -SC37- | — | No utilizado | — |
F38 | Fusible 38 en el panel de fusibles C -SC38- | — | No utilizado | — |
F39 | Fusible 39 en el panel de fusibles C -SC39- | — | No utilizado | — |
F40 | Fusible 40 en el panel de fusibles C -SC40- | 40 | Inversor de 400 W en el maletero [OEM- Módulo de control de A/C -J301-], soplador de aire fresco -V2- | 75a |
F41 | Fusible 41 en el panel de fusibles C -SC41- | — | No utilizado | — |
F42 | Fusible 42 en el panel de fusibles C -SC42- | 30 | Encendedor -U1-Toma 12 V 2 -U18 | 75a |
F43 | Fusible 43 en el panel de fusibles C -SC43- | — | No utilizado | — |
F44 | Fusible 44 en el panel de fusibles C -SC44- | — | No utilizado | Fusible 44 en el panel de fusibles C -SC44- |
F45 | Fusible 45 en el panel de fusibles C -SC45- | — | No utilizado | — |
F46 | Fusible 46 en el panel de fusibles C -SC46- | — | No utilizado | — |
F47 | – Fusible 47 en el panel de fusibles C -SC47- | — | No utilizado | — |
F48 | Fusible 48 en el panel de fusibles C -SC48- | — | No utilizado | — |
F49 | – Fusible 49 en el panel de fusibles C -SC49- | — | No utilizado | — |
Panel de fusibles E (solo VR6)
El panel E es el que está en el maletero con su batería en el VR6.
Número | Designación en el diagrama de cableado | Clasificación de amperios [A] | Función/Componente | Terminal |
F1 | -Cuadro de fusibles B -SB1- | — | No utilizado | — |
F2 | -Fusible 2 en el panel de fusibles B -SB2- | 15 | -Módulo de control del motor -J623- | 87a |
30 | ||||
F3 | -Fusible 3 en el panel de fusibles B -SB3- | 30 | -Sensor del depósito de agente reductor -G697- 2, Unidad de procesamiento del depósito de agente reductor, G698- 2 Módulo de control del ventilador de refrigerante -J293-, Válvula reguladora de derivación de válvula de descarga -N75-, Elemento calefactor de ventilación positiva del cárter -, N79-Válvula inversora de agente reductor -N473 – 2 | 87a |
F4 | -Fusible 4 en el panel de fusibles B -SB4- | 15 | -Sensor NOx -G295-2 Sensor de oxígeno 1 antes del catalizador -GX10-Sensor de oxígeno 2 antes del catalizador -GX11- 1 Calentador del sensor de oxígeno -Z19-Calentador del sensor de oxígeno 2 -Z28-1 Módulo de control del sensor de NOx 2 -J881- 2 | 87a |
20 | ||||
F5 | -Fusible 5 en el panel de fusibles B -SB5- | 5 | -Sensor de masa de aire -G70-2 Sonda de oxígeno 1 después del catalizador -GX7-Sensor de oxígeno 2 después del catalizador -GX8-1 Resistencia para sonda de oxígeno 1 después del catalizador -Z29-Calefacción para sonda de oxígeno 2 después del catalizador -Z30- 1 | 87a |
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
F6 | -Fusible 6 en el panel de fusibles B -SB6- | 10 | -Válvula reguladora de purga del canister EVAP 1 -N80- 1 Válvula solenoide de inyección de aire secundario – N112- 3 Válvula de ajuste del árbol de levas 1 -N205-1 Válvula reguladora de presión de combustible -N276- 1 Válvula de ajuste del árbol de levas de escape 1 -N318-1 Relé de la bomba de combustible -J17 -3 bomba de aire secundaria | 87a |
20 | ||||
F7 | F7 -Fusible 7 en el panel de fusibles B -SB7- | 20 | -Bobina de encendido 1 con etapa de salida de potencia -N70-Bobina de encendido 2 con etapa de salida de potencia -N127-Bobina de encendido 3 con etapa de salida de potencia -N291-Bobina de encendido 4 con etapa de salida de potencia -N292-Bobina de encendido 5 con etapa de salida de potencia -N323 – 1 Bobina de encendido 6 con p | 87a |
30 | ||||
F8 | F8 -Fusible 8 en el panel de fusibles B -SB8- | 10 | -Válvula reguladora de purga del cartucho de EVAP 1 -N80- 1 Válvula de ajuste del árbol de levas 1 -N205-1 Válvula de ajuste del árbol de levas de escape 1 -N318-1 Módulo de control del calentador del agente reductor – J891- 2 Bomba de detección de fugas -V144- 1 | 87a |
30 | ||||
F9 | F9 -Fusible 9 en el panel de fusibles B -SB9- | 5 | -Interruptor de luz de freno -F-Sensor de posición del motor de distribución de aire trasero -G478- | 87a |
F10 | F10 -Fusible 10 en el panel de fusibles B -SB10- | 5 | -Sensor de flujo de masa de aire -G70-1 Relé de la bomba de combustible -J17-2 Módulo de control de tiempo de encendido automático -J179- 2 | 87a |
F11 | F11 -Fusible 11 en el panel de fusibles B -SB11- | 30 | Transmisión DSG Mecatrónica -J743- 1 | 30a |
F12 | F12 -Fusible 12 en panel de fusibles B -SB12- | 15 | Bomba de refrigerante -VX20- 1 | 87a |
F13 | F13 -Fusible 13 en el panel de fusibles B -SB13- | 30 | -Radio -R-Módulo de control de la unidad de pantalla de navegación/Radio -J503-Interfaz de dispositivo multimedia externo -R215- | 30a |
F14 | F14 -Fusible 14 en el panel de fusibles B -SB14- | 5 | -Relé de alimentación del módulo de control del motor Motronic -J271- 1, 3 Relé de alimentación del terminal 30 -J317- 2 Módulo de control del motor -J623- | 30a |
F15 | F15 -Fusible 15 en panel de fusibles B -SB15- | 20 | -Bocina de tono alto -H2-Bocina de tono bajo -H7-Relé de bocina de tono dual -J4- | 30a |
F 16 | F16 -Fusible 16 en el panel de fusibles B -SB16- | 40 | -Amplificador -R12- | 30a |
F17 | F17 -Fusible 17 en el panel de fusibles B -SB17- | 30 | Transmisión DSG Mecatrónica -J743- 2 | 30a |
F18 | F18 -Fusible 18 en panel de fusibles B -SB18- | 5 | -Transceptor telefónico -R36- | 30a |
F19 | F19 -Fusible 19 en el panel de fusibles B -SB19- | 5 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52a/24) | 30 ref. |
F20 | F20 -Fusible 20 en panel de fusibles B -SB20- | 40 | Relé de cambio de motor de limpiaparabrisas -J368-Relé de cambio de motor de limpiaparabrisas 2 -J369- | 30a |
F21 | F21 -Fusible 21 en el panel de fusibles B -SB21- | 40 | Motor de bomba de inyección de aire secundario -V101- 3 Resistencia de calefacción auxiliar -Z35- (T3hr/1) 2 | 30a |
F22 | F22 -Fusible 22 en el panel de fusibles B -SB22- | 40 | Resistencia resistencia auxiliar -Z35- (T3hr/3) 2 | 30a |
F23 | F23 -Fusible 23 en el panel de fusibles B -SB23- | 50 | Fusible 32 en el panel de fusibles C -SC32-Fusible 33 en el panel de fusibles C -SC33-Fusible 34 en el panel de fusibles C – SC34- | 30a |
F24 | F24 -Fusible 24 en el panel de fusibles B -SB24- | 50 | Terminal 75 alimentación relé 1 -J680-Fusible 40 en panel de fusibles C -SC40-Fusible 42 en panel de fusibles C -SC42- | 30 |
F25 | F25 -Fusible 25 en panel de fusibles B -SB25- | 40 | Borne 15 alimentación relé 2 -J681- | 30a |
F26 | F26 -Fusible 26 en el panel de fusibles B -SB26- | 50 | Módulo de control de tiempo de incandescencia automática -J179- (T11a/11) | 30a |
F27 | F27 -Fusible 27 en el panel de fusibles B -SB27- | 50 | Modulo control ventilador agua -J293- | 30a |
F28 | F28 -Fusible 28 en el panel de fusibles B -SB28- | 40 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52a/1) | 30a |
F29 | F29 -Fusible 29 en el panel de fusibles B -SB29- | 40 | Modulo control sistema electrico vehiculo -J519- (T52c/42) | 30a |
F30 | F30 -Fusible 30 en panel de fusibles B -SB30- | 40 | Módulo mando ABS -J104- (T47/1) | 30a |
F31 | F31 -Fusible 31 en el panel de fusibles B -SB31- | 30 | Módulo mando ABS -J104- (T47/32) | 30a |
F32 | F32 -Fusible 32 en el panel de fusibles B -SB32- | 40 | Resistencia resistencia auxiliar -Z35- (T3hr/2) 2 | 30a |
1) Sólo para vehículos con motor gasolina 3.6L y código de motor CDVB
2) Solo para vehículos con motor diesel 2.0L y código de motor CKRA
3) Solo para vehículos con motor gasolina 2.5L y código de motor CBUA
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.