VW Lupo, tipo 6X del año de modelo 1999 al año de modelo 2005: especificación de ruedas y neumáticos
Modelo de salida del motor | Tipo de neumáticos | Tamaño de los neumáticos | Tamaño de la rueda | Desplazamiento de rueda en mm | Cadenas de nieve |
37 kilovatios,
Motor pertol de 44 kW sin aire acondicionado |
Estándar | 155/70 R13 75S | 4 1/2J x 13 | 35 | Sí |
Modificación | 175/65 R13 80V/T | 5 1/2J x 13 | 43 | No | |
185/55 R14 79T | 6Jx14 | 43 | No | ||
185/55 R14 79H | 6Jx14 | 43 | Sí | ||
195/45 R15 78H/V | 6Jx15 | 43/45 | Sí | ||
Invierno | 155/70 R13 75Q | 4 1/2 J x 13 | 35 | Sí | |
37kW con aire acondicionado,
Motores gasolina am diesel de 44 kW, Motores gasolina de 55 kW con caja de cambios automática |
Estándar | 175/65 R13 80S | 5 1/2 J x 13 | 43 | Sí |
Modificación | 175/65 R13 80T | 5 1/2J x 13 | 43 | Sí | |
185/55 R14 79H | 6Jx14 | 43 | Sí | ||
185/55 R14 79H | 6Jx14 | 43 | Sí | ||
195/45 R15 78H | 6Jx15 | 43/45 | Sí | ||
Invierno | 175/65 R13 80Q | 5 1/2J x 13 | 43 | Sí | |
Motor de gasolina de 55 KW con caja de cambios manual | Estándar | 175/65 R13 80T | 5 1/2J x 13 | 43 | Sí |
Modificación | 185/55 R14 79T | 6Jx14 | 43 | Sí | |
185/55 R14 79H | 6Jx14 | 43 | Sí | ||
195/45 R14 78H | 6Jx15 | 43/45 | No | ||
Invierno | 175/65 R 13 80Q | 5 1/2 J x 13 | 43 | Sí | |
TDI de 55 kw,
75kW 16V |
Estándar | 185/55 R14 79/80H | 6Jx14 | 43 | Sí |
Modificación | 195/45 R15 78H/V | 6Jx15 | 43/45 | No | |
Neumáticos de invierno | 185/55 R14 79T | 6Jx14 | 43 | Sí |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.