Contents
Opel Antara (desde 2011) – caja de fusibles
Años de producción: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Fusible | Circuito |
abdominales | Sistema de anti bloqueo de frenos |
C.A | Climatizador, sistema de aire acondicionado |
BAT1 | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
BAT2 | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
BAT3 | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
BCM | Módulo de control de la carroceria |
ECM | Módulo de control del motor |
ECM PWR TRN | Módulo de control del motor, tren motriz |
ENG SNSR | Sensores de motor |
EPB | Freno de estacionamiento eléctrico |
VENTILADOR1 | Ventilador |
VENTILADOR3 | Ventilador |
NIEBLA DELANTERA | Faros antiniebla delanteros |
FRT WPR | Limpiaparabrisas delantero |
COMBUSTIBLE/VCA | Bomba de combustible, bomba de vacío |
ARANDELA HDLP | Lavafaros |
HI RAYO IZQ | Luz alta (izquierda) |
HI BEAM RH | Luz alta (derecha) |
BOCINA | Bocina |
HTD LAVADO/MIR | Líquido lavaparabrisas calefactable, retrovisores exteriores calefactables |
BOBINA DE ENCENDIDO A | Bobina de encendido |
BOBINA DE ENCENDIDO B | Bobina de encendido |
RAYO BAJO IZQ. | Luz de cruce (izquierda) |
RAYO BAJO DERECHO | Luz de cruce (derecha) |
PRK LP IZQ | Luz de estacionamiento (izquierda) |
PRK LP derecho | Luz de estacionamiento (derecha) |
VENTILADOR PWM | Ventilador de modulación de ancho de pulso |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Luneta trasera térmica |
WPR TRASERO | Limpiaparabrisas trasero |
REPUESTO | — |
LÁMPARA DTOP | Luces de freno |
STRTR | Inicio |
MTC | Módulo de control de transmisión |
TRLP PRL LP | Luces de estacionamiento del remolque |
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Fusible | Circuito |
AMPERIO | Amplificador |
CONECTOR APO (CONSOLA) | Toma de corriente (consola central) |
GATO APO (CARGA TRASERA) | Toma de corriente (compartimento de carga) |
AWD/VENTILACIÓN | Tracción total, ventilación |
BCM (CTSY) | Luces de cortesía |
BCM (ATENUADOR) | Iluminación del instrumento |
BCM (NIEBLA TRLR LUZ INTERNA) | Luces interiores, luz antiniebla del remolque |
MCB (PRK/TRN) | Luces de estacionamiento, intermitentes |
BCM (PARAR) | Luces de freno |
BCM (TRN SIG) | Señales de giro |
BCM (VBATT) | Voltaje de la batería |
CIGARRO | Encendedor |
CIM | Módulo de Integración de Comunicaciones |
CLSTR | Combinación de instrumentos |
diurno diurno | Luces de circulación diurna |
RD/LCK | cerradura de la puerta del conductor |
ASIENTO DRVR PWR | Asiento eléctrico del conductor |
DRV/PWR WNDW | Ventanilla eléctrica del conductor |
F/CERRADURA DE PUERTA | tapa del depósito de combustible |
FRT WSR | Arandela delantera |
FSCM | Sistema de combustible |
FSCM/VENTILACIÓN | Sistema de combustible, solenoide de ventilación |
ESTERILLA CALEFACTORA SW | Interruptor de esterilla calefactora |
ASIENTO HTD PWR | Asiento calefactable |
SOPLADOR HVAC | Climatizador, ventilador de aire acondicionado |
CIP | Cuadro de instrumentos |
ISRVM/RCM | Retrovisor interior, módulo de brújula remota |
CAPTURA DE CLAVE | Captura de llaves |
L/PUERTA | Portón |
MODO LOGÍSTICO | modo logístico |
OSRVM | Retrovisores exteriores |
PASS PWR WNDW | Ventana eléctrica del pasajero |
DIODO DE POTENCIA | diodo de potencia |
MODIFICACIÓN DE POTENCIA | Modo de potencia |
RADIO | Radio |
NIEBLA TRASERA | Luneta trasera térmica |
EJECUTAR 2 | Llave de batería de energía en marcha |
EJECUTAR/CRNK | Ejecutar manivela |
SDM (BATERIA) | Módulo de diagnóstico de seguridad (batería) |
SDM (IGN 1) | Módulo de diagnóstico de seguridad (encendido) |
REPUESTO | — |
S/TECHO | techo corredizo |
BATERÍA S/TECHO | Batería del techo corredizo |
SSPS | Dirección asistida |
STR/WHL SW | Volante |
TRLR | Remolque |
BATERIA TRLR | Batería de remolque |
XBCM | Módulo de control del cuerpo de exportación |
XM/HVAC/DLC | Radio satelital XM, climatizador, conexión de enlace de datos |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.