Contents
KIA Soul EV (2015) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2015
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | veinte | Toma de corriente frontal |
| CAC | diez | BCM, módulo de luz ambiental, unidad principal de A/V y navegación, módulo de control de llave inteligente, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, bloque de conexiones E/R (relé de toma de corriente) |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | 25 | Toma de corriente trasera |
| diurno diurno | diez | BCM |
| MÓDULO 6 | 7.5 | Módulo calentador de asiento delantero, módulo de control de ventilación de aire del asiento del conductor |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 1 | 25 | Bloque de conexiones E/R (relé bajo del limpiaparabrisas delantero) |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
| MÓDULO 5 | 7.5 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 2 | diez | BCM, interruptor multifunción, bloque PCB (relé alto del limpiaparabrisas delantero) |
| FUERZA HTD | quince | Resorte de reloj (volante calefaccionado) |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado, conjunto de calentador (ionizador de grupo) |
| ESPEJO HTD | diez | Módulo de control de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, desempañador trasero |
| T/PUERTA ABIERTA | quince | Relé de puerta trasera abierta |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | 25 | Módulo calentador de asiento delantero, módulo de control de ventilación de aire del asiento del conductor |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo de puerta, Relé de desbloqueo de puerta, Relé de desbloqueo de dos vueltas |
| IND. A/BOLSA | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS |
| MÓDULO 4 | diez | Espejo electrocrómico, módulo de calefacción del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire del conductor |
| LUCES DE FRENO | quince | Módulo electrónico de señal de parada |
| MÓDULO 7 | diez | Interruptor de modo deportivo, caja de relés ICM |
| P/WDW RH | 25 | Relé del elevalunas eléctrico derecho |
| P/WDW LH | 25 | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| MÓDULO 1 | diez | BCM |
| IBAU | diez | Unidad de actuación de freno integrada |
| MÓDULO 2 | diez | Módulo de control de la presión de los neumáticos, interruptor de la almohadilla de protección, interruptor de la fascia central, módulo de freno de estacionamiento electrónico, interruptor de la luz de freno, sensor de asistencia de estacionamiento trasero derecho/izquierdo (IN/OUT), sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo/derecho (OUT/IN) |
| MÓDULO 3 | diez | Indicador de palanca para cajero automático, conector de verificación multipropósito, bloque de PCB (relé IG3 n.º 4) |
| PDM 3 | 7.5 | Módulo de control de llave inteligente |
| IOD2 | quince | Unidad principal de A/V y navegación |
| IOD3 | 7.5 | Caja de relés ICM (relé de plegado de espejos exteriores, relé de desplegado de espejos exteriores) |
| GRUPO | diez | Grupo de instrumentos |
| IG1 | quince | EPCU |
| IOD4 | 7.5 | Grupo de instrumentos, módulo de monitoreo de presión de llantas, conector de enlace de datos, conector de verificación multipropósito, módulo de control de aire acondicionado, BCM |
| MDPS | 7.5 | Universidad MDPS |
| TECHO SOLAR 2 | veinte | TECHO SOLAR_MOTOR(POTENCIA) |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | ASIENTO_DELANTERO_EXTN(PODER) |
| TECHO SOLAR 1 | veinte | TECHO SOLAR_MOTOR(POTENCIA) |
| MDPS | 7.5 | MDPS_UNIT |
| COMIENZO | 7.5 | Interruptor de rango de transeje |
| IOD1 | 7.5 | Lámpara de consola superior, lámpara de tocador LH/RH, lámpara de habitación, lámpara de guantera, lámpara de equipaje |
| PDM 2 | 7.5 | Módulo de control de llave inteligente |
| PDM 1 | veinte | Módulo de control de llave inteligente |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| MDPS | 80 | Unidad MDPS |
| TODO | 150 | Alternador |
| b+1 | cincuenta | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: (S/CALEFACTOR DELANTERO, PUERTA TRASERA ABIERTA, DR LOCK, P/VENTANA IZQUIERDA, P/VENTANA DERECHA, MÓDULO 7)) |
| B+2 | cincuenta | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – (LÁMPARA DE PARADA) Arisu-LT2) |
| B+3 | cincuenta | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: (PDM 1, PDM 2, INTERRUPTOR DE FRENO, dispositivo de corte automático de corriente de fuga) IPS1, Arisu-LT1) |
| IG2 | 40 | Bloque de PCB (Relé de botón de arranque (IG2)) |
| TOMA DE CORRIENTE | veinte | Relé de toma de corriente |
| OBC | diez | Unidad OBC, relé térmico trasero |
| BMS | diez | Módulo de control BMS |
| EPCU | veinte | EPCU |
| CARGADOR 2 | diez | Puerto de carga normal Lmap |
| C/VENTILADOR | 40 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 1 Relé, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 2 Relé |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé trasero calentado |
| IBAÚ 2 | treinta | Unidad de actuación de freno integrada |
| IBAU 1 | 40 | Unidad de actuación de freno integrada |
| IG1 | 40 | Relé de arranque por botón (ACC), relé de arranque por botón (IG1) |
| SOPLADOR | 410 | Relé del soplador |
| IG3 1 | treinta | IG3 #1/#2/#3/#4/#5 Relé |
| EPB 1 | treinta | Módulo de freno de estacionamiento electrónico |
| EPB 2 | treinta | Módulo de freno de estacionamiento electrónico |
| IG3 2 | diez | Relé del ventilador, módulo de control de A/C, compresor de A/C, bloque de conexiones E/R (ventilador de refrigeración 1/2 relé), conjunto de calentador (calentador PTC) |
| CARGADOR 1 | diez | Unidad OBC, módulo de control BMS |
| EWP | diez | Bomba de agua electrónica |
| IG3 3 | quince | EPCU, interruptor de rango de transeje, unidad principal de A/V y navegación, grupo de instrumentos |
| BOCINA | quince | Relé de bocina |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | Interruptor de rango de transeje, EPCU |
| BATERÍA C/VENTILADOR | 25 | Relé de batería C/VENTILADOR |
| Número | Nombre del relé | Escribe |
| E41 | Relé de toma de corriente | ENCHUFE MICRO |
| E42 | Relé C/VENTILADOR 1 | ENCHUFE MICRO |
| E43 | Relé HTD TRASERO | ENCHUFE MICRO |
| E44 | Relé C/VENTILADOR 2 | ENCHUFE MINI |
Panel de fusibles del compartimiento del motor (tapa de terminales de la batería)

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.