Contents
KIA Soul (2016) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2016
Panel de fusibles interior

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | veinte | P_SALIDA |
| CAC | diez | O_S_MIRR_SW, AMP, AUDIO/UVO/AVN 4.0_HEAD UNIT, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMK_UNIT, LDC_AMP(400W), LDC_AMP(200W); |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | 25 | C/LUZ, TRASERO_P_SALIDA |
| diurno diurno | diez | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
| MÓDULO 6 | 7.5 | MOTOR_TECHO SOLAR, LÁMPARA_PORTÁTIL_EQUIPAJE(CARGA_POWER), ASIENTO_EXTN_DRV(CALEFACTOR), ASIENTO_TRASERO(IGN2) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 2 | 25 | MOTOR_LIMPIAPARABRISAS_DELANTERO(POTENCIA), LIMPIAPARABRISAS_DELANTERO_RLY(BAJO) |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | MOTOR_LIMPIAPARABRISAS_TRASERO, MULTI_FUNCTION_SW(LIMPIAPARABRISAS), LIMPIAPARABRISAS_TRASERO_RLY, LIMPIAPARABRISAS_TRASERO_RLY_BOBINA, |
| AMPERIO | treinta | AMPERIO, LDC_AMP(400W) |
| MÓDULO 5 | 7.5 | BCM, SMK_UNIT |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 1 | diez | MULTI_FUNCTION_SW (LIMPIAPARABRISAS), BCM (LAVADORA_MOTOR_POWER), |
| DIRECCIÓN TÉRMICA | quince | DIRECCIÓN_CALENTADA |
| A/CON 1 | 7.5 | AIR_CONTROL_UNIT (MANUAL, AUTO), IONIZADOR, PTC_RLY_COIL, BLOWER_RLY_COIL |
| ESPEJO TÉRMICO | diez | ESPEJO_EXTERIOR (CALEFACTADO), ECU (DESCONGELACIÓN POR CARGA ELÉCTRICA), UNIDAD_CONTROL_DE AIRE_MANUAL/AUTO (SEÑAL_CALEFACTADA) |
| PUERTA TRASERA ABIERTA | quince | T/PUERTA_ABIERTA_RLY(T/PUERTA_CIERRE_MOTOR), T/PUERTA_ABIERTA_RLY_BOBINA |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | veinte | ASIENTO_DELANTERO_EXTN(CALEFACTOR_ELÉCTRICO) |
| DR BLOQUEO | veinte | DOOR_LOCK_RLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEAD_LOCK_RLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| IND. A/BOLSA | 7.5 | GRUPO |
| UNA BOLSA | quince | UCA, WCS_ECU |
| MÓDULO 4 | diez | I_S_MIRR_ECM, AUTO_HLLD_ECU |
| LUCES DE FRENO | quince | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP_SIGNAL_ELECTRONIC_MODULE |
| MÓDULO 7 | diez | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), KEY_LOCK_SOLENOID |
| S/CALEFACTOR TRASERO | veinte | ASIENTO_TRASERO(CALEFACTOR_ELÉCTRICO) |
| P/WDW RH | 25 | FRONT_P/WINDOW_SW (ENCENDIDO), P/WINDOW_SAFETY_ECU (ENCENDIDO) |
| P/WDW LH | 25 | FRONT_P/WINDOW_SW (ENCENDIDO), P/WINDOW_SAFETY_ECU (ENCENDIDO) |
| MÓDULO 1 | diez | BCM, SEAT_EXTN_DRV |
| abdominales | diez | ABS/ESP_UNIDAD |
| MÓDULO 2 | diez | LOWER_SW, CENTER_SW, STOP_LP_SW, WATER_FUEL_SNSR |
| MÓDULO 3 | diez | SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_UNIT(SNSR), REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, TPMS_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR, HLLD_ACTR |
| ECU | 7.5 | ENGINE_CONTROL_UNIT, AIR_FLOW_SNSR, START_RLY_COIL, SMK_UNIT, SMATRA_IMMOBILIZATION |
| DIO 2 | quince | LDC_AMP (200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
| DIO 3 | 7.5 | EXTERIOR_ESPEJO_PLEGABLE_RLY, EXTERIOR_ESPEJO_PLEGABLE_RLY_BOBINA, EXTERIOR_ESPEJO_DESPLEGABLE_RLY, EXTERIOR_ESPEJO_DESPLEGABLE_RLY_BOBINA |
| GRUPO | diez | GRUPO |
| TCU | quince | SPEED_SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITOR, TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
| DIO 4 | 7.5 | OBDII (PODER), TPMS_UNIT (POWER), GRUPO, AIR_CONTROL_UNIT (MANUAL, AUTO), BCM, REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_BUZZER |
| REPUESTO | diez | — |
| TECHO SOLAR 2 | veinte | TECHO SOLAR_MOTOR(POTENCIA) |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | ASIENTO_DELANTERO_EXTN(PODER) |
| TECHO SOLAR 1 | veinte | TECHO SOLAR_MOTOR(POTENCIA) |
| MDPS | 7.5 | MDPS_UNIT |
| A/CON 2 | 7.5 | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR) |
| COMIENZO | 7.5 | E/R_FUSE & RELAY_BOX(RELÉ – INICIO / SUB INICIO), PDM |
| DIO 1 | 7.5 | GUANTE_CAJA_LUZ, PUERTA_ADVERTENCIA_SW, SOBRE_CABEZA_CONSOLA_LUZ, PERSONAL_LUZ, PARASOL_LÁMPARA, EQUIPAJE_LÁMPARA, PORTÁTIL_LÁMPARA(PUERTA) |
| PDM 2 | 7.5 | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRA_IMMOBILIZATION(BATT) |
| PDM 1 | veinte | SMK_UNIT(PODER) |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| IG1 | 40 | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON_START_RLY(ACC) |
| SOPLADOR | 40 | SOPLADOR_RLY, SOPLADOR_MOTOR |
| TRASERO CALEFACTADO | 40 | REAR_GLASS_HEATED_RLY |
| ecus 2 | treinta | PRINCIPAL_RLY, PRINCIPAL_RLY_BOBINA |
| ecus 3 | quince | ECU (DESPUÉS DE_AIN_RELAY |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO (POTENCIA) |
| ECU 1 | veinte | ECU (AFTER_MAIN_RELAY) |
| SENSOR 1 | diez | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), O2_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
| SENSOR 2 | diez | CMP, VENTILADOR_ENFRIAMIENTO_BAJO_RLY_BOBÍN |
| INYECTOR | diez | — |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | ECU (LIMPIAPARABRISAS_INTERRUPTOR) |
| F/BOMBA | quince | BOMBA_COMBUSTIBLE_MOTOR |
| BOCINA | quince | BOCINA_RLY, BOCINA_RLY_BOBINA, BOCINA |
| H/ARANDELA LAMPARA | veinte | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, HEAD_LAMP_WASHER_RLY_COIL, HEAD_LAMP_WASHER_MOTOR |
| B+ 1 | cincuenta | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
| B+ 2 | cincuenta | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
| B+ 3 | cincuenta | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
| IG2 | 40 | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START_RLY |
| MDPS | 80 | MDPS_UNIT |
| TODO (GAMMA) | 125 | ALTERNADOR |
| TODO AHORA) | ||
| TCU | veinte | TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
| DECISOR | veinte | DECISOR |
| ecus 4 | quince | ECU (BATT_DIRECT) |
| 5 ecus | quince | ECU (BATT_DIRECT) |
| A/CON | diez | A/CON_RLY |
| VENTILADOR | 40 | MOTOR_VENTILADOR_ENFRIAMIENTO, SUB_BOMBA_COMBUSTIBLE, SUB_VÁLVULA_COMBUSTIBLE |
| INVERSOR | cincuenta | BOMBA_DE_ACEITE_INVERSOR |
| ABS 1 | 40 | ABS/ESP_UNIDAD(MOTOR) |
| ABS 2 | treinta | ABS/ESP_UNIT(SOLENOIDE) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.