Contents
KIA Sorento (2014 – 2015) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2014, 2015
Panel de fusibles interior

| Descripción | Clasificación del fusible [A] | Componente protegido |
| MÓDULO 2 | diez | Grupo de instrumentos (IND./MICOM), sensor de ángulo de dirección, alternador, módulo de control de llave inteligente, unidad principal de A/V y navegación, STOP_SW, SI_ECU, HLLD LH/RH |
| MÓDULO 1 | 7.5 | MODO DEPORTIVO SW/KEY_SOL, SPORT_MODE_SW |
| IND. A/BOLSA | diez | Grupo de instrumentos (IND.), reloj digital |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS, módulo PODS |
| COMIENZO | 7.5 | Caja de relés y fusibles E/R (relé: arranque, arranque secundario, alarma antirrobo), PDM |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Caja de fusibles y relés E/R (relé de limpiaparabrisas (bajo)), motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
| MÓDULO 3 | diez | Interruptor de apagado ESC, módulo de control de A/C delantero, grupo de instrumentos, audio, MTS, unidad principal de A/V y navegación, módulo de control de presión de neumáticos, interruptor principal de ventanilla eléctrica, ECU de 4WD, P_WDW_PASS_SW_IMS, SNSR de asistencia de estacionamiento trasero, FRT_DRV_SEAT_EXT, FRT_PASS_SEAT_EXT, CONSOLA_EXTN , IPM (BCM IG1) |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado delantero, sensor activo en el automóvil, ionización de grupo, caja de relés ICM (relé de aire acondicionado trasero) Caja de fusibles y relés E/R (relé del ventilador) |
| AMPERIO | treinta | AMPERIO |
| P/SALIDA 1 | quince | — |
| P/SALIDA 2 | veinte | EQUIPAJE_POWER_OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_DRV |
| SOPLADOR TRASERO | veinte | Caja de relés ICM (relé de A/C trasero) |
| P/WDW LH | 25 | Relé del elevalunas eléctrico del conductor, interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| P/WDW RH | 25 | Relé del elevalunas eléctrico del pasajero, interruptor principal del elevalunas eléctrico
Interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas), actuador de bloqueo de puerta del conductor/pasajero, actuador de bloqueo de puerta trasera izquierda/derecha, caja de relé ICM (relé T/GATE LATCH |
| LLAVE INTELIGENTE 4 | diez | PDM, interruptor de botón de arranque y parada, soporte FOB |
| S/HTR DELANTERO | veinte | FRT_DRV_SEAT_EXT, FRT_PASS_SEAT_EXT |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Interruptor del asiento eléctrico del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
| P/PASAJE DE ASIENTO | veinte | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
| FUERZA HTD | quince | calentador de volante |
| F/TAPA | quince | Interruptor de puerta de llenado de combustible |
| MÓDULO4 | diez | Interruptor de espejo O/S, interruptor de ventanilla eléctrica, caja de fusibles y relés E/R (TOMA DE CORRIENTE RLY), reloj digital, MTS, audio, A/V y unidad principal de navegación |
| ESPEJO HTD | diez | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control del aire acondicionado delanteroSMART_KEY_1 |
| SMART_KEY_1 | 25 | LLAVE INTELIGENTE/SMK_UNIT |
| SMART_KEY_2 | 7.5 | Módulo de control de llave inteligente |
| SMART_KEY_3 | 7.5 | Módulo de control de llave inteligente |
| S/CALEFACTOR TRASERO | quince | Caja de relés del ICM (CALENTADOR DEL ASIENTO TRASERO IZQUIERDO), Caja de relés del ICM (CALENTADOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO) |
| LÁMPARA INTERIOR | diez | DR_SCUFF_LP_DRV, DR_SCUFF_LP_PASS, DR_WARNG_SW, S_VISOR_LP_LH/RH, OHC_LAMP, ROOM_LP, RL/RR_PERSONAL_LAMP, CARGO_LAMP |
| MULTIMEDIA | quince | Unidad principal de audio, A/V y navegación, MTS |
| MEMORIA | diez | OBD_II, módulo de control de aire acondicionado delantero, TPMS, reloj digital, ESPEJO_INTERIOR, S_WARMER_SW_LH/RH, AIR_VENT_SEAT_SW_LH/RH, CLUSTER, O_S_MIRR_SW, P_WDW_MAIN_SW, FRT_DRV_SEAT_EXT, P_WDW_PASS_SW |
Compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | E/P B+2 | 60 | IPM (Fusible: S/HTR DELANTERO, P/Asiento TECHO SOLAR-1 25A, IPS1 (NIEBLA IZQ./DER., LÁMPARA TRASERA IZQ.), ARISU LH (LÁMPARA DELANTERA IZQUIERDA BAJA, LÁMPARA DELANTERA ALTA IZQ., SEÑAL DE GIRO RL, SEÑAL DE GIRO FL ) |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé del desempañador trasero | |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito | |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito | |
| E/P B+3 | 60 | SMART_KEY-1 25A, SMART_KEY-4 10A, MODULE-1 7.5A, SUNROOF-2 25A, (FUSIBLE SW RLY, INTERIOR LAMP 10A : DR_SCUFF_LP_DRV, DR_SCUFF_LP_PASS, DR_WARNG_SW, S_VISOR_LP_LH/RH, OHC_LAMP, ROOM_LP, RL/RR_PERSONAL_LAMP, CARGO_LAMP, CARGO_LAMP, MULTIMEDIA 15A: Audio, A/V y unidad principal de navegación, MTS, MEMORY 10A: OBD_II, módulo de control de A/C delantero, TPMS, reloj digital, INSIDE_MIRR, S_WARMER_SW_LH/RH, AIR_VENT_SEAT_SW_LH/RH, CLUSTER, O_S_MIRR_SW, P_WDW_MAIN_SW, FRT_DRV_SEAT_EXT, P_WDW_PASS_SW) |
|
| E/P B+1 | cincuenta | AMP 30A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER_RR 15A | |
| MDPS | 80 | MDPS_ECU | |
| C/VENTILADOR | 60 | Caja de relés y fusibles E/R (C/FAN RLY) | |
| FUSIBLE | IGN 2 | 40 | Relé de arranque, sin llave inteligente, interruptor de encendido, con llave inteligente, caja de relés PDM (relé IGN2) |
| REMOLQUE | treinta | Toma de corriente del remolque | |
| IGN 1 | treinta | Sin llave inteligente: interruptor de encendido, con llave inteligente: caja de fusibles y relés E/R (relé IGN1, relé ACC) | |
| BOCINA | quince | Relé de bocina | |
| DECISOR | quince | Relé descongelador de limpiaparabrisas delantero | |
| C/VENTILADOR | cincuenta | Relé del ventilador de refrigeración bajo/alto | |
| E/P B+4 | cincuenta | IPM (DR LOCK 20A, VENTILADOR TRASERO 20A, TAPA DE COMBUSTIBLE 15A, IPS3 (LÁMPARA TRASERA DERECHA, LÁMPARA INTERIOR DE COLA), ARISU DERECHA (LÁMPARA DELANTERA DERECHA BAJA, LÁMPARA DELANTERA DERECHA ALTA, SEÑAL DE GIRO TRASERA, SEÑAL DE GIRO DELANTERA) | |
| abdominales | 7.5 | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito | |
| B/ARRIBA LP | 7.5 | Relé de luz de marcha atrás (A/T), interruptor de luz de marcha atrás (M/T) | |
| 4×4 | veinte | 4WD_ECU | |
| CUERNO B/A | quince | B/A RLY | |
| SENSOR 5 | 7.5 | PCM | |
| TCU | quince | Interruptor de rango de transeje, PCM | |
| CAJA EL CCSME | A/CON | diez | Caja de relés y fusibles E/R (BLOWER RLY, módulo de control de A/C delantero) |
| INVERSOR DE CA | treinta | AC_INVERSOR_UNIDAD | |
| TOMA DE CORRIENTE | 25 | Caja de fusibles y relés E/R (TOMA DE CORRIENTE RLY), RR_P_OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_PASS | |
| P/PORTÓN TRASERO | treinta | PTGM | |
| H/LÁMPARA DERECHA | diez | Caja de relés y fusibles E/R (H/LAMP RH RLY), H_LP_RH | |
| AMS | diez | Fusible y relé E/R WIPER LO RLY), PCM | |
| ccsme | 40 | CAJA EMS(RELE PRINCIPAL(IGN_BOBINA 20A, ECU_1 20A, SNSR_1 10A, SNSR_2 10A, ECU_2 10A, INYECTOR_1 10A), BOMBA F/15A, ECU_4 15A | |
| SENSOR 1 | diez | Theta: válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n.° 1/2, válvula múltiple de admisión variable, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno arriba/abajo |
|
| Lambda: PCM, sensor de oxígeno n.º 1/2/3/4 | |||
| SENSOR 2 | diez | Theta: C/FAN RLY, válvula de cierre del recipiente | |
| Lambda: C/FAN RLY, PCM, válvula de cierre del recipiente, válvula de control de aceite n.° 1/2 (escape), válvula de control de aceite n. ° 1/2 (admisión), válvula solenoide de control de purga, válvula de colector de admisión variable n.° 1/2, inmovilizador Módulo |
|||
| ECU 1 | veinte | PCM | |
| F/BOMBA | quince | Relé de la bomba de combustible | |
| IGN_BOBINA | veinte | Theta: IG_BOBINA_CONDENSADOR, IG_BOBINA_1/2/3/4, | |
| Lambda: CONDENSADOR 1/2, IGN_BOBINA_HARN_LAG, GN_BOBINA_2/4/6 | |||
| INYECTOR_1 | diez | Theta: módulo inmovilizador, F/PUMP RLY, | |
| Lambda: PCM, RELÉ BOMBA/F | |||
| ecus 4 | quince | Theta: PCM, Lambda: PCM, BID | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.