Contents
KIA Sedona (2006 -2008) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2006, 2007, 2008
Panel de fusibles del lado del conductor
| Descripción | Clasificación del fusible [A] | Componente protegido |
| AUDIO | quince | Audio, lámpara de pie |
| MEMORIA | 7.5 | Módulo de climatización, Reloj, Cuadro de instrumentos, Ordenador de a bordo, Módulo zona delantera, Módulo puerta corrediza eléctrica, Módulo puerta trasera eléctrica, Módulo puerta conductor, Módulo puerta acompañante, Módulo asiento eléctrico conductor, Unidad del sistema de memoria de posición del conductor |
| VRS | diez | Módulo del sistema de carrera de cremallera variable, botón de control del sistema de carrera de cremallera variable |
| IG2-1 | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor multifunción, caja de relés interior, espejo ECM, sensor de lluvia, calentador de asiento |
| IG2-2 | 7.5 | Pulsador climatizador trasero, Módulo zona delantera, Módulo puertas correderas eléctricas, Módulo portón trasero eléctrico, Módulo puerta conductor, Módulo puerta acompañante, Módulo asiento eléctrico conductor, Unidad sistema memoria posición conductor |
| OBD II | 7.5 | OBD-II, conector Diagonosis |
| HABITACIÓN | 7.5 | Espejo de tocador, luz de mapa, consola superior, interruptor de luz de habitación, módulo de control de clima, Homelink |
| K/BLOQUEO | 7.5 | Solenoide de enclavamiento de llave |
| ILLUMI | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| AMPERIO | 25 | Amplificador |
| CALENTADOR DE ASIENTO | veinte | Caja de relés interior (calentador de asiento) |
| TECHO SOLAR | 25 | Módulo de techo solar |
| DDM | treinta | Módulo de la puerta del conductor |
| TPMS | 7.5 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
| PEDAL | quince | Relé de pedal eléctrico ajustable (solo sistema de memoria de posición sin conductor) |
| P/SALIDA 1 | quince | Toma de corriente (frontal) |
| CULO P/ASIENTO | veinte | Módulo del asiento eléctrico del pasajero delantero |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Módulo del asiento eléctrico del conductor |
| ADM | treinta | Módulo de la puerta del pasajero delantero |
| CAC | 7.5 | Audio, Reloj, Control de retrovisores exteriores e interruptor de plegado |
| P/SALIDA 2 | quince | Encendedor, Toma de corriente |
| COMIENZO | 7.5 | Relé de arranque |
| BOLSA DE AIRE EN | 7.5 | Grupo |
| ES | 7.5 | Interruptor de la palanca de cambios automática, sensor de velocidad del vehículo, interruptor inhibidor, módulo de control de la transmisión, sensor de velocidad de entrada, sensor de velocidad de salida, interruptor de la luz de marcha atrás, filtro de combustible |
| IG1 | 7.5 | Computadora de viaje, zumbador (sistema de advertencia trasera), panel de instrumentos, interruptor ESC, sensor de temperatura ambiente, generador |
| abdominales | 7.5 | Módulo de control ABS, módulo de control ESC, sensor de velocidad de guiñada, sensor de ángulo de dirección |
| ALTERNADOR | — | Relé generador |
| DERIVACIÓN | — | Conector de derivación |
Panel del área de carga trasera
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| RR D/BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo de puerta corredera, Relé de desbloqueo de puerta corredera, Actuador de bloqueo de puerta corredera, Actuador de bloqueo de portón trasero |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Relé de limpiaparabrisas trasero, Motor de limpiaparabrisas trasero |
| DESEMPAÑADOR TRASERO | 25 | Relé de desempañador de luneta trasera, desempañador de luneta trasera |
| PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | treinta | Módulo de portón trasero eléctrico |
| P/TRIMESTRE | diez | Relé de apertura de la luneta trasera eléctrica, Relé de cierre de la luneta trasera eléctrica, Motor de la luneta trasera eléctrica |
| RR P/WIN-RH | 25 | Relé de ventanilla eléctrica de puerta corrediza (derecha), motor de ventanilla eléctrica de puerta corrediza (derecha) |
| RR P/WIN-LH | 25 | Relé del elevalunas eléctrico de la puerta corrediza (izquierdo), motor del elevalunas eléctrico de la puerta corrediza (izquierdo) |
| PSD-HR | treinta | Módulo de puerta corredera eléctrica (Derecha) |
| PSD-LH | treinta | Módulo de puerta corredera eléctrica (izquierda) |
| EQUIPAJE | 7.5 | Luz de paso, interruptor de encendido/apagado de puerta trasera eléctrica, luz de puerta trasera |
| PUERTA DE COMBUSTIBLE | quince | Relé de tapa de llenado de combustible, Actuador de tapa de llenado de combustible |
| RR P/SAL-IZQ | quince | Toma de corriente trasera (izquierda) |
| RR P/OTLT-RH | quince | Toma de corriente trasera (derecha) |
| RELÉ DESEMPAÑADOR TRASERO | — | Relé de desempañador de luneta trasera |
Compartimiento del motor
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| ARANDELA DELANTERA/TRASERA | diez | Relé del motor del lavador delantero, Relé del motor del lavador trasero |
| IG 2 | 7.5 | Sensor AQS, filtro de combustible |
| LUCES DE FRENO | veinte | Luz de freno, luz de freno de montaje alto |
| CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | veinte | Calentador de filtro de combustible |
| INTERRUPTOR CLAVE 1 | 25 | Módulo de tablero de instrumentos |
| SEÑAL DE PARADA | 7.5 | Unidad TCU, PCU/ECU, ABS/ESC |
| A/C COMP. | 7.5 | Relé del compresor del aire acondicionado |
| Cajero automático | quince | Solenoide de cajero automático |
| DESCONGELADOR DELANTERO | quince | Descongelador delantero |
| BOCINA | quince | Relé de bocina |
| ECU 1 | diez | PCU/ECU, relé de compensación de A/C, sensor de masa de flujo de aire, unidad inmovilizadora |
| DN de O2 | diez | sensor de O2 (RL, RR) |
| ecus 2 | quince | PCU/ECU, válvula de control de aceite 1/2, válvula de colector de admisión variable 1/2, válvula solenoide de purga del canister, válvula de cierre del canister, relé de modulación de ancho de pulso |
| O2 ARRIBA | diez | sensor de O2 (FL, FR) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido 1/2/3/4/5/6, Condensador |
| INYECTOR | quince | PCU/ECU, inyector 1/2/3/4/5/6, relé de incandescencia 1/2, válvula del colector de admisión, válvula solenoide EGR, relé del ventilador de refrigeración, sensor de flujo de aire, válvula de mariposa de admisión |
| P/TREN | 7.5 | Relé de alarma antirrobo, Relé principal, TCM, Generador, ECM, Inyector 15A, ECU 2 15A, ECU 1 10A, Relé del compresor del aire acondicionado, Válvula dosificadora de entrada, Válvula solenoide EGR, Sensor de flujo de aire, Caja diésel, Módulo inmovilizador |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | quince | Motor bomba de combustible |
| SP | 7.5 | Fusible de repuesto |
| SP | diez | Fusible de repuesto |
| SP | quince | Fusible de repuesto |
| SP | veinte | Fusible de repuesto |
| SP | 25 | Fusible de repuesto |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS, módulo de control ESC |
| ABS 2 | veinte | Módulo de control ABS, módulo de control ESC |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | treinta | Relé de encendido del limpiaparabrisas delantero |
| LLAVE INTERRUPTOR 2 | treinta | Relé de arranque, carga IG2 (carrera de cremallera variable, espejo ECM, sensor de lluvia, calentador de asiento) |
| RAM 1 | cincuenta | Módulo zona trasera |
| Memoria RAM 2 | cincuenta | Módulo zona trasera |
| RAM 3 | cincuenta | Módulo zona trasera |
| MIP 1 | cincuenta | Módulo de tablero de instrumentos |
| MIP 2 | cincuenta | Módulo de tablero de instrumentos |
| MIP 3 | cincuenta | Módulo de tablero de instrumentos |
| SOPLADOR DELANTERO | 40 | Caja de relés interior (relé del ventilador delantero) |
| SOPLADOR TRASERO | treinta | Caja de relés interior (relé del ventilador trasero) |
| RELÉ IG 2 | — | Relé de encendido |
| RELÉ COMP. A/C | — | Relé del compresor del aire acondicionado |
| RELÉ PRINCIPAL | — | Relé principal |
| RELÉ DE ARRANQUE | — | Relé de arranque |
| RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE | — | Relé de la bomba de combustible |
Compartimento del motor (fusible principal)
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| TODO | 150 | Generador |
| C/VENTILADOR | 60 | Ventilador |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.