Contents
KIA Rondo (2017) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2017
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)

| Número | Clasificación de amperios [A] | Descripción | Componente protegido |
| una | diez | PDM 2 | Interruptor de botón de arranque/parada, módulo inmovilizador |
| 2 | quince | MULTIMEDIA | Convertidor CC-CC (audio), unidad principal de A/V y navegación, audio |
| 3 | 7.5 | MÓDULO 3 | Módulo de control de calefacción del asiento, Módulo de calefacción del asiento trasero, Módulo de calefacción del asiento del pasajero, Convertidor CC-CC (AMP), Módulo del dispositivo de nivelación automática de faros delanteros, Sensor de lluvia, Actuador del dispositivo de nivelación de faros delanteros izquierdo/derecho, Módulo de control de A/C, Electrocrómico Espejo, interruptor del dispositivo de nivelación de los faros delanteros, unidad principal de navegación A/V |
| cuatro | 7.5 | GRUPO | Grupo de instrumentos, convertidor CC-CC (audio) |
| 5 | 7.5 | MDPS | Unidad MDPS |
| 6 | 7.5 | COMIENZO | Caja de relés ICM (B/Relé de alarma), interruptor de bloqueo de encendido. [A/T – Interruptor de rango del transeje], [M/T – Bloque de conexiones E/R, (RLY. 10), ECM/PCM, Módulo de control de llave inteligente] |
| 7 | diez | LÁMPARA INTERIOR | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, lámpara de pie del conductor/pasajero, llave de encendido ILL. y el interruptor de advertencia de la puerta, la luz de la consola del techo, la luz de la habitación, la luz del tocador izquierda/derecha, la luz personal trasera izquierda/derecha, la luz del equipaje, la luz portátil |
| ocho | veinte | PDM | Módulo de control de llave inteligente |
| 9 | 7.5 | MEMORIA 2 | receptor de radiofrecuencia |
| diez | diez | ECU | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador, sensor de velocidad del vehículo, ECM/PCM, sensor de flujo de aire (D4FD), relé de incandescencia Un |
| once | diez | abdominales | Módulo de control ABS/ESC |
| 12 | quince | TCU | TCM (D4FD), interruptor de rango de transeje (A/T, DCT), bloque de conexiones E/R (fusible: F27) (M/T) |
| 13 | 7.5 | MÓDULO 4 | BCM |
| catorce | 7.5 | INTERRUPTOR A/CON | Módulo de control de aire acondicionado |
| quince | diez | MEMORIA 1 | Grupo de instrumentos, sensor automático de luz y foto, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, sensor ultrasónico de protección contra intrusiones, módulo de control de aire acondicionado, conector de enlace de datos, módulo de control de sirena, reloj, BCM |
| dieciséis | 7.5 | MÓDULO 1 | Módulo de control de asistencia de estacionamiento inteligente, interruptor de luz de freno, módulo de monitoreo de presión de llantas, sensor de embrague (M/T), sensor de asistencia de estacionamiento delantero (centro)/(lateral) izquierdo/derecho, sensor de asistencia de estacionamiento delantero (dentro)/(fuera) izquierdo /RH, sensor de asistencia de estacionamiento trasero central izquierdo/derecho, interruptor de almohadilla de impacto, sensor de asistencia de estacionamiento trasero (dentro)/(fuera) izquierdo/derecho, interruptor de modo deportivo, zumbador de asistencia de estacionamiento, conector de verificación multipropósito, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, cambio de carril Módulo de advertencia, radar de detección de puntos ciegos LH/RH |
| 17 | veinte | TOMA DE CORRIENTE 1 |
Toma de corriente trasera, encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera |
| Dieciocho | diez | MÓDULO 6 | Unidad principal de A/V y navegación, convertidor CC-CC (audio/AMP), audio, reloj, módulo de control de llave inteligente, BCM, bloque de conexiones E/R (RLY. 7), AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
| 19 | quince | UNA BOLSA | Módulo de control SBR, Recordatorio de cinturón de seguridad IND., Bloqueo de puerta del grupo de instrumentos y encendido/apagado de PAB IND., Módulo de control SRS, Módulo de control de A/C |
| veinte | 25 | P/WDW LH | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad trasero izquierdo, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor/pasajero, relé del elevalunas eléctrico izquierdo |
| 21 | diez | ESPEJO HTD | Módulo de control de A/C, ECM/PCM, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
| 22 | 7.5 | MÓDULO 5 | Lámpara portátil, módulo de calefacción del asiento trasero, conjunto de techo corredizo panorámico, módulo de control CCS del conductor/pasajero, módulo de control de calefacción del asiento, módulo de calefacción del asiento del pasajero, bloque de conexiones E/R (RLY. 8) |
| 23 | 7.5 | MÓDULO 7 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| 24 | quince | FUERZA HTD | Calefactor del volante |
| 25 | quince | S/CALEFACTOR TRASERO | Módulo calentador de asiento trasero |
| 26 | 25 | AMPERIO | Convertidor CC-CC (AMP), AMP |
| 27 | veinte | TECHO SOLAR | Ensamblaje del techo corredizo panorámico |
| 28 | veinte | S/CALEFACTOR DELANTERO |
Módulo de control del CCS del conductor/pasajero, Módulo de control del calentador del asiento, Módulo del calentador del asiento del pasajero |
| 29 | 7.5 | MÓDULO 2 | Caja de relés ICM (relé de sonido de la luz de señal de giro, relé de plegado/desplegado), solenoide de llave, interruptor de modo deportivo, interruptor de consola izquierdo/derecho, interruptor de ventanilla eléctrica trasera izquierdo/derecho |
| treinta | 7.5 | A/CON | Bloque diésel (RLY. 2, RLY. 3), bloque de conexiones E/R (RLY. 2), módulo de control de A/C, ionizador de grupo |
| 31 | quince | LIMPIAPARABRISAS | Motor de limpiaparabrisas trasero, caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), interruptor multifunción |
| 32 | 25 | P/WDW RH | Módulo de ventanilla eléctrica de seguridad trasera derecha, módulo de ventanilla eléctrica de seguridad del conductor/pasajero, relé de ventanilla eléctrica derecha |
| 33 | treinta | CONDUCTOR P/ASIENTO | Interruptor manual del asiento del conductor |
| 34 | diez | FARO ANTINIEBLA TRASERO |
Caja de relés ICM (Relé de faros antiniebla traseros) |
| 35 | veinte | DR BLOQUEO | Relé de puerta trasera abierta, relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, caja de relés ICM (relé de bloqueo muerto) |
Panel de fusibles principal del compartimiento del motor

| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción | Componente protegido |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | 80 | MDPS | Unidad MDPS |
| 60 | b+1 | Bloque de conexiones inteligente (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusible: F2/F9/F22/F29/F36) | |
| 40 | IG2 | RLY. 10 (relé de arranque), interruptor de encendido (sin botón de arranque), RLY. 3 (Relé PDM 3 (IG2), con arranque por botón) | |
| 40 | ABS 1 | Módulo de control ABS/ESC | |
| 40 | TRASERO ALTO | RLY. 6 (relé del desempañador trasero) | |
| 40 | SOPLADOR | RLY. 2 (relé del ventilador) | |
| 40 | ABS 2 | Módulo de control ABS/ESC, conector de verificación multipropósito | |
| 60 | B+2 | Bloque de conexiones inteligente (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusible: F31/F37/F38) | |
| FUSIBLE | cincuenta | B+4 | Bloque de conexiones E/R (Fusible – F29/F30/F31) |
| treinta | EPB 1 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico | |
| cincuenta | C/VENTILADOR | RLY. 1 (Relé del ventilador C/1), RLY. 5 (Relé del ventilador C/2) | |
| treinta | EPB 2 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico | |
| veinte | ARANDELA H/LP | RLY. 8 (Relé del lavafaros) | |
| diez | INTERRUPTOR DE FRENO | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente | |
| treinta | TOMA DE CORRIENTE 2 | RLY. 7 (relé de toma de corriente) | |
| quince | BOMBA DE COMBUSTIBLE | RLY. 12 (Relé de la bomba de combustible) | |
| quince | DECISOR | RLY. 4 (relé descongelador) | |
| quince | LUCES DE FRENO | Módulo electrónico de señal de parada | |
| cincuenta | B+3 | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: F30/F32/F33/F39) | |
| 40 | IG1 | RLY. 9 (Relé PDM 1 (ACC)), RLY. 11 (PDM 2 (IG 1) Relé), interruptor de encendido | |
| 40 | 5 ecus | Bloque EMS (Fusible: F32/F33/F34, relé de control del motor) | |
| diez | B/ARRIBA LP | MT: interruptor de luz de marcha atrás | |
| A/T: lámpara de combinación trasera (adentro) LH/RH, espejo electrocrómico, unidad principal de A/V y navegación, audio, grupo de instrumentos |
|||
| 25 | LIMPIAPARABRISAS (IZQUIERDO) | Motor del limpiaparabrisas delantero izquierdo | |
| 25 | LIMPIAPARABRISAS (DER. | Motor del limpiaparabrisas delantero derecho | |
| quince | ecus 4 | ECM/PCM | |
| quince | BOCINA | Relé de bocina | |
| quince | ecus 3 | PCM (T/A), ECM (T/M) | |
| diez | B/ALARMA | B/Relé de bocina de alarma, Relé de bocina | |
| diez | INYECTOR | G4NA : Inyector #1/#2/#3/#4 | |
| diez | ecus 2 | G4FD: PCM (T/A), ECM (T/M) | |
| G4NC: PCM (T/A), ECM (T/M) | |||
| veinte | BOBINA DE ENCENDIDO 1 | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador | |
| diez | SENSOR 2 | G4FD : Válvula de control de aceite n.° 1/ n.° 2, sensor de nivel de aceite, bloque de conexiones E/R (RLY. 1, RLY. 5) | |
| G4NA/G4NC: válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, sensor de posición del árbol de levas (admisión/escape), sensor de nivel de aceite (G4NC), bloque de conexiones E/R (RLY. 1, RLY. 5) | |||
| veinte | ECU 1 | PCM (T/A), ECM (T/M) | |
| diez | SENSOR 1 | Sensor de oxígeno (arriba/abajo), válvula solenoide de entrada variable, válvula solenoide de control de purga |
| Nombre del relé | Escribe |
| RELÉ VENTILADOR C/1 | enchufe micro |
| RELÉ DEL SOPLADOR | enchufe micro |
| Relé PDM3 (IG2) | enchufe micro |
| Relé descongelador | enchufe micro |
| Relé del ventilador C/2 | enchufe micro |
| Relé HTD TRASERO | enchufe micro |
| Relé de toma de corriente | enchufe micro |
| H/Relé de lavado de lámpara | enchufe micro |
| RELÉ PDM1 (ACC) | enchufe micro |
| RELÉ DE ARRANQUE | enchufe micro |
| Relé PDM2 (IG1) | enchufe micro |
| Relé de la bomba de combustible | enchufe micro |
| Relé de control del motor | tarjeta de circuito impreso |
| B/Relé de bocina de alarma | tarjeta de circuito impreso |
| Relé de bocina | tarjeta de circuito impreso |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.