Contents
KIA Rio (2018) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2018
Panel de fusibles del panel de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| CERRADURA DE LA PUERTA | veinte | Relé de desbloqueo de puerta trasera, Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, Relé de desbloqueo de dos vueltas |
| TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente |
| SEGURIDAD P/VENTANA | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
| LUCES DE FRENO | quince | Módulo electrónico de señal de parada |
| T/LÁMPARA DE SEÑAL | quince | BCM (Módulo de control de la carrocería), SLM (Módulo de cinturón de seguridad e iluminación) |
| C/ENCENDEDOR | veinte | Encendedor |
| ESPEJO TÉRMICO | diez | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control del aire acondicionado, ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia) |
| DRL2 | diez | BCM (Módulo de control de la carrocería) |
| P/VENTANA DERECHA | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
| S/CALENTADOR | veinte | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
| DRL1 | diez | — |
| COMIENZO | 7.5 | Con inmovilizador: ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia), bloque de conexiones de la sala del motor (relé de arranque), módulo de control de llave inteligente Sin inmovilizador: relé de alarma antirrobo |
| PILOTO TRASERO DERECHO | 7.5 | Faro delantero Lado derecho de la manija, luz trasera combinada (OUT) Lado derecho de la manija, luz de matrícula Lado derecho de la manija, luz trasera combinada (IN) Lado derecho de la manija, iluminación (+) |
| MODULO2 | diez | Unidad AEB (frenado de emergencia autónomo), interruptor Crash Pad |
| TCU | quince | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (interruptor de la luz de reversa), palanca de cambios de la transmisión automática, interruptor de rango de la transmisión, interruptor de la luz de freno |
| P/VENTANA IZQ. | 25 | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
| REPUESTO1 | 25 | Repuesto |
| FARO ANTINIEBLA TRASERO | diez | — |
| DIRECCIÓN TÉRMICA | quince | Muelle de reloj |
| PILOTO TRASERO IZQUIERDO | 7.5 | Faro delantero Lado izquierdo de la manija, luz de matrícula Lado izquierdo de la manija, luz trasera combinada (OUT) Lado izquierdo de la manija, luz trasera combinada (IN) Lado izquierdo de la manija, luz de la guantera |
| MODULO3 | 7.5 | Módulo de control de calefacción de asientos delanteros, audio, espejo electrocrómico, módulo de control de aire acondicionado, unidad principal de audio/video y navegación, resorte de reloj, indicador de palanca de cambios de transmisión automática |
| abdominales | 7.5 | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (conector de verificación multipropósito), módulo ESC (control electrónico de estabilidad) |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
| REPUESTO4 | quince | Repuesto |
| LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | quince | Relé de luz antiniebla delantera |
| A/CON1 | 7.5 | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del ventilador), módulo de control del aire acondicionado |
| MÓDULO5 | diez | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de los faros delanteros, relé alto de los faros delanteros), sensor de lluvia, motor del techo corredizo, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de ventanilla eléctrica de seguridad del conductor |
| MÓDULO7 | diez | Unidad TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) |
| ECU | diez | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia), Módulo inmovilizador, Módulo de control de llave inteligente |
| TECHO SOLAR | quince | Motor de techo corredizo |
| NO | diez | Módulo inmovilizador |
| MÓDULO6 | diez | Solenoide de llave, interruptor de salpicadero central |
| REPUESTO2 | diez | Repuesto |
| MÓDULO4 | 7.5 | SLM (Módulo de iluminación y cinturón de seguridad), BCM (Módulo de control de la carrocería), Módulo de control de llave inteligente |
| REPUESTO5 | diez | Repuesto |
| BOLSA DE AIRE | diez | ACU (unidad de control de bolsas de aire), sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
| MÓDULO 1 | 7.5 | BCM (Módulo de control de la carrocería), SLM (Módulo de cinturón de seguridad e iluminación), Interbloqueo de llave |
| LLAVE INTELIGENTE | 25 | Módulo de control de llave inteligente |
| A/CON2 | 7.5 | — |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas delantero, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de limpiaparabrisas bajo) |
| CAC | diez | Relé de toma de corriente, BCM (módulo de control de la carrocería), SLM (módulo de cinturón de seguridad e iluminación), audio, enclavamiento de llave, unidad principal de audio/video y navegación, conector de carga USB, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, módulo de control de llave inteligente |
| REPUESTO3 | veinte | Repuesto |
| IND. A/BOLSA | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| GRUPO | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| MDPS | 7.5 | Unidad MDPS (dirección asistida por motor) |
| AUDIO | veinte | Unidad principal de audio, audio/video y navegación |
| SALA LP | diez | Relé de la lámpara de la habitación, lámpara de la guantera, módulo de control del aire acondicionado, SLM (módulo de iluminación y cinturón de seguridad), BCM (módulo de control de la carrocería), sensor automático de luz y foto, unidad TPMS (sistema de control de la presión de los neumáticos), grupo de instrumentos, conector de enlace de datos , Lámpara de habitación, Lámpara de maletero |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| MDPS | 80 | Unidad MDPS (dirección asistida por motor) |
| TODO | 150 | Fusible: ABS1, BAS2, VENTILADOR, CALEFACCIÓN TRASERA |
| TRASERO CALEFACTADO | 40 | Bloque de conexiones del panel de instrumentos (relé del desempañador trasero) |
| ABS1 | 40 | Módulo ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
| ABS2 | 40 | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | Motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, relé de limpiaparabrisas bajo |
| ECU4 | diez | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia) |
| SENSOR | diez | Válvula de control de aceite n.º 1/n.º 2, relé del ventilador de refrigeración 1/2, sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de entrada variable, relé del acondicionador de aire, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente |
| ECU2 | quince | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia) |
| ECU3 | veinte | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia) |
| FARO DELANTERO DERECHO | diez | Lado derecho del faro delantero |
| FARO DELANTERO IZQUIERDO | diez | Faro delantero lado izquierdo del mango |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido n.º 1~n.º 4, condensador |
| ECU5 | quince | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de fuerza), Relé de la bomba de combustible |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | Interruptor de luz de marcha atrás |
| b+1 | 40 | Bloque de conexiones del panel de instrumentos (Fusible: DRL2, LUZ ANTINIEBLA DELANTERA, LUZ DE FRENO, MÓDULO 6, conector de alimentación (AUDIO, LUZ DE HABITACIÓN)) |
| B+2 | cincuenta | Bloque de conexiones del panel de instrumentos (Fusible: IMMO, LLAVE INTELIGENTE, INTERRUPTOR DE FRENO, VENTANA DE SEGURIDAD, CALEFACTOR, TECHO CORREDIZO, Relé de ventanilla eléctrica) |
| IG2 | 40 | Interruptor de encendido, relé IG2, relé de arranque |
| VENTILADOR | 40 | Relé de ventilador de refrigeración 1/2 |
| ECU1 | treinta | Fusible: ECU3, ECU4, relé principal |
| LÁMPARA DE CABEZA | veinte | Relé de lámpara de cabeza |
| H/LÁMPARA ALTA | veinte | Con DRL de CANADÁ: SLM (Módulo de iluminación y cinturón de seguridad) o BCM (Módulo de control de la carrocería) Sin DRL de CANADÁ: Relé de faro delantero HI |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| BOCINA | quince | Relé de bocina / Relé de bocina de alarma antirrobo |
| A/CON | diez | Relé de aire acondicionado |
| AMS | diez | Sensor de batería |
| B+3 | 40 | Bloque de conexiones del panel de instrumentos (Fusible: T/LÁMPARA DE SEÑAL, SEGURO DE LA PUERTA, Relé de la lámpara trasera) |
| IG1 | 40 | Interruptor de encendido, relé IG1, relé ACC |
| TOMA DE CORRIENTE | 40 | Bloque de conexiones del panel de instrumentos (relé de toma de corriente) |
Relé
| Relé | Escribe |
| Relé principal | MINI |
| Relé de arranque | MICRO |
| Relé de la bomba de combustible | MICRO |
| Relé de limpiaparabrisas HI | MICRO |
| H/Lámpara HI Relé | MICRO |
| Relé del ventilador de refrigeración 2 | MICRO |
| B/Relé de bocina de alarma | MICRO |
| Relé del soplador | MICRO |
| Relé del ventilador de refrigeración 1 | MICRO |
| Relé LO del limpiaparabrisas | MICRO |
| Relé de lámpara de cabeza | MICRO |
| Relé de bocina | MICRO |
| Relé de aire acondicionado | MICRO |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.