Contents
KIA Quoris (desde 2012) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
También llamado:
- Kia K900 (Estados Unidos y Canadá)
Panel de fusibles del panel de instrumentos
Dentro de las cubiertas del panel de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta del fusible/relés que describe el nombre y la capacidad del fusible/relés.

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| SONIDO 2 | diez | Unidad principal de A/V y navegación, TMU |
| MÓDULO 3 | diez | Módulo de control del aire acondicionado, espejo electrocrómico, interruptor de la consola del asiento trasero, módulo de control háptico del conductor, módulo de control CCS trasero izquierdo/derecho, módulo de control IMS del conductor/pasajero, módulo del asiento eléctrico del conductor, módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo/derecho, trasero Caja de conexiones inteligente (módulo de control IPS) |
| MÓDULO 2 | diez | Módulo de inclinación y telescópico de dirección, módulo de cámara LDWS, interruptor de almohadilla de choque, interruptor de luz de freno, interruptor de consola A/T, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de consola, radar de control de crucero inteligente, Suspensión de aire, TPMS, PAS |
| REPUESTO | diez | Repuesto |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | Sensor automático de luz y lluvia |
| MÓDULO 1 | diez | BCM, interruptor principal de la tapa del maletero, interruptor del panel inferior |
| MEMORIA 2 | diez | Zumbador externo, conector inteligente del conductor, conector inteligente del pasajero |
| CALOR DRV | quince | Módulo de control háptico del conductor, módulo CCS del conductor |
| PASAR CALOR | quince | Módulo CCS de pasajeros |
| VENTANA IZQUIERDA | treinta | Módulo de ventanilla eléctrica trasera izquierda, Módulo de ventanilla eléctrica trasera izquierda |
| REPOSACABEZAS | quince | Sensor de reposacabezas activo |
| BCM | diez | BCM, interruptor multifunción, interruptor de asiento eléctrico del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
| EPB 2 | quince | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| P/ASA | quince | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
| B/ALARMA | diez | BCM |
| INHIBIDOR 1 | diez | Sin palanca de cambios eléctrica para cajero automático: Interruptor de modo deportivo Con palanca de cambios eléctrica para cajero automático: Palanca de cambios eléctrica para cajero automático |
| IMPULSOR P/PUERTA | quince | Pestillo de la puerta del conductor |
| PASE P/ASIENTO | veinte | SIN IMS: Caja de relés del asiento del pasajero Con IMS: Módulo de control del IMS del pasajero |
| P/PUERTA TRASERA IZQUIERDA | quince | Pestillo de la puerta trasera izquierda |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Válvula de soporte lumbar del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor, módulo de asiento eléctrico del conductor |
| S/TECHO 2 | diez | Motor de techo corredizo |
| LLAVE INTELIGENTE 2 | diez | Bloque de núcleo metálico (PCB n.º 2) (relé P/N), módulo de control de llave inteligente |
| S/TECHO 1 | veinte | Motor de techo corredizo |
| COMIENZO | diez | Interruptor de botón de inicio/parada |
| MÓDULO 5 | diez | Unidad de vista envolvente, unidad de guía de estacionamiento, Head-UP, grupo de instrumentos, válvula de soporte lumbar del conductor, interruptor de la consola del asiento trasero, módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo/derecho, módulo de control de masaje trasero izquierdo/derecho, caja de conexiones inteligente trasera (módulo de control IPS ) |
| GRUPO | diez | Cuadro de instrumentos, pantalla frontal |
| LLAVE INTELIGENTE 1 | 25 | Módulo de control de llave inteligente |
| LÁMPARA DE PUERTA | diez | Módulo de la puerta del conductor, módulo de la puerta del pasajero |
| FUERTE HTD | quince | Muelle de reloj |
| MÓDULO 6 | diez | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
| UNA BOLSA | quince | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor, pretensor del cinturón de seguridad del pasajero, módulo de control SRS |
| IND. A/BOLSA | diez | Combinación de instrumentos |
| IGN 1 | veinte | Caja de fusibles y relés E/R LH (FUSIBLE : F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
| MEMORIA 1 | diez | Módulo de control del IMS del pasajero, módulo de la puerta del conductor/pasajero, interruptor del asiento eléctrico del conductor/pasajero, módulo de la puerta trasera izquierda/derecha, módulo del maletero eléctrico, grupo de instrumentos, BCM, sensor de seguridad, reloj analógico, módulo de control del aire acondicionado, pantalla frontal |
| MULTIMEDIA | diez | Teclado, unidad principal de navegación A/V, monitor frontal, TMU |
| LAMPARA DE CUARTO | diez | Lámpara de pie del asiento trasero izq./der., lámpara del maletero izq./der., lámpara de pie del conductor/pasajero, lámpara del habitáculo, lámpara de la consola superior, interruptor de la lámpara de cortesía delantera izq./der., interruptor de la lámpara de cortesía trasera izq./der., lámpara decorativa izq./der. Adorne la lámpara central, la lámpara de la guantera |
| MEMORIA 3 | diez | receptor de radiofrecuencia |
| EPB 1 | quince | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| REPUESTO | quince | Repuesto |
| IGN 2 | veinte | Caja de fusibles y relés E/R LH (Fusible: F29, F30) |
| A/CON 1 | diez | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador, bloque de núcleo de metal (PCB n.° 2) (relé del soplador) |
| ENERGÍA | quince | Módulo de iluminación delantera adaptable, LUZ DELANTERA IZQ./DER. |
| REPUESTO | diez | Repuesto |
| P/SALIDA FR | veinte | Encendedor de cigarrillos delantero |
| MÓDULO 4 | diez | Palanca de cambios eléctrica para cajero automático, reloj analógico, BCM, unidad de vista envolvente, lámpara de consola superior, unidad de guía de estacionamiento |
| AUDIO 1 | diez | Unidad principal de A/V y navegación, módulo de monitor delantero/trasero, teclado, módulo de control de llave inteligente, interruptor de audio del asiento trasero, AMP, TMU |
| REPUESTO | diez | Repuesto |
| P/SALIDA RR | veinte | P/OUTLET RR, tomacorriente delantero |
Panel de fusibles del compartimiento del motor (lado del conductor)

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| Luces de freno | quince | Módulo electrónico de señal de parada |
| Interruptor de freno | diez | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| FAA | diez | No utilizado |
| inyector 1 | quince | Caja de transmisión del inyector |
| SMK (IGN1) | 40 | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.5) |
| ESC 1 | 40 | Módulo de control ESC |
| TODO | 200 | Caja de fusibles y relés E/R IZQ (Fusible : F9, F15, F16, F18, F19), Alternador |
| Enfriamiento | 70 | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.6) |
| SMK (IGN2) | treinta | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.3) |
| CES 2 | 40 | Módulo de control ESC |
| Diagnóstico | 25 | Conector de verificación multipropósito |
| H/arandela de lámpara | 25 | No utilizado |
| Batería 3 | 40 | Caja de conexiones inteligente (Fusible: F5, F6, F8, F9, F10) |
| SMK (ACC) | 40 | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.9) |
| UTC 1 | diez | ECM, interruptor de rango de transmisión, interruptor y sensor de postillón de estacionamiento de transmisión |
| CES 3 | diez | Sensor de ángulo de dirección, módulo de control ESC |
| Lámpara B/ARRIBA 1 | diez | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.4) |
| Bomba de vacío 1 | diez | Caja de relés y fusibles E/R LH (RLY.10), interruptor de bomba de vacío |
| ECU 1 | diez | ECU |
| EHPS 1 | diez | Módulo EHPS |
| inhibidor 2 | diez | Interruptor de consola A/T, palanca de cambios eléctrica para cajero automático |
| Lavadora | quince | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.8) |
| limpiaparabrisas 2 | diez | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.1) |
| Lámpara B/UP 2 | diez | Cámara de visión trasera y luz de reversa, interruptor de consola A/T, espejo electrocrómico, unidad principal de A/V y navegación |
| bomba de vacío 2 | veinte | Caja de fusibles y relés E/R LH (RLY.10) |
Panel de fusibles del compartimiento del motor (lado del pasajero)

| Fusible | Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| BLOQUE DE NÚCLEO METÁLICO (PCB #1) |
Sensor 3 | diez | Caja de conexiones inteligente trasera (relé de la bomba de combustible) |
| P/Puerta PASA | quince | Pestillo de la puerta del pasajero | |
| REPUESTO | quince | Repuesto | |
| Descongelador | quince | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 1) (relé de descongelador delantero), bobina de encendido n.º 1~8 | |
| Bobina de encendido | veinte | Bobina de encendido n.° 1~6, condensador n.° 1, n.° 2 | |
| Bocina | quince | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 1) (relé de bocina) | |
| Sensor 2 | diez | Sensor de masa de flujo de aire, sensor de oxígeno n.º 1~4, caja de relés y fusibles E/R LH (RLY.6) | |
| Sensor 4 | quince | Sensor CMP n.° 1~4 | |
| limpiaparabrisas 3 | treinta | Motor del limpiaparabrisas | |
| ecus 3 | treinta | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 1) (Relé principal de la ECU) | |
| SEC 2 | 40 | Bloque de núcleo metálico (PCB n.º 1) (relé Air ECS) | |
| BLOQUE DE NÚCLEO METÁLICO (PCB #2) |
Sensor 1 | quince | Válvula solenoide de control de purga, ECM, Válvula solenoide de admisión variable, Válvula de control de aceite #1~4 |
| inyector 2 | quince | Inyector #1~6, Inyector #1~8 | |
| REPUESTO | diez | Repuesto | |
| REPUESTO | veinte | Repuesto | |
| REPUESTO | diez | Repuesto | |
| A/CON 2 | diez | Módulo de control de aire acondicionado | |
| Crucero | diez | Radar de control de crucero inteligente | |
| TCU 2 | quince | MTC | |
| ecus 2 | diez | ECM | |
| Soplador | 40 | Bloque de núcleo de metal (PCB) (Relé del soplador) | |
| Inicio 1 | treinta | Caja de relés de fusibles E/R LH (RLY.2) | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE |
Cinturón de seguridad de preseguridad DRV |
40 | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor |
| Cinturón de seguridad de preseguridad PASS |
40 | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero | |
| Batería 2 | 60 | Caja de conexiones inteligente (Fusible: F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) | |
| Batería 1 | 60 | Caja de conexiones inteligente (fusible: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de corte automático de corriente de fuga) | |
| EHPS 2 | 80 | Módulo EHPS | |
| FUSIBLE | Batería 4 | 60 | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 1) (Fusible: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
| Batería 5 | 60 | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 2) (Fusible: F7, F11) |
Panel de fusibles del maletero

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| HTD trasero | 40 | Relé del desempañador trasero |
| P/WDW RH | treinta | Módulo de elevalunas eléctrico del acompañante, módulo de elevalunas eléctrico trasero derecho |
| P/Maletero | treinta | Módulo troncal de alimentación |
| F/Bomba | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| P/Asiento RR 1 | veinte | Caja de relés del asiento trasero |
| SEC 1 | veinte | Unidad ECS |
| P/Asiento APROBADO | quince | Módulo de control IMS de pasajeros |
| P/Puerta Trasera Derecha | quince | Pestillo de la puerta trasera derecha |
| Repuesto | quince | Repuesto |
| Tronco | diez | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
| Faro antiniebla trasero | diez | Relé de luz antiniebla trasera |
| Repuesto | 40 | Repuesto |
| AMPERIO | treinta | AMPERIO |
| Repuesto | veinte | Repuesto |
| P/Asiento RR 2 | diez | Caja de relés del asiento trasero izquierdo, relé del asiento trasero derecho, módulo de control de masaje del asiento trasero izquierdo, módulo de control de masaje del asiento trasero derecho |
| Repuesto | diez | Repuesto |
| DR Bloqueo derecho | diez | Módulo de la puerta del pasajero, módulo de la puerta trasera derecha |
| Bloqueo DR LH | diez | Módulo de la puerta del conductor, pestillo de la puerta trasera izquierda |
| S/Calefacción TD |
quince | Módulo de control del calentador del asiento trasero derecho, módulo de control del CCS trasero derecho |
| S/Calefacción TRASERA IZQUIERDA |
quince | Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo, Módulo de control del CCS trasero izquierdo |
| Repuesto | quince | Repuesto |
Panel de fusibles de la caja de batería

| Nombre del fusible | Fusible despotricando [A] | circuito protegido |
| Comienzo 2 | 40 | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 2) (Fusible: F8, F9, F12) |
| AMS | diez | Sensor de batería |
| batería 6 | 100 | Caja de conexiones inteligente trasera (Fusible: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y la marca.