Contents
Kia Optima Hybrid (2014 – 2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2014, 2015, 2016
Panel de fusibles del instrumento

| Descripción | Clasificación del fusible [A] | Componente protegido |
| MULTIMEDIA | quince | AUDIO_UVO, AUDIO (PA30A,B), NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU |
| PDM 1 | 25 | Módulo de control de llave inteligente (con llave inteligente) |
| REPUESTO | diez | — |
| PDM 2 | diez | UNIDAD SMK, INTERRUPTOR DE INICIO POR BOTÓN |
| P/ASIENTO (APROBADO) | veinte | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| AMPERIO | treinta | AMPERIO |
| P/ASIENTO (CONDUCTOR) | treinta | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de apoyo lumbar del conductor (2 VÍAS) |
| MEMORIA 2 | 7.5 | PIC_RF_RECEPTOR |
| TRONCO | diez | Relé de la tapa del maletero, lámpara del maletero |
| MÓDULO 7 | diez | SPORT_MODE_SW, INTERRUPTOR DE ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de sonido de lámpara de señal de giro |
| S/CALEFACTOR(RR) | veinte | Relé del calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
| P/WDW(RH) | 25 | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del pasajero (LHD), módulo del elevalunas eléctrico de seguridad trasero derecho, relé del elevalunas eléctrico derecho |
| P/WDW(LH) | 25 | Módulo de ventanilla eléctrica de seguridad del conductor (LHD), Seguridad trasera eléctrica, Módulo de ventanilla izquierda, Relé de ventanilla eléctrica izquierda |
| MÓDULO 2 | diez | BCM, techo corredizo panorámico, sensor de lluvia |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de arranque y parada, interruptor de lámpara de parada |
| MEMORIA 1 | diez | ASIENTO EXTN (IMS), DR_TRIM_EXTN (FOLD’G), CLUSTER, A/CON, ECM, AUTO PLEGABLE RLY, TPMS, TOMA DE CORRIENTE, A_L_PHOTO_SNSR, MUT |
| TECHO SOLAR | veinte | Techo corredizo panorámico |
| S/CALEFACTOR(DELANTERO) ASIENTO VERT(DELANTERO) | veinte | SEAT_EXTN (CALEFACCIÓN/VENTILACIÓN) |
| REPUESTO | diez | — |
| IND. A/BOLSA | diez | Combinación de instrumentos |
| MÓDULO 3 | diez | Interruptor de modo deportivo |
| MÓDULO 4 | diez | Módulo de control CCS del conductor/pasajero (con CCS), Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero (SIN CCS), Interruptor del calentador del asiento delantero y CCS, Inversor de la bomba de aceite, Módulo de control de la presión de los neumáticos |
| UNA BOLSA | quince | UNIDAD A/BOLSA IG1 , WCS_PASS IG1 |
| LÁMPARA INTERIOR | diez | Manija exterior de la llave inteligente del conductor/pasajero (con llave inteligente), luz de la puerta del conductor/pasajero, módulo de control de A/C, receptor de RF (con llave inteligente), módulo IMS del conductor, BCM, conector de enlace de datos, luz de desgaste de la puerta del conductor/pasajero, Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, relé de corte automático de lámpara, grupo de instrumentos |
| GRUPO | diez | CLÚSTER (IGN1) |
| MDPS | 7.5 | Interruptor Crash Pad, módulo de control EPS (con MDPS), indicador de palanca ATM, interruptor EPB, módulo de control EPB |
| PDM 3 | 7.5 | Módulo de control de llave inteligente (con llave inteligente) |
| EPB | diez | EPB |
| ECU HEV | veinte | UNIDAD HCU IG1 |
| IG 1 | 25 | CAJA E/R IG1 |
| BMS | diez | UNIDAD BMS B+ |
| TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente frontal |
| MÓDULO 1 | diez | Módulo de dispositivo de nivelación de faros delanteros automático (HLLD automático), interruptor de dispositivo de nivelación de faros delanteros (HLLD manual), actuador de dispositivo de nivelación de faros delanteros izquierdo/derecho, BCM, módulo de sensor de asistencia de estacionamiento inteligente delantero, grupo de instrumentos, espejo electrocrómico, control de A/C Módulo, módulo IMS del conductor, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de asistencia de mantenimiento de carril |
| COMIENZO | 7.5 | B/ALARMA RLY |
| FUERZA HTD | quince | Calefactor del volante |
| MÓDULO 5 | 7.5 | Módulo de control de llave inteligente (con llave inteligente), asiento trasero, relé de calentador izquierdo/derecho, caja de fusibles y relés E/R (RLY.2), caja diésel (relé de filtro de combustible) |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de A/C, caja de relés y fusibles E/R (RLY.14) |
| REPUESTO | quince | — |
| LIMPIAPARABRISAS | 25 | RLY LIMPIAPARABRISAS CAJA E/R |
| C/ENCENDEDOR | veinte | Encendedor |
| MÓDULO 6 | 7.5 | TECHO PANORAMA (IG2), IONIZADOR, DSL_BOX, RR_SEAT_WARMER |
| ESPEJO HTD | diez | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación del fusible [A] | Componente protegido |
| TRASERO ALTO | 40 | BOBINA E/R CAJA RR HTD RLY |
| BOCINA | quince | BOCINA (IZQUIERDA, DERECHA) |
| F/BOMBA | veinte | MTR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE |
| ECU3 | quince | PCU (GDI) BAT. DIRECTO |
| SENSOR 1 | quince | SENSOR DE O2 DN (GDI), SENSOR DE O2 UP (GDI) |
| INYECTOR | diez | CAJA E/R F/BOMBA RLY BOBINA |
| SONDA 3 | diez | CMP1, 2 (GDI, TGDI), CONSIDERADO INMOVILIZADOR |
| SENSOR 2 | diez | CKP (GDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO DEL MOTOR |
| ECU 1 | treinta | RLY ECU |
| REPUESTO | diez | — |
| REPUESTO | quince | — |
| REPUESTO | veinte | — |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | BCM, SENSOR DE LLUVIA, MEDIDOR DE LIMPIAPARABRISAS |
| AMS | diez | SENSOR DE BATERÍA |
| UCOP 1 | veinte | UNIDAD OPCU B+ |
| UCOP 2 | veinte | UNIDAD OPCU IG1 |
| UTC 1 | veinte | TCU |
| LUCES DE FRENO | quince | RLY.10 (Relé HAC), RELÉ DE LA LUZ DE FRENO |
| DECISOR | veinte | RLY.7 (Relé descongelador) |
| IG1 | 40 | SW IGN |
| B+ 1 | cincuenta | B+ |
| B+ 2 | 60 | B+ |
| SOPLADOR | 40 | RLY.14 (Relé del ventilador) |
| IG 2 | 40 | INTERRUPTOR ENCENDIDO, REL IG2 |
| AHB 1 | 40 | UNIDAD ESC MOTOR B+, DIAGNÓSTICO ABS A/B VÁLVULA B+ |
| AHB 2 | 40 | UNIDAD ESC SOLENOIDE B+ |
| TRASERO ALTO | 40 | RLY.1 (Relé HTD TR) |
| B+ 3 | 60 | B+ |
| MDPS | 80 | Módulo de control de EPS |
| JUNTOS HCU | veinte | UNIDAD TCU B+ |
| BATERÍA C/VENTILADOR | veinte | BMS |
| INVERSOR | cincuenta | O_P_INVERSOR |
| EPB 2 | treinta | EPB UNIDAD BATT2 |
| EPB 1 | EPB UNIDAD BATT1 | |
| ecus 2 | 40 | CAJA EMS (B+) |
| ecus 4 | diez | ECU DEL MOTOR |
| TCU 2 | quince | SENSOR DE VELOCIDAD, INTERRUPTOR DE POSICIÓN, O_P_INVERTER |
| AHB 30 | diez | ESC UNIDAD IGN1 |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | ESPEJO ELECTROCRÓMICO, BCM, LUZ COMBINADA TRASERA (IN) IZQ/DER. |
| EWP | diez | BOMBA AGUA MTR B+ |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.