Contents
KIA Magentis (2009 – 2010) – diagrama de caja de fusibles
También llamado:
- kia optima
- Conecta Kia
Año de producción: 2009, 2010
Panel de fusibles del lado del conductor
| Descripción | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
| D/RELOJ | diez | INTERRUPTOR ESPEJO O/S, AUDIO, ETACS, D/CLOCK |
| C/ENCENDEDOR | quince | C/ENCENDEDOR |
| UNA BOLSA | quince | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
| T/SIG | diez | LUZ DE DIRECCIÓN, S/LUZ REPETIDOR, INTERRUPTOR M/F, INTERRUPTOR DE PELIGRO, GRUPO |
| GRUPO | diez | GRUPO, ETACS, PDM_UNIT_B |
| IND. A/BOLSA | diez | GRUPO |
| MÓDULO 1 | diez | S_REMOCON SW, BWS ZUMBADOR, PIC UNIDAD A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
| DIGA LA COLA | diez | D/RELOJ(INDICADOR) |
| H/LP | diez | BOBINA H/LP LOW RLY, BOBINA H/LP HIGH RLY |
| LIMPIAPARABRISAS | 25 | ARANDELA MTR, MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS, RLY DEL LIMPIAPARABRISAS |
| A/CON | diez | A / CON AUTO_1 |
| EPS | diez | UNIDAD EPS, PDM_UNIT_B |
| MÓDULO-2 | diez | BOBINA DE RELACIÓN DEL VENTILADOR, ETACS, S/TECHO, BOBINA DE RELACIÓN DE LIMPIAPARABRISAS ALTA, GRUPO, SENSOR DE LLUVIA, REOSTATO, BOBINA DE RELACIÓN DE S/CALENTADOR, AIH SNSR |
| A/CON S/W | diez | A/ CON COCHE_2 |
| COMIENZO | diez | BOBINA DE ARRANQUE, INTERRUPTOR INHIBIDOR, INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL EMBRAGUE |
| AUDIO | quince | APAGADO, SONIDO |
| MEMORIA | quince | T/LÁMPARA DE SALA, ETACS, GRUPO, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEY_ILL(+), LÁMPARA DE PARASOL, LÁMPARA DE SALA, LP DE LA CONSOLA O/H, LÁMPARA DR |
| P/ASIENTO IZQ. | treinta | P/ASIENTO_IZQ. |
| P/ASIENTO DERECHO | treinta | P/ASIENTO_RH |
| DIENTE ECS/RR | quince | INTERRUPTOR ANTINIEBLA TRASERO(INDICADOR), LUZ ANTINIEBLA TRASERA, ETACS |
| CON DESCONGELADOR | quince | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
| P/WDW LH | 25 | P/WDW MTR LH |
| P/WDW RH | 25 | P/WDW MTR RH |
| POTENCIA DE SEGURIDAD | veinte | SEGURIDAD WDW |
| ESPEJO HTD | diez | ESPEJO TRASERO HTD |
| T/TAPA ABIERTA | quince | F/ACTR DE LLENADO, LATCH_T_LID, ETACS |
| PEDAL DE AJUSTE | diez | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| DETENER LP | quince | LUZ DE FRENO, LUZ DE FRENO DE MONTAJE ALTO |
| PELIGRO | quince | LÁMPARA DE DIRECCIÓN, S/LÁMPARA REPETIDOR, GRUPO, ETACS, OBDII |
| TPMS (si está equipado) | diez | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
| DR BLOQUEO | 25 | D/BLOQUEAR MOTOR, T/GIRAR DESBLOQUEAR MTR, ETACS |
| COLA IZQUIERDA | diez | BOBINA DELANTERA ANTINIEBLA DELANTERA, COMBI LP_LH, LUZ DE LICENCIA_LH, POS.LP LH |
| COLA DERECHA | diez | POS.LP RH, LP GUANTERA, COMBI LP_RH, LUZ DE LICENCIA_RH, INTERRUPTOR ANTINIEBLA TRASERO, INTERRUPTOR P/VENTANA, INTERRUPTOR ESP, INTERRUPTOR PELIGRO, INTERRUPTOR A/CON, INTERRUPTOR CALENTADOR DE ASIENTO, INTERRUPTOR A.CON, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| MTR DEL VENTILADOR | diez | SOPLADOR_MTR |
| REPUESTO | diez | — |
| PDM-1 | diez | PDM_UNIT_B, SSB |
| PDM-2 | veinte | PDM_UNIT_A |
Compartimiento del motor
| Descripción | Evaluacion del fusible | Componente protegido | ||
| ENLACE FUSIBLE | TODO | 150A (2.7L) | CONEXIÓN FUSIBLE, FUSIBLE | |
| 125A (2.4L) | ||||
| IGN1 | treinta | FUSIBLE (BOLSA A, GIRO, GRUPO, TELTAIL, BOLSA A/IND., 21, PCU, MÓDULO-1, REPUESTO) | ||
| IGN2 | treinta | FUSIBLE (MÓDULO-2, H/LP, A/CON, LIMPIAPARABRISAS, REPUESTO, SAT), RELÉ DE BOTÓN | ||
| COLA | veinte | COLA_LP_LH, COLA_LP_RH | ||
| TRASERO ALTO | 40 | ESPEJO HTD, RR_HTD_RELAY | ||
| SOPLADOR | 40 | SOPLADOR MTR, FUSIBLE (A/CON SW) | ||
| E/P B+1 | treinta | FUSIBLE (PELIGRO, LP DE PARADA, TPMS, T/LID, AJUSTE DE PEDAL, DR_LOCK) | ||
| E/P B+2 | cincuenta | RELÉ DE VENTANA P/, FUSIBLE (NIEBLA TRASERA, ASIENTO P/_IZQ., ASIENTO P._DER., CON DESCONGELADOR, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, PDM_1, PDM_2) | ||
| RLY ECU | treinta | PCU, BOBINA DE ENCENDIDO, INYECTOR, SENSOR | ||
| FUSIBLE | una | VENTILADOR DE RUEDA | 40A (2.7L) | MTR DEL VENTILADOR DEL RAD |
| 30A (2.4L) | ||||
| 2 | ABS1 | 40 | UNIDAD ABS/ESC | |
| 3 | ABS2 | 40 | UNIDAD ABS/ESC | |
| cuatro | A/CON | diez | COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO | |
| 5 | S/CALENTADOR | 25 | S/CALENTADOR_IZQUIERDO, S/CALENTADOR_DERECHO | |
| 6 | P/amperio | veinte | P/AMP, AV-AMP | |
| 7 | S/TECHO | veinte | MTR S/TECHO | |
| ocho | P/SALIDA | 25 | P/SALIDA | |
| 9 | DIENTE DELANTERO | quince | LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | |
| diez | CABEZAL LP ALTO | quince | CABEZAL LP ALTO | |
| once | CABEZA LP BAJA | quince | CABEZA LP BAJA | |
| 12 | BOCINA | quince | BOCINA, B/ALARMA BOCINA, INTERRUPTOR DE BOCINA | |
| 13 | SNSR1 | quince | MAP, MAF, CMP, CCV, VIS, CPSV, ISCA, OCV, EGR, CAM, CKP, SENSOR TDC | |
| catorce | SNSR2 | quince | SENSOR O2, ACTR EGR | |
| quince | SNSR3 | diez | INYECTOR, UCP | |
| dieciséis | BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO, PCU, SENSOR DE O2 | |
| 17 | ECU-1 | veinte | UCP | |
| Dieciocho | F/BOMBA | veinte | F/BOMBA MTR | |
| 19 | ECU | diez | UCP | |
| veinte | Cajero automático | veinte | TCU, ATM_SOLENOID | |
| 21 | APOYO | diez | LÁMPARA DE MARCHA ATRÁS, ESPEJO ECM, UNIDAD BWS | |
| 22 | abdominales | diez | UNIDAD ABS/ESC | |
| 23 | UCP | diez | UCP, SENSOR DE VELOCIDAD | |
| 24 | diurno diurno | quince | MÓDULO DE CONTROL DRL | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.