Contents
KIA K3 mk2 (segunda generación) de 2014 – diagrama de caja de fusibles
También llamado:
- Kia Cerato
- Kia Forte K3 (KDM)
- Kia Forte K3 (Colombia y Singapur)
- Kia K3 (Forte) o Shuma (Koup) China
- naza fuerte
- Forte
Año de producción: 2014, 2015, 2016
Panel de fusibles del panel de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
| REPUESTO 4 | 25 | — |
| P/WDW RH | 25 | Caja de conexiones inteligente (relé del lado derecho del elevalunas eléctrico), módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del pasajero |
| TRONCO | diez | Caja de conexiones inteligente (relé de maletero) |
| P/WDW LH | 25 | Caja de conexiones inteligente (relé del elevalunas eléctrico izquierdo), módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| DR BLOQUEO | veinte | Caja de conexiones inteligente (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta), caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| REPUESTO 3 | veinte | — |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | veinte | Toma de corriente |
| S/CALEFACTOR TRASERO | veinte | Calentador de asiento trasero izquierdo/derecho |
| MÓDULO 8 | diez | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| REPUESTO 2 | 7.5 | — |
| REPUESTO 1 | quince | — |
| MÓDULO 1 | diez | Módulo de control de llave inteligente, BCM, reloj digital, audio, A/V y unidad principal de navegación, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, convertidor CC-CC, módulo MTS |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador de grupo, caja de relés y fusibles E/R (relé del ventilador, relé PTC GSL) |
| MÓDULO 5 | 7.5 | Techo corredizo, módulo de control CCS del conductor, módulo calentador del asiento del pasajero, calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
| ESPEJO HTD | diez | ECM/PCM, módulo de control de A/C, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
| LÁMPARA INTERIOR | 7.5 | Luz de la cajuela, luz de la guantera, luz de tocador izquierda/derecha, luz de la habitación, luz de la consola superior, llave de encendido ILL. y interruptor de advertencia de puerta (sin llave inteligente) |
| MÓDULO 6 | 7.5 | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
| PDM 2 | 7.5 | [Con llave inteligente] Módulo de control de llave inteligente [Sin llave inteligente] Módulo inmovilizador |
| TECHO SOLAR | veinte | techo corredizo |
| MÓDULO 2 | diez | Espejo electrocrómico, conector de verificación multipropósito, módulo de control de A/C, interruptor CCS del conductor, módulo de control CCS del conductor, módulo de calefacción del asiento del pasajero Módulo IMS del conductor, interruptor de calefacción del asiento del pasajero, unidad principal de A/V y navegación, convertidor CC-CC, MTS Módulo, indicador de palanca de cajero automático, interruptor de apagado de PAS Calentador de asiento trasero izquierdo/derecho, interruptor de ventanilla eléctrica trasera izquierda/derecha |
| FUERZA HTD | quince | Calefactor del volante |
| IG 1 | veinte | Sin llave inteligente: Caja de relés y fusibles E/R (Fusible: TCU, ECU 3, ABS 3) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Motor del limpiaparabrisas, caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas), interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
| MULTIMEDIA 2 | 7.5 | Unidad de Telemática |
| MEMORIA | 7.5 | Módulo IMS del conductor, manija exterior de la llave inteligente del conductor, manija exterior de la llave inteligente del pasajero, BCM, módulo de control de la presión de los neumáticos, grupo de instrumentos con sensor de luz y fotos automático, conector de enlace de datos, conector de verificación multipropósito, reloj digital, módulo de control de A/C, electrocrómico Espejo, espejo exterior eléctrico del conductor Espejo exterior eléctrico del pasajero |
| MÓDULO 7 | diez | Caja de relés ICM (relé de sonido de lámpara de señal de giro, relé plegable, relé desplegable) |
| PDM 3 | 7.5 | [Con llave inteligente] Módulo de control de llave inteligente [Sin llave inteligente] Módulo inmovilizador |
| MDPS | 7.5 | Unidad MDPS |
| MÓDULO 3 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| COMIENZO | 7.5 | [Con alarma antirrobo y sin llave inteligente y sin IMMO.] Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo) [Sin alarma antirrobo o con llave inteligente o con IMMO.] Interruptor de rango de transeje (A/T), E /R Caja de fusibles y relés (arranque 1 relé), módulo de control de llave inteligente, ECM |
| MULTIMEDIA 1 | quince | Unidad principal de audio, A/V y navegación, convertidor CC-CC |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| PDM 1 | veinte | Módulo de control de llave inteligente |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | veinte | Toma de corriente |
| A/BOLSA | 7.5 | Grupo de instrumentos (Air Bag IND.) |
| MÓDULO 4 | diez | Interruptor de almohadilla de protección, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de luz de freno, reloj digital, BCM, interruptor de apagado ISG, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo (hacia afuera/adentro) Sensor de asistencia de estacionamiento trasero derecho (hacia afuera/adentro), sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo/derecho |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS, sensor de clasificación de peso del pasajero |
Panel de fusibles del compartimiento del motor


| Descripción | Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | MDPS | 80 | Unidad MDPS |
| b+1 | 60 | Caja de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Fusible – MÓDULO 6, MÓDULO 7, P/WDW LH, P/WDW RH, TRONCO) | |
| ABS 1 | 40 | Módulo ESC | |
| C/VENTILADOR | 40 | Relé de ventilador C/1, relé de ventilador C/2 | |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé HTD TRASERO | |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| GSL PTC | 60 | Relé PTC GSL | |
| B+2 | 60 | Caja de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Fusible – PDM 1, INTERRUPTOR DE FRENO DE P/ASIENTO DRV, S/HEATER RR) | |
| FUSIBLE | LÁMPARA B/ARRIBA | diez | A/T: espejo electrocrómico, audio, A/V y unidad principal de navegación, luz trasera combinada (entrada), caja de conexiones inteligente izquierda/derecha (módulo de control IPS), M/T: interruptor de luz de marcha atrás |
| TCU1 | quince | Interruptor de rango del transeje, sensor de velocidad del vehículo, inversor de la bomba de aceite, caja de fusibles y relés E/R (Fusible: LÁMPARA B/ARRIBA) | |
| ABS 3 | diez | Módulo ESC, sensor de velocidad de guiñada | |
| ecus 3 | diez | ECM/PCM | |
| INTERRUPTOR A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado, motor del ventilador, relé del ventilador, ECM/PCM, resistencia del ventilador | |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | ECM/PCM, motor del limpiaparabrisas, caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas) | |
| B+3 | cincuenta | Caja de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) | |
| ccsme | 40 | Caja EMS (relé de control del motor, fusible -ECU 4, A/CON, F/PUMP) | |
| INVERSOR ISG | cincuenta | Inversor de bomba de aceite | |
| DECISOR | quince | Caja de relés ICM (relé descongelador delantero) | |
| F/BOMBA | veinte | Relé de bomba F | |
| LUCES DE FRENO | quince | Módulo electrónico de señal de parada | |
| Módulo electrónico de señal de parada | veinte | Módulo de control CCS del conductor, módulo calentador del asiento del pasajero | |
| BOCINA | quince | Relé de bocina, caja de relé ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) | |
| 5 ecus | quince | G4NC : ECM/PCM | |
| IG 2 | 40 | Sin llave inteligente: interruptor de encendido, relé de arranque,
Con llave inteligente: relé PDM 4 (IG2), relé de arranque 1 |
|
| ABS 2 | 40 | Módulo ESC | |
| Módulo ESC | 40 | Sin llave inteligente: interruptor de encendido, con llave inteligente: relé PDM 3 (IG1), relé PDM 2 (ACC) |
Panel de fusibles del compartimiento del motor (EMS BOX)
| Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | circuito protegido |
| F/BOMBA | quince | Relé de bomba F |
| ecus 4 | quince | ECM/PCM |
| A/CON | diez | Relé COMP A/CON |
| INYECTOR | diez | Inyector n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4, relé de bomba/F, relé COMP A/CON |
| ecus 2 | diez | ECM/PCM |
| BOBINA DE ENCENDIDO 1 | veinte | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
| REPUESTO | veinte | — |
| SENSOR 2 | diez | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de entrada variable, válvula de control de aceite #1/#2 Relé del ventilador 2) |
| SENSOR 1 | diez | Sensor de posición del árbol de levas #1/#2 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.