Contents
- KIA Forte (2017 – 2018) – diagrama de caja de fusibles
- Panel de fusibles del panel de instrumentos
- Panel de fusibles del compartimiento del motor
- Caja de fusibles y relés (NU 2.0L MPI/ NU 2.0 GDI)
- Bloque de conexiones (GAMMA 1.6L T-GDI)
- Bloque EMS (NU 2.0L MPI)
- Bloque EMS (NU 2.0L MPI)
- Bloque EMS GAMMA 1.6L T-GDI
KIA Forte (2017 – 2018) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2017, 2018
Panel de fusibles del panel de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
| REPUESTO 4 | 25 | — |
| P/WDW RH | 25 | Caja de conexiones inteligente (relé del lado derecho del elevalunas eléctrico), módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del pasajero |
| TRONCO | diez | Caja de conexiones inteligente (relé de maletero) |
| P/WDW LH | 25 | Caja de conexiones inteligente (relé del elevalunas eléctrico izquierdo), módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| DR BLOQUEO | veinte | Caja de conexiones inteligente (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta), caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| REPUESTO 3 | veinte | — |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | veinte | Encendedor de cigarrillos y toma de corriente (encendedor de cigarrillos) |
| S/CALEFACTOR TRASERO | veinte | Calentador de asiento trasero izquierdo/derecho |
| MÓDULO 8 | diez | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| REPUESTO 2 | 7.5 | — |
| MÓDULO 9 | quince | Manija exterior con llave inteligente para el conductor/pasajero, manija exterior eléctrica para el conductor/pasajero |
| MÓDULO 1 | diez | Módulo de control de llave inteligente, BCM, reloj digital, unidad principal de audio, A/V y navegación, interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de A/C, ionizador de grupo, bloque de conexiones E/R (relé del ventilador, relé del calentador GSL PTC) |
| MÓDULO 5 | 7.5 | Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, módulo de control del asiento con ventilación de aire del conductor y del pasajero, calefacción del asiento trasero izquierdo/derecho, techo corredizo |
| ESPEJO HTD | diez | ECM/PCM, módulo de control de A/C, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
| LÁMPARA INTERIOR | 7.5 | Luz de la cajuela, luz de la guantera, luz de tocador izquierda/derecha, luz de la habitación, luz de la consola superior, llave de encendido ILL. y interruptor de advertencia de puerta, lámpara de equipaje |
| MÓDULO 6 | 7.5 | Solenoide clave |
| PDM 2 | 7.5 | [Con llave inteligente] Módulo de control de llave inteligente [Sin llave inteligente] Módulo inmovilizador |
| TECHO SOLAR | veinte | techo corredizo |
| MÓDULO 2 | diez | Espejo electrocrómico, conector de verificación multipropósito, módulo de control de A/C, interruptor CCS del conductor, módulo de control del asiento con ventilación de aire del conductor/pasajero, módulo calentador del asiento del conductor/pasajero, módulo IMS del conductor, unidad principal de A/V y navegación, indicador de palanca ATM, Calentador del asiento trasero izquierdo/derecho, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo/derecho, calentador del asiento trasero izquierdo/derecho, audio, módulo de luz de curva dinámica, interruptor de consola izquierdo/derecho |
| FUERZA HTD | quince | Calefactor del volante |
| IG 1 | veinte | Sin llave inteligente: Caja de relés y fusibles E/R (Fusible: TCU, ECU 3, ABS 3) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Motor del limpiaparabrisas, caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas), interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
| MULTIMEDIA 2 | 7.5 | — |
| MEMORIA | 7.5 | Módulo IMS del conductor, BCM, módulo de monitoreo de presión de llantas, sensor de luz y foto automático, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, reloj digital, módulo de control de aire acondicionado, espejo electrocrómico |
| MÓDULO 7 | diez | Caja de relés ICM (relé de sonido de lámpara de señal de giro, relé plegable, relé desplegable) |
| PDM 3 | 7.5 | [Con llave inteligente] Módulo de control de llave inteligente [Sin llave inteligente] Módulo inmovilizador |
| MDPS | 7.5 | Unidad MDPS |
| MÓDULO 3 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| COMIENZO | 7.5 | [Con alarma antirrobo y sin llave inteligente y sin IMMO.] Caja de relé ICM (relé de alarma antirrobo) [Sin alarma antirrobo o con llave inteligente o con IMMO.] Interruptor de rango de transeje, interruptor de bloqueo de encendido |
| MULTIMEDIA 1 | quince | Unidad principal de audio, A/V y navegación |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| PDM 1 | veinte | Módulo de control de llave inteligente |
| TOMA DE CORRIENTE DELANTERA | veinte | Encendedor de cigarrillos y toma de corriente (toma de corriente) |
| A/BOLSA | 7.5 | Grupo de instrumentos (Air Bag IND.) |
| MÓDULO 4 | diez | Interruptor de almohadilla de choque, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de luz de freno, reloj digital, BCM, radar de detección de punto ciego LH/RH, unidad MDPS, módulo AEB, interruptor de modo deportivo, radar AEB |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS, Módulo de clasificación de peso |
Panel de fusibles del compartimiento del motor


| Descripción | Nombre del fusible | Clasificación del fusible [A] | circuito protegido |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | MDPS | 80 | Unidad MDPS |
| b+1 | 60 | Caja de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Fusible – MÓDULO 6, MÓDULO 7, P/WDW LH, P/WDW RH, TRONCO) | |
| ABS 1 | 40 | Módulo ESC | |
| C/VENTILADOR | 40 | C/relé de ventilador | |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé HTD TRASERO | |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| GSL PTC | 60 | Relé PTC GSL | |
| B+2 | 60 | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Fusible – PDM 1, INTERRUPTOR DE FRENO DE P/ASIENTO DRV, S/HEATER RR) | |
| FUSIBLE | LÁMPARA B/ARRIBA | diez | A/T,DCT : Espejo electrocrómico, unidad principal de audio, A/V y navegación, combinación de luces traseras (adentro) LH/RH M/T : Interruptor de luz de reversa |
| TCU1 | quince | A/T : Interruptor de rango de transeje, DCT : Interruptor de rango de transeje, TCM | |
| ABS 3 | diez | Módulo ESC | |
| ecus 3 | diez | ECM/PCM, bomba de vacío | |
| INTERRUPTOR A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado, motor del ventilador, relé del ventilador, ECM/PCM, resistencia del ventilador | |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | diez | ECM/PCM, motor del limpiaparabrisas, bloque de conexiones E/R (relé FRT del limpiaparabrisas) | |
| B+3 | cincuenta | Caja de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) | |
| 6 ecus | 40 | Bloque EMS (relé de control del motor, fusible: ECU 4, A/CON, F/PUMP) | |
| CALENTADOR GSL PTC | cincuenta | RELÉ CALEFACTOR GSL PTC | |
| DECISOR | quince | Caja de relés ICM (relé descongelador delantero) | |
| LUCES DE FRENO | quince | Módulo electrónico de señal de parada | |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | veinte | Módulo de control del asiento con ventilación de aire del conductor/pasajero, módulo calentador del asiento del conductor/pasajero | |
| BOCINA | quince | Relé de bocina, caja de relé ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) | |
| 5 ecus | quince | ECM/PCM | |
| IG 2 | 40 | Sin llave inteligente: interruptor de encendido, relé de arranque 1, con llave inteligente: relé PDM 4 (IG2), relé de arranque 1 | |
| ABS 2 | 40 | Módulo ESC | |
| IG 1 | 40 | Sin llave inteligente: interruptor de encendido, con llave inteligente: relé PDM 3 (IG1), relé PDM 2 (ACC) | |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero, caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), interruptor de encendido, relé PDM 4 (IG2) | |
| UTC 3 | 40 | MTC | |
| TCU 2 | veinte | MTC | |
| UTC 4 | 40 | MTC |
Caja de fusibles y relés (NU 2.0L MPI/ NU 2.0 GDI)
| Nº de relé | Nombre del relé | Escribe |
| E41 | RELÉ HTD TRASERO | ENCHUFE MICRO |
| E42 | RELÉ LIMPIAPARABRISAS | ENCHUFE MICRO |
| E43 | RELÉ LIMPIAPARABRISAS | ENCHUFE MICRO |
| E44 | RELÉ DEL PDM 2 (ACC) | ENCHUFE MICRO |
| E45 | ARRANQUE 1 RELÉ | ENCHUFE MICRO |
| E46 | RELÉ PDM 3 (IG1) | ENCHUFE MICRO |
| E47 | RELÉ C/VENTILADOR | ENCHUFE MINI |
| E48 | RELÉ DE BOCINA | ENCHUFE MICRO |
| E49 | RELÉ PDM 4 (IG2) | ENCHUFE MICRO |
| E50 | RELÉ DEL SOPLADOR | ENCHUFE MICRO |
| E52 | RELÉ VENTILADOR C/2 | ENCHUFE MICRO |
Bloque de conexiones (GAMMA 1.6L T-GDI)
| Nº de relé | Nombre del relé | Escribe |
| E41 | RELÉ HTD TRASERO | ENCHUFE MICRO |
| E42 | RELÉ LIMPIAPARABRISAS | ENCHUFE MICRO |
| E43 | RELÉ PTC GSL | ENCHUFE MICRO |
| E44 | RELÉ DEL PDM 2 (ACC) | ENCHUFE MICRO |
| E45 | ARRANQUE 1 RELÉ | ENCHUFE MICRO |
| E46 | RELÉ PDM 3 (IG1) | ENCHUFE MICRO |
| E47 | RELÉ C/VENTILADOR | ENCHUFE MINI |
| E48 | RELÉ DE BOCINA | ENCHUFE MICRO |
| E49 | RELÉ PDM 4 (IG2) | ENCHUFE MICRO |
| E50 | RELÉ DEL SOPLADOR | ENCHUFE MICRO |
| E52 | RELÉ VENTILADOR C/2 | ENCHUFE MICRO |
Bloque EMS (NU 2.0L MPI)
| Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | circuito protegido |
| F/BOMBA | quince | Relé de bomba F |
| ecus 4 | quince | PCM |
| A/CON | diez | Relé COMP A/CON |
| INYECTOR | diez | Bloque EMS (relé de bomba/F) |
| REPUESTO | diez | — |
| BOBINA DE ENCENDIDO 1 | veinte | Bobina de encendido n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4, bloque EMS (relé F/PUMP) |
| ECU 1 | veinte | ECM/PCM |
| SENSOR 2 | diez | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de entrada variable, bloque EMS (relé A/CON COMP) Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, bloque de conexiones E/R (relé C/ventilador 2) |
| SENSOR 1 | diez | Válvula de control de aceite #1 (Admisión), Válvula de control de aceite #2 (Escape), Válvula de control de aceite #3 (Señal), Termostato electrónico |
| REPUESTO | diez | — |
| REPUESTO | quince | — |
| REPUESTO | veinte | — |
| Nombre del relé | Escribe |
| RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR | tarjeta de circuito impreso |
| RELÉ COMP A/CON | ENCHUFE MICRO |
| RELÉ BOMBA F | ENCHUFE MICRO |
Bloque EMS (NU 2.0L MPI)
| Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | circuito protegido |
| F/BOMBA | quince | Relé de bomba F |
| ecus 4 | quince | PCM/ECM |
| A/CON | diez | Relé COMP A/CON |
| INYECTOR | diez | Bloque EMS (relé de bomba/F) |
| ecus 2 | diez | PCM/ECM |
| BOBINA DE ENCENDIDO 1 | veinte | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
| ECU 1 | veinte | PCM/ECM |
| SENSOR 2 | diez | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de entrada variable, bloque EMS ( relé A/CON COMP) Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, bloque de conexiones E/R (relé C/ventilador 2) Válvula de control de aceite #1 (Admisión), Válvula de control de aceite #2 (Escape) |
| REPUESTO | diez | — |
| REPUESTO | diez | — |
| REPUESTO | quince | — |
| REPUESTO | veinte | — |
| Nombre del relé | Escribe |
| RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR | tarjeta de circuito impreso |
| RELÉ COMP A/CON | tarjeta de circuito impreso |
| RELÉ BOMBA F | tarjeta de circuito impreso |
Bloque EMS GAMMA 1.6L T-GDI
| Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | circuito protegido |
| F/BOMBA | quince | Relé de bomba F |
| ecus 4 | quince | PCM/ECM |
| A/CON | diez | Relé COMP A/CON |
| INYECTOR | diez | Bloque EMS (relé de bomba/F) |
| ecus 2 | diez | PCM/ECM |
| BOBINA DE ENCENDIDO 1 | veinte | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
| ECU 1 | veinte | PCM/ECM |
| SENSOR 2 | diez | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de entrada variable, bloque EMS ( relé A/CON COMP) Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, bloque de conexiones E/R (relé C/ventilador 2) Válvula de control de aceite #1 (Admisión), Válvula de control de aceite #2 (Escape) |
| REPUESTO | diez | — |
| REPUESTO | diez | — |
| REPUESTO | quince | — |
| REPUESTO | veinte | — |
| Nombre del relé | Escribe |
| RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR | tarjeta de circuito impreso |
| RELÉ COMP A/CON | tarjeta de circuito impreso |
| RELÉ BOMBA F | tarjeta de circuito impreso |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.