Contents
- KIA Carnival VQ (2006 – 2010) – diagrama de caja de fusibles
- Caja de fusibles del compartimiento del motor
- Panel de fusibles del panel de instrumentos
- Caja de fusibles del maletero
- Caja de fusibles del compartimiento del motor (Diesel)
- Nevera (2,7 L)
- Caja de fusibles del compartimiento del motor (fusible principal)
KIA Carnival VQ (2006 – 2010) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Caja de fusibles del compartimiento del motor

| Fusible |
A |
circuito protegido |
| ARANDELA DELANTERA/TRASERA | diez | RELÉ DEL MOTOR DEL LAVAPARABRISAS DELANTERO, RELÉ DEL MOTOR DEL LAVAPARABRISAS TRASERO |
| LUCES DE FRENO | veinte | INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO |
| INTERRUPTOR CLAVE #1 | 25 | SWITCH DE IGNICIÓN |
| SEÑAL DE PARADA | 7.5 | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESP, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (DSL) |
| A/C COMP. | 7.5 | RELÉ COMP. A/C |
| Cajero automático | quince | RELÉ ATM |
| DESCONGELADOR DELANTERO | quince | RELÉ DESEMPAÑADOR DEL PARABRISAS |
| BOCINA | quince | RELÉ DE BOCINA |
| ECU #1 | diez | RELÉ COMP A/C, PCM (GSL), SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE (GSL), INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO (2.9L VGT), MÓDULO INMOVILIZADOR, ECM (DSL), RELÉ DE AIRE ACONDICIONADO (2.9L WGT), CAJA DE REFRIGERACIÓN (2.7L) |
| 02 DN | diez | SENSOR DE OXÍGENO (GSL) |
| ECU #2 | quince | PCM (GSL), VÁLVULA DEL COLECTOR DE ADMISIÓN VARIABLE (GSL), RELÉ DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (3.8L), PCSV (GSL), OCV (GSL), ECM (DSL) |
| 02 ARRIBA | diez | SENSOR DE OXÍGENO (GSL) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO #1 – #6 (GSL), CONDENSADOR (GSL) |
| INYECTOR | quince | INYECTOR #1 – #6 (GSL), PCM (GSL), VÁLVULA DOSIFICADORA DE ENTRADA (DSL), VÁLVULA SOLENOIDE DE EGR (2.9L WGT), VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL VGT (2.9L VGT), VÁLVULA SOLENOIDE DEL ACELERADOR DE ADMISIÓN (DSL), ECM (DSL), SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE (2.9L WGT), CAJA DIESEL (DSL) |
| P/TREN | 7.5 | RELÉ PRINCIPAL, RELÉ DE BOCINA ANTIRROBO, PCM (GSL), TCM (DSL), GENERADOR (2.9L WGT) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | quince | RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE |
| ABS #1 | 40 | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESP |
| ABS n.º 2 | veinte | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESP |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | treinta | LIMPIAPARABRISAS DELANTERO EN RELÉ |
| INTERRUPTOR CLAVE #2 | treinta | RELÉ DE ARRANQUE, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |
| SOPLADOR DELANTERO | 40 | RELÉ DEL SOPLADOR DELANTERO |
| SOPLADOR TRASERO | treinta | RELÉ DEL VENTILADOR TRASERO |
| MIP #1 | cincuenta | MÓDULO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS |
| MIP #2 | cincuenta | MÓDULO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS |
| MIP #3 | cincuenta | MÓDULO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS |
| RAM #1 | cincuenta | MÓDULO ÁREA TRASERA |
| RAM n.º 2 | cincuenta | MÓDULO ÁREA TRASERA |
| RAM #3 | cincuenta | MÓDULO ÁREA TRASERA |
| IG2 | 7.5 | |
| CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | veinte | CALENTADOR DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (DSL) |
Panel de fusibles del panel de instrumentos

| Fusible |
A |
circuito protegido |
| CAC | 7.5 | ESPEJO EXTERIOR ELÉCTRICO Y INTERRUPTOR PLEGABLE DEL ESPEJO, AUDIO, RELOJ DIGITAL, MÓDULO DE MEDIOS |
| P/SALIDA #2 | quince | ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS Y TOMA DE CORRIENTE |
| COMIENZO | 7.5 | RELÉ DE ALARMA ANTIRROBO, INTERRUPTOR DE RANGO TRANSAXLE, ECM (DSL) |
| BOLSA DE AIRE EN | 7.5 | COMBINACIÓN DE INSTRUMENTOS |
| ES | 7.5 | INTERRUPTOR DE PALANCA ATM, INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO (GSL), SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA, SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, INTERRUPTOR DE RANGO DEL TRANSEJE, PCM (GSL), SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, ECM (DSL), TCM (DSL), INTERRUPTOR DE LA LUZ DE MARCHA ATRÁS, FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA (DSL), INTERRUPTOR DE EMBRAGUE (2.7L), SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE (2.9L VGT) |
| IG1 | 7.5 | ORDENADOR DE VIAJE, ZUMBADOR DE AVISO TRASERO, REÓSTATO, INTERRUPTOR ESP, CUADRO DE INSTRUMENTOS, INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, GENERADOR, INTERRUPTOR AMB |
| abdominales | 7.5 | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESP, SENSOR DE VELOCIDAD DE GUIÑADA, SENSOR DE ÁNGULO DE DIRECCIÓN, CONECTOR DE COMPROBACIÓN DE USO MÚLTIPLE |
| BOLSA DE AIRE | quince | MÓDULO DE CONTROL SRS, INTERRUPTOR DE CORTE PAB |
| PEDAL | quince | RELÉ DE AJUSTE DEL PEDAL |
| P/SALIDA #1 | quince | ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS Y TOMA DE CORRIENTE |
| CULO P/ASIENTO | veinte | MÓDULO DE ASIENTO ELÉCTRICO DEL PASAJERO |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | INTERRUPTOR DE LÍMITE, MÓDULO DE ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR |
| OBD II | 7.5 | CONECTOR DE ENLACE DE DATOS, CONECTOR DE COMPROBACIÓN MULTIUSO |
| HABITACIÓN | 7.5 | LUZ DE CORTE LH(RH), LUZ DE MAPA, MÓDULO DE CONTROL DE A/C, INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA HABITACIÓN TRASERA, CONSOLA SUPERIOR |
| VRS | diez | INTERRUPTOR VRS, MÓDULO VRS |
| ILLUMI | 7.5 | MÓDULO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO |
| CALENTADOR DE ASIENTO | veinte | RELÉ CALENTADOR DE ASIENTO |
| TECHO SOLAR | 25 | MÓDULO DE TECHO SOLAR |
| AUDIO | quince | LÁMPARA DE ESCALÓN IZQ(DER), AUDIO, MÓDULO DE MEDIOS |
| MEMORIA | 7.5 | MÓDULO DE CONTROL DE A/C, RELOJ DIGITAL, GRUPO DE INSTRUMENTOS, ORDENADOR DE VIAJE, MÓDULO DE PUERTA, MÓDULO DE ZONA DELANTERA, MÓDULO DE ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR, MÓDULO DE PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
| IG2 #1 | 7.5 | INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, MÓDULO DE CONTROL DE A/A, ESPEJO ELECTROCRÓMICO, SENSOR DE LLUVIA, CAJA DE RELÉS |
| IG2 #2 | 7.5 | MÓDULO DE PUERTA, INTERRUPTOR DE CONTROL DE A/C TRASERO, MÓDULO DE ÁREA DELANTERA, MÓDULO DE PUERTA TRASERA ELÉCTRICA MÓDULO DE ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR |
| DDM | treinta | MÓDULO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR, MOTOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD |
| ADM | treinta | MÓDULO DE PUERTA DE PASAJERO |
Caja de fusibles del maletero

| Fusible |
A |
circuito protegido |
| PSD-LH | treinta | MÓDULO DE PUERTA CORREDIZA ELÉCTRICA IZQ. |
| PSD-HR | treinta | MÓDULO DE PUERTA CORREDIZA ELÉCTRICA DERECHO |
| DESEMPAÑADOR TRASERO | 25 | RELÉ DESEMPAÑADOR TRASERO, DESEMPAÑADOR TRASERO |
| PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | treinta | MÓDULO DE PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
| P/TRIMESTRE | diez | RELÉ DE APERTURA DE CUARTO DE VIDRIO IZQUIERDO, RELÉ DE CIERRE DE CUARTO DE VIDRIO IZQUIERDO, RELÉ DE APERTURA DE CUARTO DE VIDRIO DERECHO, RELÉ DE CIERRE DE CUARTO DE VIDRIO DERECHO, MOTOR DE CUARTO DE VIDRIO IZQUIERDO, MOTOR DE CUARTO DE VIDRIO DERECHO |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | RELÉ DE LIMPIAPARABRISAS TRASERO, MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS TRASERO |
| RR D/BLOQUEO | veinte | RELÉ DE BLOQUEO DE PUERTA S/, RELÉ DE DESBLOQUEO DE PUERTA S/, ACTUADOR DE BLOQUEO DE PUERTA CORREDIZA, ACTUADOR DE BLOQUEO DE PUERTA TRASERA |
| RR P/SAL-IZQ | quince | TOMA DE CORRIENTE TRASERA IZQUIERDA |
| RR P/OTLT-RH | quince | TOMA DE CORRIENTE TRASERA DERECHA |
| PUERTA DE COMBUSTIBLE | quince | RELÉ DE LLENADO DE COMBUSTIBLE, ACTUADOR DE LLENADO DE COMBUSTIBLE |
| RR P/WIN-LH | 25 | RELÉ DE LA VENTANA DE LA PUERTA (ARRIBA) IZQUIERDA, RELÉ DE LA VENTANA DE LA PUERTA (DN) IZQUIERDA, MOTOR DEL ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE LA PUERTA CORREDIZA IZQUIERDA |
| RR P/WIN-RH | 25 | RELÉ DE LA VENTANA DE LA PUERTA (ARRIBA) DERECHA, RELÉ DE LA VENTANA DE LA PUERTA (DN) DERECHA, MOTOR DE LA VENTANA ELÉCTRICA DE LA PUERTA CORREDIZA DERECHA |
| EQUIPAJE | 7.5 | LUZ DE EQUIPAJE, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
Caja de fusibles del compartimiento del motor (Diesel)

Nevera (2,7 L)

Caja de fusibles del compartimiento del motor (fusible principal)
| Fusible |
A |
circuito protegido |
| TODO | 150 | Generador |
| C/VENTILADOR | 60 | Ventilador |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.