Contents
KIA Carens (ONU; 2006 – 2013) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Caja de fusibles del compartimiento

| Fusible |
A |
circuito protegido |
| CABEZA LP | 10 | Relé de faro, sensor AQS, actuador HLLD, relé de calentador PTC, relé de calentador de filtro de combustible |
| FRT. LIMPIAPARABRISAS | 25 | Relé de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, interruptor multifunción |
| NIEBLA DELANTERA | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
| DR.LOCK | 25 | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas |
| PELIGRO | 15 | Interruptor de peligro, relé de peligro |
| PUERTA T. | 15 | Interruptor de puerta de llenado de combustible, relé de puerta trasera |
| ESPEJO.HTD | 10 | Motor de espejo exterior y desempañador, módulo de control de A/C |
| MÓDULO-2 | 10 | Techo corredizo, Sensor de lluvia, Relé de calentador de asiento, Espejo electrocrómico, BCM |
| A.CON | 10 | Módulo de control de aire acondicionado, relé del ventilador |
| A/CON-2 | 10 | Módulo de control de aire acondicionado (automático) |
| RR.LIMPIAPARABRISAS | 15 | Motor del limpiaparabrisas trasero, Relé del limpiaparabrisas trasero, Interruptor multifunción |
| DETENER LP | 15 | Interruptor de luz de parada |
| ATM K/BLOQUEO | 10 | Interruptor de modo deportivo, conector de enlace de datos, módulo de control de A/C, conector de verificación multipropósito |
| COMIENZO | 10 | Relé de alarma antirrobo |
| NIEBLA TRASERA | 15 | Relé de luz antiniebla trasera |
| DESCONGELADOR W. | 15 | Relé de desempañador de parabrisas |
| P-SALIDA-FRT | 20 | Toma de corriente frontal |
| POTENCIA DE SEGURIDAD | 25 | Motor de ventana de seguridad |
| PSEAT-LH/RH | 30 | Interruptor manual del asiento eléctrico del conductor |
| COLA DERECHA | 10 | Luz delantera derecha, luz combinada trasera derecha, luz de matrícula, módulo de control de luces diurnas |
| A.BOLSA IND. | 10 | Combinación de instrumentos |
| GRUPO | 10 | Cuadro de instrumentos, resistencia de preexcitación |
| C.ENCENDEDOR | 15 | Encendedor |
| P.WDW-RH/LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho/izquierdo |
| P.WDW-LH/RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico LH/RH |
| COLA IZQUIERDA | 10 | Faro delantero izquierdo, luz combinada trasera izquierda, relé de luz antiniebla delantera |
| UNA BOLSA | 15 | Módulo de control SRS |
| MÓDULO 1 | 10 | Módulo de control de bloqueo de teclas de cajero automático, zumbador de advertencia trasera, interruptor ESP, BCM, módulo de control automático de luces |
| DIGA LA COLA | 10 | Reloj digital, interruptor de corte PAB |
| T.SIG | 10 | Interruptor de peligro |
| RELOJ D. | 10 | Interruptor de espejo exterior eléctrico, audio, BCM, reloj digital, módulo de control de bloqueo de teclas ATM |
| AUDIO | 15 | Audio |
| MEMORIA | 15 | BCM, Clave mal. interruptor, reloj digital, relé de plegado de espejos, grupo de instrumentos, lámpara de habitación, módulo de control de A/C |
Caja de relés

| No. |
circuito protegido |
| 1 | – |
| 2 | CALENTADOR DE ASIENTO |
| 3 | LUZ ANTINIEBLA TRASERA |
| 4 | SENSOR DE LLUVIA |
| 5 | ESPEJO PLEGABLE |
| 6 | DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS |
| 7 | PELIGRO |
| 8 | CUERNO DE LADRÓN |
| 9 | ALARMA ANTIRROBO |
Caja de fusibles del compartimiento del motor

- Relé de bocina
- Relé de faros (lado inferior izquierdo)
- Relé de faros delanteros (alto)
- Relé de la bandeja de refrigeración (alto)
- Relé de la bandeja de refrigeración (bajo)
- Relé de la bomba de combustible
- Relé principal
- Relé de limpiaparabrisas
- relé de aire acondicionado
- Relé de arranque
- relé de brillo
- Relé calentador PTC #1
- Relé del calentador PTC n.º 2
- Relé del calentador PTC #3
- Relé del calentador del filtro de combustible

| Fusible |
A |
circuito protegido |
| ALTERNADOR | 125 | Gasolina: Generador |
| 150 | Diésel: Generador | |
| l/P B+2 | 40 | Caja de conexiones l/p |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS/ESP |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS/ESP |
| SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé desempañador trasero |
| IGN 1 | 40 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
| VENTILADOR RAD | 40 | Relé del ventilador del radiador (BAJO)/(ALTO) |
| PRINCIPAL | 30 | Relé de control del motor |
| IGN 2 | 30 | Interruptor de encendido (IG2, START), Relé de arranque |
| l/P B+1 | 30 | Caja de conexiones l/p |
| S/CALENTADOR | 20 | Relé calentador de asiento |
| TOMA DE ACC | 20 | Toma de corriente trasera |
| Cajero automático | 20 | relé de control de cajero automático |
| S/TECHO | 20 | Módulo de control del techo corredizo |
| P/amperio | 25 | Amperio |
| F/BOMBA | 20 | Relé de la bomba de combustible |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobina de encendido (gasolina) |
| ECU-1 | 20 | ECM |
| COLA | 20 | Relé de la luz trasera |
| diurno diurno | 15 | Módulo de control DRL |
| BOCINA | 15 | Relé de bocina, Relé de bocina antirrobo |
| H/LP BAJO | 15 | Relé de faros (bajo) |
| H/LP HOLA | 15 | Relé de faros delanteros (alto) |
| SNSR 1 | 15 | D4EA: Módulo de control del inmovilizador, sensor de posición del árbol de levas, actuador de control del acelerador D4FB: Sensor de posición del árbol de levas, módulo de control del inmovilizador G4KA: Sensor de flujo de masa de aire, válvula solenoide de purga del recipiente, sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del cigüeñal, actuador de control de velocidad de ralentí, módulo de control del inmovilizador , Válvula de control de aceite G4FC: Inyector n.° 1~n.° 4, módulo de control del inmovilizador |
| SNSR 2 | 15 | D4EA: Actuador de EGR, relé de la bomba de combustible, caja de unión de fusibles (RELÉ DE BUJÍA INCANDESCENTE, RELÉ DE CALENTADOR DE PTC n.º 1) D4FB: Actuador de VGT, válvula reguladora de presión de combustible, relé de la bomba de combustible, caja de enlace de fusibles (RELÉ DE BUJÍA DE INCANDESCENCIA, RELÉ DE CALENTADOR DE PTC n.º 1 ) ) G4KA: relé de bomba de combustible, sensor de oxígeno delantero/trasero G4FC: relé de bomba de combustible, actuador de control de velocidad de ralentí, válvula de control de aceite |
| SNSR 3 | 15 | D4EA: Relé A/CON, sensor Lambda, relé del ventilador del radiador (ALTO/BAJO), interruptor de la luz de freno D4FB: Interruptor de la luz de freno , solenoide de derivación de enfriamiento de EGR, sensor Lambda, relé A/CON, relé del ventilador del radiador (ALTO/BAJO) G4KA : Inyector n.º 1~n.º 4, relé A/CON G4FC: sensor de oxígeno (arriba/abajo), sensor de posición del árbol de levas, relé A/CON, válvula solenoide de control de purga |
| ECU | 10 | TCM (D4EA), alternador (D4EA), ECM (G4KA, G4FC T/M) |
| UCP | 10 | ECM/PCM, relé del ventilador del radiador (HI/LOW) (G4KA, G4FC), generador de impulsos ‘A’ ‘B’, sensor de flujo de aire (D4EA/D4FB), interruptor de la luz de freno (G4KA, G4FC), sensor de advertencia del filtro de combustible ( D4EA/D4FB) |
| abdominales | 10 | Módulo de control ABS/ESP, conector de verificación multipropósito |
| RESPALDO | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transeje |
| A/CON | 10 | relé de aire acondicionado |
Caja de fusibles del compartimiento del motor (Diesel)

| Fusible |
A |
circuito protegido |
| CALENTADOR DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 30 | Relé del calentador del filtro de combustible |
| BUJÍA INCANDESCENTE | 80 | La luz de la bujía es incandescente |
| CALENTADOR #1 | 40 | Relé calentador PTC #1 |
| CALENTADOR #2 | 40 | Relé del calentador PTC n.º 2 |
| CALENTADOR #3 | 40 | Relé del calentador PTC #3 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.