Contents
KIA Cadenza (2017 – 2018) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2017, 2018
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)
Dentro de las cubiertas del panel de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta del fusible/relés que describe el nombre y la capacidad del fusible/relés.

| Número de fusible | Clasificación del fusible [A] | Componente protegido |
| MÓDULO 7 | 10 | Módulo de la puerta del conductor, módulo de la puerta del pasajero |
| REPUESTO | 10 | Repuesto |
| MÓDULO 3 | 10 | Interruptor de luz de freno, BCM (módulo de control de la carrocería), interruptor de modo deportivo |
| MÓDULO 5 | 10 | Interruptor de consola, radar de detección de punto ciego en el lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha, BCM (módulo de control de la carrocería), unidad de control de crucero inteligente, interruptor de almohadilla de choque, interruptor de llenado de combustible y apertura del maletero, unidad de advertencia de cambio de carril, módulo de inclinación y telescópico de la dirección |
| IG1 | 25 | Bloque de PCB (placa de circuito impreso) |
| MDPS | 7,5 | Unidad MDPS (dirección asistida por motor) |
| MÓDULO 6 | 10 | Interruptor del acondicionador de aire, módulo de control del acondicionador de aire, espejo electrocrómico, faro delantero, lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha, módulo de dispositivo de nivelación automática de faros delanteros, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento trasero, audio /Unidad principal de video y navegación, módulo de sistema de memoria integrado del conductor, indicador de palanca de cambios de transmisión automática, conector de verificación multipropósito |
| GRUPO | 10 | Cuadro de instrumentos, pantalla frontal |
| BOLSA DE AIRE | 15 | Módulo de control SRS (Sistema de sujeción suplementario) |
| MULTIMEDIA 1 | 20 | IGPM (módulo de control de alimentación de puerta de enlace integrado), unidad principal de audio/vídeo y navegación |
| IND. A/BOLSA | 7,5 | Interruptor de aire acondicionado, grupo de instrumentos |
| MÓDULO 4 | 10 | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
| REPUESTO 2 | 10 | Repuesto |
| A/CON | 7,5 | Interruptor del acondicionador de aire, módulo de control del acondicionador de aire, ionizador, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del ventilador) |
| MEMORIA 1 | 10 | Pantalla frontal, grupo de instrumentos, unidad de carga inalámbrica, reloj analógico, BCM (módulo de control de la carrocería), sensor de lluvia, módulo de la puerta del conductor, módulo del maletero eléctrico, módulo de la puerta del pasajero, interruptor del aire acondicionado, módulo de control del aire acondicionado, indicador de seguridad |
| MEMORIA 2 | 15 | Módulo de la puerta del conductor |
| MEMORIA 3 | 10 | Módulo de la puerta del pasajero |
| COMIENZO | 7,5 | Interruptor de rango de transeje, ECM (módulo de control del motor) |
| DIRECCIÓN TÉRMICA | 15 | BCM (Módulo de control de la carrocería) |
| MÓDULO 9 | 7,5 | Unidad de vista envolvente, módulo de control de calefacción de asientos traseros, módulo de control de calefacción de asientos delanteros, módulo de control de asientos con ventilación de aire delantera |
| LAVADORA | 15 | Interruptor multifunción |
| LÁMPARA INTERIOR | 10 | Luz de la guantera, luz del pie del pasajero, luz del pie del conductor, luz del maletero, interruptor de la luz de tocador delantera Lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha, luz de la consola superior, luz de la habitación, luz personal trasera Lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha |
| CERRADURA DE LA PUERTA | 20 | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas |
| S/CALENTADOR (FR) | 25 | Módulo de control de calefacción de asientos delanteros, módulo de control de asientos con ventilación de aire delantera |
| LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 | Interruptor de botón de inicio/parada |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 10 | Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
| AMPERIO | 30 | AMP (amplificador) |
| P/VENTANA (RH) | 25 | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico trasero, lado derecho de la manija |
| TECHO SOLAR 1 | 20 | Unidad de control del techo corredizo (vidrio) |
| TRONCO | 10 | Relé del maletero, interruptor de llenado de combustible y apertura del maletero, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de la tapa de combustible) |
| MULTIMEDIA 2 | 10 | monitor delantero |
| TRONCO ELÉCTRICO | 30 | Módulo troncal de alimentación |
| S/CALEFACTOR (RR) | 25 | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
| REPUESTO 1 | 10 | Repuesto |
| P/VENTANA (IZQ) | 25 | Interruptor del elevalunas eléctrico trasero Lado de la manija izquierda, módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| P/ASIENTO (APROBADO) | 30 | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| TECHO SOLAR 2 | 20 | Unidad de control del techo corredizo (rodillo) |
| MANGO ELÉCTRICO | 15 | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
| B/BOCINA DE ALARMA | 10 | Relé de bocina de alarma antirrobo |
| LLAVE INTELIGENTE 1 | 15 | Módulo de control de llave inteligente |
| MÓDULO 1 | 7,5 | Conector de enlace de datos, interruptor de peligro, interruptor de consola |
| P/ASIENTO (DRV) | 30 | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo del sistema de memoria integrado del conductor |
| TOMA DE CORRIENTE | 20 | Toma de corriente delantera, toma de corriente trasera |
| MÓDULO 2 | 10 | AMP (amplificador), unidad de vista envolvente, BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control del aire acondicionado, reloj analógico, unidad de carga inalámbrica, interruptor del aire acondicionado, módulo de control de llave inteligente, monitor frontal, unidad principal de audio/video y navegación, sala de máquinas Bloque de conexiones (relé de toma de corriente), cargador USB |
| REPUESTO | 10 | Repuesto |
| MÓDULO 8 | 7,5 | BCM (Módulo de control de la carrocería), Módulo de control de llave inteligente |
Compartimiento del motor
Dentro de las cubiertas del panel de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta del fusible/relés que describe el nombre y la capacidad del fusible/relés.

| Clasificación del fusible [A] | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | MDOS | 80 | UNIDAD MDPS (dirección asistida por motor) |
| B+2 | 60 | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) | |
| SOPLADOR | 50 | Relé del soplador | |
| B+3 | 50 | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) | |
| TRASERO CALEFACTADO | 50 | Relé trasero calentado | |
| ABS1 | 40 | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) | |
| IG2 | 30 | Sin llave inteligente: relé de arranque, interruptor de encendido Con llave inteligente: relé de arranque |
|
| B+5 | 80 | LIMPIAPARABRISAS1, BOCINA, ECU2, BOMBA DE COMBUSTIBLE, Relé de control del motor | |
| b+1 | 60 | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) | |
| VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN2 | 60 | Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 2 | |
| B+4 | 50 | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) | |
| TOMA DE CORRIENTE1 |
40 | Relé de toma de corriente | |
| TOMA DE CORRIENTE1 |
40 | Relé de toma de corriente | |
| IG1 | 40 | Sin llave inteligente: interruptor de encendido Con llave inteligente: interruptor de encendido 1, relé ACC |
|
| ABS2 | 30 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito | |
| FUSIBLE | TCU1 | 15 | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| CRUCERO | 10 | Unidad de control de crucero inteligente | |
| AMS | 10 | Sensor de batería | |
| DESCONGELADOR | 20 | Relé descongelador delantero | |
| A/CON | 10 | Módulo de control de aire acondicionado | |
| LIMPIAPARABRISAS2 | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería), ECM (Módulo de control del motor) | |
| ESPEJO TÉRMICO | 10 | Interruptor del aire acondicionado, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero | |
| ECU3 | 10 | ECM (módulo de control del motor) | |
| TOMA DE CORRIENTE2 |
20 | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos | |
| BOCINA | 20 | Relé de bocina | |
| LIMPIAPARABRISAS1 | 30 | Relé de potencia del limpiaparabrisas | |
| TCU2 | 15 | TCM (Módulo de control de transmisión), interruptor de rango de transeje | |
| ABS3 | 10 | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) | |
| TOMA DE CORRIENTE3 |
20 | — | |
| LÁMPARA B/ARRIBA | 10 | Espejo electrocrómico, luz trasera combinada (interior) Lado de la manija izquierda/Lado de la manija derecha | |
| SENSOR1 | 15 | Sensor de oxígeno #1~#4 | |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobina de encendido #1~#6 | |
| ECU2 | 10 | ECM (módulo de control del motor) | |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 | Relé de la bomba de combustible | |
| ECU1 | 20 | ECM (módulo de control del motor) | |
| INYECTOR | 15 | — | |
| SENSOR2 | 10 | Válvula solenoide de admisión variable n.° 1, n.° 2, termostato electrónico, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de presión de aceite, válvula de control de aceite n.° 1~n.° 4, relé del ventilador de enfriamiento 1, relé del ventilador de enfriamiento 2, relé de la bomba de combustible | |
Relé
| Nombre del relé | Escribe |
| Relé del soplador | MINI |
| Relé del ventilador de refrigeración 1 | MINI |
| Relé del ventilador de refrigeración 2 | MINI |
| Relé de toma de corriente | MICRO |
| Relé de arranque | MICRO |
| Relé descongelador delantero | MICRO |
| Relé de llenado de combustible | MICRO |
| Relé trasero calentado | MINI |
Compartimento del motor: tapa de terminales de la batería

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.