Contents
Dodge Stratus (2001 – 2006) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Caja de fusibles del compartimiento del motor

| No. |
A |
Componente protegido |
| una | 40 | Interruptor de encendido (Fusible (compartimento de pasajeros): “1”, “4”, “16”, “19”) |
| 2 | veinte | Encendedor de cigarros/toma de corriente |
| 3 | treinta | Exportación: Relé de lavado de faros |
| cuatro | 40 | Relé de retardo de faros, interruptor multifunción, fusible (compartimiento de pasajeros): “9”, “10”, “18” |
| 5 | – | – |
| 6 | 40 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 7 | 40 | 2.4L PZEV: Relé del motor de la bomba de aire |
| ocho | veinte | Relé de arranque, relé de bomba de combustible, interruptor de encendido (interbloqueo del embrague/interruptor de tope superior (M/T), módulo de control de la transmisión (A/T), módulo de control de la carrocería, fusible (compartimiento de pasajeros): “14”, “15”, “17 ”, Fusible (Compartimiento del motor): “23”) |
| 9 | veinte | Relé de control de la transmisión, módulo de control de la transmisión, conjunto de interruptor de presión/solenoide de la transmisión |
| diez | diez | Interruptor de encendido (Fusible (Compartimento de pasajeros): “11”), Módulo inmovilizador con llave centinela |
| once | veinte | Interruptor de luz de freno, fusible (compartimento de pasajeros): “5”, relé de luz antiniebla trasera |
| 12 | 40 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (baja velocidad), relé del ventilador del radiador (alta velocidad) |
| 13 | veinte | Relé de asiento térmico (módulo de asiento térmico del conductor/pasajero) |
| catorce | treinta | Relé de apagado automático (fusible: “24”, “25”), módulo de control del tren motriz |
| quince | 40 | abdominales |
| dieciséis | 40 | Fusible (compartimento de pasajeros): “7”, “8” |
| 17 | 40 | Descapotable: Relés de subida/bajada de potencia |
| Dieciocho | 40 | Relé (encendido/apagado) del limpiaparabrisas delantero (relé (alto/bajo) del limpiaparabrisas delantero) |
| 19 | veinte | Convertible: módulo de control del cinturón de seguridad |
| veinte | veinte | Interruptor multifunción |
| 21 | – | – |
| 22 | veinte | abdominales |
| 23 | diez | Módulo inmovilizador con llave centinela, bomba de detección de fugas (EE. UU.), módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (baja velocidad), relé del ventilador del radiador (alta velocidad) |
| veinte | Módulo inmovilizador con llave centinela, bomba de detección de fugas (EE. UU.), módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (baja velocidad), relé del ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| 24 | veinte | Inyector de combustible, bobina de encendido, supresor de ruido, válvula de ajuste del colector (2,7 l) |
| 25 | veinte | Generador, solenoide EGR, sensor de oxígeno, calentador PCV (2.7L) |
| Relé | ||
| R1 | Control de transmisión | |
| R2 | Inicio | |
| R3 | Bomba de combustible | |
| R4 | Limpiaparabrisas delantero (alto/bajo) | |
| R5 | Limpiaparabrisas delantero (encendido/apagado) | |
| R6 | Exportación: luz antiniebla trasera | |
| R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R8 | Asientos con calefacción | |
| R9 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | |
| R1 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| R11 | Apagado automático | |
| R12 | Lavafaros | |
Caja de fusibles del habitáculo

| No. |
A |
Componente protegido |
| una | treinta | Motor del ventilador (MTC), módulo de potencia del motor del ventilador (ATC) |
| 2 | diez | Luz alta, faro delantero derecho (EE. UU.), módulo de lámpara de circulación diurna (EE. UU.), módulo lavalier derecho (exportación) |
| 3 | diez | Luz alta, faro delantero izquierdo (EE. UU.), módulo lavalier izquierdo (exportación) |
| cuatro | quince | ABS, interruptor de luz de reversa (M/T), sensor de rango de transmisión (A/T), módulo de luz de circulación diurna, interruptor de bloqueo de puerta del conductor/pasajero, interruptor de espejo eléctrico, solenoide de enclavamiento de cambio de transmisión de freno, cabezal de control de temperatura automático (ATC) ), brújula/miniordenador de viaje |
| 5 | diez | Conector de enlace de datos, luz de techo, interruptor de espejo eléctrico, interruptor de bloqueo de puerta del conductor/pasajero, interruptor de bloqueo del cilindro del conductor/pasajero (VTSS), módulo de control de la carrocería, luz de la guantera, radio, cabezal de control automático de temperatura (ATC), brújula/mini- Computadora de viaje, luz de la cajuela, antena eléctrica (exportación), luz de cortesía en el piso trasero, luz de cortesía/mapas en el techo, luz de tocador izquierda/derecha |
| 6 | diez | Espejo térmico, Control de calefacción de A/C |
| 7 | veinte | Interruptor multifunción (interruptor de faros delanteros (interruptor de nivelación de faros delanteros (exportación), módulo de control de la carrocería, luz de estacionamiento/señal de giro (EE. ), Combinación de instrumentos |
| ocho | veinte | Relé de bocina, amplificador de audio |
| 9 | quince | Motores de bloqueo eléctrico de puertas (módulo de control de la carrocería) |
| diez | veinte | Módulo de luces de circulación diurna, interruptor multifunción (exportación) |
| once | diez | Módulo de control de la transmisión, módulo de control de la carrocería, interruptor Autostick, interruptor del asiento con calefacción (exportación), grupo de instrumentos, control del calentador del aire acondicionado, conector de enlace de datos |
| 12 | diez | Luz de cruce, módulo de lámpara de circulación diurna, faro delantero izquierdo (EE. UU.), módulo lavalier izquierdo (exportación) |
| 13 | veinte | Luz baja, interruptor multifunción (faro antiniebla, grupo de instrumentos), faro delantero derecho (EE. UU.), módulo lavalier derecho (exportación) |
| catorce | diez | Radio |
| quince | diez | Interruptor multifunción, relé del limpiaparabrisas delantero (alto/bajo), relé del desempañador de la luneta trasera, módulo de control de la carrocería |
| dieciséis | diez | Controlador de sujeción de ocupantes (módulo de control de bolsas de aire) |
| 17 | diez | Controlador de sujeción de ocupantes (módulo de control de airbag), módulo de control de airbag de impacto lateral izquierdo/derecho |
| Cortacircuitos | ||
| Dieciocho | veinte | Interruptor de asiento eléctrico |
| 19 | treinta | Interruptor de elevalunas eléctrico, módulo de control de techo corredizo, relé de caída de elevalunas (convertible) |
| Relé | ||
| R1 | Retardo de faros | |
| R2 | Bocina | |
| R3 | Desempañante de la ventana trasera | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.