Volvo 940 (1994) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 1994
Caja de fusibles en el tablero de instrumentos
Los fusibles (y relés) están ubicados en la unidad eléctrica central detrás del cenicero en la consola central.

| Posición | Función | Clasificación de amperios [A] |
| 1 | Bomba de combustible (principal), sistemas de control del motor | 25 |
| 2 | Cierre centralizado, intermitentes de advertencia de peligro, intermitentes de faros | 25 |
| 3 | Asientos eléctricos | 30 |
| 4 | Luces de freno | 15 |
| 5 | Luz de guantera, reloj, sistema de audio, luz interior, luz de baúl, advertencia de puerta abierta, antena, luces de espejo de cortesía | 15 |
| 6 | Soplador – unidad de control de clima | 30 |
| 7 | Faros antiniebla delanteros | 30 |
| 8 | Ventanas eléctricas | 30 |
| 9 | Luz de advertencia, cinturón de seguridad, señales de giro, asientos delanteros con calefacción, ventanas eléctricas, bloqueo de cambios | 15 |
| 10 | Espejos laterales con calefacción en el techo corredizo eléctrico de la ventana trasera | 30 |
| 11 | Bomba de combustible (tanque), sensor de oxígeno calentado | 15 |
| 12 | Luces de marcha atrás, control de crucero, desembrague de 4ta marcha en transmisión automática | 15 |
| 13 | Repuesto | — |
| 14 | Espejos retrovisores eléctricos, encendedor de cigarrillos, radio, limpia/lavaparabrisas trasero (vagón), sensor de temperatura ambiente | 15 |
| 15 | Bocina, lavaparabrisas/limpiaparabrisas, asientos eléctricos | 25 |
| dieciséis | Soplador – unidad de control de clima | 30 |
| 17 | Luz de carretera izquierda) | 15 |
| 18 | Luz alta (derecha) | 15 |
| 19 | Luz de cruce (izquierda), relé – luz(es) antiniebla | 15 |
| 20 | Luz baja derecha) | 15 |
| 21 | luces de estacionamiento izq. (delanteras y traseras), luz de matrícula, luz para: cenicero, calefacción, panel de control, interruptor luneta trasera térmica | 15 |
| 22 | luces de estacionamiento derechas (delanteras y traseras), compartimiento de la consola central, iluminación para: interruptor de asiento térmico, panel selector de marchas, cenicero trasero | 15 |
| 23 | Asientos delanteros con calefacción | 25 |
| 24 | abdominales | 15 |
| 25 | Luz trasera antineblina | 25 |
| 26 | Sistema de audio | 15 |
| R | Fusibles de repuesto | — |
Volvo 940 – diagrama de la caja de fusibles
| Número | Descripción |
| 1/1 | Batería |
| 2/2 | Relé, faros antiniebla delanteros |
| 2/3 | Regulador DIM-DIP |
| 2/4 | Relé intermitente, limpiaparabrisas |
| 2/5 | Relé, aviso de cinturón de seguridad/aviso de llave de contacto |
| 2/6 | Relé de derivación 151 |
| 2/7 | Relé de cierre centralizado |
| 2/8 | Relé de sobremarcha |
| 2/10 | Unidad de potencia ECC |
| 2/11 | Rele, ventilador de refrigeracion del motor |
| 2/12 | Relé, supresión de interferencias de radio |
| 2/13 | Rele, inyeccion de combustible (MFI) |
| 2/14 | Relé, mecanismo de bujía incandescente |
| 2/15 | Rele, sensor de temperatura de gases de escape |
| 2/16 | Relé de limpiaparabrisas intermitente del portón trasero |
| 2/23 | Rele, inyeccion de combustible |
| 2/34 | Relé, faros antiniebla delanteros |
| 2/36 | Intermitente de faro |
| 2/37 | Relé de faros |
| 2/38 | Relé temporizador, recirculación de gases de escape {EGR) |
| 2/45 | Relé, bloqueo de cambio P |
| 2/50 | Relé de derivación, luz de carretera |
| 3/1 | cerradura de encendido |
| 3/2 | Interruptor de luz |
| 3/4 | Funcionamiento del control de crucero |
| 3/5 | Interruptor, señal de giro/luz alta·baja |
| 3/6 | Interruptor, intermitentes de advertencia de peligro |
| 3/7 | Interruptor de luz antiniebla. |
| 3/8-1 | Interruptor, luneta trasera térmica |
| 3/8-2 | Interruptor con relé temporizador, luneta trasera/retrovisores exteriores calefactables |
| 3/9 | Interruptor de la luz de freno |
| 3/10 | Interruptor de luz de marcha atrás (marcha atrás) |
| 3/12 | Interruptor, lavaparabrisas/limpiaparabrisas |
| 3/13 | Interruptor, limpiaparabrisas/lavado de puerta trasera |
| 3/14 | Interruptor, botón de bloqueo |
| 3/15 | Conmutador elevalunas, puerta del conductor para puerta del conductor |
| 3/16 | Interruptor del elevalunas eléctrico, puerta del conductor para puerta trasera del lado del conductor |
| 3/17 | Interruptor del elevalunas eléctrico, puerta del conductor para la parte delantera del lado del pasajero |
| 3/18 | Interruptor del elevalunas eléctrico, puerta del conductor para la parte trasera del lado del pasajero |
| 3/19 | Interruptor del elevalunas eléctrico, parte trasera del lado del conductor |
| 3/20 | Interruptor del elevalunas eléctrico, lado del pasajero delantero |
| 3/21 | Interruptor del elevalunas eléctrico, parte trasera del lado del pasajero |
| 3/22 | Interruptor para elevalunas eléctricos traseros |
| 3/23 | Interruptor para espejo retrovisor eléctrico, lado del conductor |
| 3/24 | Interruptor para espejo retrovisor eléctrico, lado del pasajero |
| 3/25 | Interruptor para techo corredizo eléctrico |
| 3/26 | Módulo de operación, asiento del conductor |
| 3/27 | Módulo de mando, asiento del pasajero |
| 3/28 | Interruptor para asiento del conductor calefaccionado |
| 3/29 | Interruptor para asiento del pasajero con calefacción |
| 31/03 | Interruptor de puerta, puerta del conductor |
| 3/32 | Interruptor de puerta, lado del pasajero delantero |
| 3/33 | Interruptor de puerta, parte trasera del lado del conductor |
| 3/34 | Interruptor de puerta, parte trasera del lado del pasajero |
| 3/35 | Interruptor de puerta, portón trasero (familiar de 5 puertas) |
| 3/36 | Interruptor, guantera |
| 3/37 | Contactos domésticos |
| 3/38 | Interruptor, pedal de freno |
| 3/39 | Interruptor, pedal de embrague |
| 3/40 | Interruptor de inhibición de arranque, transmisión automática |
| 3/42-1 | Encienda la transmisión |
| 3/42-2 | Sensor de presión de aceite, válvula kick-down |
| 3/43 | Interruptor en palanca de cambios |
| 3/44 | Bloqueo del cinturón de seguridad, asiento del conductor |
| 3/47 | Interruptor de freno de estacionamiento |
| 3/50 | Interruptor de posición del acelerador (TP) |
| 3/52 | Conmutador para antena eléctrica |
| 3/59 | Control de ancho de haz |
| 3/66 | Control de control de aire de ralentí1 (lAC), EGR |
| 3/70 | Configuración del reóstato |
| 3/78 | Unidad de bloqueo, portón trasero |
| 4/1 | Protector contra sobrecalentamiento, asiento del conductor |
| 4/2 | Protector de sobrecalentamiento, asiento del pasajero |
| 4/3 | Módulo de control, control de crucero |
| 4/4 | Reóstato |
| 4/5 | Circuito de seguridad, SRS (airbag) |
| 4/6 | Módulo de control, ECC |
| 4/9 | Módulo de sensor, SRS (bolsa de aire) |
| 4/10 | Sistema de módulo de control EZ-K (Dl) |
| 4/15 | Amplificador de potencia, sistema EZ-K (Dl) |
| 4/16 | Módulo de control ABS |
| 4/23 | Módulo de control LH-jetronic 2.4 (MFI) sistema |
| 4/25 | Sistema de módulo de control Regina (MFI) |
| 4/26 | Sistema REX-I (DI) de amplificador de potencia/bobina de encendido |
| 4/29 | Asiento del conductor del módulo de control |
| 4/40 | Controles de aire acondicionado, MCC |
| 4/42 | Sistema de módulo de control REX-I (Dl) |
| 4/43 | Controles del calentador |
| 5/1 | instrumento combinado |
| 5/3 | Sonda de temperatura ambiente |
| 6/1 | motor limpiaparabrisas |
| 6/2 | Motor lavaparabrisas, desde |
| 6/3 | Motor limpiafaro derecho |
| 6/4 | Motor limpiafaro izquierdo |
| 6/5 | Motor de cierre centralizado, lado del pasajero delantero |
| 6/6 | Motor de cierre centralizado, parte trasera del lado del pasajero |
| 6/7 | Motor de cierre centralizado, parte trasera del lado del conductor |
| 6/8 | Motor de cierre centralizado, portón trasero |
| 6/9 | Elevalunas mOlor puerta del conductor |
| 6/10 | Motor elevalunas lado conductor trasero |
| 6/11 | Motor elevalunas lado pasajero delantero |
| 6/12 | Motor elevalunas lado pasajero trasero |
| 6/13 | Espejo de puerta eléctrico. lado del conductor |
| 6/14 | Espejo de puerta eléctrico. lado del pasajero |
| 6/15 | Motor. techo solar po·wcr |
| 6/16 | Motor, respaldo del asiento del conductor |
| 6/17 | Motor, arriba-abajo, borde delantero del asiento del conductor |
| 6/18 | Motor, arriba-abajo, borde trasero del asiento del conductor |
| 6/19 | Motor, adelante-atrás, asiento del conductor |
| 24/6 | Bomba de vacío, control de crucero |
| 6/25 | Motor de arranque |
| 6/26 | Generador |
| 27/6 | Servomotor, control de aceleración |
| 28/6 | Motor de ventilador de cabina |
| 29/6 | Ventilador de refrigeración del motor |
| 30/6 | Motor de limpiaparabrisas, portón trasero |
| 31/6 | Bomba de combustible |
| 6/32 | Motor del limpiaparabrisas del portón trasero |
| 6/33-1 | Sensor de nivel de combustible/bomba cebadora |
| 6/33-2 | Bomba/sensor completo |
| 6/34 | Antena de poder |
| 6/35 | Calefactor de estacionamiento |
| 6/36 | Motor de cierre centralizado, lado del conductor delantero |
| 6/38 | Solenoide. izquierda |
| 6/39 | Acruador, derecha |
| 7/4 | Sensor de nivel de líquido de frenos |
| 7/5 | Sensor de nivel de líquido lavaparabrisas |
| 7/6 | Sensor de presión de aceite |
| 7/7 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) |
| 7/9 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), ECC |
| 7/10 | Sensor de temperatura de la cabina |
| 7/11 | Sonda de temperatura ambiente |
| 7/12 | sensor solar |
| 7/14 | Termostato, ventilador de refrigeración del motor |
| 7/15 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) |
| 7/16 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), sistema de combustible/encendido (MFI/Dl) |
| 7/17 | Sensor de flujo de masa de aire (MAF) |
| 7/24 | Sensor de detonación (KS) |
| 7/25 | Sensor de velocidad del motor (RPM) |
| 26/7 | Sensor de presión, EGR |
| 7/28 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), diésel |
| 30/7 | Sensor de presión para presión de carga, turbodiésel |
| 31/7 | Sensor, ABS delantero izquierdo |
| 7/32 | Sensor, ABS delante a la derecha |
| 7/33 | Sensor, velocidad del vehiculo (VSS) y ABS |
| 7/34 | Termoelemento, convertidor catalítico de tres vías (fWC) |
| 7/37 | Sensor de temperatura, EGR |
| 7/38 | Sensor de presión de baja velocidad, ventilador de refrigeración del motor |
| 7/40 | Sensor de presión de alta velocidad, ventilador de refrigeración del motor |
| 7/41 | Sensor de alta presión, NC |
| 7/43 | Termostato, asiento del conductor |
| 7/44 | Termostato, asiento del pasajero |
| 7/47 | PTC-resis’lor, precalentamiento de aire |
| 7/50 | Sensor de presión, colector de admisión |
| 7/52 | Sensor de temperatura, aire de admisión |
| 7/53 | Sensor de baja presión, aire acondicionado |
| 7/69 | Sonda de temperatura ambiente |
| 7/75 | Indicador de mal funcionamiento de la bombilla |
| 8/1 | Solenoide de operación, sobremarcha |
| 8/2 | Solenoides, ECC |
| 8/3 | Acoplamiento Sole110id, aire acondicionado |
| 8/5 | Válvula de control de aire de ralentí (lAC) |
| 8/6-9 | Válvulas de inyección |
| 8/13 | Válvula de combustible, diésel |
| 8/15 | Unidad hidráulica, ABS |
| 8/17 | Convertidor, EGR |
| 24/8 | Válvula de 3 vías, EGR |
| 8/30 | Módulo de volante, SRS (airbag) |
| 8/33 | Encendedor para tensor de cinturón de seguridad izquierdo |
| 8/34 | Encendedor para tensor de cinturón de seguridad derecho |
| 8/36 | Bloqueo de cambio P de solenoide |
| 8/42 | Solenoide, inyección de aire secundario pulsado (PAIR) |
| 9/1 | Encendedor |
| 9/2 | Luneta trasera térmica |
| 9/3 | Elemento calefactor, respaldo del asiento del conductor |
| 9/4 | Elemento calefactor, respaldo del asiento del pasajero |
| 9/5 | Elemento calefactor, cojín del asiento del conductor |
| 9/6 | Elemento calefactor, cojín del asiento del pasajero |
| 10/5 | Luz antiniebla delantera izquierda |
| 10/6 | Luz antiniebla delantera derecha |
| 10/11 | Luz de posición delantera izquierda |
| 10/12 | Luz de posición delantera derecha |
| 10/13 | Intermitente delantero izquierdo |
| 10/14 | Intermitente delantero derecho |
| 10/15 | Repetidor de señal de giro a la izquierda (no USNCDN) |
| 10/16 | Repetidor de señal de giro a la derecha (no USNCDN) |
| 19/10 | Luz de freno adicional |
| 20/10 | Luz de matrícula izquierda |
| 21/10 | Luz de matrícula derecha |
| 22/10 | Luz de techo |
| 24/10 | luz del maletero |
| 25/10 | Claraboya, zona de carga (5 puertas) |
| 29/10 | Luz de la guantera |
| 30/10 | Testigo Door-0pen, puerta del conductor |
| 31/10 | Testigo de puerta abierta, lado del acompañante |
| 32/10 | Luz de advertencia de puerta abierta, parte trasera del lado del conductor |
| 33/10 | Luz de aviso de apertura de puerta, lado del pasajero trasero |
| 10/36 | Iluminación del panel de control |
| 10/38 | Iluminación del cenicero, trasero |
| 10/39 | Interruptor de iluminación, calentador de asiento |
| 10/40 | Iluminación del selector de marchas |
| 10/43 | Luz de freno derecha |
| 10/44 | Luz de estacionamiento derecha. trasero |
| 10/45 | Luz trasera/estacionamiento derecha |
| 10/46 | Luz antiniebla trasera derecha |
| 10/47 | Bombilla, intermitente trasero derecho |
| 10/48 | Luz de marcha atrás derecha (marcha atrás) |
| 10/50 | Luz de freno izquierda |
| 10/51 | Luz de estacionamiento izquierda, trasera |
| 10/52 | Luz trasera/estacionamiento izquierda |
| 10/53 | Luz antiniebla trasera izquierda |
| 10/54 | Bombilla, intermitente trasero izquierdo |
| 10/55 | Luz de marcha atrás izquierda (marcha atrás) |
| 10/64 | Luz alta derecha |
| 10/65 | Luz extra alta derecha |
| 10/66 | Luz de cruce derecha |
| 10/68 | Luz alta izquierda |
| 10/69 | Luz extra alta izquierda |
| 10/70 | Luz baja izquierda |
| 10/72 | Iluminación del cenicero, delantero |
| 10/74 | Luz indicadora. temperatura de los gases de escape |
| 10/75 | Luz indicadora, presión de carga, turbodiésel |
| 10/76 | Testigo luminoso precalentamiento diesel |
| 10/77 | Luz indicadora, SRS (bolsa de aire) |
| 10/78 | Luz indicadora, cinturón de seguridad |
| 10/79 | Luz indicadora, sobremarcha (automática)/Indicador de selección de marcha |
| 10/80 | Luz indicadora, sobremarcha (man.) |
| 10/82 | Luz indicadora, ABS |
| 10/83 | Luz indicadora, freno de mano |
| 10/84 | Luz indicadora, advertencia de freno |
| 10/85 | Luz indicadora, luz de carretera |
| 10/86 | Luz indicadora, presión de aceite |
| 10/87 | Luz indicadora, carga |
| 10/88 | Luz indicadora, falla de bombilla |
| 10/89 | Luz intermitente, faros antiniebla traseros |
| 10/90 | Luz indicadora, nivel de líquido lavaparabrisas |
| 10/91 | Indicador de servicio |
| 10/92 | Luz indicadora, remolque |
| 10/93 | Luz indicadora, luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) |
| 10/94 | Luz indicadora, señal de giro a la derecha |
| 10/95 | Luz indicadora, señal de giro a la izquierda |
| 10/96 | Iluminación de instrumentos |
| 10/103 | Interruptor de iluminación, luneta trasera/retrovisores exteriores calefactables |
| 10/104 | Cambiar la iluminación |
| 10/114 | Iluminación del espejo de cortesía, lado del pasajero |
| 10/115 | Iluminación del espejo de cortesía, lado del conductor |
| 1/11-26 | fusibles |
| 11/41 | Fusible, instrumento combinado |
| 15/1 | Terminal positivo |
| 15/2 | 30 carriles en el. unidad de distribución |
| 15/9 | Carril de 15 protegido por fusible en el. unidad de distribución |
| 16/1 | Radio |
| 16/2 | Amplificador |
| 16/3 | Altavoz, puerta delantera derecha |
| 16/4 | Altavoz, puerta delantera izquierda |
| 16/5 | Altavoz, puerta trasera derecha |
| 16/6 | Altavoz, puerta trasera izquierda |
| 16/7 | Altavoz, tablero de instrumentos, lado derecho |
| 16/8 | Altavoz, tablero de instrumentos, lado izquierdo |
| 16/9 | Antena |
| 16/10 | Casa 1 |
| 16/11 | hombre 2 |
| 16/15 | CD-cambiador automático |
| 16/17 | Altavoz, bandeja para paquetes trasera, lado izquierdo/poste 0 izquierdo |
| 16/18 | Altavoz, bandeja para paquetes trasera, lado derecho/poste D derecho |
| 17/1 | Conector de enlace de datos de servicio para operación de motor estándar |
| 17/11 | Conector de enlace de datos OBD |
| 17/14 | Conector de enlace de datos para diagnóstico de asiento eléctrico |
| 18/1 | Conector puente 1 IDENTIFICACION DE COMPONENTES |
| 18/2 | Conector de puente 2 |
| 19/1 | Indicador de temperatura del refrigerante del motor (ECT) |
| 19/2 | Contador de revoluciones (medidor de RPM) |
| 19/3 | Velocímetro |
| 19/4 | Reloj |
| 19/5 | Indicador de combustible |
| 20/1 | Bobina de encendido |
| 20/2 | Distribuidor |
| 20/3-6 | Bujías |
| 20/9 | Bujías de incandescencia |
| 20/15 | Resistencia en serie |
| 20/18 | Resistencia ventilador cabina |
| 31/1 | Conector masa guardabarros delantero derecho |
| 31/2 | Conector masa guardabarros delantero izquierdo |
| 31/3 | Cuerpo del conector de tierra (conexión a tierra, cuerpo de la batería) |
| 31/4 | Conector a tierra motor (conexión a tierra, batería-motor) |
| 31/5 | Conector de masa luneta térmica trasera (4 puertas) |
| 31/6 | Conector de tierra poste A izquierdo |
| 31/9 | Conector de tierra en la palanca del freno de mano |
| 31/10 | Conector de tierra poste A derecho |
| 31/11 | Conector de masa piloto trasero izquierdo |
| 31/12 | Conector masa piloto trasero derecho |
| 31/13 | Conector de tierra en el área de carga |
| 31/16 | Conector de tierra en el motor del limpiaparabrisas |
| 31/17 | Conector de tierra en el motor del techo corredizo eléctrico |
| 31/26 | Conector de tierra, generador |
| 31/28 | Conector de tierra en el solenoide de sobremarcha |
| 31/31 | Riel de conexión a tierra incl. unidad de distribución |
| 31/32 | Conector de tierra en el motor (tierra de alimentación) |
| 31/33 | Conector de tierra en el motor (señal de tierra) |
| 31/60 | Conector de tierra en el motor (diesel) |
| 31/63 | Conector de tierra en el soporte de la columna de dirección |
| 31/64 | Ventilador de refrigeración del motor conector a tierra |
| C1 | Conector, 53 pines, mazo de cables del panel de instrumentos – Mazo de cables del umbral de la puerta |
| C2 | Conector, 53 pines, mazo de cables del panel de instrumentos: mazo de cables del paso de rueda izquierdo |
| C3 | Conector, 53 clavijas, mazo de cables del panel de instrumentos: mazo de cables del paso de rueda derecho |
| C5 | Conector, poste A izquierdo, 2 pines |
| C6 | Conector. en el. dist. unidad. 4 pines |
| C7 | Conector, en la columna de dirección, 8 pines |
| C9 | Conector, en consola central, 10 pines |
| C11 | Conector. en el. dist. unidad, 4 pines |
| C12 | Conector, en el. dist. unidad, 2 pines |
| C14 | Conector, en el. dist. unidad. 2 pines |
| C15 | Conector, poste A izquierdo, 4 pines |
| C19 | Conector, en el panel de instrumentos, 2 pines |
| C20 | Conector. debajo del soporte de la palanca de cambios. 1 pin o 2 pines |
| C21 | Conector, poste B izquierdo, 4 pines |
| C22 | Conector. en el portón trasero. 6 pines (5 puertas) |
| C23 | Conector, en portón trasero, 2 polos (5 puertas) |
| C24 | Conector, en luz de freno extra, 2 pines |
| C25 | Conector, puerta trasera, 2 pines, (5 puertas) |
| C27 | Conector, puerta trasera, 1 pin, (5 puertas) |
| C29 | Conector, en el asiento de la transmisión, 4 pines |
| C31 | Conector. en el asiento del pasajero, 2 pines |
| C32 | Conector, en el asiento del conductor, 2 pines |
| C33 | Conector, debajo del asiento del conductor, 2 pines |
| C34 | Conector, debajo del asiento del pasajero, 2 pines |
| C36 | Conector, debajo del asiento del pasajero, 2 pines |
| C37 | Conector, debajo del asiento del conductor, 2 pines |
| C39 | Conector. en el asiento del conductor, 4 pines |
| C40 | Conector, en el asiento del pasajero, 4 polos |
| C41 | Conector, debajo del asiento del conductor, 6 polos |
| C42 | Conector, debajo del asiento del conductor, 2 polos |
| C50 | Conector. Arnés de alojamiento de rueda izquierdo de 8 pines – Arnés de motor |
| C51 | Conector, 8 pines, mazo de cables del paso de rueda izquierdo – Mazo de cables del motor |
| C54 | Conector. Arnés de alojamiento de rueda derecho de 8 pines – Arnés del motor |
| C55 | Conector, 8 pines, mazo de cables del paso de rueda derecho Arnés del motor |
| C62 | Conector, en motor de limpiaparabrisas, 4 polos |
| C63 | Conector, en faro izquierdo. 3 pines |
| C64 | Conector, en faro derecho, 3 polos |
| C65 | Conector, puerta del conductor, 6 polos |
| C66 | Conector, puerta del pasajero. 6 pines |
| C72 | Conector, puerta del conductor, 2 polos |
| C73 | Conector, puerta del pasajero. 2 pines |
| C74 | Conector, lado del conductor de la puerta trasera, 2 pines |
| C75 | Conector, lado del pasajero de la puerta trasera, 2 pines |
| C76 | Conector, poste A derecho, 2 pines |
| C79 | Conector, puerta del conductor, 4 polos |
| C84 | Conector, puerta del conductor, 2 polos |
| C85 | Conector, lado del conductor de la puerta trasera, 2 pines |
| C86 | Conector, puerta del pasajero, 2 polos |
| C87 | Conector, lado del pasajero de la puerta trasera, 2 pines |
| C88 | Conector, en interruptor, 5 pines |
| C89 | Conector. en el motor del techo solar, 2 pines |
| C91 | Conector, en eL dist. unidad, 2 pines |
| C92 | Conector. detrás del volante, 2 pines |
| C93 | Conector. paso de rueda trasero izquierdo, 4 polos |
| C98 | Conector. en la antena eléctrica. 4 pines |
| C100 | Conector. paso de rueda izquierdo, 2 pines |
| C101 | Conector, paso de rueda derecho. 2 pines |
| C102 | Conector. en el. dist. unidad, 2 pines |
| C105 | Conector en conector de puente 1, 2 polos |
| C111 | Conector. en el momento, 2 pines |
| C117 | Conector, 2 clavijas, mazo de cables de paso de rueda izquierdo . Arnés de motor |
| C121 | Carrete de acoplamiento, volante, SRS (airbag) |
| C123 | Conector a conector puente 2, 2 polos |
| C132 | Conector, 8 pines, mazo de cables del paso de rueda izquierdo – Mazo de cables del motor |
| C137 | Conector, 4 pines, mazo de cables del paso de rueda derecho – Mazo de cables del motor |
| C139 | Conector, en selector de marchas, 4 pines |
| C143 | Conector, en el poste A del lado del pasajero, 24 pines |
| C144 | Conector, en la columna A del lado del conductor, 24 pines |
| C149 | Conector, en el poste B del lado del pasajero, 11 pines |
| C150 | Conector, en el lado del conductor del poste B, 11 pines |
| C154 | Conector, 3 pines o ! -pasador, mazo de cables de alojamiento de rueda derecho -mazo de cables del ventilador de refrigeración del motor |
| C155 | Conector, poste A izquierdo, 8 pines |
| C156 | Conector. en cortafuegos, 3 pines |
| C157 | Conector, en el. dist. unidad, 4 pines |
| C158 | Conector. en el asiento del conductor, 4 pines |
| C160 | Conector, en panel de instrumentos, 6 pines |
| C161 | Conector. en ftrewall, 1 pin |
| C162 | Conector, poste B izquierdo, 2 pines |
| C163 | Conector. en ftrewall. 2 pines (diésel) |
| C166 | Conector, en el. dist. unidad, 8 pines |
| C300 | Conector, en la pared del pie, 4 pines (para sensor de oxígeno calentado (H02S)) |
| C301 | Conector, en tablero de instrumentos para espejo de cortesía, lado del pasajero |
| C302 | Conector, en tablero de instrumentos para espejo de cortesía, lado del conductor |
| D1 | Conector. en el panel de instrumentos, 4 pines |
| D2 | Conector, alann, 8 pines en columna de direccion |
| D3 | Conector, alann, 4 pines en columna de direccion |
| D4 | Conector, alarma. 2 pines en el compartimiento del motor, delantero izquierdo |
| D5 | Conector, gancho de remolque. 10 pines (no USA/CON) |
| D7 | Conector, sensor de temperatura ambiente, 6 pines |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.
