Contents
Subaru Crosstrek (2018) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2018
Tablero de instrumentos

| Fusible | A | Circuito |
|---|---|---|
| una | — | — |
| 2 | veinte | PURO ASIENTO/H |
| 3 | 7.5 | IG A-1 |
| cuatro | quince | ESCUCHA EL BARCO |
| 5 | quince | IG B-2 |
| 6 | — | — |
| 7 | quince | ENCHUFE 12V |
| ocho | quince | A/C IG |
| 9 | 7.5 | CAC |
| diez | 7.5 | IG B-1 |
| once | — | — |
| 12 | Vacío | |
| 13 | 7.5A | IG A-3 |
| catorce | 7.5A | UNIDAD +B |
| quince | 7.5A | ENTRADA DEL MEDIDOR |
| dieciséis | Vacío | |
| 17 | 7.5A | ESPEJO |
| Dieciocho | 7.5A | LÁMPARA IG |
| 19 | 10 A | IG A-2 |
| veinte | 10 A | BOLSA DE AIRE SRS |
| 21 | Vacío | |
| 22 | quince | CTRL/H |
| 23 | diez | diurno diurno |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | diez | APOYO |
| 27 | — | — |
| 28 | veinte | TRAIL R. NIEBLA |
| 29 | — | — |
| treinta | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 7.5 | ILLUMI |
| 33 | 7.5 | CLAVE SWA |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | 7.5 | INTERRUPTOR DE LLAVE B |
| 37 | 7.5 | DETÉNGASE |
| 38 | 7.5 | VISTA DEL OJO |
Compartimiento del motor

| Fusible | A | Circuito |
|---|---|---|
| una | 7.5 | CUERNO 2 |
| 2 | 7.5 | CUERNO 1 |
| 3 | quince | H/L LO RH |
| cuatro | quince | H/L BAJO IZQUIERDO |
| 5 | 7.5 | ACTGS |
| 6 | diez | H/L ALTA DERECHA |
| 7 | diez | H/L ALTA IZQ |
| ocho | diez | COLA |
| 9 | diez | SAO |
| diez | 7.5 | DAB |
| once | 7.5 | PU B/ARRIBA |
| 12 | treinta | JB-B |
| 13 | quince | PELIGRO |
| catorce | veinte | COMBUSTIBLE |
| quince | 7.5 | D-OP+B |
| dieciséis | diez | MB-B |
| 17 | quince | D/B |
| Dieciocho | diez | MCD |
| 19 | veinte | TCU |
| veinte | 7.5 | SSR CVT |
| 21 | quince | BOBINA IG |
| 22 | diez | carrera |
| 23 | diez | E/G2 |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | veinte | O2 HTR |
| 27 | quince | E/G1 |
| 28 | — | — |
| 29 | treinta | RESPALDO |
| treinta | 25 | R. DEF |
| 31 | veinte | AUDIO |
| 32 | treinta | VCC SOL |
| 33 | 25 | VENTILADOR PRINCIPAL |
| 34 | 25 | BAJO EL VENTILADOR |
| 35 | diez | DECISOR |
| 36 | quince | F. NIEBLA |
| 37 | quince | SOPLADOR |
| 38 | quince | SOPLADOR |
| 39 | — | |
| 40 | treinta | F. LIMPIAPARABRISAS |
| 41 | quince | F. LAVADO |
| 42 | quince | LIMPIAPARABRISAS DERECHO |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.