Contents
Porsche Cayenne (2011 – 2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Caja de fusibles en el lado izquierdo del tablero
Fusible | Función de fusible | Régimen de amperios [A] |
1 | Unidad de control de la memoria del asiento, interruptor de ajuste del asiento para el asiento izquierdo | 25 |
2 | Unidad de control de calefacción auxiliar | 30 |
3 | Relé para bocina bicolor | 15 |
4 | Motor limpiaparabrisas delantero | 30 |
5 | Motor para techo corredizo/elevable, sistema de techo Panorama | 30 |
6 | — | — |
7 | Unidad de control de ajuste de la columna de dirección | 15 |
8 | Unidad de control de supervisión de la presión de los neumáticos, interruptor de control del chasis | 5 |
9 | Calefacción de parabrisas, interruptor de luz, sensor de lluvia, sensor de luz | 5 |
10 | Motor para toldo enrollable para sistema de techo Panorama | 30 |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | Subwoofer (Bose/Burmester) | 30 |
14 | BCM1 | 30 |
15 | Motor híbrido (2015-2017): Cargador de alto voltaje | 5 |
dieciséis | Unidad de control de cierre centralizado/elevalunas eléctricos, puerta del conductor | 30 |
17 | Interruptor de contacto de la tapa del compartimiento del motor, bocina de respaldo | 5 |
18 | BCM1 | 30 |
19 | Unidad de control del motor | 5 |
20 | BCM1 | 30 |
21 | Motor V8 (2011-2014): bomba de circulación, aire acondicionado/calefacción de estacionamiento 2011-2017: relé de bomba de circulación de calor residual |
10 |
22 | BCM1 | 30 |
23 | Puerta de enlace/diagnóstico de red CAN, cerradura electrónica de encendido, cerradura eléctrica de la columna de dirección, interruptor de luz | 7,5 |
24 | Calefacción de parabrisas, izquierda | 30 |
25 | Calefacción del parabrisas, derecho | 30 |
26 | Motor híbrido (2011-2014): Ventilador de batería | 15 |
27 | Motor híbrido: sistema de gestión de batería, relé de pantalla NT, unidad de control de nivel | 5 |
28 | Motor híbrido: Electrónica de potencia | 5 |
29 | Motor híbrido: Actuador de husillo | 5 |
30 | Motor híbrido: Single Power Pack (bomba hidráulica), dirección | 5 |
31 | Motor híbrido (2015-2017): Sonido exterior, sonido interior | 5 |
32 | Motor híbrido (2010-2014): compresor de aire acondicionado | 15 |
Motor híbrido (2015-2017): Módulo acelerador | 5 | |
33 | Unidad de control de cierre centralizado/ventanillas eléctricas, puerta trasera izquierda | 30 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
37 | Motor híbrido (2010-2014): Ventilador de batería | 15 |
38 | Motor híbrido: electrónica de potencia, relé de ventilador de batería | 5 |
39 | Motor híbrido: Actuador de husillo | 30 |
40 | Motor híbrido (2010-2014): Relé ventilador batería | 30 |
Motor híbrido (2015-2017): desconexión del servicio | 10 | |
41 | Motor híbrido: Sistema de gestión de batería | 10 |
42 | Espejo interior | 5 |
43 | 2011-2014: faros (halógenos), ajuste de alcance | 7,5 |
2015-2017: reglaje del haz de luz (xenón), unidad de control de iluminación delantera dinámica | 5 | |
44 | 2011-2014: ventilación del asiento | 5 |
2015-2017: Ventilación de asientos | 7,5 | |
45 | 2013-2017: unidad de control del sistema de seguimiento de vehículos, BCM2, unidad de control del motor | 5 |
46 | Asistente de cambio de carril (LCA) | 5 |
47 | Puerta de enlace de red CAN/toma de diagnóstico, abridor de puerta de garaje, ParkAssist, bandeja de carga de microteléfono Bluetooth, preparación de teléfono móvil | 5 |
48 | Relé de arranque, sensor de embrague (EPB), sensor de presión de refrigerante, sensor de masa de aire (V6) Motor híbrido (2015-2017): sensor de presión de refrigerante |
10 |
49 | sensor de radar ACC | 7,5 |
50 | — | — |
51 | 2017: unidad de control de cámara frontal | 5 |
52 | motor limpiaparabrisas trasero | 15 |
53 | Módulo de conmutación de la columna de dirección, luz trasera izquierda | 5 |
54 | Faros de xenón, izquierdo | 25 |
55 | ||
56 | Relé del compresor del sistema de nivelación | 40 |
57 | Regulador de ventilador para aire acondicionado delantero | 40 |
Caja de fusibles en el lado derecho del tablero
Número | función fusionada | Régimen de amperios [A] |
1 | unidad de control PDCC | 10 |
2 | unidad de control PASM | 15 |
3 | Centralita bloqueo diferencial trasero | 10 |
4 | Centralita bloqueo diferencial trasero | 30 |
5 | Unidad de control de motor pivotante, enganche de remolque, preparación de servofreno, preparación de enganche de remolque | 25 |
6 | 2011-2012: sintonizador de TV, entretenimiento en el asiento trasero | 10 |
2013-2017: Unidad de control de enganche de remolque | 15 | |
7 | Unidad de control de enganche de remolque | 15 |
8 | Unidad de control de enganche de remolque | 15 |
9 | Unidad de control de cierre centralizado/ventanillas eléctricas, puerta trasera derecha | 30 |
10 | luz del maletero | 15 |
11 | Unidad de control de cierre centralizado/elevalunas eléctricos, puerta del pasajero | 30 |
12 | Actuador HangOn | 30 |
13 | — | — |
14 | Centralita airbag, detección ocupación asiento | 10 |
15 | — | — |
dieciséis | Unidad de control PSM, freno de estacionamiento eléctrico (EPB), PDCC | 5 |
17 | Faros de xenón, derecho | 25 |
18 | — | — |
19 | Unidad de control de transmisión/ precableado de transmisión | 5 |
20 | 2011-2012: Unidad de control de la memoria del asiento, interruptor de ajuste del asiento para el asiento derecho | 20 |
2013-2017: unidad de control de memoria del asiento, derecha; interruptor de ajuste del asiento para el asiento derecho | 25 | |
21 | Asiento calefactable trasero | 25 |
22 | Asiento calefactable delantero | 25 |
23 | Unidad de control del portón trasero Powerlift | 25 |
24 | — | — |
25 | 2013-2017: regulador del ventilador trasero | 30 |
26 | Luneta trasera térmica | 30 |
27 | Receptor de radio de calefacción auxiliar | 5 |
28 | 2011-2012: Unidad de control de transmisión (sin Start/Stop), bomba de aceite de transmisión | 20 |
29 | Unidad de control PSM/Válvulas PSM | 30 |
30 | Actuador HangOn | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012: Regulador de ventilador para aire acondicionado trasero | 30 |
Motor híbrido (2015-2017): circuito NT válvula de 2/3 vías, relé de válvula de cierre del evaporador delantero, relé de bomba de agua | 7,5 | |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | Unidad de control del sistema de seguimiento de vehículos | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017: Unidad de control de transmisión, bomba de aceite de transmisión | 20 |
38 | Encendedor de cigarrillos, enchufe de la bandeja de almacenamiento, enchufe debajo de la guantera | 15 |
39 | Tomas traseras, toma en el maletero | 15 |
40 | 2011-2012: Unidad de control de enganche de remolque | 15 |
2013-2017: Entretenimiento en el asiento trasero | 10 | |
41 | — | — |
42 | Unidad de control de enganche de remolque | 5 |
43 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero, actuador HangOn | 10 |
44 | Sensor sol aire acondicionado/sensor calidad aire, piloto trasero derecho (2011-2014) | 5 |
45 | Convertidor DC/DC (Star/Stop) | 30 |
46 | Convertidor DC/DC (Star/Stop) | 30 |
47 | computadora central MIB | 20 |
48 | — | — |
49 | — | — |
50 | Aire acondicionado delantero, panel de control de aire acondicionado trasero | 10 |
51 | 2011-2016: PCM 3.1, radio, sistema de navegación (Japón) | 10 |
2017: Pantalla de la unidad de control | 5 | |
2017; Japón: pantalla de la unidad de control, concentrador USB, lector de tarjetas DRSC | 10 | |
52 | 2011-2014: cuadro de instrumentos 2015-2017: pantalla multifunción |
5 |
53 | Módulo de conmutación de la columna de dirección/volante calefaccionado, unidad de control de cámara de visión trasera, pantalla de brújula, amplificador Bose (Japón), unidad de control Surround View | 10 |
54 | 2011-2012: consola de techo | 10 |
2013-2017: consola superior | 7,5 | |
55 | 2015-2017: relé de estabilización ACC | 7,5 |
56 | 2011-2014: unidad de control PSM/bomba PSM | 40 |
57 | 2011-2014: centralita EPB | 40 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Número | función fusionada | Régimen de amperios [A] |
1 | Motor V6/V8: relé de arranque | 40 |
2 | Diésel (2017): interruptor de encendido | 30 |
3 | Motor V6/V8 (2011-2012): Relé SLP 2013-2017: Bomba de aire secundaria (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
4 | Motor híbrido: relé de bomba de vacío | 30 |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | Motor V8: Bobina de encendido de varilla Diésel: Válvula de control de alta presión, bomba de alta presión |
15 |
Motor V6: bobinas de encendido de varilla | 20 | |
8 | Motor V8: válvula de ventilación del tanque, válvula de presión de sobrealimentación, válvula desviadora, válvula de conmutación del tubo de admisión, descongelador del cárter | 15 |
Motor V6: válvula de ventilación del tanque, convertidor electroneumático, descongelador del cárter, válvula desviadora, relé de la bomba de aire secundario, simulador de sonido Motor híbrido: enfriador de aire de carga con bomba de agua |
10 | |
9 | Motor V8: unidad de control del motor, válvula de control de flujo | 20 |
Motor V6/híbrido: unidad de control del motor | 30 | |
10 | Cayenne Turbo, Turbo S: Diagnóstico de fugas del tanque, relé de bomba de aire secundario, electr. aletas de escape, sensor Hall, sensor de nivel de aceite Cayenne: Diagnóstico de fugas del tanque, sensor de masa de aire Cayenne S, GTS: Diagnóstico de fugas del tanque, sensor electr. aletas de escape Diesel: Unidad de control de bujías incandescentes, válvula de conmutación para refrigeración EGR, válvula de control para bomba de aceite regulada, termostato de mapa, soporte del motor, convertidor de presión Motor híbrido: Bomba de vacío, relé de bomba de aire secundario, bomba de diagnóstico de fugas del tanque Todos los motores: Ventilador del radiador unidad de control, sensor de pedal de freno, persiana del radiador |
10 |
11 | Cayenne Turbo, Turbo S: ajustador de elevación de válvula, controlador de árbol de levas, termostato de mapa | 15 |
Cayenne: Calefactor para ventilación positiva del cárter, sensor de temperatura/nivel de aceite Cayenne S, GTS: Termostato de mapa, controlador del árbol de levas, ajustador de elevación de válvulas Motor híbrido: Sensor de temperatura/nivel de aceite |
10 | |
Diésel: sensor de nivel de aceite | 5 | |
12 | Motor V6: válvula de conmutación del tubo de admisión, válvula de ventilación del tanque, válvula para bomba de agua con control ON/OFF, válvula de conmutación del agua de refrigeración, ajuste del árbol de levas, aleta de movimiento de carga | 10 |
13 | Unidad de control de la bomba de combustible (ECKSM) | 25 |
14 | Motor V6: control del árbol de levas, válvula de control de flujo/bomba de combustible de alta presión | 10 |
Motor híbrido: bomba de aceite regulada por válvula de control, válvula de control de flujo para bomba de alta presión, válvula de ventilación del tanque, válvula de aire secundario, válvula de bomba de agua principal, válvula de derivación de la máquina eléctrica Diésel: módulo de suministro SCR, electrónica de evaluación del tanque |
15 | |
Cayenne S, GTS: sensor de arbol de levas, sensor de nivel de aceite | 7,5 | |
15 | Todos los motores: Relé principal Motor híbrido: Unidad de control del motor |
10 |
dieciséis | Motor V6: bomba de agua eléctrica | 10 |
Diésel: interruptor de encendido | 30 | |
17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: sensor de oxígeno antes del catalizador Diésel: sensor de oxígeno, sensor de NOx antes del catalizador, sensor de NOx después del catalizador, sensor de partículas |
15 |
Cayenne S, GTS: sensor de oxígeno antes del catalizador | 10 | |
18 | Sensor de oxígeno detrás del catalizador | 10 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.