Contents
Pontiac Vibe (2003) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2003
Bloque de fusibles del tablero de instrumentos
El bloque de fusibles está ubicado debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor del vehículo.

| fusibles | Uso |
| COLA | Luces de estacionamiento delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, sistema de control del motor |
| DAB | Sistema de diagnóstico a bordo |
| LIMPIAPARABRISAS | Limpia parabrisas |
| AM2 | Sistema de carga, Sistema de bolsas de aire, Sistema de arranque, Control del motor |
| PUERTA | Cerraduras de puertas eléctricas, cerradura de vidrio elevador |
| AM1 | Fusibles de encendedor, indicador, ECU-IG, limpiaparabrisas, limpiaparabrisas trasero, lavaparabrisas |
| ECU-IG | Control de crucero, frenos antibloqueo, sistema antirrobo, sistema de control de transmisión automática, ventilador de refrigeración eléctrico |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | Limpiaparabrisas de luneta trasera, Desempañador de luneta trasera |
| C.A | Aire acondicionado |
| INV | Enchufes de electricidad |
| P/PUNTO | Enchufes de electricidad |
| ECU-B | Lámparas de circulación diurna |
| CIG | Encendedor de cigarrillos, espejos retrovisores eléctricos, tomacorrientes, sistema de audio, sistema de control de transmisión automática |
| MEDIR | Indicadores y medidores, luces de reversa, sistema de carga, seguros eléctricos de puertas, ventanas eléctricas, techo corredizo, aire acondicionado, control de crucero |
| LAVADORA | Limpiaparabrisas |
| *una | Sistema de control del motor |
Bloque de fusibles del compartimiento del motor
Este bloque de fusibles del compartimiento del motor está ubicado en el compartimiento del motor en el lado del conductor del vehículo cerca del filtro de aire.

| Fusible/relé | Uso |
| CABEZAL PRINCIPAL | Fusibles del faro derecho, faro izquierdo |
| ALT-S | Cargando sistema |
| EFI | Sistema electrónico de inyección de combustible |
| PELIGRO | Lámparas de señal de giro, luz intermitente de emergencia |
| BOCINA | Bocina |
| HAZME | Luces interiores, indicadores y medidores, sistema de audio, sistema de entrada remota sin llave |
| PRINCIPAL | Sistema de arranque, fusible AM2 |
| AMPERIO | Sistema de audio |
| AUXILIO | No utilizado |
| REGULADOR DE INTENSIDAD | Atenuador de faros (relé) |
| REPUESTO | Fusible de repuesto |
| REPUESTO | Fusible de repuesto |
| REPUESTO | Fusible de repuesto |
| BOCINA | Bocina |
| VENTILADOR Nº 2 | Sistema de ventilador de refrigeración (relé) |
| VENTILADOR Nº 1 | Sistema de ventilador de refrigeración (relé) |
| N.º de ABS. 2 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
| VENTILADOR RDI | Sistema de ventilador de refrigeración electrónico |
| N.º de ABS. 1 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
| TODO | Sistema de carga, DESEMPAÑADOR, CALEFACTOR, MEDIDOR, ECU-IG, LIMPIAPARABRISAS, WIP TRASERO, LAVADORA, ABS NO. 1 ABS N.º 2, RDI FAN, FOG, GAUGE, INV, Fusibles AM1 |
| CABEZAL DERECHO | Faro derecho |
| CABEZAL IZQUIERDO | Faro izquierdo |
| EFI | Sistema electrónico de inyección de combustible (relé) |
| NIEBLA | Faros antiniebla delanteros |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.