Contents
Lexus RX 350 (AL10) (2010 – 2015) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción:2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Caja de fusibles del habitáculo

| Fusible | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| una | P/PUNTO | quince | Toma de corriente |
| 2 | ECU-ACC | diez | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior (2010-2012), sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla de visualización frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de audio, (2013-2015) |
| 3 | CIG | quince | Toma de corriente |
| cuatro | RADIO NO. 2 | 7.5 | Sistema de audio, toma de corriente (2010-2012), sistema de navegación (2013-2015) |
| 5 | CALIBRE NO. 1 | diez | Luces intermitentes de emergencia, sistema de navegación, pantalla de visualización frontal |
| 6 | ECU-IG1 NO. 3 | diez | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asientos, sistema de arranque, tomacorriente, techo corredizo, luz alta automática (2010-2012), sistema de aire acondicionado (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 NO.1 | diez | Sistema de comunicación multiplex, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambios, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, sistema de transmisión automática, puerta trasera eléctrica, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo (2013-2015), sistema de precolisión ( 2013-2015) |
| ocho | S/TECHO | treinta | techo de luna |
| 9 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 7.5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
| diez | PSB | treinta | cinturón de seguridad precolisión |
| once | TI&TE | treinta | Sistema de dirección inclinable y telescópico |
| 12 | DR BLOQUEO | diez | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| 13 | NIEBLA FR | quince | 2010-2012: luces de registro delanteras |
| NIEBLA FR | 7.5 | 2013-2015: luces de registro delanteras | |
| catorce | ASIENTO P IZQ. | treinta | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
| quince | 4×4 | 7.5 | sistema AWD |
| dieciséis | INVERSOR | veinte | 2013-2015: Toma de corriente |
| 17 | DIENTE RR | 7.5 | — |
| Dieciocho | D/LALTB | 25 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de bloqueo eléctrico de puertas (2013-2015), puerta trasera eléctrica (2013-2015) |
| 19 | CALENTADOR | diez | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado |
| ESP | diez | 2013-2015: sistema de dirección asistida eléctrica | |
| veinte | ECU-IG1 NO. 2 | diez | 2010-2012: sistema de aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, pantalla de información múltiple 2013-2015: asistente de estacionamiento intuitivo, sistema AWD, cinturón de seguridad de precolisión |
| 21 | PANEL | diez | 2010-2012: interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de control de altura, limpiador de faros, descongelador de limpiaparabrisas, calentador de asiento, puerta trasera eléctrica, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado 2013-2015: interruptor de iluminación, sistema de navegación , sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex automático, sistema de transmisión |
| 22 | COLA | diez | Luces de posición, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, convertidor de remolque |
| 23 | AIR SUS | diez | 2010-2012: sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
| 24 | ASIENTO P DERECHO | treinta | Asiento eléctrico (lado derecho) |
| 25 | DAB | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
| 26 | PUERTA FR | 25 | Ventana eléctrica delantera (lado derecho), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
| 27 | PUERTA TRASERO | 25 | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
| 28 | PUERTA DE PIEZA | 25 | Ventana eléctrica delantera (lado izquierdo), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
| 29 | PUERTA RL | 25 | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
| treinta | LAVADO FR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 31 | RR WIP | quince | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 32 | LAVADO RR. | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 33 | FR WIP | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 34 | ECU IG2 | diez | 2010-2012: sistema de arranque, sensor de asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema AWD 2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de clasificación del ocupante del pasajero delantero, sistema de bolsa de aire SRS, luces de freno, transmisión controlada electrónicamente, sistema de bloqueo de la dirección |
| 35 | CALIBRE NO. 2 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de arranque 2013-2015: Ancho de vía y medidores |
| 36 | S-HTR derecho | quince | Calefacción del asiento (lado derecho) |
| 37 | LH S-HTR | quince | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
Compartimiento del motor

| Fusible | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| una | RDI FAN NO. 1 | 80 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 2 | DEF RR | cincuenta | Desempañante de la ventana trasera |
| 3 | AIR SUS | cincuenta | 2010-2012: sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
| cuatro | HTR | cincuenta | Sistema de aire acondicionado |
| 5 | REPUESTO | treinta | — |
| 6 | REPUESTO | 40 | — |
| 7 | ABS N° 2 | treinta | 2010-2012: Sistema antibloqueo de frenos 2013-2015: Control de estabilidad del vehículo |
| ocho | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
| 9 | PBD | treinta | Sistema de puerta trasera eléctrica |
| diez | S T | treinta | Sistema de arranque |
| once | PD | cincuenta | 2010-2012: Sistema de luces de circulación diurna, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS N° 1 | cincuenta | 2010-2012: Sistema antibloqueo de frenos 2013-2015: Control de estabilidad del vehículo |
| 13 | EPS | 60 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
| catorce | TODO | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERSOR, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NO. 2, PANEL, CALIBRE NO. 1 2013-2015: IG1 PRINCIPAL, BATERIA DE REMOLQUE, DESCONGELADOR, REMOLQUE, PARADA, VENTILADOR RDI NO. 1, FILTRO, DEF TR, AIRE SUS, CALEFACTOR, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 3, CALIBRE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR PUERTA, FL PUERTA, RR PUERTA, RL PUERTA , PSB, P-ASIENTO IZQUIERDO, P-ASIENTO DER, TI&TE, COMBUSTIBLE ABIERTO, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERSOR, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| quince | AMP1 | treinta | Sistema de audio |
| dieciséis | EFI PRINCIPAL | treinta | 2010-2012: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO. 1, EFI NO. 2 2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión controlada electrónicamente, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F/BMP |
| 17 | AMP2 | treinta | Sistema de audio |
| Dieciocho | IG2 | treinta | 2010-2012: Sistema de arranque, IGN, CALIBRE NO. 2, ECU IG NO. 2 2013-2015: IGN, CALIBRE NÚM. 2, ecus IG 2 |
| 19 | IP JB | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| veinte | BLOQUEO DE FUERZA | veinte | Sistema de arranque |
| 21 | NÚM. 3 | quince | 2010-2012: luces de medidores e indicadores, luces del tablero de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de entretenimiento para el asiento trasero 2013-2015: medidores e indicadores, sistema de navegación, sistema de audio |
| 22 | HAZ | quince | Luces intermitentes de emergencia |
| 23 | ETC | diez | Sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 24 | NÚM. 1 | diez | Sistema de audio, sistema de navegación (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Sistema de arranque |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de arranque 2013-2015: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo, elevalunas eléctricos |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | INMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
| treinta | IGN | diez | 2010-2012: Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto 2013-2015: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 31 | HAZME | diez | Luces del espejo de cortesía, luces del maletero, luces interiores, luces personales, luces de cortesía de las puertas (2013-2015), luces del espacio para los pies (2013-2015), luces de desgaste (2013-2015) |
| 32 | ECU-B NO. 1 | 7.5 | 2010-2012: luces interiores, luces personales, dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores e indicadores, ventana eléctrica, sistema de memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| ECU-B NO. 1 | diez | 2013-2015: dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores e indicadores, memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla frontal, sistema de arranque, espejo retrovisor exterior, sensor de dirección, abridor de puerta de garaje | |
| 33 | EFI Nº 1 | diez | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión controlada electrónicamente (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: limpiaparabrisas y lavaparabrisas 2013-2015: control de crucero |
| 35 | SAF | 7.5 | 2010-2012: sistema de iluminación frontal adaptable |
| ECU-IG1 NO. 4 | diez | 2013-2015: sistema de aire acondicionado, desempañador de luneta trasera, sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos | |
| 36 | BK/ARRIBA LP | 7.5 | luces de buck-up |
| 37 | NÚMERO DE CALENTADOR 2 | 7.5 | 2010-2012: sistema de aire acondicionado, sistema AWD |
| ECU-IG1 NO. 5 | 7.5 | 2013-2015: Sistema de aire acondicionado | |
| 38 | ECU IG1 | diez | 2010-2012: sistema de iluminación delantera adaptable, limpiador de faros, ventilador de refrigeración, control de crucero, sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo |
| ECU-IG1 NO. 6 | diez | 2013-2015: limpiador de faros, control de crucero, control de estabilidad del vehículo, sistema de aire acondicionado, monitor de punto ciego | |
| 39 | EFI Nº 2 | diez | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 40 | F/BOMBA | quince | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 41 | DECISOR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 42 | DETÉNGASE | 7.5 | 2010-2012: Control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, semáforo montado en alto 2013-2015: Control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, semáforos, transmisión controlada electrónicamente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, control de bloqueo de cambios sistema, sistema de arranque |
| 43 | BATERIA DE REMOLQUE | veinte | Batería de remolque |
| 44 | REMOLQUE | treinta | Luces de remolque |
| 45 | FILTRAR | diez | 2010-2012: condensador |
| 46 | IG1 PRINCIPAL | treinta | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, CALENTADOR NO. 2, AFS 2013-2015: ECU-IG1 NO. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | quince | Faro derecho (luz de carretera) |
| 48 | H-LP LH HI | quince | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 49 | BIXENÓN | diez | 2010-2012: faro de descarga |
| cincuenta | H-LP RH LO | quince | Faro derecho (luz de cruce) |
| 51 | H-LP LH LO | quince | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 52 | BOCINA | diez | Bocina |
| 53 | aire acondicionado | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 54 | CUERNO EN S | 7.5 | Cuerno de seguridad |
| 55 | diurno diurno | 7.5 | Sistema de luces diurnas |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.