Contents
Hyundai Tucson (2015) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2015
panel de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | |
| CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | AUDIO 1 | diez | Unidad principal de audio, A/V y navegación, módulo MTS |
| LAMPARA DE CUARTO | diez | BCM, sensor automático de luz y foto, conector de enlace de fecha, interruptor de advertencia de puerta e iluminación de llave de encendido, módulo de control de A/C, lámpara de equipaje, módulo de control IPS, grupo de instrumentos (indicador), espejo electrocrómico, caja de fusibles y relés de la sala de máquinas ( relé de lámpara interior) | |
| MÓDULO 3 | diez | Módulo de control IPS, BCM, espejo electrocrómico, módulo de control de llave inteligente, caja de relés ICM (relé izquierdo/derecho del calentador del asiento trasero) | |
| COMIENZO | diez | [Sin inmovilizador] Relé de alarma antirrobo [Con inmovilizador] Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (Relé de arranque) |
|
| BOLSA DE AIRE IND. | diez | Grupo de instrumentos (indicador de bolsa de aire) | |
| GRUPO | diez | Audio, interruptor de consola, grupo de instrumentos (indicador), BCM, alternador, unidad principal de A/V y navegación, módulo MTS, espejo electrocrómico, módulo de control de A/C | |
| MÓDULO 4 | diez | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador, relé alto de los faros delanteros), ionizador de grupo, módulo de control del aire acondicionado, motor del techo corredizo | |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | 25 | Encendedor de cigarrillos y toma de corriente delantera, toma de corriente trasera | |
| SONIDO 2 | diez | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP, BCM, unidad principal de A/V y navegación, audio, módulo MTS, módulo de control de llave inteligente | |
| BOLSA DE AIRE | diez | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes, luz indicadora | |
| MÓDULO 1 | diez | Módulo de control IPS, módulo de monitoreo de presión de llantas, interruptor de apagado ESC, indicador de palanca de cambios ATM, interruptor DBC, interruptor multifunción (luz), interruptor de luz de freno, ECM 4WD | |
| FARO ANTINIEBLA TRASERO | diez | — | |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas), caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (limpiaparabrisas delantero, relé bajo) | |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | quince | Conmutador de consola | |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | quince | Encendedor de cigarrillos y toma de corriente frontal | |
| MDPS | diez | Unidad MDPS | |
| LÁMPARA DE MARCHA ATRÁS | diez | BCM, audio, espejo electrocrómico, luz trasera combinada (IN) izquierda/derecha, A/V y unidad principal de navegación | |
| DR BLOQUEO | quince | Relé de bloqueo de puerta, relé de puerta trasera, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) | |
| MÓDULO 2 | 7.5 | BCM, módulo de control de llave inteligente | |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) | |
| TECHO SOLAR | quince | Motor de techo corredizo | |
| IG 1 | veinte | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (ECU 2 7.5A, ABS 3 7.5A, TCU 2 7.5A) | |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado | |
| S/CALEFACTOR TRASERO | quince | Caja de relés ICM (Relé izquierdo/derecho del calentador del asiento trasero) | |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho | |
| ESPEJO PLEGABLE | diez | — | |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | veinte | Interruptor manual del asiento del conductor | |
| LLAVE INTELIGENTE | diez | Módulo de control de llave inteligente, botón de inicio/parada del motor | |
| PDM | quince | Módulo de control de llave inteligente | |
| P/WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo | |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO | |
| ESPEJO HTD | 7.5 | Interruptor del desempañador trasero, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero | |
| SEGURIDAD P/WDW | veinte | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor | |
| MÓDULO 5 | 7.5 | Palanca de cambios ATM, módulo de control de presión de neumáticos | |
| PELIGRO | quince | Caja de relé ICM (relé de sonido intermitente), BCM | |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | MDPS | 80 | Unidad MDPS |
| b+1 | 60 | Caja de conexiones inteligente (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S/HEATER RR 15A) | |
| ABS 2 | 40 | Conector de verificación multipropósito, módulo ESC | |
| ccsme | 40 | Caja EMS (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/BOMBA 15A) | |
| ABS 1 | 40 | Conector de verificación multipropósito, módulo ESC | |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| B+3 | 60 | Caja de conexiones inteligente (P/SEAT(DRV) 20A, VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD 20A, LLAVE INTELIGENTE 10A, MÓDULO 5 7.5A, Conector de alimentación (AUDIO 1 10A, LÁMPARA DE SALA 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) | |
| B+2 | 80 | Caja de conexiones inteligente (Relé de ventanilla eléctrica, TECHO SOLAR 15A, AMP 25A, IPS-1CH) | |
| FUSIBLE | C/VENTILADOR | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé C/FAN LO, relé C/FAN HI) |
| TRASERO ALTO | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé RR HTD) | |
| B+4 | treinta | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (H/LAMP HI 10A) | |
| IG 1 | treinta | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (Relé IGN 1) | |
| IG 2 | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de arranque), interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IGN 2) | |
| BOCINA | quince | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de bocina, relé de bocina B/A) | |
| DECISOR | quince | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé descongelador) | |
| LUCES DE FRENO | diez | Interruptor de luz de freno, módulo eléctrico de señal de freno, módulo de control de llave inteligente | |
| AMS | diez | Sensor de batería | |
| 4×4 | veinte | ECU 4WD | |
| H/LÁMPARA ALTA | diez | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé H/LAMP HI) | |
| ecus 2 | 7.5 | PCM/ECM, resorte de reloj | |
| ABS 3 | 7.5 | Conector de verificación multipropósito, módulo ESC | |
| TCU 2 | quince | Interruptor de rango de transeje (A/T), sensor de velocidad del vehículo (M/T), interruptor de luz de marcha atrás (M/T) | |
| F/BOMBA | quince | Caja EMS (Relé F/BOMBA) | |
| SONDA 4 | quince | Caja de fusibles y relés E/R (relé C/FAN HI, LO), caja EMS (relé F/PUMP), sensor de oxígeno (arriba, abajo) | |
| SONDA 3 | diez | Caja EMS (relé A/CON) | |
| SENSOR 2 | diez | — | |
| SONDA 4 | diez | PCM | |
| UTC 1 | quince | Caja EMS (relé A/CON) | |
| A/CON | diez | Módulo inmovilizador, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas n.º 1/2, válvula de control de aceite n.º 1/2, válvula solenoide de control de purga, válvula de colector de admisión variable, válvula de cierre del recipiente | |
| ECU 1 | veinte | Bobina de encendido (#1, #2, #3, #4), condensador | |
| ecus 3 | treinta | Caja EMS (relé de control del motor) | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.